AUST-AGDER

  • Denne siden viser statistikk over statsansatte i AUST-AGDER.
  • Tips: Du kan sortere en tabell på gitt kolonne (både stigende og synkende) ved å klikke på kolonneoverskriften.
  • Noen tabeller viser kun statistikk for ett år. Valgt år er 2014.
  • Velg år: Lønnskategori:

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i AUST-AGDER
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 1486 704 2190 1439 422 1861 47 282 329
1981 1591 825 2416 1541 492 2033 50 333 383
1982 1625 820 2445 1570 482 2052 55 338 393
1983 1644 873 2517 1589 496 2085 55 377 432
1984 1584 851 2435 1531 463 1994 53 388 441
1985 1569 876 2445 1514 473 1987 55 403 458
1986 1762 961 2723 1710 537 2247 52 424 476
1987 1583 980 2563 1513 560 2073 70 420 490
1988 1552 1045 2597 1486 585 2071 66 460 526
1989 1581 1089 2670 1500 602 2102 81 487 568
1990 1581 1121 2702 1494 599 2093 87 522 609
1991 1563 1135 2698 1483 585 2068 80 550 630
1992 1607 1149 2756 1494 596 2090 113 553 666
1993 1579 1179 2758 1481 602 2083 98 577 675
1994 1205 1013 2218 1104 486 1590 101 527 628
1995 1226 985 2211 1130 491 1621 96 494 590
1996 1206 971 2177 1127 483 1610 79 488 567
1997 1212 984 2196 1131 522 1653 81 462 543
1998 1180 913 2093 1096 499 1595 84 414 498
1999 1181 945 2126 1081 496 1577 100 449 549
2000 1021 726 1747 954 430 1384 67 296 363
2001 994 690 1684 922 397 1319 72 293 365
2002 995 701 1696 916 393 1309 79 308 387
2003 871 666 1537 794 390 1184 77 276 353
2004 858 673 1531 780 386 1166 78 287 365
2005 870 700 1570 794 429 1223 76 271 347
2006 870 728 1598 798 459 1257 72 269 341
2007 853 750 1603 777 488 1265 76 262 338
2008 934 821 1755 859 574 1433 75 247 322
2009 930 825 1755 861 590 1451 69 235 304
2010 989 872 1861 907 636 1543 82 236 318
2011 993 878 1871 905 626 1531 88 252 340
2012 986 887 1873 882 626 1508 104 261 365
2013 1009 892 1901 908 645 1553 101 247 348
2014 993 889 1882 891 643 1534 102 246 348
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i AUST-AGDER
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 1471.3 568.8 2040.1 1443.8 422.2 1865.9 27.5 146.6 174.1
1981 1574.1 659.7 2233.7 1546.2 492.1 2038.3 27.8 167.6 195.4
1982 1606.5 652.4 2258.9 1573.9 482.0 2055.9 32.6 170.4 203.0
1983 1625.8 685.1 2310.9 1593.9 496.0 2089.9 31.9 189.1 220.9
1984 1562.5 652.8 2215.3 1535.2 463.2 1998.4 27.3 189.6 217.0
1985 1543.4 667.6 2211.1 1514.0 473.2 1987.2 29.4 194.4 223.9
1986 1736.2 742.9 2479.0 1710.1 537.1 2247.2 26.1 205.7 231.8
1987 1553.8 768.7 2322.5 1513.0 560.2 2073.2 40.8 208.6 249.3
1988 1520.0 819.1 2339.1 1486.0 585.2 2071.2 34.0 233.9 268.0
1989 1543.6 842.8 2386.3 1500.0 602.0 2102.0 43.6 240.8 284.3
1990 1541.2 852.8 2394.0 1494.0 599.0 2093.0 47.2 253.8 301.0
1991 1525.7 849.3 2374.9 1483.0 585.0 2068.0 42.7 264.3 306.9
1992 1549.8 861.1 2410.9 1495.3 596.1 2091.4 54.5 265.0 319.5
1993 1531.8 870.5 2402.4 1482.8 602.0 2084.9 49.0 268.5 317.5
1994 1155.1 747.4 1902.5 1104.7 486.0 1590.7 50.4 261.4 311.9
1995 1181.0 742.4 1923.5 1130.2 491.1 1621.3 50.8 251.4 302.1
1996 1164.1 738.0 1902.1 1127.0 483.0 1610.0 37.1 255.0 292.1
1997 1167.8 767.0 1934.8 1131.0 522.0 1653.0 36.8 245.0 281.8
1998 1136.2 724.8 1861.0 1096.0 499.0 1595.0 40.2 225.8 266.0
1999 1124.9 743.6 1868.5 1081.0 496.0 1577.0 44.0 247.6 291.5
2000 992.6 606.4 1599.0 954.0 430.0 1384.0 38.6 176.4 215.0
2001 963.6 569.1 1532.7 922.0 397.0 1319.0 41.6 172.1 213.7
2002 962.7 575.6 1538.3 916.0 393.0 1309.0 46.7 182.6 229.3
2003 833.7 553.8 1387.5 794.0 390.0 1184.0 39.7 163.8 203.5
2004 822.5 558.4 1380.9 780.0 386.0 1166.0 42.5 172.4 214.9
2005 837.2 590.0 1427.2 794.0 429.0 1223.0 43.2 161.0 204.2
2006 839.5 617.8 1457.4 798.0 459.0 1257.0 41.5 158.8 200.4
2007 817.8 644.8 1462.6 777.0 488.0 1265.0 40.8 156.8 197.6
2008 898.6 724.7 1623.3 859.0 574.0 1433.0 39.6 150.7 190.3
2009 899.0 736.4 1635.4 861.0 590.0 1451.0 38.0 146.4 184.4
2010 948.6 783.9 1732.5 907.0 636.0 1543.0 41.6 147.9 189.5
2011 954.0 787.2 1741.1 905.0 626.0 1531.0 49.0 161.1 210.1
2012 941.0 793.8 1734.8 882.0 626.0 1508.0 59.0 167.8 226.8
2013 963.0 800.8 1763.8 908.0 645.0 1553.0 55.0 155.8 210.8
2014 946.4 795.3 1741.6 891.0 643.0 1534.0 55.4 152.3 207.6
Oversikt over ansatte, årsverk og andel statsansatte ( ordinært regulativlønte) i AUST-AGDER
År Statsansatte Andel ansatte % Stat Antall årsverk Andel årsverk
1980 2190 1.2 2040.1 1.2
1981 2416 1.3 2233.7 1.3
1982 2445 1.3 2258.9 1.3
1983 2517 1.4 2310.9 1.3
1984 2435 1.3 2215.3 1.3
1985 2445 1.3 2211.1 1.3
1986 2723 1.5 2479.0 1.5
1987 2563 1.4 2322.5 1.3
1988 2597 1.4 2339.1 1.4
1989 2670 1.4 2386.3 1.4
1990 2702 1.5 2394.0 1.4
1991 2698 1.5 2374.9 1.4
1992 2756 1.5 2410.9 1.4
1993 2758 1.5 2402.4 1.4
1994 2218 1.3 1902.5 1.2
1995 2211 1.3 1923.5 1.3
1996 2177 1.3 1902.1 1.2
1997 2196 1.3 1934.8 1.3
1998 2093 1.2 1861.0 1.2
1999 2126 1.3 1868.5 1.2
2000 1747 1.3 4.0 1599.0 1.3
2001 1684 1.2 3.8 1532.7 1.2
2002 1696 1.3 4.0 1538.3 1.3
2003 1537 1.2 3.6 1387.5 1.2
2004 1531 1.2 3.5 1380.9 1.1
2005 1570 1.2 3.6 1427.2 1.2
2006 1598 1.2 3.6 1457.4 1.2
2007 1603 1.2 3.4 1462.6 1.2
2008 1755 1.3 3.7 1623.3 1.3
2009 1755 1.3 3.7 1635.4 1.3
2010 1861 1.3 3.9 1732.5 1.3
2011 1871 1.3 3.9 1741.1 1.3
2012 1873 1.3 3.9 1734.8 1.3
2013 1901 1.3 3.9 1763.8 1.3
2014 1882 1.2 3.8 1741.6 1.2

Kolonnene "Andel ansatte" og "Andel årsverk" viser fylkets andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel fylkets statsansatte er av fylkets totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per kommune i AUST-AGDER, år 2014
K.nr. Kommune Ansatte Andel land Andel fylke % Stat Årsverk Andel land Andel fylke
901 RISØR 40 0.0 2.1 1.5 32.9 0.0 1.9
904 GRIMSTAD 503 0.3 26.7 5.9 473.7 0.3 27.2
906 ARENDAL 986 0.6 52.4 4.5 917.9 0.7 52.7
911 GJERSTAD 7 0.0 0.4 0.8 5.5 0.0 0.3
914 TVEDESTRAND 44 0.0 2.3 1.9 36.5 0.0 2.1
919 FROLAND 13 0.0 0.7 1.0 10.8 0.0 0.6
926 LILLESAND 162 0.1 8.6 3.7 156.3 0.1 9.0
928 BIRKENES 22 0.0 1.2 1.3 18.5 0.0 1.1
929 ÅMLI 20 0.0 1.1 2.8 17.0 0.0 1.0
937 EVJE OG HORNNES 55 0.0 2.9 3.3 48.2 0.0 2.8
938 BYGLAND 5 0.0 0.3 1.0 4.4 0.0 0.3
940 VALLE 17 0.0 0.9 2.7 13.7 0.0 0.8
912 VEGÅRSHEI 4 0.0 0.2 0.7 3.2 0.0 0.2
935 IVELAND 2 0.0 0.1 0.4 1.7 0.0 0.1
941 BYKLE 2 0.0 0.1 0.3 1.5 0.0 0.1

Kolonnen "Andel land" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "Andel fylke" viser kommunens andel av fylkets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i AUST-AGDER, år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 37 35.4
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 286 267.0
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 32 28.5
BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 55 46.2
KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 104 94.3
NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 38 37.9
HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 5 4.2
HUSBANKEN 29 28.7
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 449 430.5
DOMSTOLENE I NORGE 22 21.5
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 365 313.3
FINANSDEPARTEMENTET 325 316.6
KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 135 117.5
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i AUST-AGDER, år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 37 35.4
AGDER POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 207 192.0
BIOFORSK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 15 14.7
BUFETAT SØR BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 55 46.2
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 6 5.1
FYLKESMANNEN I AUST-AGDER KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 99 89.8
HAVFORSKNINGSINSTITUTTET NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 38 37.9
HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 5 4.2
HUSBANKEN HUSBANKEN 29 28.7
JERNBANEVERKET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 29 26.4
JORDSKIFTERETTENE DOMSTOLENE I NORGE 6 5.9
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 73 69.8
KYSTVERKET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 1 1.0
KYSTVERKET REDERI SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 1 1.0
KYSTVERKET SØRØST SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 40 38.2
KYSTVERKET TROMS OG FINNMARK SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 2 1.6
MATTILSYNET I ROGALAND OG AGDER LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 17 13.8
NAV AUST-AGDER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 232 192.2
NAV FORVALTNING ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 65 59.9
NAV HJELPEMIDLER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 40 34.0
NAV KONTAKTSENTER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 24 23.2
NAV PENSJON ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 4 4.0
POST- OG TELETILSYNET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 134 130.5
REGION SØR SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 242 231.8
SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER FINANSDEPARTEMENTET 235 231.5
SKATT SØR FINANSDEPARTEMENTET 90 85.1
STATPED KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 3 3.0
STATSBYGG KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 5 4.5
TINGRETTENE DOMSTOLENE I NORGE 16 15.6
UNIVERSITETET I AGDER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 132 114.5
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og kommune i AUST-AGDER, år 2014
Etat K.nr. Kommune Ansatte Årsverk
AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME 901 RISØR 2 2.0
AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME 904 GRIMSTAD 5 5.0
AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME 906 ARENDAL 13 12.3
AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME 911 GJERSTAD 2 2.0
AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME 914 TVEDESTRAND 3 3.0
AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME 919 FROLAND 1 1.0
AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME 926 LILLESAND 4 3.3
AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME 928 BIRKENES 2 2.0
AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME 929 ÅMLI 1 0.8
AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME 937 EVJE OG HORNNES 2 2.0
AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME 938 BYGLAND 1 1.0
AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME 940 VALLE 1 1.0
AGDER POLITIDISTRIKT 901 RISØR 14 13.2
AGDER POLITIDISTRIKT 904 GRIMSTAD 34 31.6
AGDER POLITIDISTRIKT 906 ARENDAL 97 93.8
AGDER POLITIDISTRIKT 912 VEGÅRSHEI 1 0.2
AGDER POLITIDISTRIKT 914 TVEDESTRAND 18 16.0
AGDER POLITIDISTRIKT 919 FROLAND 3 2.8
AGDER POLITIDISTRIKT 926 LILLESAND 12 11.8
AGDER POLITIDISTRIKT 928 BIRKENES 5 4.1
AGDER POLITIDISTRIKT 929 ÅMLI 3 2.2
AGDER POLITIDISTRIKT 937 EVJE OG HORNNES 8 5.4
AGDER POLITIDISTRIKT 938 BYGLAND 3 3.0
AGDER POLITIDISTRIKT 940 VALLE 9 8.1
BIOFORSK 904 GRIMSTAD 15 14.7
BUFETAT SØR 906 ARENDAL 39 34.5
BUFETAT SØR 914 TVEDESTRAND 16 11.7
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) 906 ARENDAL 6 5.1
FYLKESMANNEN I AUST-AGDER 906 ARENDAL 99 89.8
HAVFORSKNINGSINSTITUTTET 906 ARENDAL 38 37.9
HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV 906 ARENDAL 5 4.2
HUSBANKEN 906 ARENDAL 29 28.7
JERNBANEVERKET 906 ARENDAL 4 4.0
JERNBANEVERKET 911 GJERSTAD 2 1.4
JERNBANEVERKET 912 VEGÅRSHEI 2 2.0
JERNBANEVERKET 928 BIRKENES 8 7.1
JERNBANEVERKET 929 ÅMLI 13 11.9
JORDSKIFTERETTENE 906 ARENDAL 6 5.9
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 906 ARENDAL 53 50.2
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 937 EVJE OG HORNNES 20 19.6
KYSTVERKET 906 ARENDAL 1 1.0
KYSTVERKET REDERI 906 ARENDAL 1 1.0
KYSTVERKET SØRØST 904 GRIMSTAD 1 0.5
KYSTVERKET SØRØST 906 ARENDAL 39 37.7
KYSTVERKET TROMS OG FINNMARK 906 ARENDAL 2 1.6
MATTILSYNET I ROGALAND OG AGDER 906 ARENDAL 17 13.8
NAV AUST-AGDER 901 RISØR 14 8.2
NAV AUST-AGDER 904 GRIMSTAD 28 24.6
NAV AUST-AGDER 906 ARENDAL 131 114.1
NAV AUST-AGDER 911 GJERSTAD 3 2.1
NAV AUST-AGDER 912 VEGÅRSHEI 1 1.0
NAV AUST-AGDER 914 TVEDESTRAND 7 5.8
NAV AUST-AGDER 919 FROLAND 9 7.0
NAV AUST-AGDER 926 LILLESAND 12 10.7
NAV AUST-AGDER 928 BIRKENES 7 5.4
NAV AUST-AGDER 929 ÅMLI 3 2.0
NAV AUST-AGDER 935 IVELAND 2 1.7
NAV AUST-AGDER 937 EVJE OG HORNNES 7 4.8
NAV AUST-AGDER 938 BYGLAND 1 0.4
NAV AUST-AGDER 940 VALLE 5 3.0
NAV AUST-AGDER 941 BYKLE 2 1.5
NAV FORVALTNING 906 ARENDAL 65 59.9
NAV HJELPEMIDLER 906 ARENDAL 40 34.0
NAV KONTAKTSENTER 906 ARENDAL 24 23.2
NAV PENSJON 906 ARENDAL 4 4.0
POST- OG TELETILSYNET 926 LILLESAND 134 130.5
REGION SØR 906 ARENDAL 233 223.2
REGION SØR 937 EVJE OG HORNNES 9 8.6
SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 904 GRIMSTAD 234 231.3
SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 937 EVJE OG HORNNES 1 0.2
SKATT SØR 901 RISØR 10 9.5
SKATT SØR 904 GRIMSTAD 52 49.5
SKATT SØR 906 ARENDAL 18 16.9
SKATT SØR 937 EVJE OG HORNNES 8 7.6
SKATT SØR 940 VALLE 2 1.6
STATPED 906 ARENDAL 3 3.0
STATSBYGG 904 GRIMSTAD 2 2.0
STATSBYGG 906 ARENDAL 3 2.5
TINGRETTENE 906 ARENDAL 16 15.6
UNIVERSITETET I AGDER 904 GRIMSTAD 132 114.5