FORVALTNINGSDATABASEN

SANDE, VESTFOLD

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i SANDE (VESTFOLD)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 21 19 40 21 13 34 6 6
1981 22 18 40 22 13 35 5 5
1982 21 16 37 21 9 30 7 7
1983 19 14 33 19 6 25 8 8
1984 17 16 33 17 8 25 8 8
1985 17 17 34 17 7 24 10 10
1986 18 19 37 18 10 28 9 9
1987 15 22 37 15 11 26 11 11
1988 16 28 44 16 11 27 17 17
1989 16 29 45 16 13 29 16 16
1990 18 29 47 18 11 29 18 18
1991 20 28 48 20 10 30 18 18
1992 19 30 49 19 12 31 18 18
1993 20 32 52 18 12 30 2 20 22
1994 14 31 45 14 13 27 18 18
1995 15 32 47 15 14 29 18 18
1996 17 27 44 17 14 31 13 13
1997 15 33 48 14 17 31 1 16 17
1998 14 35 49 14 17 31 18 18
1999 13 36 49 13 19 32 17 17
2000 9 16 25 9 12 21 4 4
2001 10 17 27 10 14 24 3 3
2002 11 18 29 11 13 24 5 5
2003 9 16 25 9 9 18 7 7
2004 7 18 25 6 9 15 1 9 10
2005 8 18 26 7 10 17 1 8 9
2006 6 14 20 6 9 15 5 5
2007 7 13 20 6 7 13 1 6 7
2008 8 14 22 7 7 14 1 7 8
2009 8 15 23 5 8 13 3 7 10
2010 9 15 24 7 7 14 2 8 10
2011 9 15 24 7 5 12 2 10 12
2012 8 14 22 8 6 14 8 8
2013 7 14 21 7 7 14 7 7
2014 6 15 21 6 8 14 7 7
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i SANDE (VESTFOLD)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 21.0 16.1 37.1 21.0 13.0 34.0 3.1 3.1
1981 22.0 15.9 37.9 22.0 13.0 35.0 2.9 2.9
1982 21.0 13.0 34.0 21.0 9.0 30.0 4.0 4.0
1983 19.0 9.8 28.8 19.0 6.0 25.0 3.8 3.8
1984 17.0 11.5 28.5 17.0 8.0 25.0 3.5 3.5
1985 17.0 11.2 28.2 17.0 7.0 24.0 4.2 4.2
1986 18.0 14.0 32.0 18.0 10.0 28.0 4.0 4.0
1987 15.0 17.1 32.1 15.0 11.0 26.0 6.1 6.1
1988 16.0 18.6 34.6 16.0 11.0 27.0 7.6 7.6
1989 16.0 20.0 36.0 16.0 13.0 29.0 7.0 7.0
1990 18.0 19.4 37.4 18.0 11.0 29.0 8.4 8.4
1991 20.0 19.4 39.4 20.0 10.0 30.0 9.4 9.4
1992 19.0 20.8 39.8 19.0 12.0 31.0 8.8 8.8
1993 19.0 21.4 40.4 18.0 12.0 30.0 1.0 9.4 10.4
1994 14.0 21.5 35.5 14.0 13.0 27.0 8.5 8.5
1995 15.0 23.7 38.7 15.0 14.0 29.0 9.7 9.7
1996 17.0 21.4 38.4 17.0 14.0 31.0 7.4 7.4
1997 14.1 25.6 39.7 14.0 17.0 31.0 0.1 8.6 8.7
1998 14.0 28.1 42.1 14.0 17.0 31.0 11.1 11.1
1999 13.0 26.9 39.9 13.0 19.0 32.0 7.9 7.9
2000 9.0 13.7 22.7 9.0 12.0 21.0 1.7 1.7
2001 10.0 15.3 25.3 10.0 14.0 24.0 1.3 1.3
2002 11.0 15.8 26.8 11.0 13.0 24.0 2.8 2.8
2003 9.0 13.4 22.4 9.0 9.0 18.0 4.4 4.4
2004 6.5 14.5 21.0 6.0 9.0 15.0 0.5 5.5 6.0
2005 7.5 14.6 22.1 7.0 10.0 17.0 0.5 4.6 5.1
2006 6.0 11.6 17.6 6.0 9.0 15.0 2.6 2.6
2007 6.5 9.8 16.3 6.0 7.0 13.0 0.5 2.8 3.3
2008 7.5 11.0 18.5 7.0 7.0 14.0 0.5 4.0 4.5
2009 6.5 12.2 18.7 5.0 8.0 13.0 1.5 4.2 5.7
2010 7.7 11.1 18.8 7.0 7.0 14.0 0.7 4.1 4.8
2011 7.7 10.6 18.3 7.0 5.0 12.0 0.7 5.6 6.3
2012 8.0 10.5 18.5 8.0 6.0 14.0 4.5 4.5
2013 7.0 11.3 18.3 7.0 7.0 14.0 4.3 4.3
2014 6.0 12.3 18.3 6.0 8.0 14.0 4.3 4.3
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i SANDE (VESTFOLD)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 40 0.0 37.1 0.0
1981 40 0.0 37.9 0.0
1982 37 0.0 34.0 0.0
1983 33 0.0 28.8 0.0
1984 33 0.0 28.5 0.0
1985 34 0.0 28.2 0.0
1986 37 0.0 32.0 0.0
1987 37 0.0 32.1 0.0
1988 44 0.0 34.6 0.0
1989 45 0.0 36.0 0.0
1990 47 0.0 37.4 0.0
1991 48 0.0 39.4 0.0
1992 49 0.0 39.8 0.0
1993 52 0.0 40.4 0.0
1994 45 0.0 35.5 0.0
1995 47 0.0 38.7 0.0
1996 44 0.0 38.4 0.0
1997 48 0.0 39.7 0.0
1998 49 0.0 42.1 0.0
1999 49 0.0 39.9 0.0
2000 25 0.0 1.2 22.7 0.0
2001 27 0.0 1.2 25.3 0.0
2002 29 0.0 1.5 26.8 0.0
2003 25 0.0 1.3 22.4 0.0
2004 25 0.0 1.3 21.0 0.0
2005 26 0.0 1.3 22.1 0.0
2006 20 0.0 1.0 17.6 0.0
2007 20 0.0 1.0 16.3 0.0
2008 22 0.0 1.1 18.5 0.0
2009 23 0.0 1.0 18.7 0.0
2010 24 0.0 1.1 18.8 0.0
2011 24 0.0 1.1 18.3 0.0
2012 22 0.0 1.0 18.5 0.0
2013 21 0.0 0.9 18.3 0.0
2014 21 0.0 0.9 18.3 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i SANDE (VESTFOLD), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 9 7.6
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 10 8.7
KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i SANDE (VESTFOLD), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
NAV VESTFOLD ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 9 7.6
SØNDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 10 8.7
TUNSBERG BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i SANDE (VESTFOLD), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
90:2:2:7:13 NAV VESTFOLD NAV SANDE ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 9 7.6
4:7:15:10:8 SØNDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT SANDE LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 10 8.7
89:51:4:34 TUNSBERG BISPEDØMME PRESTESKAPET I SANDE KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0