Kommuneoversikt - statsansatte
Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.
Manglende data om statsansatte etter 2014:
I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og
hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST).
Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD.
Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.
Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via
Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).
NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.
Fylke | K.nr. | Kommune | Antall ansatte | Andel % | % Stat | Antall årsverk | Andel % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ØSTFOLD | 101 | HALDEN | 988 | 0.6 | 7.7 | 930.9 | 0.7 |
ØSTFOLD | 104 | MOSS | 649 | 0.4 | 4.6 | 617.7 | 0.4 |
ØSTFOLD | 105 | SARPSBORG | 1103 | 0.7 | 4.7 | 1037.7 | 0.7 |
ØSTFOLD | 106 | FREDRIKSTAD | 773 | 0.5 | 2.2 | 723.2 | 0.5 |
ØSTFOLD | 111 | HVALER | 28 | 0.0 | 2.3 | 27.0 | 0.0 |
ØSTFOLD | 118 | AREMARK | 5 | 0.0 | 1.3 | 3.6 | 0.0 |
ØSTFOLD | 119 | MARKER | 59 | 0.0 | 4.8 | 54.6 | 0.0 |
ØSTFOLD | 121 | RØMSKOG | 1 | 0.0 | 0.4 | 1.0 | 0.0 |
ØSTFOLD | 122 | TRØGSTAD | 52 | 0.0 | 3.3 | 50.1 | 0.0 |
ØSTFOLD | 123 | SPYDEBERG | 12 | 0.0 | 0.6 | 11.2 | 0.0 |
ØSTFOLD | 124 | ASKIM | 127 | 0.1 | 2.1 | 119.3 | 0.1 |
ØSTFOLD | 125 | EIDSBERG | 60 | 0.0 | 1.2 | 57.9 | 0.0 |
ØSTFOLD | 127 | SKIPTVET | 5 | 0.0 | 0.5 | 4.0 | 0.0 |
ØSTFOLD | 128 | RAKKESTAD | 25 | 0.0 | 0.7 | 22.4 | 0.0 |
ØSTFOLD | 135 | RÅDE | 61 | 0.0 | 2.2 | 58.5 | 0.0 |
ØSTFOLD | 136 | RYGGE | 18 | 0.0 | 0.3 | 16.7 | 0.0 |
ØSTFOLD | 137 | VÅLER | 4 | 0.0 | 0.3 | 3.8 | 0.0 |
ØSTFOLD | 138 | HOBØL | 2 | 0.0 | 0.2 | 2.0 | 0.0 |
AKERSHUS | 211 | VESTBY | 123 | 0.1 | 1.8 | 96.8 | 0.1 |
AKERSHUS | 213 | SKI | 518 | 0.3 | 3.6 | 487.8 | 0.3 |
AKERSHUS | 214 | ÅS | 1727 | 1.1 | 20.0 | 1541.5 | 1.1 |
AKERSHUS | 215 | FROGN | 40 | 0.0 | 0.9 | 36.9 | 0.0 |
AKERSHUS | 216 | NESODDEN | 18 | 0.0 | 0.4 | 16.3 | 0.0 |
AKERSHUS | 217 | OPPEGÅRD | 28 | 0.0 | 0.3 | 27.0 | 0.0 |
AKERSHUS | 219 | BÆRUM | 1203 | 0.8 | 1.6 | 1146.6 | 0.8 |
AKERSHUS | 220 | ASKER | 209 | 0.1 | 0.8 | 193.7 | 0.1 |
AKERSHUS | 221 | AURSKOG-HØLAND | 87 | 0.1 | 1.8 | 80.1 | 0.1 |
AKERSHUS | 226 | SØRUM | 33 | 0.0 | 0.7 | 30.3 | 0.0 |
AKERSHUS | 227 | FET | 34 | 0.0 | 1.3 | 32.8 | 0.0 |
AKERSHUS | 228 | RÆLINGEN | 17 | 0.0 | 0.6 | 16.2 | 0.0 |
AKERSHUS | 229 | ENEBAKK | 12 | 0.0 | 0.4 | 10.6 | 0.0 |
AKERSHUS | 230 | LØRENSKOG | 89 | 0.1 | 0.4 | 83.8 | 0.1 |
AKERSHUS | 231 | SKEDSMO | 2073 | 1.4 | 7.2 | 1985.3 | 1.4 |
AKERSHUS | 233 | NITTEDAL | 44 | 0.0 | 0.5 | 40.3 | 0.0 |
AKERSHUS | 234 | GJERDRUM | 6 | 0.0 | 0.4 | 4.9 | 0.0 |
AKERSHUS | 235 | ULLENSAKER | 676 | 0.4 | 2.8 | 659.4 | 0.5 |
AKERSHUS | 236 | NES | 48 | 0.0 | 0.8 | 44.9 | 0.0 |
AKERSHUS | 237 | EIDSVOLL | 88 | 0.1 | 1.3 | 83.2 | 0.1 |
AKERSHUS | 238 | NANNESTAD | 32 | 0.0 | 1.1 | 31.0 | 0.0 |
AKERSHUS | 239 | HURDAL | 7 | 0.0 | 0.9 | 5.2 | 0.0 |
OSLO | 301 | OSLO | 44043 | 29.0 | 9.6 | 41031.6 | 29.2 |
HEDMARK | 402 | KONGSVINGER | 867 | 0.6 | 10.4 | 812.6 | 0.6 |
HEDMARK | 403 | HAMAR | 1750 | 1.2 | 8.8 | 1643.8 | 1.2 |
HEDMARK | 412 | RINGSAKER | 192 | 0.1 | 1.3 | 174.7 | 0.1 |
HEDMARK | 415 | LØTEN | 13 | 0.0 | 0.7 | 13.0 | 0.0 |
HEDMARK | 417 | STANGE | 182 | 0.1 | 2.6 | 151.2 | 0.1 |
HEDMARK | 418 | NORD-ODAL | 54 | 0.0 | 3.4 | 52.1 | 0.0 |
HEDMARK | 419 | SØR-ODAL | 17 | 0.0 | 0.7 | 16.0 | 0.0 |
HEDMARK | 420 | EIDSKOG | 19 | 0.0 | 1.0 | 17.6 | 0.0 |
HEDMARK | 423 | GRUE | 87 | 0.1 | 4.6 | 74.6 | 0.1 |
HEDMARK | 425 | ÅSNES | 37 | 0.0 | 1.2 | 32.1 | 0.0 |
HEDMARK | 426 | VÅLER | 14 | 0.0 | 1.0 | 13.3 | 0.0 |
HEDMARK | 427 | ELVERUM | 573 | 0.4 | 5.7 | 525.9 | 0.4 |
HEDMARK | 428 | TRYSIL | 35 | 0.0 | 1.3 | 31.5 | 0.0 |
HEDMARK | 429 | ÅMOT | 89 | 0.1 | 4.7 | 69.7 | 0.0 |
HEDMARK | 430 | STOR-ELVDAL | 65 | 0.0 | 6.3 | 58.2 | 0.0 |
HEDMARK | 432 | RENDALEN | 5 | 0.0 | 0.7 | 5.0 | 0.0 |
HEDMARK | 434 | ENGERDAL | 22 | 0.0 | 4.2 | 20.1 | 0.0 |
HEDMARK | 436 | TOLGA | 6 | 0.0 | 0.9 | 6.0 | 0.0 |
HEDMARK | 437 | TYNSET | 68 | 0.0 | 2.1 | 63.3 | 0.0 |
HEDMARK | 438 | ALVDAL | 8 | 0.0 | 0.7 | 7.4 | 0.0 |
HEDMARK | 439 | FOLLDAL | 8 | 0.0 | 1.2 | 8.0 | 0.0 |
HEDMARK | 441 | OS | 5 | 0.0 | 0.7 | 5.0 | 0.0 |
OPPLAND | 501 | LILLEHAMMER | 1419 | 0.9 | 8.7 | 1314.2 | 0.9 |
OPPLAND | 502 | GJØVIK | 1101 | 0.7 | 6.6 | 965.4 | 0.7 |
OPPLAND | 511 | DOVRE | 31 | 0.0 | 2.3 | 29.6 | 0.0 |
OPPLAND | 512 | LESJA | 16 | 0.0 | 1.8 | 14.1 | 0.0 |
OPPLAND | 513 | SKJÅK | 8 | 0.0 | 0.7 | 7.0 | 0.0 |
OPPLAND | 514 | LOM | 9 | 0.0 | 0.8 | 8.2 | 0.0 |
OPPLAND | 515 | VÅGÅ | 21 | 0.0 | 1.4 | 18.4 | 0.0 |
OPPLAND | 516 | NORD-FRON | 35 | 0.0 | 1.3 | 32.7 | 0.0 |
OPPLAND | 517 | SEL | 96 | 0.1 | 3.2 | 89.8 | 0.1 |
OPPLAND | 519 | SØR-FRON | 4 | 0.0 | 0.4 | 4.0 | 0.0 |
OPPLAND | 520 | RINGEBU | 14 | 0.0 | 0.6 | 12.9 | 0.0 |
OPPLAND | 521 | ØYER | 14 | 0.0 | 0.8 | 13.0 | 0.0 |
OPPLAND | 522 | GAUSDAL | 17 | 0.0 | 0.7 | 14.1 | 0.0 |
OPPLAND | 528 | ØSTRE TOTEN | 115 | 0.1 | 2.2 | 103.5 | 0.1 |
OPPLAND | 529 | VESTRE TOTEN | 43 | 0.0 | 0.7 | 38.8 | 0.0 |
OPPLAND | 532 | JEVNAKER | 17 | 0.0 | 0.8 | 14.2 | 0.0 |
OPPLAND | 533 | LUNNER | 12 | 0.0 | 0.6 | 12.0 | 0.0 |
OPPLAND | 534 | GRAN | 198 | 0.1 | 3.2 | 182.6 | 0.1 |
OPPLAND | 536 | SØNDRE LAND | 9 | 0.0 | 0.5 | 8.6 | 0.0 |
OPPLAND | 538 | NORDRE LAND | 20 | 0.0 | 0.7 | 19.8 | 0.0 |
OPPLAND | 540 | SØR-AURDAL | 5 | 0.0 | 0.4 | 5.0 | 0.0 |
OPPLAND | 541 | ETNEDAL | 3 | 0.0 | 0.6 | 3.0 | 0.0 |
OPPLAND | 542 | NORD-AURDAL | 80 | 0.1 | 2.0 | 73.8 | 0.1 |
OPPLAND | 543 | VESTRE SLIDRE | 25 | 0.0 | 2.6 | 24.0 | 0.0 |
OPPLAND | 544 | ØYSTRE SLIDRE | 18 | 0.0 | 1.3 | 14.1 | 0.0 |
OPPLAND | 545 | VANG | 7 | 0.0 | 0.9 | 5.3 | 0.0 |
BUSKERUD | 602 | DRAMMEN | 1937 | 1.3 | 5.3 | 1835.3 | 1.3 |
BUSKERUD | 604 | KONGSBERG | 298 | 0.2 | 1.8 | 275.7 | 0.2 |
BUSKERUD | 605 | RINGERIKE | 1126 | 0.7 | 8.2 | 1060.3 | 0.8 |
BUSKERUD | 612 | HOLE | 4 | 0.0 | 0.2 | 3.7 | 0.0 |
BUSKERUD | 615 | FLÅ | 4 | 0.0 | 0.9 | 2.9 | 0.0 |
BUSKERUD | 616 | NES | 20 | 0.0 | 1.4 | 17.4 | 0.0 |
BUSKERUD | 617 | GOL | 59 | 0.0 | 2.0 | 56.3 | 0.0 |
BUSKERUD | 618 | HEMSEDAL | 3 | 0.0 | 0.3 | 2.0 | 0.0 |
BUSKERUD | 619 | ÅL | 52 | 0.0 | 2.1 | 48.7 | 0.0 |
BUSKERUD | 620 | HOL | 18 | 0.0 | 0.8 | 17.5 | 0.0 |
BUSKERUD | 621 | SIGDAL | 12 | 0.0 | 0.8 | 10.3 | 0.0 |
BUSKERUD | 622 | KRØDSHERAD | 6 | 0.0 | 0.5 | 6.0 | 0.0 |
BUSKERUD | 623 | MODUM | 44 | 0.0 | 0.8 | 39.7 | 0.0 |
BUSKERUD | 624 | ØVRE EIKER | 289 | 0.2 | 4.4 | 268.1 | 0.2 |
BUSKERUD | 625 | NEDRE EIKER | 61 | 0.0 | 0.8 | 57.8 | 0.0 |
BUSKERUD | 626 | LIER | 101 | 0.1 | 0.7 | 96.0 | 0.1 |
BUSKERUD | 627 | RØYKEN | 50 | 0.0 | 0.9 | 47.8 | 0.0 |
BUSKERUD | 628 | HURUM | 12 | 0.0 | 0.5 | 11.1 | 0.0 |
BUSKERUD | 631 | FLESBERG | 5 | 0.0 | 0.6 | 4.0 | 0.0 |
BUSKERUD | 632 | ROLLAG | 9 | 0.0 | 1.4 | 8.5 | 0.0 |
BUSKERUD | 633 | NORE OG UVDAL | 7 | 0.0 | 0.5 | 6.1 | 0.0 |
VESTFOLD | 701 | BORRE | 1014 | 0.7 | 9.0 | 941.4 | 0.7 |
VESTFOLD | 702 | HOLMESTRAND | 99 | 0.1 | 2.6 | 88.2 | 0.1 |
VESTFOLD | 704 | TØNSBERG | 2036 | 1.3 | 7.3 | 1929.2 | 1.4 |
VESTFOLD | 706 | SANDEFJORD | 326 | 0.2 | 1.5 | 310.3 | 0.2 |
VESTFOLD | 709 | LARVIK | 346 | 0.2 | 1.9 | 326.2 | 0.2 |
VESTFOLD | 711 | SVELVIK | 17 | 0.0 | 1.1 | 15.2 | 0.0 |
VESTFOLD | 713 | SANDE | 21 | 0.0 | 0.9 | 18.3 | 0.0 |
VESTFOLD | 714 | HOF | 56 | 0.0 | 5.7 | 52.4 | 0.0 |
VESTFOLD | 716 | RE | 21 | 0.0 | 0.6 | 19.9 | 0.0 |
VESTFOLD | 719 | ANDEBU | 5 | 0.0 | 0.2 | 4.8 | 0.0 |
VESTFOLD | 720 | STOKKE | 100 | 0.1 | 1.8 | 91.0 | 0.1 |
VESTFOLD | 722 | NØTTERØY | 24 | 0.0 | 0.4 | 20.3 | 0.0 |
VESTFOLD | 723 | TJØME | 35 | 0.0 | 2.6 | 33.9 | 0.0 |
VESTFOLD | 728 | LARDAL | 173 | 0.1 | 15.1 | 155.6 | 0.1 |
TELEMARK | 805 | PORSGRUNN | 554 | 0.4 | 3.1 | 514.2 | 0.4 |
TELEMARK | 806 | SKIEN | 1443 | 0.9 | 5.7 | 1349.2 | 1.0 |
TELEMARK | 807 | NOTODDEN | 352 | 0.2 | 6.5 | 312.5 | 0.2 |
TELEMARK | 811 | SILJAN | 5 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 0.0 |
TELEMARK | 814 | BAMBLE | 39 | 0.0 | 0.8 | 37.2 | 0.0 |
TELEMARK | 815 | KRAGERØ | 84 | 0.1 | 1.9 | 80.0 | 0.1 |
TELEMARK | 817 | DRANGEDAL | 26 | 0.0 | 2.1 | 23.8 | 0.0 |
TELEMARK | 819 | NOME | 20 | 0.0 | 0.8 | 19.6 | 0.0 |
TELEMARK | 821 | BØ | 241 | 0.2 | 8.7 | 207.9 | 0.1 |
TELEMARK | 822 | SAUHERAD | 25 | 0.0 | 1.8 | 24.5 | 0.0 |
TELEMARK | 826 | TINN | 24 | 0.0 | 0.8 | 24.0 | 0.0 |
TELEMARK | 827 | HJARTDAL | 7 | 0.0 | 1.2 | 6.3 | 0.0 |
TELEMARK | 828 | SELJORD | 28 | 0.0 | 1.8 | 26.6 | 0.0 |
TELEMARK | 829 | KVITESEID | 18 | 0.0 | 1.5 | 15.3 | 0.0 |
TELEMARK | 830 | NISSEDAL | 8 | 0.0 | 1.2 | 7.1 | 0.0 |
TELEMARK | 831 | FYRESDAL | 21 | 0.0 | 3.9 | 19.7 | 0.0 |
TELEMARK | 833 | TOKKE | 14 | 0.0 | 1.4 | 11.0 | 0.0 |
TELEMARK | 834 | VINJE | 43 | 0.0 | 2.5 | 31.5 | 0.0 |
AUST-AGDER | 901 | RISØR | 40 | 0.0 | 1.5 | 32.9 | 0.0 |
AUST-AGDER | 904 | GRIMSTAD | 503 | 0.3 | 5.9 | 473.7 | 0.3 |
AUST-AGDER | 906 | ARENDAL | 986 | 0.6 | 4.5 | 917.9 | 0.7 |
AUST-AGDER | 911 | GJERSTAD | 7 | 0.0 | 0.8 | 5.5 | 0.0 |
AUST-AGDER | 912 | VEGÅRSHEI | 4 | 0.0 | 0.7 | 3.2 | 0.0 |
AUST-AGDER | 914 | TVEDESTRAND | 44 | 0.0 | 1.9 | 36.5 | 0.0 |
AUST-AGDER | 919 | FROLAND | 13 | 0.0 | 1.0 | 10.8 | 0.0 |
AUST-AGDER | 926 | LILLESAND | 162 | 0.1 | 3.7 | 156.3 | 0.1 |
AUST-AGDER | 928 | BIRKENES | 22 | 0.0 | 1.3 | 18.5 | 0.0 |
AUST-AGDER | 929 | ÅMLI | 20 | 0.0 | 2.8 | 17.0 | 0.0 |
AUST-AGDER | 935 | IVELAND | 2 | 0.0 | 0.4 | 1.7 | 0.0 |
AUST-AGDER | 937 | EVJE OG HORNNES | 55 | 0.0 | 3.3 | 48.2 | 0.0 |
AUST-AGDER | 938 | BYGLAND | 5 | 0.0 | 1.0 | 4.4 | 0.0 |
AUST-AGDER | 940 | VALLE | 17 | 0.0 | 2.7 | 13.6 | 0.0 |
AUST-AGDER | 941 | BYKLE | 2 | 0.0 | 0.3 | 1.5 | 0.0 |
VEST-AGDER | 1001 | KRISTIANSAND | 2629 | 1.7 | 5.0 | 2413.7 | 1.7 |
VEST-AGDER | 1002 | MANDAL | 128 | 0.1 | 2.0 | 114.6 | 0.1 |
VEST-AGDER | 1003 | FARSUND | 28 | 0.0 | 0.7 | 25.5 | 0.0 |
VEST-AGDER | 1004 | FLEKKEFJORD | 58 | 0.0 | 1.4 | 53.8 | 0.0 |
VEST-AGDER | 1014 | VENNESLA | 33 | 0.0 | 0.8 | 27.8 | 0.0 |
VEST-AGDER | 1017 | SONGDALEN | 26 | 0.0 | 0.9 | 23.7 | 0.0 |
VEST-AGDER | 1018 | SØGNE | 60 | 0.0 | 1.6 | 48.4 | 0.0 |
VEST-AGDER | 1021 | MARNARDAL | 11 | 0.0 | 1.5 | 9.9 | 0.0 |
VEST-AGDER | 1026 | ÅSERAL | 5 | 0.0 | 0.8 | 3.3 | 0.0 |
VEST-AGDER | 1027 | AUDNEDAL | 1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
VEST-AGDER | 1029 | LINDESNES | 8 | 0.0 | 0.4 | 7.1 | 0.0 |
VEST-AGDER | 1032 | LYNGDAL | 74 | 0.0 | 1.9 | 67.2 | 0.0 |
VEST-AGDER | 1034 | HÆGEBOSTAD | 5 | 0.0 | 0.7 | 4.8 | 0.0 |
VEST-AGDER | 1037 | KVINESDAL | 20 | 0.0 | 0.9 | 16.2 | 0.0 |
VEST-AGDER | 1046 | SIRDAL | 8 | 0.0 | 0.8 | 6.7 | 0.0 |
ROGALAND | 1101 | EIGERSUND | 116 | 0.1 | 1.7 | 107.3 | 0.1 |
ROGALAND | 1102 | SANDNES | 763 | 0.5 | 2.1 | 707.5 | 0.5 |
ROGALAND | 1103 | STAVANGER | 3924 | 2.6 | 4.7 | 3602.9 | 2.6 |
ROGALAND | 1106 | HAUGESUND | 1015 | 0.7 | 4.6 | 947.2 | 0.7 |
ROGALAND | 1111 | SOKNDAL | 23 | 0.0 | 1.8 | 20.7 | 0.0 |
ROGALAND | 1112 | LUND | 14 | 0.0 | 1.0 | 11.0 | 0.0 |
ROGALAND | 1114 | BJERKREIM | 5 | 0.0 | 0.4 | 3.9 | 0.0 |
ROGALAND | 1119 | HÅ | 231 | 0.2 | 2.9 | 217.7 | 0.2 |
ROGALAND | 1120 | KLEPP | 50 | 0.0 | 0.6 | 45.5 | 0.0 |
ROGALAND | 1121 | TIME | 94 | 0.1 | 1.2 | 82.8 | 0.1 |
ROGALAND | 1122 | GJESDAL | 20 | 0.0 | 0.5 | 19.0 | 0.0 |
ROGALAND | 1124 | SOLA | 342 | 0.2 | 1.4 | 304.0 | 0.2 |
ROGALAND | 1127 | RANDABERG | 23 | 0.0 | 0.6 | 21.4 | 0.0 |
ROGALAND | 1129 | FORSAND | 3 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 |
ROGALAND | 1130 | STRAND | 40 | 0.0 | 0.9 | 35.7 | 0.0 |
ROGALAND | 1133 | HJELMELAND | 5 | 0.0 | 0.4 | 5.0 | 0.0 |
ROGALAND | 1134 | SULDAL | 17 | 0.0 | 0.8 | 15.2 | 0.0 |
ROGALAND | 1135 | SAUDA | 39 | 0.0 | 1.9 | 32.9 | 0.0 |
ROGALAND | 1141 | FINNØY | 12 | 0.0 | 0.8 | 8.1 | 0.0 |
ROGALAND | 1142 | RENNESØY | 12 | 0.0 | 1.0 | 9.5 | 0.0 |
ROGALAND | 1144 | KVITSØY | 90 | 0.1 | 30.8 | 87.8 | 0.1 |
ROGALAND | 1145 | BOKN | 3 | 0.0 | 0.9 | 1.8 | 0.0 |
ROGALAND | 1146 | TYSVÆR | 22 | 0.0 | 0.5 | 18.5 | 0.0 |
ROGALAND | 1149 | KARMØY | 154 | 0.1 | 1.0 | 143.4 | 0.1 |
ROGALAND | 1151 | UTSIRA | 1 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
ROGALAND | 1160 | VINDAFJORD | 75 | 0.0 | 1.5 | 68.8 | 0.0 |
HORDALAND | 1201 | BERGEN | 11133 | 7.3 | 6.7 | 9948.9 | 7.1 |
HORDALAND | 1211 | ETNE | 5 | 0.0 | 0.3 | 4.2 | 0.0 |
HORDALAND | 1216 | SVEIO | 8 | 0.0 | 0.6 | 5.9 | 0.0 |
HORDALAND | 1219 | BØMLO | 20 | 0.0 | 0.4 | 18.4 | 0.0 |
HORDALAND | 1221 | STORD | 376 | 0.2 | 3.8 | 344.8 | 0.2 |
HORDALAND | 1222 | FITJAR | 6 | 0.0 | 0.5 | 6.0 | 0.0 |
HORDALAND | 1223 | TYSNES | 12 | 0.0 | 1.1 | 11.2 | 0.0 |
HORDALAND | 1224 | KVINNHERAD | 34 | 0.0 | 0.6 | 29.8 | 0.0 |
HORDALAND | 1227 | JONDAL | 3 | 0.0 | 0.8 | 3.0 | 0.0 |
HORDALAND | 1228 | ODDA | 79 | 0.1 | 2.2 | 69.8 | 0.0 |
HORDALAND | 1231 | ULLENSVANG | 82 | 0.1 | 6.3 | 76.3 | 0.1 |
HORDALAND | 1232 | EIDFJORD | 2 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 0.0 |
HORDALAND | 1233 | ULVIK | 28 | 0.0 | 6.1 | 28.0 | 0.0 |
HORDALAND | 1234 | GRANVIN | 1 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 0.0 |
HORDALAND | 1235 | VOSS | 189 | 0.1 | 2.6 | 175.4 | 0.1 |
HORDALAND | 1238 | KVAM | 38 | 0.0 | 1.0 | 34.2 | 0.0 |
HORDALAND | 1241 | FUSA | 6 | 0.0 | 0.3 | 5.6 | 0.0 |
HORDALAND | 1242 | SAMNANGER | 9 | 0.0 | 1.6 | 6.6 | 0.0 |
HORDALAND | 1243 | OS | 49 | 0.0 | 0.8 | 47.0 | 0.0 |
HORDALAND | 1244 | AUSTEVOLL | 55 | 0.0 | 1.8 | 51.2 | 0.0 |
HORDALAND | 1245 | SUND | 5 | 0.0 | 0.3 | 4.5 | 0.0 |
HORDALAND | 1246 | FJELL | 33 | 0.0 | 0.3 | 31.0 | 0.0 |
HORDALAND | 1247 | ASKØY | 74 | 0.0 | 1.0 | 70.9 | 0.1 |
HORDALAND | 1251 | VAKSDAL | 39 | 0.0 | 2.9 | 38.3 | 0.0 |
HORDALAND | 1253 | OSTERØY | 16 | 0.0 | 0.6 | 15.8 | 0.0 |
HORDALAND | 1256 | MELAND | 22 | 0.0 | 1.0 | 21.5 | 0.0 |
HORDALAND | 1259 | ØYGARDEN | 4 | 0.0 | 0.3 | 3.5 | 0.0 |
HORDALAND | 1260 | RADØY | 10 | 0.0 | 0.7 | 9.1 | 0.0 |
HORDALAND | 1263 | LINDÅS | 87 | 0.1 | 1.3 | 81.6 | 0.1 |
HORDALAND | 1264 | AUSTRHEIM | 5 | 0.0 | 0.4 | 4.2 | 0.0 |
HORDALAND | 1265 | FEDJE | 69 | 0.0 | 26.4 | 67.6 | 0.0 |
HORDALAND | 1266 | MASFJORDEN | 30 | 0.0 | 5.0 | 28.5 | 0.0 |
SOGN OG FJORDANE | 1401 | FLORA | 121 | 0.1 | 2.0 | 116.9 | 0.1 |
SOGN OG FJORDANE | 1411 | GULEN | 13 | 0.0 | 1.0 | 10.6 | 0.0 |
SOGN OG FJORDANE | 1412 | SOLUND | 4 | 0.0 | 1.1 | 4.0 | 0.0 |
SOGN OG FJORDANE | 1413 | HYLLESTAD | 6 | 0.0 | 0.8 | 5.6 | 0.0 |
SOGN OG FJORDANE | 1416 | HØYANGER | 19 | 0.0 | 1.1 | 17.0 | 0.0 |
SOGN OG FJORDANE | 1417 | VIK | 49 | 0.0 | 3.9 | 46.9 | 0.0 |
SOGN OG FJORDANE | 1418 | BALESTRAND | 6 | 0.0 | 1.1 | 5.6 | 0.0 |
SOGN OG FJORDANE | 1419 | LEIKANGER | 621 | 0.4 | 37.3 | 592.5 | 0.4 |
SOGN OG FJORDANE | 1420 | SOGNDAL | 473 | 0.3 | 10.4 | 416.7 | 0.3 |
SOGN OG FJORDANE | 1421 | AURLAND | 12 | 0.0 | 1.3 | 11.3 | 0.0 |
SOGN OG FJORDANE | 1422 | LÆRDAL | 23 | 0.0 | 2.1 | 22.2 | 0.0 |
SOGN OG FJORDANE | 1424 | ÅRDAL | 16 | 0.0 | 0.6 | 15.2 | 0.0 |
SOGN OG FJORDANE | 1426 | LUSTER | 14 | 0.0 | 0.7 | 13.5 | 0.0 |
SOGN OG FJORDANE | 1428 | ASKVOLL | 8 | 0.0 | 0.8 | 7.7 | 0.0 |
SOGN OG FJORDANE | 1429 | FJALER | 30 | 0.0 | 2.4 | 28.6 | 0.0 |
SOGN OG FJORDANE | 1430 | GAULAR | 8 | 0.0 | 0.8 | 7.8 | 0.0 |
SOGN OG FJORDANE | 1431 | JØLSTER | 9 | 0.0 | 0.9 | 7.2 | 0.0 |
SOGN OG FJORDANE | 1432 | FØRDE | 471 | 0.3 | 5.0 | 434.0 | 0.3 |
SOGN OG FJORDANE | 1433 | NAUSTDAL | 4 | 0.0 | 0.6 | 3.5 | 0.0 |
SOGN OG FJORDANE | 1438 | BREMANGER | 10 | 0.0 | 0.6 | 8.8 | 0.0 |
SOGN OG FJORDANE | 1439 | VÅGSØY | 57 | 0.0 | 1.9 | 51.2 | 0.0 |
SOGN OG FJORDANE | 1441 | SELJE | 10 | 0.0 | 0.8 | 8.1 | 0.0 |
SOGN OG FJORDANE | 1443 | EID | 65 | 0.0 | 2.3 | 58.6 | 0.0 |
SOGN OG FJORDANE | 1444 | HORNINDAL | 3 | 0.0 | 0.8 | 3.0 | 0.0 |
SOGN OG FJORDANE | 1445 | GLOPPEN | 29 | 0.0 | 1.0 | 26.6 | 0.0 |
SOGN OG FJORDANE | 1449 | STRYN | 23 | 0.0 | 0.6 | 22.4 | 0.0 |
MØRE OG ROMSDAL | 1502 | MOLDE | 1116 | 0.7 | 6.3 | 1045.2 | 0.7 |
MØRE OG ROMSDAL | 1504 | ÅLESUND | 1244 | 0.8 | 4.4 | 1166.2 | 0.8 |
MØRE OG ROMSDAL | 1505 | KRISTIANSUND | 339 | 0.2 | 2.8 | 318.4 | 0.2 |
MØRE OG ROMSDAL | 1511 | VANYLVEN | 9 | 0.0 | 0.7 | 7.9 | 0.0 |
MØRE OG ROMSDAL | 1514 | SANDE | 3 | 0.0 | 0.2 | 2.8 | 0.0 |
MØRE OG ROMSDAL | 1515 | HERØY | 29 | 0.0 | 0.7 | 25.3 | 0.0 |
MØRE OG ROMSDAL | 1516 | ULSTEIN | 41 | 0.0 | 0.7 | 37.5 | 0.0 |
MØRE OG ROMSDAL | 1517 | HAREID | 5 | 0.0 | 0.2 | 4.8 | 0.0 |
MØRE OG ROMSDAL | 1519 | VOLDA | 407 | 0.3 | 9.4 | 357.6 | 0.3 |
MØRE OG ROMSDAL | 1520 | ØRSTA | 123 | 0.1 | 2.6 | 112.3 | 0.1 |
MØRE OG ROMSDAL | 1523 | ØRSKOG | 10 | 0.0 | 1.0 | 7.9 | 0.0 |
