Kommuneoversikt

Denne siden viser statistikk over statsansatte på kommunenivå

Filtrering

Statsansatte (ordinært regulativlønte) per fylke og år, 2014

Fylke K.nr. Kommune Antall ansatte Andel % Andel i stat (%) Antall årsverk Andel %
ØSTFOLD 101 HALDEN 988 0.6497691609559761 7.693505684472823 930.92004 0.6633472275062008
ØSTFOLD 104 MOSS 649 0.4268220500611625 4.612323217966029 617.69 0.44014838142412566
ØSTFOLD 105 SARPSBORG 1103 0.7254001867757507 4.6687830687830685 1037.67 0.7394142506591009
ØSTFOLD 106 FREDRIKSTAD 773 0.508372025727702 2.181705286331179 723.19 0.5153246900202002
ØSTFOLD 111 HVALER 28 0.01841451063437989 2.31980115990058 27.05 0.019275062466055426
ØSTFOLD 118 AREMARK 5 0.0032883054704249807 1.3157894736842104 3.58 0.0025510064363834127
ØSTFOLD 119 MARKER 59 0.03880200455101477 4.832104832104831 54.57 0.03888503447531568
ØSTFOLD 121 RØMSKOG 1 6.576610940849961E-4 0.425531914893617 1.0 7.125716454604231E-4
ØSTFOLD 122 TRØGSTAD 52 0.0341983768924198 3.339755940912011 50.08 0.03568558930941565
ØSTFOLD 123 SPYDEBERG 12 0.007891933129019953 0.6166495375128468 11.2 0.007980802293244483
ØSTFOLD 124 ASKIM 127 0.08352295894879451 2.141291519136739 119.28 0.08499554500068084
ØSTFOLD 125 EIDSBERG 60 0.03945966564509976 1.2353304508956144 57.89 0.04125077212078468
ØSTFOLD 127 SKIPTVET 5 0.0032883054704249807 0.5133470225872689 4.0 0.0028502865818416925
ØSTFOLD 128 RAKKESTAD 25 0.016441527352124903 0.7297139521307647 22.4 0.015961604586488966
ØSTFOLD 135 RÅDE 61 0.040117326739184764 2.220604295595195 58.5 0.041685441259434755
ØSTFOLD 136 RYGGE 18 0.01183789969352993 0.2914507772020725 16.7 0.011899947022838088
ØSTFOLD 137 VÅLER 4 0.0026306443763399845 0.3058103975535168 3.8 0.002707772218771544
ØSTFOLD 138 HOBØL 2 0.0013153221881699922 0.16792611251049538 2.0 0.0014251432909208463
AKERSHUS 211 VESTBY 123 0.08089231457245452 1.7594049492204265 96.770004 0.06895556117563967
AKERSHUS 213 SKI 518 0.340668446736028 3.623898139079334 487.75 0.3475568200733214
AKERSHUS 214 ÅS 1727 1.1357807094847883 19.979176307265156 1541.46 1.098400660776594
AKERSHUS 215 FROGN 40 0.026306443763399846 0.8789277081960009 36.899998 0.026293892086542554
AKERSHUS 216 NESODDEN 18 0.01183789969352993 0.3822467615204927 16.3 0.011614917277355875
AKERSHUS 217 OPPEGÅRD 28 0.01841451063437989 0.28311425682507585 26.98 0.019225182668332806
AKERSHUS 219 BÆRUM 1203 0.7911662961842503 1.646231320816684 1146.6399 0.8170630750049575
AKERSHUS 220 ASKER 209 0.1374511686637642 0.7705637282011577 193.73 0.13804650183061326
AKERSHUS 221 AURSKOG-HØLAND 87 0.05721651518539467 1.756511205330103 80.1 0.057076987714081845
AKERSHUS 226 SØRUM 33 0.021702816104804873 0.663850331925166 30.27 0.02156954403427642
AKERSHUS 227 FET 34 0.02236047719888987 1.29081245254366 32.800003 0.023372352145697963
AKERSHUS 228 RÆLINGEN 17 0.011180238599444935 0.561612157251404 16.2 0.011543661200107877
AKERSHUS 229 ENEBAKK 12 0.007891933129019953 0.42105263157894735 10.6 0.007553259713704997
AKERSHUS 230 LØRENSKOG 89 0.058531837373564655 0.44958577490402096 83.8 0.05971350606417954
AKERSHUS 231 SKEDSMO 2073 1.3633314480381968 7.234844518898545 1985.27 1.4146471245006291
AKERSHUS 233 NITTEDAL 44 0.028937088139739827 0.5321722302854378 40.3 0.028716636768406033
AKERSHUS 234 GJERDRUM 6 0.0039459665645099765 0.3963011889035667 4.9 0.003491601130712201
AKERSHUS 235 ULLENSAKER 676 0.44457889960145736 2.7935038637960248 659.42004 0.46988402576369587
AKERSHUS 236 NES 48 0.03156773251607981 0.8407777193904361 44.87 0.03197308897070056
AKERSHUS 237 EIDSVOLL 88 0.057874176279479654 1.3329294153286884 83.24 0.05931446224590836
AKERSHUS 238 NANNESTAD 32 0.021045155010719876 1.0792580101180438 31.0 0.022089721009273117
AKERSHUS 239 HURDAL 7 0.004603627658594973 0.8663366336633664 5.2 0.003705372420481945
OSLO 301 OSLO 44043 28.96536756678548 9.637417943107222 41031.64 29.237983676096995
HEDMARK 402 KONGSVINGER 867 0.5701921685716916 10.3584229390681 812.62 0.5790499670546954
HEDMARK 403 HAMAR 1750 1.1509069146487432 8.849110032362459 1643.85 1.1713608819933479
HEDMARK 412 RINGSAKER 192 0.12627093006431925 1.3104907514845403 174.73001 0.12450765143984564
HEDMARK 415 LØTEN 13 0.00854959422310495 0.6940736785904965 13.0 0.009263431390985502
HEDMARK 417 STANGE 182 0.1196943191234693 2.616070145177519 151.22 0.10775508509636361
HEDMARK 418 NORD-ODAL 54 0.035513699080589795 3.3834586466165413 52.13 0.03714636063896049
HEDMARK 419 SØR-ODAL 17 0.011180238599444935 0.6604506604506605 16.0 0.01140114632736677
HEDMARK 420 EIDSKOG 19 0.012495560787614926 0.9952854897852279 17.62 0.01255551299102658
HEDMARK 423 GRUE 87 0.05721651518539467 4.615384615384616 74.63 0.053179219943574906
HEDMARK 425 ÅSNES 37 0.024333460481144858 1.2370444667335339 32.1 0.02287354873198154
HEDMARK 426 VÅLER 14 0.009207255317189945 0.9655172413793104 13.3 0.009477203020535884
HEDMARK 427 ELVERUM 573 0.3768398069107028 5.661495899614662 525.91003 0.37474857841956727
HEDMARK 428 TRYSIL 35 0.023018138292974864 1.2745812090313182 31.52 0.02246025859110195
HEDMARK 429 ÅMOT 89 0.058531837373564655 4.669464847848898 69.71 0.04967336875266727
HEDMARK 430 STOR-ELVDAL 65 0.042747971115524745 6.256015399422522 58.22 0.04148592206854427
HEDMARK 432 RENDALEN 5 0.0032883054704249807 0.7153075822603719 5.0 0.003562858227302116
HEDMARK 434 ENGERDAL 22 0.014468544069869914 4.150943396226415 20.15 0.014358318384203017
HEDMARK 436 TOLGA 6 0.0039459665645099765 0.9259259259259258 6.0 0.004275429872762539
HEDMARK 437 TYNSET 68 0.04472095439777974 2.0884520884520885 63.35 0.04514141265261976
HEDMARK 438 ALVDAL 8 0.005261288752679969 0.6514657980456027 7.4 0.0052730302443632585
HEDMARK 439 FOLLDAL 8 0.005261288752679969 1.1904761904761905 8.0 0.005700573163683385
HEDMARK 441 OS 5 0.0032883054704249807 0.6605019815059445 5.0 0.003562858227302116
OPPLAND 501 LILLEHAMMER 1419 0.9332210925066096 8.65296664430758 1314.1699 0.9364402236450644
OPPLAND 502 GJØVIK 1101 0.7240848645875807 6.634528472431455 965.39996 0.6879166404323395
OPPLAND 511 DOVRE 31 0.02038749391663488 2.2777369581190303 29.6 0.021092120977453034
OPPLAND 512 LESJA 16 0.010522577505359938 1.805869074492099 14.13 0.010068637431903133
OPPLAND 513 SKJÅK 8 0.005261288752679969 0.7393715341959335 7.0 0.0049880015182229625
OPPLAND 514 LOM 9 0.005918949846764965 0.7531380753138075 8.2 0.005843087356863215
OPPLAND 515 VÅGÅ 21 0.01381088297578492 1.3618677042801557 18.4 0.013111318004647274
OPPLAND 516 NORD-FRON 35 0.023018138292974864 1.2972572275759824 32.7 0.023301093350204857
OPPLAND 517 SEL 96 0.06313546503215962 3.2355915065722956 89.8 0.06398893593694209
OPPLAND 519 SØR-FRON 4 0.0026306443763399845 0.35555555555555557 4.0 0.0028502865818416925
OPPLAND 520 RINGEBU 14 0.009207255317189945 0.6269592476489028 12.93 0.00921355159326288
OPPLAND 521 ØYER 14 0.009207255317189945 0.8111239860950173 13.0 0.009263431390985502
OPPLAND 522 GAUSDAL 17 0.011180238599444935 0.7089241034195163 14.05 0.0100116317546312
OPPLAND 528 ØSTRE TOTEN 115 0.07563102581977456 2.1829916476841307 103.51 0.07375829254382565
OPPLAND 529 VESTRE TOTEN 43 0.028279427045654833 0.6599140577041129 38.75 0.027612151261591396
OPPLAND 532 JEVNAKER 17 0.011180238599444935 0.832517140058766 14.21 0.010125643109175065
OPPLAND 533 LUNNER 12 0.007891933129019953 0.5684509711037423 12.0 0.008550859745525078
OPPLAND 534 GRAN 198 0.13021689662882924 3.1894329896907214 182.64 0.13014408489197246
OPPLAND 536 SØNDRE LAND 9 0.005918949846764965 0.5312868949232585 8.6 0.00612811642278415
OPPLAND 538 NORDRE LAND 20 0.013153221881699923 0.6775067750677507 19.8 0.014108918036467355
OPPLAND 540 SØR-AURDAL 5 0.0032883054704249807 0.3872966692486445 5.0 0.003562858227302116
OPPLAND 541 ETNEDAL 3 0.0019729832822549882 0.592885375494071 3.0 0.0021377149363812696
OPPLAND 542 NORD-AURDAL 80 0.05261288752679969 2.014605892722236 73.75 0.052552158852706206
OPPLAND 543 VESTRE SLIDRE 25 0.016441527352124903 2.5667351129363447 24.0 0.017101719491050157
OPPLAND 544 ØYSTRE SLIDRE 18 0.01183789969352993 1.309090909090909 14.13 0.010068637431903133
OPPLAND 545 VANG 7 0.004603627658594973 0.9234828496042217 5.3 0.0037766298568524983
BUSKERUD 602 DRAMMEN 1937 1.2738895392426375 5.261156530950376 1835.26 1.3077542450064037
BUSKERUD 604 KONGSBERG 298 0.19598300603732885 1.7880715228609143 275.73 0.1964773876313484
BUSKERUD 605 RINGERIKE 1126 0.7405263919397056 8.168891468369123 1060.32 0.7555539288417048
BUSKERUD 612 HOLE 4 0.0026306443763399845 0.1798561151079137 3.7 0.0026365151221816293
BUSKERUD 615 FLÅ 4 0.0026306443763399845 0.8771929824561403 2.91 0.0020735835494503463
BUSKERUD 616 NES 20 0.013153221881699923 1.4316392269148175 17.42 0.012412998118285475
BUSKERUD 617 GOL 59 0.03880200455101477 2.033080634045486 56.34 0.040146286613970045
BUSKERUD 618 HEMSEDAL 3 0.0019729832822549882 0.2705139765554554 2.0 0.0014251432909208463
BUSKERUD 619 ÅL 52 0.0341983768924198 2.0967741935483875 48.7 0.03470223967757163
BUSKERUD 620 HOL 18 0.01183789969352993 0.801068090787717 17.5 0.012470003795557407
BUSKERUD 621 SIGDAL 12 0.007891933129019953 0.7667731629392971 10.3 0.007339488084154614
BUSKERUD 622 KRØDSHERAD 6 0.0039459665645099765 0.5342831700801425 6.0 0.004275429872762539
BUSKERUD 623 MODUM 44 0.028937088139739827 0.831758034026465 39.73 0.0283104711479532
BUSKERUD 624 ØVRE EIKER 289 0.19006405619056388 4.404816338972718 268.12 0.19105470610149491
BUSKERUD 625 NEDRE EIKER 61 0.040117326739184764 0.815944355270198 57.769997 0.04116526156619295
BUSKERUD 626 LIER 101 0.0664237705025846 0.7435217903415783 96.0 0.06840687796420063
BUSKERUD 627 RØYKEN 50 0.032883054704249806 0.8944543828264758 47.8 0.0340609241093592
BUSKERUD 628 HURUM 12 0.007891933129019953 0.45540796963946867 11.1 0.007909545536435207
BUSKERUD 631 FLESBERG 5 0.0032883054704249807 0.6329113924050633 4.0 0.0028502865818416925
BUSKERUD 632 ROLLAG 9 0.005918949846764965 1.4218009478672986 8.5 0.006056858986413597
BUSKERUD 633 NORE OG UVDAL 7 0.004603627658594973 0.5311077389984825 6.11 0.004353812848901764
VESTFOLD 701 BORRE 1014 0.6668683494021861 8.951271186440678 941.43005 0.6708363624586973
VESTFOLD 702 HOLMESTRAND 99 0.06510844831441462 2.570760841339912 88.21 0.0628559441936851
VESTFOLD 704 TØNSBERG 2036 1.3389979875570521 7.302202137579801 1929.22 1.3747074489790352
VESTFOLD 706 SANDEFJORD 326 0.21439751667170875 1.5339010963158142 310.31998 0.2211252164923483
VESTFOLD 709 LARVIK 346 0.22755073855340863 1.9061260467166152 326.2 0.23244087944757438
VESTFOLD 711 SVELVIK 17 0.011180238599444935 1.0718789407313998 15.2 0.010831088875086176
VESTFOLD 713 SANDE 21 0.01381088297578492 0.8993576017130621 18.3 0.013040060568276723
VESTFOLD 714 HOF 56 0.03682902126875978 5.650857719475278 52.38 0.03732450355032559
VESTFOLD 716 RE 21 0.01381088297578492 0.6414172266340867 19.949999 0.014215803511461908
VESTFOLD 719 ANDEBU 5 0.0032883054704249807 0.2410800385728062 4.8 0.0034203440341222867
VESTFOLD 720 STOKKE 100 0.06576610940849961 1.7702248185519562 91.04 0.06487252325509575
VESTFOLD 722 NØTTERØY 24 0.015783866258039906 0.37735849056603776 20.3 0.01446520385919757
VESTFOLD 723 TJØME 35 0.023018138292974864 2.596439169139466 33.86 0.024127676350209144
VESTFOLD 728 LARDAL 173 0.11377536927670431 15.109170305676855 155.59 0.11086901970767193
TELEMARK 805 PORSGRUNN 554 0.36434424612308786 3.126058006996953 514.24 0.36643283600286053
TELEMARK 806 SKIEN 1443 0.9490049587646494 5.718021873514028 1349.23 0.9614230272871518
TELEMARK 807 NOTODDEN 352 0.23149670511791862 6.5136935603256845 312.5 0.22267863920638226
TELEMARK 811 SILJAN 5 0.0032883054704249807 1.0245901639344261 5.0 0.003562858227302116
TELEMARK 814 BAMBLE 39 0.025648782669314845 0.7765830346475507 37.2 0.026507665754776765
TELEMARK 815 KRAGERØ 84 0.05524353190313968 1.9064911484339537 80.03 0.05702710791635924
TELEMARK 817 DRANGEDAL 26 0.0170991884462099 2.0684168655529036 23.800001 0.016959205977431606
TELEMARK 819 NOME 20 0.013153221881699923 0.8213552361396305 19.599998 0.01396640316372625
TELEMARK 821 241 0.15849632367448407 8.700361010830324 207.89 0.14813651893984817
TELEMARK 822 SAUHERAD 25 0.016441527352124903 1.8288222384784198 24.5 0.01745800531378037
TELEMARK 826 TINN 24 0.015783866258039906 0.8342022940563086 24.0 0.017101719491050157
TELEMARK 827 HJARTDAL 7 0.004603627658594973 1.1945392491467577 6.3 0.004489201502312921
TELEMARK 828 SELJORD 28 0.01841451063437989 1.7500000000000002 26.6 0.018954406041071768
TELEMARK 829 KVITESEID 18 0.01183789969352993 1.506276150627615 15.3 0.01090234631145673
TELEMARK 830 NISSEDAL 8 0.005261288752679969 1.2251148545176112 7.1 0.0050592586148128765
TELEMARK 831 FYRESDAL 21 0.01381088297578492 3.925233644859813 19.66 0.014009158441022115
TELEMARK 833 TOKKE 14 0.009207255317189945 1.3671875 11.01 0.007845413979613965
TELEMARK 834 VINJE 43 0.028279427045654833 2.526439482961222 31.45 0.02241037879337933
AUST-AGDER 901 RISØR 40 0.026306443763399846 1.460920379839299 32.9 0.023443608222945965
AUST-AGDER 904 GRIMSTAD 503 0.330803530324753 5.8926897844423625 473.72 0.3375594407573501
AUST-AGDER 906 ARENDAL 986 0.6484538387678063 4.49366511712697 917.88995 0.6540623545978074
AUST-AGDER 911 GJERSTAD 7 0.004603627658594973 0.8323424494649228 5.5 0.0039191440500323275
AUST-AGDER 912 VEGÅRSHEI 4 0.0026306443763399845 0.7259528130671506 3.15 0.0022446007511564606
AUST-AGDER 914 TVEDESTRAND 44 0.028937088139739827 1.8763326226012793 36.47 0.025987488779780066
AUST-AGDER 919 FROLAND 13 0.00854959422310495 0.9551800146950772 10.77 0.007674396947798171
AUST-AGDER 926 LILLESAND 162 0.10654109724176938 3.6618444846292943 156.3 0.11137495036006022
AUST-AGDER 928 BIRKENES 22 0.014468544069869914 1.288056206088993 18.52 0.01319682720011645
AUST-AGDER 929 ÅMLI 20 0.013153221881699923 2.8129395218002813 16.95 0.012078089934203194
AUST-AGDER 935 IVELAND 2 0.0013153221881699922 0.4484304932735426 1.7 0.0012113718312607832
AUST-AGDER 937 EVJE OG HORNNES 55 0.03617136017467479 3.3353547604608855 48.22 0.03436020561394004
AUST-AGDER 938 BYGLAND 5 0.0032883054704249807 0.9881422924901186 4.4 0.0031353153079819894
AUST-AGDER 940 VALLE 17 0.011180238599444935 2.7331189710610935 13.65 0.009726602688710265
AUST-AGDER 941 BYKLE 2 0.0013153221881699922 0.3424657534246575 1.5 0.0010688574681906348
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND 2629 1.7289910163494546 5.04906950392748 2413.73 1.7199555438797722
VEST-AGDER 1002 MANDAL 128 0.0841806200428795 2.030134813639968 114.56 0.0816322059642692
VEST-AGDER 1003 FARSUND 28 0.01841451063437989 0.680106873937333 25.45 0.01813494892061679
VEST-AGDER 1004 FLEKKEFJORD 58 0.038144343456929776 1.3721315353678731 53.8 0.03833635398212175
VEST-AGDER 1014 VENNESLA 33 0.021702816104804873 0.7688723205964585 27.800001 0.019809492559273296
VEST-AGDER 1017 SONGDALEN 26 0.0170991884462099 0.9135628952916374 23.66 0.01685944502286381
VEST-AGDER 1018 SØGNE 60 0.03945966564509976 1.643835616438356 48.379997 0.0344742142502388
VEST-AGDER 1021 MARNARDAL 11 0.007234272034934957 1.5471167369901548 9.87 0.007033082059147024
VEST-AGDER 1026 ÅSERAL 5 0.0032883054704249807 0.8291873963515755 3.3200002 0.0023657379852496346
VEST-AGDER 1027 AUDNEDAL 1 6.576610940849961E-4 0.14619883040935672 0.09 6.413145063979288E-5
VEST-AGDER 1029 LINDESNES 8 0.005261288752679969 0.421274354923644 7.1 0.0050592586148128765
VEST-AGDER 1032 LYNGDAL 74 0.048666920962289716 1.8743667679837892 67.16 0.04785631431863732
VEST-AGDER 1034 HÆGEBOSTAD 5 0.0032883054704249807 0.7072135785007072 4.8 0.0034203440341222867
VEST-AGDER 1037 KVINESDAL 20 0.013153221881699923 0.8554319931565441 16.2 0.011543661200107877
VEST-AGDER 1046 SIRDAL 8 0.005261288752679969 0.7504690431519699 6.69 0.004767104348903908
ROGALAND 1101 EIGERSUND 116 0.07628868691385955 1.7318602567930725 107.28 0.07644468525515576
ROGALAND 1102 SANDNES 763 0.501795414786852 2.071793200825459 707.48 0.5041301738129252
ROGALAND 1103 STAVANGER 3924 2.580662133189525 4.700696000095834 3602.85 2.5672888224341603
ROGALAND 1106 HAUGESUND 1015 0.6675260104962711 4.573926366544995 947.16003 0.6749193840697706
ROGALAND 1111 SOKNDAL 23 0.01512620516395491 1.8282988871224166 20.74 0.014778735763754469
ROGALAND 1112 LUND 14 0.009207255317189945 1.0174418604651163 11.0 0.007838288100064655
ROGALAND 1114 BJERKREIM 5 0.0032883054704249807 0.44682752457551383 3.91 0.0027861551949107696
ROGALAND 1119 231 0.1519197127336341 2.9181404749873674 217.73 0.15514822132166342
ROGALAND 1120 KLEPP 50 0.032883054704249806 0.6009615384615385 45.55 0.032457637907073254
ROGALAND 1121 TIME 94 0.06182014284398964 1.187318428697739 82.78 0.058986679941375394
ROGALAND 1122 GJESDAL 20 0.013153221881699923 0.5310674455655868 18.97 0.013517483625100107
ROGALAND 1124 SOLA 342 0.22492009417706868 1.356873636183297 303.96002 0.21659329301124206
ROGALAND 1127 RANDABERG 23 0.01512620516395491 0.6169527896995708 21.4 0.015249032941028546
ROGALAND 1129 FORSAND 3 0.0019729832822549882 0.5128205128205128 1.05 7.482001937553805E-4
ROGALAND 1130 STRAND 40 0.026306443763399846 0.9237875288683602 35.73 0.025460184566111505
ROGALAND 1133 HJELMELAND 5 0.0032883054704249807 0.3770739064856712 5.0 0.003562858227302116
ROGALAND 1134 SULDAL 17 0.011180238599444935 0.7783882783882784 15.21 0.010838214754635488
ROGALAND 1135 SAUDA 39 0.025648782669314845 1.8804243008678883 32.9 0.023443608222945965
ROGALAND 1141 FINNØY 12 0.007891933129019953 0.8152173913043478 8.08 0.005757578840955317
ROGALAND 1142 RENNESØY 12 0.007891933129019953 1.0318142734307825 9.5 0.006769430631874019
ROGALAND 1144 KVITSØY 90 0.05918949846764965 30.82191780821918 87.81 0.06257091444820288
ROGALAND 1145 BOKN 3 0.0019729832822549882 0.9174311926605505 1.75 0.0012470003795557406
ROGALAND 1146 TYSVÆR 22 0.014468544069869914 0.5083179297597042 18.5 0.013182575441017828
ROGALAND 1149 KARMØY 154 0.1012798084890894 0.9962478975287877 143.35 0.10214714972594384
ROGALAND 1151 UTSIRA 1 6.576610940849961E-4 0.9615384615384616 1.0 7.125716454604231E-4
ROGALAND 1160 VINDAFJORD 75 0.04932458205637471 1.4886859865025803 68.8 0.0490249313822732
HORDALAND 1201 BERGEN 11133 7.3217409604482615 6.685603103493833 9948.93 7.089325197991929
HORDALAND 1211 ETNE 5 0.0032883054704249807 0.2935995302407516 4.2 0.002992800775021522
HORDALAND 1216 SVEIO 8 0.005261288752679969 0.5563282336578581 5.93 0.004225549735259279
HORDALAND 1219 BØMLO 20 0.013153221881699923 0.40891433244735226 18.4 0.013111318004647274
HORDALAND 1221 STORD 376 0.24728057137595855 3.783457436103844 344.82 0.2457089600066937
HORDALAND 1222 FITJAR 6 0.0039459665645099765 0.4784688995215311 6.0 0.004275429872762539
HORDALAND 1223 TYSNES 12 0.007891933129019953 1.0919017288444042 11.2 0.007980802293244483
HORDALAND 1224 KVINNHERAD 34 0.02236047719888987 0.5869152425340929 29.8 0.02123463449107159
HORDALAND 1227 JONDAL 3 0.0019729832822549882 0.7653061224489796 3.0 0.0021377149363812696
HORDALAND 1228 ODDA 79 0.05195522643271469 2.2328999434708874 69.75 0.04970187227086451
HORDALAND 1231 ULLENSVANG 82 0.05392820971496968 6.317411402157165 76.35 0.054404844043605266
HORDALAND 1232 EIDFJORD 2 0.0013153221881699922 0.4576659038901602 2.0 0.0014251432909208463
HORDALAND 1233 ULVIK 28 0.01841451063437989 6.12691466083151 28.0 0.01995200607289185
HORDALAND 1234 GRANVIN 1 6.576610940849961E-4 0.3289473684210526 1.0 7.125716454604231E-4
HORDALAND 1235 VOSS 189 0.12429794678206427 2.6363509555028597 175.45 0.12502069302143515
HORDALAND 1238 KVAM 38 0.02499112157522985 0.9751090582499358 34.170002 0.024348574538870116
HORDALAND 1241 FUSA 6 0.0039459665645099765 0.30848329048843187 5.6 0.0039904011466222414
HORDALAND 1242 SAMNANGER 9 0.005918949846764965 1.584507042253521 6.62 0.004717224211400648
HORDALAND 1243 OS 49 0.03222539361016481 0.8481911026484333 47.0 0.03349086733663989
HORDALAND 1244 AUSTEVOLL 55 0.03617136017467479 1.837007348029392 51.25 0.036519296829846684
HORDALAND 1245 SUND 5 0.0032883054704249807 0.27932960893854747 4.5 0.003206572404571904
HORDALAND 1246 FJELL 33 0.021702816104804873 0.27031454783748365 30.95 0.022054092970649117
HORDALAND 1247 ASKØY 74 0.048666920962289716 0.969601677148847 70.9 0.05052133075044205
HORDALAND 1251 VAKSDAL 39 0.025648782669314845 2.9082774049217 38.3 0.027291493477485183
HORDALAND 1253 OSTERØY 16 0.010522577505359938 0.602182913059842 15.8 0.01125863213418694
HORDALAND 1256 MELAND 22 0.014468544069869914 1.015228426395939 21.5 0.015320290377399098
HORDALAND 1259 ØYGARDEN 4 0.0026306443763399845 0.2652519893899204 3.5 0.0024940007591114813
HORDALAND 1260 RADØY 10 0.006576610940849961 0.6510416666666667 9.05 0.0064487735273290854
HORDALAND 1263 LINDÅS 87 0.05721651518539467 1.2799764602030308 81.55 0.058110219861893596
HORDALAND 1264 AUSTRHEIM 5 0.0032883054704249807 0.41876046901172526 4.15 0.002957172396616884
HORDALAND 1265 FEDJE 69 0.045378615491864734 26.436781609195403 67.56 0.04814133862762932
HORDALAND 1266 MASFJORDEN 30 0.01972983282254988 4.958677685950414 28.48 0.020294040136523438
SOGN OG FJORDANE 1401 FLORA 121 0.07957699238428453 2.0163306115647393 116.89 0.08329249920294965
SOGN OG FJORDANE 1411 GULEN 13 0.00854959422310495 0.9870918754745633 10.58 0.007539007954606375
SOGN OG FJORDANE 1412 SOLUND 4 0.0026306443763399845 1.0554089709762533 4.0 0.0028502865818416925
SOGN OG FJORDANE 1413 HYLLESTAD 6 0.0039459665645099765 0.7874015748031495 5.6 0.0039904011466222414
SOGN OG FJORDANE 1416 HØYANGER 19 0.012495560787614926 1.12094395280236 16.95 0.012078089934203194
SOGN OG FJORDANE 1417 VIK 49 0.03222539361016481 3.8919777601270846 46.9 0.033419611259391885
SOGN OG FJORDANE 1418 BALESTRAND 6 0.0039459665645099765 1.0507880910683012 5.6 0.0039904011466222414
SOGN OG FJORDANE 1419 LEIKANGER 621 0.40840753942678265 37.31971153846153 592.45 0.42216308005141207
SOGN OG FJORDANE 1420 SOGNDAL 473 0.31107369750220315 10.384193194291987 416.68002 0.2969143697573794
SOGN OG FJORDANE 1421 AURLAND 12 0.007891933129019953 1.345291479820628 11.33 0.008073436688701693
SOGN OG FJORDANE 1422 LÆRDAL 23 0.01512620516395491 2.1256931608133085 22.2 0.015819091072870415
SOGN OG FJORDANE 1424 ÅRDAL 16 0.010522577505359938 0.6118546845124283 15.25 0.010866717593271452
SOGN OG FJORDANE 1426 LUSTER 14 0.009207255317189945 0.6776379477250726 13.5 0.009619717213715712
SOGN OG FJORDANE 1428 ASKVOLL 8 0.005261288752679969 0.7547169811320755 7.67 0.005465424575046348
SOGN OG FJORDANE 1429 FJALER 30 0.01972983282254988 2.380952380952381 28.57 0.02035817169334468
SOGN OG FJORDANE 1430 GAULAR 8 0.005261288752679969 0.7928642220019821 7.76 0.0055295561318675895
SOGN OG FJORDANE 1431 JØLSTER 9 0.005918949846764965 0.8919722497522299 7.21 0.005137641590952102
SOGN OG FJORDANE 1432 FØRDE 471 0.30975837531403316 4.991521831284443 434.01 0.3092632268049857
SOGN OG FJORDANE 1433 NAUSTDAL 4 0.0026306443763399845 0.6069802731411229 3.5 0.0024940007591114813
SOGN OG FJORDANE 1438 BREMANGER 10 0.006576610940849961 0.6234413965087282 8.78 0.006256378856865357
SOGN OG FJORDANE 1439 VÅGSØY 57 0.03748668236284478 1.917255297679112 51.2 0.03648366879122269
SOGN OG FJORDANE 1441 SELJE 10 0.006576610940849961 0.8382229673093042 8.05 0.005736201881868662
SOGN OG FJORDANE 1443 EID 65 0.042747971115524745 2.2616562282533055 58.59 0.041749572816256
SOGN OG FJORDANE 1444 HORNINDAL 3 0.0019729832822549882 0.7518796992481203 3.0 0.0021377149363812696
SOGN OG FJORDANE 1445 GLOPPEN 29 0.019072171728464888 1.0236498411577832 26.56 0.018925902522874526
SOGN OG FJORDANE 1449 STRYN 23 0.01512620516395491 0.5992704533611256 22.37 0.01594022830696359
MØRE OG ROMSDAL 1502 MOLDE 1116 0.7339497809988557 6.27318718381113 1045.24 0.7448083797423453
MØRE OG ROMSDAL 1504 ÅLESUND 1244 0.8181304010417352 4.381978935503188 1166.2001 0.8310011051262516
MØRE OG ROMSDAL 1505 KRISTIANSUND 339 0.22294711089481367 2.771645818003434 318.38 0.22686856396104327
MØRE OG ROMSDAL 1511 VANYLVEN 9 0.005918949846764965 0.677710843373494 7.92 0.005643567486411453
MØRE OG ROMSDAL 1514 SANDE 3 0.0019729832822549882 0.21505376344086022 2.8 0.0019952005733111207
MØRE OG ROMSDAL 1515 HERØY 29 0.019072171728464888 0.6881822496440436 25.3 0.018028062086499683
MØRE OG ROMSDAL 1516 ULSTEIN 41 0.02696410485748484 0.7416787264833574 37.55 0.026757064743389868
MØRE OG ROMSDAL 1517 HAREID 5 0.0032883054704249807 0.24236548715462916 4.8 0.0034203440341222867
MØRE OG ROMSDAL 1519 VOLDA 407 0.2676680652925934 9.425660027790645 357.63 0.2548370010453649
MØRE OG ROMSDAL 1520 ØRSTA 123 0.08089231457245452 2.5667779632721204 112.270004 0.08000042168027623
MØRE OG ROMSDAL 1523 ØRSKOG 10 0.006576610940849961 1.0245901639344261 7.93 0.005650693026180126
MØRE OG ROMSDAL 1524 NORDDAL 4 0.0026306443763399845 0.4689331770222743 2.6 0.0018526862102409725
MØRE OG ROMSDAL 1525 STRANDA 20 0.013153221881699923 0.8223684210526315 18.04 0.01285479313648486
