Lokalisering av statsansatte
Denne siden viser andelen statsansatte basert på lokalisering i fire kategorier: Oslo, andre fylker i Norge utenom Oslo, utlandet og uspesifisert lokalisering (Forsvaret). Prosentandelene er i forhold til alle statsansatte/alle årsverk i staten.
Filtrering
Lokalisering av statsansatte (ordinært regulativlønte)
| År | Antall (Total) | Antall (Oslo) | Andel % (Oslo) | Antall (Andre spesifiserte fylker i Norge) | Andel % (Andre spesifiserte fylker i Norge) | Antall (Utlandet) | Andel % (Utlandet) | Antall (Uspesifisert lokalisering (Forsvaret)) | Andel % (Uspesifisert lokalisering (Forsvaret)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 176046 | 48706 | 27.7 | 102427 | 58.2 | 492 | 0.3 | 24421 | 13.9 |
| 1981 | 183273 | 50067 | 27.3 | 108120 | 59.0 | 684 | 0.4 | 24402 | 13.3 |
| 1982 | 184346 | 49595 | 26.9 | 108323 | 58.8 | 623 | 0.3 | 25805 | 14.0 |
| 1983 | 186227 | 49609 | 26.6 | 110010 | 59.1 | 672 | 0.4 | 25936 | 13.9 |
| 1984 | 184352 | 49690 | 27.0 | 108478 | 58.8 | 645 | 0.3 | 25539 | 13.9 |
| 1985 | 183268 | 49201 | 26.8 | 108032 | 58.9 | 773 | 0.4 | 25262 | 13.8 |
| 1986 | 185980 | 50022 | 26.9 | 110015 | 59.2 | 744 | 0.4 | 25199 | 13.5 |
| 1987 | 187474 | 50507 | 26.9 | 110568 | 59.0 | 729 | 0.4 | 25670 | 13.7 |
| 1988 | 183975 | 47577 | 25.9 | 109813 | 59.7 | 696 | 0.4 | 25889 | 14.1 |
| 1989 | 185499 | 48992 | 26.4 | 109533 | 59.0 | 675 | 0.4 | 26299 | 14.2 |
| 1990 | 185685 | 46771 | 25.2 | 111740 | 60.2 | 669 | 0.4 | 26505 | 14.3 |
| 1991 | 183894 | 46401 | 25.2 | 111335 | 60.5 | 708 | 0.4 | 25450 | 13.8 |
| 1992 | 182245 | 46018 | 25.3 | 111181 | 61.0 | 706 | 0.4 | 24340 | 13.4 |
| 1993 | 185358 | 46580 | 25.1 | 113475 | 61.2 | 725 | 0.4 | 24578 | 13.3 |
| 1994 | 169409 | 42807 | 25.3 | 101394 | 59.9 | 733 | 0.4 | 24475 | 14.4 |
| 1995 | 169115 | 42866 | 25.3 | 101867 | 60.2 | 711 | 0.4 | 23671 | 14.0 |
| 1996 | 169432 | 43851 | 25.9 | 102374 | 60.4 | 668 | 0.4 | 22539 | 13.3 |
| 1997 | 167928 | 45926 | 27.3 | 99114 | 59.0 | 656 | 0.4 | 22232 | 13.2 |
| 1998 | 168958 | 47350 | 28.0 | 98340 | 58.2 | 661 | 0.4 | 22607 | 13.4 |
| 1999 | 167897 | 46400 | 27.6 | 98849 | 58.9 | 698 | 0.4 | 21950 | 13.1 |
| 2000 | 133728 | 35577 | 26.6 | 74455 | 55.7 | 625 | 0.5 | 23071 | 17.3 |
| 2001 | 135018 | 38170 | 28.3 | 74979 | 55.5 | 620 | 0.5 | 21249 | 15.7 |
| 2002 | 129251 | 33666 | 26.0 | 76829 | 59.4 | 680 | 0.5 | 18076 | 14.0 |
| 2003 | 124647 | 36264 | 29.1 | 69686 | 55.9 | 694 | 0.6 | 18003 | 14.4 |
| 2004 | 130575 | 37838 | 29.0 | 74787 | 57.3 | 3 | 0.0 | 17947 | 13.7 |
| 2005 | 129446 | 37262 | 28.8 | 76270 | 58.9 | 616 | 0.5 | 15298 | 11.8 |
| 2006 | 128714 | 37309 | 29.0 | 77363 | 60.1 | 649 | 0.5 | 13393 | 10.4 |
| 2007 | 131379 | 36992 | 28.2 | 79111 | 60.2 | 659 | 0.5 | 14617 | 11.1 |
| 2008 | 135560 | 38261 | 28.2 | 81445 | 60.1 | 618 | 0.5 | 15236 | 11.2 |
| 2009 | 140069 | 39710 | 28.4 | 83951 | 59.9 | 643 | 0.5 | 15765 | 11.3 |
| 2010 | 144571 | 41135 | 28.5 | 86672 | 60.0 | 654 | 0.5 | 16110 | 11.1 |
| 2011 | 145446 | 41663 | 28.6 | 87072 | 59.9 | 663 | 0.5 | 16048 | 11.0 |
| 2012 | 147017 | 42236 | 28.7 | 87820 | 59.7 | 637 | 0.4 | 16324 | 11.1 |
| 2013 | 148930 | 42776 | 28.7 | 89317 | 60.0 | 629 | 0.4 | 16208 | 10.9 |
| 2014 | 152054 | 44043 | 29.0 | 91014 | 59.9 | 621 | 0.4 | 16376 | 10.8 |
Prosentandelene er i forhold til alle statsansatte (ordinært regulativlønte) i staten.