Politiets Datatjeneste
Tabell: Antall ansatte, ordinært regulativlønte
| År | Menn (Totalt) | Kvinner (Totalt) | Totalt (Totalt) | Menn (Heltid) | Kvinner (Heltid) | Totalt (Heltid) | Menn (Deltid) | Kvinner (Deltid) | Totalt (Deltid) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 28 | 26 | 54 | 25 | 25 | 53 | 1 | 1 | |
| 1991 | 30 | 23 | 53 | 21 | 21 | 51 | 2 | 2 | |
| 1992 | 42 | 29 | 71 | 25 | 25 | 67 | 4 | 4 | |
| 1993 | 46 | 26 | 72 | 24 | 24 | 70 | 2 | 2 | |
| 1994 | 50 | 32 | 82 | 30 | 30 | 80 | 2 | 2 | |
| 1995 | 42 | 33 | 75 | 26 | 26 | 68 | 7 | 7 | |
| 1996 | 40 | 27 | 67 | 24 | 24 | 64 | 3 | 3 | |
| 1997 | 42 | 32 | 74 | 27 | 27 | 68 | 1 | 5 | 6 |
| 1998 | 44 | 30 | 74 | 25 | 25 | 69 | 5 | 5 | |
| 1999 | 56 | 27 | 83 | 23 | 23 | 79 | 4 | 4 | |
| 2000 | 61 | 34 | 95 | 28 | 28 | 89 | 6 | 6 | |
| 2001 | 59 | 36 | 95 | 32 | 32 | 91 | 4 | 4 | |
| 2002 | 68 | 40 | 108 | 32 | 32 | 100 | 8 | 8 | |
| 2003 | 72 | 38 | 110 | 35 | 35 | 107 | 3 | 3 |
Tabell: Antall årsverk, ordinært regulativlønte
| År | Menn (Totalt) | Kvinner (Totalt) | Totalt (Totalt) | Menn (Heltid) | Kvinner (Heltid) | Totalt (Heltid) | Menn (Deltid) | Kvinner (Deltid) | Totalt (Deltid) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 28.0 | 25.5 | 53.5 | 25.0 | 25.0 | 53.0 | 0.5 | 0.5 | |
| 1991 | 30.0 | 22.6 | 52.6 | 21.0 | 21.0 | 51.0 | 1.6 | 1.6 | |
| 1992 | 42.0 | 28.2 | 70.2 | 25.0 | 25.0 | 67.0 | 3.2 | 3.2 | |
| 1993 | 46.0 | 25.6 | 71.6 | 24.0 | 24.0 | 70.0 | 1.6 | 1.6 | |
| 1994 | 50.0 | 31.6 | 81.6 | 30.0 | 30.0 | 80.0 | 1.6 | 1.6 | |
| 1995 | 42.0 | 31.7 | 73.7 | 26.0 | 26.0 | 68.0 | 5.7 | 5.7 | |
| 1996 | 40.0 | 26.66 | 66.66 | 24.0 | 24.0 | 64.0 | 2.66 | 2.66 | |
| 1997 | 41.33 | 30.869999 | 72.2 | 27.0 | 27.0 | 68.0 | 0.33 | 3.87 | 4.2 |
| 1998 | 44.0 | 28.869999 | 72.869995 | 25.0 | 25.0 | 69.0 | 3.87 | 3.87 | |
| 1999 | 56.0 | 25.7 | 81.7 | 23.0 | 23.0 | 79.0 | 2.7 | 2.7 | |
| 2000 | 61.0 | 32.52 | 93.520004 | 28.0 | 28.0 | 89.0 | 4.52 | 4.52 | |
| 2001 | 59.0 | 35.4 | 94.4 | 32.0 | 32.0 | 91.0 | 3.4 | 3.4 | |
| 2002 | 68.0 | 38.2 | 106.2 | 32.0 | 32.0 | 100.0 | 6.2 | 6.2 | |
| 2003 | 72.0 | 36.94 | 108.94 | 35.0 | 35.0 | 107.0 | 1.94 | 1.94 |
Tabell: Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
| År | Menn (Totalt) | Kvinner (Totalt) | Totalt (Totalt) | Menn (Heltid) | Kvinner (Heltid) | Totalt(Heltid) | Menn(Deltid) | Kvinner(Deltid) | Totalt(Deltid) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 31 | 28 | 30 | 29 | 29 | 30 | |||
| 1991 | 31 | 30 | 31 | 30 | 30 | 31 | |||
| 1992 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | ||
| 1993 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 31 | |||
| 1994 | 32 | 33 | 32 | 33 | 33 | 32 | |||
| 1995 | 34 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 30 | 30 | |
| 1996 | 31 | 35 | 33 | 35 | 35 | 33 | |||
| 1997 | 31 | 36 | 33 | 36 | 36 | 33 | 34 | 32 | |
| 1998 | 31 | 37 | 33 | 37 | 37 | 33 | 35 | 35 | |
| 1999 | 32 | 37 | 33 | 38 | 38 | 34 | 30 | ||
| 2000 | 33 | 37 | 35 | 38 | 38 | 35 | 31 | 31 | |
| 2001 | 36 | 37 | 36 | 38 | 38 | 36 | 33 | ||
| 2002 | 38 | 39 | 38 | 40 | 40 | 39 | 34 | 34 | |
| 2003 | 39 | 40 | 39 | 40 | 40 | 39 |
Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte
1981-12-17 00:00:00.0 Navneendring
Navn
Politiets Datatjeneste
Kort navn
PD
1981-12-17 00:00:00.0 Horisontal – og vertikal flytting
(Enheten rapporterer til ny overordnet og samtidig endrer tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform
Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Administrativt nivå
Høyeste nivå
Overordnet
Justis- og politidepartementet
2001-01-01 00:00:00.0 Flytting inn i eller ut av etat/gruppe
(Enheten flytter inn i eller ut av en etat, gruppe under etat eller gruppe under departement.)
Overordnet
Politidirektoratet
Tilhører gruppe
Politiets særorgan
Type enhet
Enhet som inngår i etat eller gruppe
Rapporterer i politifaglige og administrative spørsmål til det nyetablerte Politidirektoratet.; jf. Ot.prp.nr.7 (1999-2000).