Kriminalomsorgens IT-tjeneste
Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.
Tabell: Antall ansatte, ordinært regulativlønte
| År | Menn (Totalt) | Kvinner (Totalt) | Totalt (Totalt) | Menn (Heltid) | Kvinner (Heltid) | Totalt (Heltid) | Menn (Deltid) | Kvinner (Deltid) | Totalt (Deltid) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 7 | 3 | 10 | 3 | 3 | 10 | |||
| 1996 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | |||
| 1997 | 8 | 5 | 13 | 5 | 5 | 13 | |||
| 1998 | 9 | 6 | 15 | 6 | 6 | 15 | |||
| 1999 | 9 | 8 | 17 | 7 | 7 | 16 | 1 | 1 | |
| 2000 | 10 | 8 | 18 | 8 | 8 | 18 | |||
| 2001 | 10 | 8 | 18 | 6 | 6 | 16 | 2 | 2 | |
| 2002 | 11 | 7 | 18 | 5 | 5 | 16 | 2 | 2 | |
| 2003 | 10 | 9 | 19 | 7 | 7 | 17 | 2 | 2 | |
| 2004 | 10 | 9 | 19 | 9 | 9 | 19 | |||
| 2005 | 10 | 8 | 18 | 6 | 6 | 16 | 2 | 2 | |
| 2006 | 11 | 11 | 22 | 6 | 6 | 17 | 5 | 5 | |
| 2007 | 15 | 14 | 29 | 8 | 8 | 23 | 6 | 6 | |
| 2008 | 14 | 17 | 31 | 13 | 13 | 27 | 4 | 4 | |
| 2009 | 21 | 16 | 37 | 14 | 14 | 34 | 1 | 2 | 3 |
| 2010 | 21 | 16 | 37 | 14 | 14 | 34 | 1 | 2 | 3 |
| 2011 | 21 | 21 | 42 | 18 | 18 | 38 | 1 | 3 | 4 |
| 2012 | 21 | 21 | 42 | 18 | 18 | 38 | 1 | 3 | 4 |
| 2013 | 22 | 18 | 40 | 17 | 17 | 39 | 1 | 1 | |
| 2014 | 216 | 196 | 412 | 195 | 195 | 409 | 2 | 1 | 3 |
Tabell: Antall årsverk, ordinært regulativlønte
| År | Menn (Totalt) | Kvinner (Totalt) | Totalt (Totalt) | Menn (Heltid) | Kvinner (Heltid) | Totalt (Heltid) | Menn (Deltid) | Kvinner (Deltid) | Totalt (Deltid) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 7.0 | 3.0 | 10.0 | 3.0 | 3.0 | 10.0 | |||
| 1996 | 6.0 | 6.0 | 12.0 | 6.0 | 6.0 | 12.0 | |||
| 1997 | 8.0 | 5.0 | 13.0 | 5.0 | 5.0 | 13.0 | |||
| 1998 | 9.0 | 6.0 | 15.0 | 6.0 | 6.0 | 15.0 | |||
| 1999 | 9.0 | 7.8 | 16.8 | 7.0 | 7.0 | 16.0 | 0.8 | 0.8 | |
| 2000 | 10.0 | 8.0 | 18.0 | 8.0 | 8.0 | 18.0 | |||
| 2001 | 10.0 | 7.2799997 | 17.279999 | 6.0 | 6.0 | 16.0 | 1.28 | 1.28 | |
| 2002 | 11.0 | 6.6 | 17.6 | 5.0 | 5.0 | 16.0 | 1.6 | 1.6 | |
| 2003 | 10.0 | 8.6 | 18.6 | 7.0 | 7.0 | 17.0 | 1.6 | 1.6 | |
| 2004 | 10.0 | 9.0 | 19.0 | 9.0 | 9.0 | 19.0 | |||
| 2005 | 10.0 | 7.6 | 17.6 | 6.0 | 6.0 | 16.0 | 1.6 | 1.6 | |
| 2006 | 11.0 | 9.9 | 20.9 | 6.0 | 6.0 | 17.0 | 3.9 | 3.9 | |
| 2007 | 15.0 | 12.6 | 27.6 | 8.0 | 8.0 | 23.0 | 4.6 | 4.6 | |
| 2008 | 14.0 | 16.1 | 30.1 | 13.0 | 13.0 | 27.0 | 3.1 | 3.1 | |
| 2009 | 20.5 | 15.7 | 36.2 | 14.0 | 14.0 | 34.0 | 0.5 | 1.7 | 2.2 |
| 2010 | 20.5 | 15.5 | 36.0 | 14.0 | 14.0 | 34.0 | 0.5 | 1.5 | 2.0 |
| 2011 | 20.5 | 20.0 | 40.5 | 18.0 | 18.0 | 38.0 | 0.5 | 2.0 | 2.5 |
| 2012 | 20.8 | 20.380001 | 41.18 | 18.0 | 18.0 | 38.0 | 0.8 | 2.38 | 3.18 |
| 2013 | 22.0 | 17.6 | 39.6 | 17.0 | 17.0 | 39.0 | 0.6 | 0.6 | |
| 2014 | 215.4 | 195.2 | 410.59998 | 195.0 | 195.0 | 409.0 | 1.4 | 0.2 | 1.6 |
Tabell: Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
| År | Menn (Totalt) | Kvinner (Totalt) | Totalt (Totalt) | Menn (Heltid) | Kvinner (Heltid) | Totalt(Heltid) | Menn(Deltid) | Kvinner(Deltid) | Totalt(Deltid) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 37 | 36 | 36 | ||||||
| 1996 | 39 | 34 | 36 | 34 | 34 | 36 | |||
| 1997 | 36 | 37 | 36 | 37 | 37 | 36 | |||
| 1998 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |||
| 1999 | 39 | 37 | 38 | 38 | 38 | 39 | |||
| 2000 | 40 | 38 | 39 | 38 | 38 | 39 | |||
| 2001 | 43 | 39 | 41 | 41 | 41 | 42 | |||
| 2002 | 46 | 35 | 42 | 37 | 37 | 43 | |||
| 2003 | 44 | 38 | 41 | 39 | 39 | 42 | |||
| 2004 | 46 | 41 | 43 | 41 | 41 | 43 | |||
| 2005 | 45 | 41 | 43 | 45 | 45 | 45 | |||
| 2006 | 46 | 43 | 44 | 48 | 48 | 47 | 36 | 36 | |
| 2007 | 44 | 42 | 43 | 45 | 45 | 44 | 38 | 38 | |
| 2008 | 46 | 42 | 44 | 44 | 44 | 45 | 36 | ||
| 2009 | 46 | 45 | 46 | 46 | 46 | 46 | |||
| 2010 | 47 | 45 | 46 | 44 | 44 | 46 | |||
| 2011 | 46 | 43 | 45 | 44 | 44 | 45 | 45 | ||
| 2012 | 45 | 43 | 44 | 42 | 42 | 44 | 42 | ||
| 2013 | 45 | 45 | 45 | 46 | 46 | 45 | |||
| 2014 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |