Statens lånekasse for utdanning
Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.
Tabell: Antall ansatte, ordinært regulativlønte
| År | Menn (Totalt) | Kvinner (Totalt) | Totalt (Totalt) | Menn (Heltid) | Kvinner (Heltid) | Totalt (Heltid) | Menn (Deltid) | Kvinner (Deltid) | Totalt (Deltid) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 76 | 197 | 273 | 141 | 141 | 214 | 3 | 56 | 59 |
| 1981 | 81 | 201 | 282 | 138 | 138 | 217 | 2 | 63 | 65 |
| 1982 | 82 | 208 | 290 | 136 | 136 | 217 | 1 | 72 | 73 |
| 1983 | 86 | 224 | 310 | 145 | 145 | 226 | 5 | 79 | 84 |
| 1984 | 85 | 233 | 318 | 146 | 146 | 227 | 4 | 87 | 91 |
| 1985 | 92 | 229 | 321 | 143 | 143 | 231 | 4 | 86 | 90 |
| 1986 | 87 | 225 | 312 | 137 | 137 | 220 | 4 | 88 | 92 |
| 1987 | 83 | 210 | 293 | 133 | 133 | 213 | 3 | 77 | 80 |
| 1988 | 89 | 215 | 304 | 143 | 143 | 230 | 2 | 72 | 74 |
| 1989 | 87 | 220 | 307 | 140 | 140 | 226 | 1 | 80 | 81 |
| 1990 | 91 | 207 | 298 | 136 | 136 | 223 | 4 | 71 | 75 |
| 1991 | 89 | 198 | 287 | 130 | 130 | 215 | 4 | 68 | 72 |
| 1992 | 88 | 200 | 288 | 130 | 130 | 214 | 4 | 70 | 74 |
| 1993 | 96 | 198 | 294 | 128 | 128 | 219 | 5 | 70 | 75 |
| 1994 | 98 | 191 | 289 | 124 | 124 | 216 | 6 | 67 | 73 |
| 1995 | 100 | 199 | 299 | 138 | 138 | 234 | 4 | 61 | 65 |
| 1996 | 107 | 203 | 310 | 150 | 150 | 252 | 5 | 53 | 58 |
| 1997 | 111 | 209 | 320 | 146 | 146 | 252 | 5 | 63 | 68 |
| 1998 | 106 | 204 | 310 | 142 | 142 | 240 | 8 | 62 | 70 |
| 1999 | 113 | 200 | 313 | 145 | 145 | 247 | 11 | 55 | 66 |
| 2000 | 120 | 222 | 342 | 163 | 163 | 271 | 12 | 59 | 71 |
| 2001 | 131 | 235 | 366 | 174 | 174 | 294 | 11 | 61 | 72 |
| 2002 | 133 | 241 | 374 | 181 | 181 | 304 | 10 | 60 | 70 |
| 2003 | 130 | 232 | 362 | 170 | 170 | 292 | 8 | 62 | 70 |
| 2004 | 134 | 239 | 373 | 178 | 178 | 303 | 9 | 61 | 70 |
| 2005 | 138 | 240 | 378 | 174 | 174 | 306 | 6 | 66 | 72 |
| 2006 | 135 | 216 | 351 | 153 | 153 | 282 | 6 | 63 | 69 |
| 2007 | 126 | 209 | 335 | 146 | 146 | 267 | 5 | 63 | 68 |
| 2008 | 115 | 207 | 322 | 147 | 147 | 257 | 5 | 60 | 65 |
| 2009 | 120 | 198 | 318 | 148 | 148 | 262 | 6 | 50 | 56 |
| 2010 | 127 | 196 | 323 | 151 | 151 | 272 | 6 | 45 | 51 |
| 2011 | 124 | 188 | 312 | 143 | 143 | 262 | 5 | 45 | 50 |
| 2012 | 123 | 190 | 313 | 144 | 144 | 259 | 8 | 46 | 54 |
| 2013 | 127 | 190 | 317 | 147 | 147 | 265 | 9 | 43 | 52 |
| 2014 | 136 | 184 | 320 | 147 | 147 | 273 | 10 | 37 | 47 |
Tabell: Antall årsverk, ordinært regulativlønte
| År | Menn (Totalt) | Kvinner (Totalt) | Totalt (Totalt) | Menn (Heltid) | Kvinner (Heltid) | Totalt (Heltid) | Menn (Deltid) | Kvinner (Deltid) | Totalt (Deltid) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 74.8 | 177.57 | 252.37 | 141.0 | 141.0 | 214.0 | 1.8 | 36.57 | 38.37 |
| 1981 | 80.3 | 178.65 | 258.94998 | 138.0 | 138.0 | 217.0 | 1.3 | 40.65 | 41.95 |
| 1982 | 81.8 | 184.15 | 265.94998 | 136.0 | 136.0 | 217.0 | 0.8 | 48.15 | 48.95 |
| 1983 | 83.9 | 195.73 | 279.63 | 145.0 | 145.0 | 226.0 | 2.9 | 50.73 | 53.63 |
| 1984 | 83.6 | 202.44 | 286.04 | 146.0 | 146.0 | 227.0 | 2.6 | 56.44 | 59.039997 |
| 1985 | 91.35 | 197.64 | 288.99 | 143.0 | 143.0 | 231.0 | 3.35 | 54.64 | 57.989998 |
| 1986 | 86.35 | 193.95 | 280.30002 | 137.0 | 137.0 | 220.0 | 3.35 | 56.95 | 60.3 |
| 1987 | 82.55 | 184.63 | 267.18 | 133.0 | 133.0 | 213.0 | 2.55 | 51.63 | 54.18 |
| 1988 | 88.75 | 190.97 | 279.72 | 143.0 | 143.0 | 230.0 | 1.75 | 47.97 | 49.72 |
| 1989 | 86.8 | 193.95 | 280.75 | 140.0 | 140.0 | 226.0 | 0.8 | 53.95 | 54.75 |
| 1990 | 90.52 | 182.56 | 273.08 | 136.0 | 136.0 | 223.0 | 3.52 | 46.56 | 50.08 |
| 1991 | 87.93 | 174.16 | 262.09 | 130.0 | 130.0 | 215.0 | 2.93 | 44.16 | 47.09 |
| 1992 | 87.0 | 174.26 | 261.26 | 130.0 | 130.0 | 214.0 | 3.0 | 44.26 | 47.26 |
| 1993 | 93.93 | 172.79001 | 266.72 | 128.0 | 128.0 | 219.0 | 2.93 | 44.79 | 47.72 |
| 1994 | 96.17 | 168.81 | 264.98 | 124.0 | 124.0 | 216.0 | 4.17 | 44.81 | 48.980003 |
| 1995 | 98.48 | 179.53 | 278.01 | 138.0 | 138.0 | 234.0 | 2.48 | 41.53 | 44.01 |
| 1996 | 105.35 | 187.03 | 292.38 | 150.0 | 150.0 | 252.0 | 3.35 | 37.03 | 40.379997 |
| 1997 | 109.0 | 189.77 | 298.77002 | 146.0 | 146.0 | 252.0 | 3.0 | 43.77 | 46.77 |
| 1998 | 103.33 | 185.04001 | 288.37 | 142.0 | 142.0 | 240.0 | 5.33 | 43.04 | 48.370003 |
| 1999 | 109.95 | 184.42 | 294.37 | 145.0 | 145.0 | 247.0 | 7.95 | 39.42 | 47.37 |
| 2000 | 115.55 | 205.17 | 320.71997 | 163.0 | 163.0 | 271.0 | 7.55 | 42.17 | 49.719997 |
| 2001 | 126.95 | 217.95999 | 344.91 | 174.0 | 174.0 | 294.0 | 6.95 | 43.96 | 50.91 |
| 2002 | 129.4 | 224.81 | 354.21 | 181.0 | 181.0 | 304.0 | 6.4 | 43.81 | 50.210003 |
| 2003 | 127.1 | 215.23 | 342.33 | 170.0 | 170.0 | 292.0 | 5.1 | 45.23 | 50.329998 |
| 2004 | 130.8 | 221.7 | 352.5 | 178.0 | 178.0 | 303.0 | 5.8 | 43.7 | 49.5 |
| 2005 | 135.6 | 221.64 | 357.24 | 174.0 | 174.0 | 306.0 | 3.6 | 47.64 | 51.239998 |
| 2006 | 132.4 | 197.87 | 330.27 | 153.0 | 153.0 | 282.0 | 3.4 | 44.87 | 48.27 |
| 2007 | 123.7 | 190.25 | 313.95 | 146.0 | 146.0 | 267.0 | 2.7 | 44.25 | 46.95 |
| 2008 | 112.5 | 188.76 | 301.26 | 147.0 | 147.0 | 257.0 | 2.5 | 41.76 | 44.26 |
| 2009 | 117.5 | 183.76 | 301.26 | 148.0 | 148.0 | 262.0 | 3.5 | 35.76 | 39.26 |
| 2010 | 124.5 | 182.76 | 307.26 | 151.0 | 151.0 | 272.0 | 3.5 | 31.76 | 35.260002 |
| 2011 | 122.2 | 175.32 | 297.52002 | 143.0 | 143.0 | 262.0 | 3.2 | 32.32 | 35.52 |
| 2012 | 119.9 | 175.42 | 295.31998 | 144.0 | 144.0 | 259.0 | 4.9 | 31.42 | 36.32 |
| 2013 | 123.4 | 176.99 | 300.39 | 147.0 | 147.0 | 265.0 | 5.4 | 29.99 | 35.39 |
| 2014 | 131.7 | 173.75 | 305.45 | 147.0 | 147.0 | 273.0 | 5.7 | 26.75 | 32.45 |
Tabell: Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
| År | Menn (Totalt) | Kvinner (Totalt) | Totalt (Totalt) | Menn (Heltid) | Kvinner (Heltid) | Totalt(Heltid) | Menn(Deltid) | Kvinner(Deltid) | Totalt(Deltid) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 40 | 45 | 43 | 44 | 44 | 43 | 47 | 46 | |
| 1981 | 39 | 46 | 44 | 45 | 45 | 43 | 48 | 47 | |
| 1982 | 40 | 46 | 44 | 45 | 45 | 43 | 48 | 48 | |
| 1983 | 40 | 46 | 44 | 44 | 44 | 43 | 31 | 50 | 48 |
| 1984 | 40 | 45 | 44 | 44 | 44 | 43 | 48 | 47 | |
| 1985 | 39 | 46 | 44 | 45 | 45 | 43 | 48 | 48 | |
| 1986 | 41 | 47 | 45 | 45 | 45 | 43 | 49 | 49 | |
| 1987 | 41 | 47 | 45 | 46 | 46 | 44 | 49 | 49 | |
| 1988 | 42 | 45 | 44 | 44 | 44 | 43 | 48 | 49 | |
| 1989 | 41 | 45 | 44 | 44 | 44 | 43 | 46 | 46 | |
| 1990 | 41 | 45 | 44 | 45 | 45 | 43 | 47 | 46 | |
| 1991 | 42 | 45 | 44 | 45 | 45 | 44 | 47 | 46 | |
| 1992 | 43 | 45 | 44 | 45 | 45 | 44 | 45 | 45 | |
| 1993 | 42 | 44 | 44 | 44 | 44 | 43 | 46 | 45 | 45 |
| 1994 | 41 | 45 | 44 | 46 | 46 | 44 | 39 | 43 | 43 |
| 1995 | 42 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 44 | 44 | |
| 1996 | 42 | 43 | 43 | 43 | 43 | 42 | 51 | 45 | 45 |
| 1997 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 52 | 42 | 43 |
| 1998 | 44 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 47 | 43 | 43 |
| 1999 | 44 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 51 | 44 | 45 |
| 2000 | 44 | 42 | 43 | 42 | 42 | 42 | 55 | 43 | 45 |
| 2001 | 43 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 56 | 42 | 44 |
| 2002 | 42 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 48 | 45 | 45 |
| 2003 | 43 | 44 | 43 | 43 | 43 | 43 | 50 | 44 | 45 |
| 2004 | 44 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 50 | 44 | 45 |
| 2005 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 52 | 44 | 45 |
| 2006 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | 44 | 59 | 44 | 46 |
| 2007 | 45 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 51 | 47 | 47 |
| 2008 | 48 | 46 | 47 | 45 | 45 | 46 | 58 | 49 | 49 |
| 2009 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | 53 | 49 | 50 |
| 2010 | 45 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | 55 | 52 | 52 |
| 2011 | 45 | 47 | 46 | 46 | 46 | 46 | 52 | 50 | 50 |
| 2012 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | 54 | 52 | 52 |
| 2013 | 45 | 46 | 46 | 44 | 44 | 45 | 49 | 51 | 51 |
| 2014 | 44 | 46 | 45 | 44 | 44 | 44 | 50 | 52 | 51 |