Universitetet i Agder

Denne siden viser data fra StatRes som er tilknyttet denne enheten. Kilde: StatRes/SSB.

StatRes var SSBs system for statistikk om statlig ressursbruk og resultater. Denne statistikken er opphørt fra 2015; perioden som dekkes er fra 2006-2014.

Om statres

Data fra StatRes

År StatRes navn Prod. Lønn Kjøp Invest. Overf. Utgift. Pensjon Årsverk
2006 Høgskolen i Agder 699 62.9 37.1 11 0 710 0 820
2007 Universitetet i Agder (f.o.m. September 2007) 738 64.4 35.6 55 0 793 0 860
2008 Universitetet i Agder (f.o.m. September 2007) 810 63.8 36.2 74 0 884 0 904
2009 Universitetet i Agder (f.o.m. September 2007) 837 66.1 33.9 33 0 870 0 918
2010 Universitetet i Agder (f.o.m. September 2007) 912 65.0 35.0 80 0 992 0 959
2011 Universitetet i Agder (f.o.m. September 2007) 970 62.9 37.1 27 0 997 0 976
2012 Universitetet i Agder (f.o.m. September 2007) 995 65.5 34.5 35 0 1030 0 981
2013 Universitetet i Agder (f.o.m. September 2007) 1027 66.8 33.2 34 0 1061 0 975
2014 Høgskolen i Agder
2014 Universitetet i Agder (f.o.m. September 2007) 1103 66.3 33.7 39 0 1142 0