Statlige høgskoler
Tabell: Antall ansatte, ordinært regulativlønte
| År | Menn (Totalt) | Kvinner (Totalt) | Totalt (Totalt) | Menn (Heltid) | Kvinner (Heltid) | Totalt (Heltid) | Menn (Deltid) | Kvinner (Deltid) | Totalt (Deltid) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 3891 | 4232 | 8123 | 2891 | 2891 | 6422 | 360 | 1341 | 1701 |
| 1996 | 3935 | 4362 | 8297 | 3009 | 3009 | 6557 | 387 | 1353 | 1740 |
| 1997 | 4048 | 4433 | 8481 | 3020 | 3020 | 6609 | 459 | 1413 | 1872 |
| 1998 | 4058 | 4528 | 8586 | 3053 | 3053 | 6596 | 515 | 1475 | 1990 |
| 1999 | 4139 | 4641 | 8780 | 3168 | 3168 | 6708 | 599 | 1473 | 2072 |
| 2000 | 4302 | 4800 | 9102 | 3290 | 3290 | 6898 | 694 | 1510 | 2204 |
| 2001 | 4380 | 5014 | 9394 | 3450 | 3450 | 7102 | 728 | 1564 | 2292 |
| 2002 | 4222 | 4928 | 9150 | 3404 | 3404 | 6899 | 727 | 1524 | 2251 |
| 2003 | 4567 | 5281 | 9848 | 3710 | 3710 | 7502 | 775 | 1571 | 2346 |
| 2004 | 4731 | 5419 | 10150 | 3840 | 3840 | 7763 | 808 | 1579 | 2387 |
| 2005 | 4400 | 5197 | 9597 | 3688 | 3688 | 7350 | 738 | 1509 | 2247 |
| 2006 | 4508 | 5347 | 9855 | 3776 | 3776 | 7458 | 826 | 1571 | 2397 |
| 2007 | 4531 | 5572 | 10103 | 3990 | 3990 | 7665 | 856 | 1582 | 2438 |
| 2008 | 4684 | 5842 | 10526 | 4226 | 4226 | 7932 | 978 | 1616 | 2594 |
| 2009 | 4125 | 5301 | 9426 | 3876 | 3876 | 7159 | 842 | 1425 | 2267 |
| 2010 | 5283 | 6203 | 11486 | 4514 | 4514 | 8558 | 1239 | 1689 | 2928 |
| 2011 | 4943 | 5988 | 10931 | 4309 | 4309 | 8104 | 1148 | 1679 | 2827 |
| 2012 | 5038 | 6223 | 11261 | 4439 | 4439 | 8223 | 1254 | 1784 | 3038 |
| 2013 | 5094 | 6376 | 11470 | 4627 | 4627 | 8458 | 1263 | 1749 | 3012 |
| 2014 | 4990 | 6223 | 11213 | 4517 | 4517 | 8237 | 1270 | 1706 | 2976 |
Tabell: Antall årsverk, ordinært regulativlønte
| År | Menn (Totalt) | Kvinner (Totalt) | Totalt (Totalt) | Menn (Heltid) | Kvinner (Heltid) | Totalt (Heltid) | Menn (Deltid) | Kvinner (Deltid) | Totalt (Deltid) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 3715.01 | 3700.57 | 7415.5796 | 2891.0 | 2891.0 | 6422.0 | 184.01 | 809.57 | 993.58 |
| 1996 | 3741.14 | 3838.03 | 7579.1704 | 3009.0 | 3009.0 | 6557.0 | 193.14 | 829.03 | 1022.17004 |
| 1997 | 3804.37 | 3898.29 | 7702.66 | 3020.0 | 3020.0 | 6609.0 | 215.37 | 878.29 | 1093.6599 |
| 1998 | 3785.57 | 3967.3 | 7752.8696 | 3053.0 | 3053.0 | 6596.0 | 242.57 | 914.3 | 1156.87 |
| 1999 | 3822.15 | 4102.48 | 7924.63 | 3168.0 | 3168.0 | 6708.0 | 282.15 | 934.48 | 1216.63 |
| 2000 | 3937.56 | 4237.62 | 8175.1797 | 3290.0 | 3290.0 | 6898.0 | 329.56 | 947.62 | 1277.1799 |
| 2001 | 3995.67 | 4437.17 | 8432.84 | 3450.0 | 3450.0 | 7102.0 | 343.67 | 987.17 | 1330.84 |
| 2002 | 3826.1401 | 4347.81 | 8173.95 | 3404.0 | 3404.0 | 6899.0 | 331.14 | 943.81 | 1274.95 |
| 2003 | 4138.0 | 4688.82 | 8826.82 | 3710.0 | 3710.0 | 7502.0 | 346.0 | 978.82 | 1324.8201 |
| 2004 | 4284.4 | 4817.38 | 9101.78 | 3840.0 | 3840.0 | 7763.0 | 361.4 | 977.38 | 1338.78 |
| 2005 | 3993.73 | 4622.41 | 8616.141 | 3688.0 | 3688.0 | 7350.0 | 331.73 | 934.41 | 1266.14 |
| 2006 | 4053.97 | 4746.02 | 8799.99 | 3776.0 | 3776.0 | 7458.0 | 371.97 | 970.02 | 1341.99 |
| 2007 | 4050.04 | 4939.95 | 8989.99 | 3990.0 | 3990.0 | 7665.0 | 375.04 | 949.95 | 1324.99 |
| 2008 | 4125.28 | 5173.85 | 9299.13 | 4226.0 | 4226.0 | 7932.0 | 419.28 | 947.85 | 1367.13 |
| 2009 | 3654.25 | 4703.63 | 8357.88 | 3876.0 | 3876.0 | 7159.0 | 371.25 | 827.63 | 1198.88 |
| 2010 | 4566.88 | 5470.46 | 10037.34 | 4514.0 | 4514.0 | 8558.0 | 522.88 | 956.46 | 1479.3401 |
| 2011 | 4295.32 | 5278.69 | 9574.01 | 4309.0 | 4309.0 | 8104.0 | 500.32 | 969.69 | 1470.01 |
| 2012 | 4314.75 | 5443.54 | 9758.29 | 4439.0 | 4439.0 | 8223.0 | 530.75 | 1004.54 | 1535.29 |
| 2013 | 4361.18 | 5613.7 | 9974.881 | 4627.0 | 4627.0 | 8458.0 | 530.18 | 986.7 | 1516.88 |
| 2014 | 4253.79 | 5464.34 | 9718.13 | 4517.0 | 4517.0 | 8237.0 | 533.79 | 947.34 | 1481.13 |
Tabell: Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
| År | Menn (Totalt) | Kvinner (Totalt) | Totalt (Totalt) | Menn (Heltid) | Kvinner (Heltid) | Totalt(Heltid) | Menn(Deltid) | Kvinner(Deltid) | Totalt(Deltid) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 45 | 44 | 45 | 44 | 44 | 45 | 43 | 45 | 44 |
| 1996 | 45 | 44 | 45 | 44 | 44 | 45 | 45 | 44 | 44 |
| 1997 | 46 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 1998 | 46 | 45 | 45 | 45 | 45 | 46 | 46 | 45 | 45 |
| 1999 | 46 | 45 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 44 | 45 |
| 2000 | 47 | 45 | 46 | 46 | 46 | 46 | 48 | 45 | 46 |
| 2001 | 47 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 49 | 45 | 46 |
| 2002 | 47 | 46 | 47 | 46 | 46 | 47 | 48 | 46 | 47 |
| 2003 | 48 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 48 | 46 | 47 |
| 2004 | 48 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 48 | 46 | 47 |
| 2005 | 48 | 47 | 47 | 47 | 47 | 48 | 48 | 46 | 47 |
| 2006 | 48 | 47 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 47 | 47 |
| 2007 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 50 | 48 | 48 |
| 2008 | 48 | 48 | 48 | 47 | 47 | 48 | 49 | 48 | 48 |
| 2009 | 49 | 48 | 48 | 47 | 47 | 48 | 50 | 49 | 49 |
| 2010 | 48 | 47 | 48 | 47 | 47 | 48 | 50 | 48 | 49 |
| 2011 | 49 | 48 | 48 | 47 | 47 | 48 | 50 | 48 | 49 |
| 2012 | 49 | 48 | 48 | 47 | 47 | 48 | 49 | 48 | 49 |
| 2013 | 49 | 48 | 48 | 47 | 47 | 48 | 50 | 48 | 49 |
| 2014 | 49 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 50 | 48 | 49 |
Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte
2004-01-01 00:00:00.0* Vertikal flytting (omdannelse)
(Enheten har endret tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform
Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter
Administrativt nivå
Høyeste nivå
Type enhet
Gruppe
Fra 2004 vil alle universiteter og høyskoler være organisert som forvaltningsorgan med særskilte fullmakter (jf. St.prp.nr.1 2003-2004 Utdannings- og forskningsdepartementet). Virksomhetenes faglige uavhengighet er nedfelt i universitets- og høyskoleloven.