ROGALAND
This page shows statistics about central government employees in ROGALAND
Filter
Data
Number of government employees (regular pay scale employees) in ROGALAND
| Year | Men (Total) | Women (Total) | Total (Total) | Men (Full-time) | Women (Full-time) | Total (Full-time) | Men (Part-time) | Women (Part-time) | Total (Part-time) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 4803 | 2511 | 7314 | 4701 | 1543 | 6244 | 102 | 968 | 1070 |
| 1981 | 5099 | 2881 | 7980 | 4958 | 1779 | 6737 | 141 | 1102 | 1243 |
| 1982 | 5128 | 2973 | 8101 | 4979 | 1771 | 6750 | 149 | 1202 | 1351 |
| 1983 | 5193 | 3109 | 8302 | 5042 | 1828 | 6870 | 151 | 1281 | 1432 |
| 1984 | 5130 | 3159 | 8289 | 4973 | 1848 | 6821 | 157 | 1311 | 1468 |
| 1985 | 5088 | 3234 | 8322 | 4922 | 1891 | 6813 | 166 | 1343 | 1509 |
| 1986 | 5139 | 3412 | 8551 | 4956 | 2018 | 6974 | 183 | 1394 | 1577 |
| 1987 | 5007 | 3516 | 8523 | 4834 | 2120 | 6954 | 173 | 1396 | 1569 |
| 1988 | 4767 | 3510 | 8277 | 4567 | 2094 | 6661 | 200 | 1416 | 1616 |
| 1989 | 4805 | 3607 | 8412 | 4571 | 2152 | 6723 | 234 | 1455 | 1689 |
| 1990 | 4797 | 3682 | 8479 | 4568 | 2168 | 6736 | 229 | 1514 | 1743 |
| 1991 | 4728 | 3724 | 8452 | 4474 | 2100 | 6574 | 254 | 1624 | 1878 |
| 1992 | 4733 | 3685 | 8418 | 4488 | 2160 | 6648 | 245 | 1525 | 1770 |
| 1993 | 4802 | 4027 | 8829 | 4521 | 2202 | 6723 | 281 | 1825 | 2106 |
| 1994 | 4193 | 3703 | 7896 | 3895 | 2031 | 5926 | 298 | 1672 | 1970 |
| 1995 | 4180 | 3729 | 7909 | 3897 | 2051 | 5948 | 283 | 1678 | 1961 |
| 1996 | 4222 | 3781 | 8003 | 3942 | 2065 | 6007 | 280 | 1716 | 1996 |
| 1997 | 3993 | 3687 | 7680 | 3707 | 2051 | 5758 | 286 | 1636 | 1922 |
| 1998 | 3964 | 3637 | 7601 | 3635 | 2030 | 5665 | 329 | 1607 | 1936 |
| 1999 | 4008 | 3642 | 7650 | 3665 | 2158 | 5823 | 343 | 1484 | 1827 |
| 2000 | 3184 | 2539 | 5723 | 2979 | 1659 | 4638 | 205 | 880 | 1085 |
| 2001 | 3166 | 2556 | 5722 | 2962 | 1639 | 4601 | 204 | 917 | 1121 |
| 2002 | 3177 | 2676 | 5853 | 2979 | 1739 | 4718 | 198 | 937 | 1135 |
| 2003 | 2655 | 2566 | 5221 | 2463 | 1695 | 4158 | 192 | 871 | 1063 |
| 2004 | 2899 | 2901 | 5800 | 2645 | 1903 | 4548 | 254 | 998 | 1252 |
| 2005 | 2967 | 3046 | 6013 | 2667 | 2014 | 4681 | 300 | 1032 | 1332 |
| 2006 | 2975 | 3112 | 6087 | 2693 | 2071 | 4764 | 282 | 1041 | 1323 |
| 2007 | 3023 | 3266 | 6289 | 2747 | 2272 | 5019 | 276 | 994 | 1270 |
| 2008 | 3009 | 3316 | 6325 | 2732 | 2397 | 5129 | 277 | 919 | 1196 |
| 2009 | 3111 | 3454 | 6565 | 2796 | 2571 | 5367 | 315 | 883 | 1198 |
| 2010 | 3161 | 3678 | 6839 | 2822 | 2709 | 5531 | 339 | 969 | 1308 |
| 2011 | 3155 | 3716 | 6871 | 2789 | 2664 | 5453 | 366 | 1052 | 1418 |
| 2012 | 3187 | 3744 | 6931 | 2779 | 2689 | 5468 | 408 | 1055 | 1463 |
| 2013 | 3207 | 3726 | 6933 | 2813 | 2727 | 5540 | 394 | 999 | 1393 |
| 2014 | 3274 | 3819 | 7093 | 2881 | 2876 | 5757 | 393 | 943 | 1336 |
Number of full-time equivalents in government (regular pay scale employees) in ROGALAND
| Year | Men (Total) | Women (Total) | Total (Total) | Men (Full-time) | Women (Full-time) | Total (Full-time) | Men (Part-time) | Women (Part-time) | Total (Part-time) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 4760.3 | 2040.3 | 6800.6 | 4706.2 | 1543.0 | 6249.2 | 54.1 | 497.3 | 551.4 |
| 1981 | 5039.9 | 2348.4 | 7388.4 | 4964.6 | 1779.3 | 6743.9 | 75.4 | 569.1 | 644.5 |
| 1982 | 5061.6 | 2390.1 | 7451.7 | 4984.6 | 1771.2 | 6755.8 | 77.0 | 618.9 | 695.9 |
| 1983 | 5126.8 | 2485.3 | 7612.1 | 5046.8 | 1828.3 | 6875.1 | 80.0 | 657.0 | 737.0 |
| 1984 | 5049.1 | 2505.0 | 7554.1 | 4979.3 | 1848.1 | 6827.4 | 69.8 | 656.9 | 726.6 |
| 1985 | 5006.8 | 2562.2 | 7569.0 | 4932.2 | 1891.2 | 6823.4 | 74.6 | 671.0 | 745.6 |
| 1986 | 5044.1 | 2707.5 | 7751.6 | 4966.2 | 2018.1 | 6984.3 | 77.9 | 689.4 | 767.3 |
| 1987 | 4913.1 | 2836.6 | 7749.7 | 4834.8 | 2120.3 | 6955.1 | 78.3 | 716.3 | 794.5 |
| 1988 | 4655.4 | 2831.9 | 7487.3 | 4567.4 | 2094.1 | 6661.5 | 88.1 | 737.8 | 825.8 |
| 1989 | 4677.8 | 2905.8 | 7583.6 | 4571.0 | 2152.0 | 6723.0 | 106.8 | 753.8 | 860.6 |
| 1990 | 4671.3 | 2965.3 | 7636.6 | 4568.0 | 2168.0 | 6736.0 | 103.3 | 797.3 | 900.6 |
| 1991 | 4585.2 | 2944.1 | 7529.4 | 4474.0 | 2100.1 | 6574.1 | 111.2 | 844.1 | 955.3 |
| 1992 | 4594.7 | 2951.3 | 7546.0 | 4490.3 | 2160.0 | 6650.3 | 104.4 | 791.3 | 895.7 |
| 1993 | 4638.7 | 3107.2 | 7745.9 | 4522.6 | 2202.1 | 6724.7 | 116.1 | 905.1 | 1021.2 |
| 1994 | 4027.1 | 2923.5 | 6950.6 | 3897.4 | 2031.0 | 5928.4 | 129.7 | 892.5 | 1022.2 |
| 1995 | 4015.4 | 2961.0 | 6976.4 | 3898.2 | 2051.0 | 5949.2 | 117.2 | 910.0 | 1027.2 |
| 1996 | 4053.7 | 2989.4 | 7043.1 | 3942.0 | 2065.0 | 6007.0 | 111.7 | 924.4 | 1036.1 |
| 1997 | 3814.7 | 2935.9 | 6750.6 | 3707.0 | 2051.0 | 5758.0 | 107.7 | 884.9 | 992.6 |
| 1998 | 3765.7 | 2914.6 | 6680.3 | 3635.0 | 2030.0 | 5665.0 | 130.7 | 884.6 | 1015.3 |
| 1999 | 3813.2 | 3008.5 | 6821.6 | 3665.0 | 2158.0 | 5823.0 | 148.2 | 850.5 | 998.6 |
| 2000 | 3080.1 | 2218.0 | 5298.2 | 2979.0 | 1659.0 | 4638.0 | 101.1 | 559.0 | 660.2 |
| 2001 | 3066.1 | 2226.0 | 5292.2 | 2962.0 | 1639.0 | 4601.0 | 104.2 | 587.0 | 691.2 |
| 2002 | 3079.8 | 2337.6 | 5417.3 | 2979.0 | 1739.0 | 4718.0 | 100.8 | 598.6 | 699.3 |
| 2003 | 2557.4 | 2255.8 | 4813.2 | 2463.0 | 1695.0 | 4158.0 | 94.4 | 560.8 | 655.2 |
| 2004 | 2772.1 | 2545.0 | 5317.2 | 2645.0 | 1903.0 | 4548.0 | 127.1 | 642.0 | 769.2 |
| 2005 | 2824.5 | 2678.2 | 5502.7 | 2667.0 | 2014.0 | 4681.0 | 157.5 | 664.2 | 821.7 |
| 2006 | 2838.2 | 2748.3 | 5586.5 | 2693.0 | 2071.0 | 4764.0 | 145.2 | 677.3 | 822.5 |
| 2007 | 2885.6 | 2912.4 | 5798.0 | 2747.0 | 2272.0 | 5019.0 | 138.6 | 640.4 | 779.0 |
| 2008 | 2864.5 | 2982.2 | 5846.7 | 2732.0 | 2397.0 | 5129.0 | 132.5 | 585.2 | 717.7 |
| 2009 | 2937.9 | 3131.4 | 6069.2 | 2796.0 | 2571.0 | 5367.0 | 141.9 | 560.4 | 702.2 |
| 2010 | 2976.4 | 3326.4 | 6302.8 | 2822.0 | 2709.0 | 5531.0 | 154.4 | 617.4 | 771.8 |
| 2011 | 2956.1 | 3338.4 | 6294.5 | 2789.0 | 2664.0 | 5453.0 | 167.1 | 674.4 | 841.5 |
| 2012 | 2964.2 | 3350.2 | 6314.4 | 2779.0 | 2689.0 | 5468.0 | 185.2 | 661.2 | 846.4 |
| 2013 | 2995.7 | 3357.8 | 6353.5 | 2813.0 | 2727.0 | 5540.0 | 182.7 | 630.8 | 813.5 |
| 2014 | 3058.6 | 3460.9 | 6519.5 | 2881.0 | 2876.0 | 5757.0 | 177.6 | 584.9 | 762.5 |
Overview of employees, full-time equivalents and share of government employees (regular pay scale employees) in ROGALAND
| Year | Government employees | Share of employees | % Government | Number of FTEs | Share of FTEs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 7314 | 4.2 | 0.0 | 6800.6 | 4.1 |
| 1981 | 7980 | 4.4 | 0.0 | 7388.4 | 4.3 |
| 1982 | 8101 | 4.4 | 0.0 | 7451.7 | 4.3 |
| 1983 | 8302 | 4.5 | 0.0 | 7612.1 | 4.4 |
| 1984 | 8289 | 4.5 | 0.0 | 7554.1 | 4.4 |
| 1985 | 8322 | 4.5 | 0.0 | 7569.0 | 4.5 |
| 1986 | 8551 | 4.6 | 0.0 | 7751.6 | 4.5 |
| 1987 | 8523 | 4.5 | 0.0 | 7749.7 | 4.5 |
| 1988 | 8277 | 4.5 | 0.0 | 7487.3 | 4.4 |
| 1989 | 8412 | 4.5 | 0.0 | 7583.6 | 4.5 |
| 1990 | 8479 | 4.6 | 0.0 | 7636.6 | 4.5 |
| 1991 | 8452 | 4.6 | 0.0 | 7529.4 | 4.5 |
| 1992 | 8418 | 4.6 | 0.0 | 7546.0 | 4.5 |
| 1993 | 8829 | 4.8 | 0.0 | 7745.9 | 4.6 |
| 1994 | 7896 | 4.7 | 0.0 | 6950.6 | 4.5 |
| 1995 | 7909 | 4.7 | 0.0 | 6976.4 | 4.5 |
| 1996 | 8003 | 4.7 | 0.0 | 7043.1 | 4.6 |
| 1997 | 7680 | 4.6 | 0.0 | 6750.6 | 4.4 |
| 1998 | 7601 | 4.5 | 0.0 | 6680.3 | 4.3 |
| 1999 | 7650 | 4.6 | 0.0 | 6821.6 | 4.4 |
| 2000 | 5723 | 4.3 | 3.1 | 5298.2 | 4.2 |
| 2001 | 5722 | 4.2 | 3.0 | 5292.2 | 4.2 |
| 2002 | 5853 | 4.5 | 3.1 | 5417.3 | 4.5 |
| 2003 | 5221 | 4.2 | 2.8 | 4813.2 | 4.2 |
| 2004 | 5800 | 4.4 | 3.0 | 5317.2 | 4.4 |
| 2005 | 6013 | 4.6 | 3.1 | 5502.7 | 4.6 |
| 2006 | 6087 | 4.7 | 2.9 | 5586.5 | 4.7 |
| 2007 | 6289 | 4.8 | 2.8 | 5798.0 | 4.8 |
| 2008 | 6325 | 4.7 | 2.8 | 5846.7 | 4.7 |
| 2009 | 6565 | 4.7 | 2.9 | 6069.2 | 4.7 |
| 2010 | 6839 | 4.7 | 3.0 | 6302.8 | 4.7 |
| 2011 | 6871 | 4.7 | 2.9 | 6294.5 | 4.7 |
| 2012 | 6931 | 4.7 | 2.9 | 6314.4 | 4.7 |
| 2013 | 6933 | 4.7 | 2.8 | 6353.5 | 4.6 |
| 2014 | 7093 | 4.7 | 2.9 | 6519.5 | 4.6 |
The columns "Share of employees" and "Share of FTEs" show the county's share of the country's government employees/government FTEs. The column "% Government" shows what share the county's government employees are of the county's total number of employed.
Government employees (regular pay scale employees) per municipality in ROGALAND, year 2014
| M.no. | Municipality | Employees | Share country | Share county | % Government | FTEs | Share country | Share county |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1103 | STAVANGER | 3924 | 2.580662133189525 | 55.32214859720852 | 4.700696000095834 | 3602.85 | 2.5672888224341603 | 55.26275779446186 |
| 1106 | HAUGESUND | 1015 | 0.6675260104962711 | 14.309882983222897 | 4.573926366544995 | 947.1599 | 0.6749192970859271 | 14.52812839745247 |
| 1120 | KLEPP | 50 | 0.032883054704249806 | 0.7049203440011279 | 0.6009615384615385 | 45.55 | 0.032457637907073254 | 0.6986742459846212 |
| 1102 | SANDNES | 763 | 0.501795414786852 | 10.757084449457212 | 2.071793200825459 | 707.48004 | 0.504130217304847 | 10.851769326589531 |
| 1124 | SOLA | 342 | 0.22492009417706868 | 4.821655152967715 | 1.356873636183297 | 303.96 | 0.2165932712652812 | 4.662327582797855 |
| 1101 | EIGERSUND | 116 | 0.07628868691385955 | 1.6354151980826168 | 1.7318602567930725 | 107.28 | 0.07644468525515576 | 1.6455274096991026 |
| 1149 | KARMØY | 154 | 0.1012798084890894 | 2.1711546595234736 | 0.9962478975287877 | 143.35 | 0.10214714972594384 | 2.1987916378443364 |
| 1130 | STRAND | 40 | 0.026306443763399846 | 0.5639362752009023 | 0.9237875288683602 | 35.73 | 0.025460184566111505 | 0.5480489771093526 |
| 1134 | SULDAL | 17 | 0.011180238599444935 | 0.23967291696038345 | 0.7783882783882784 | 15.21 | 0.010838214754635488 | 0.23330044974912215 |
| 1146 | TYSVÆR | 22 | 0.014468544069869914 | 0.31016495136049627 | 0.5083179297597042 | 18.5 | 0.013182575441017828 | 0.2837645173921106 |
| 1135 | SAUDA | 39 | 0.025648782669314845 | 0.5498378683208798 | 1.8804243008678883 | 32.9 | 0.023443608222945965 | 0.5046407056859855 |
| 1160 | VINDAFJORD | 75 | 0.04932458205637471 | 1.0573805160016918 | 1.4886859865025803 | 68.8 | 0.0490249313822732 | 1.055297279057178 |
| 1112 | LUND | 14 | 0.009207255317189945 | 0.1973776963203158 | 1.0174418604651163 | 11.0 | 0.007838288100064655 | 0.1687248481790928 |
| 1119 | HÅ | 231 | 0.1519197127336341 | 3.256731989285211 | 2.9181404749873674 | 217.73003 | 0.1551482430676243 | 3.3396786929306623 |
| 1121 | TIME | 94 | 0.06182014284398964 | 1.3252502467221203 | 1.187318428697739 | 82.78 | 0.058986679941375394 | 1.2697311569365775 |
| 1127 | RANDABERG | 23 | 0.01512620516395491 | 0.32426335824051883 | 0.6169527896995708 | 21.4 | 0.015249032941028546 | 0.328246516969924 |
| 1111 | SOKNDAL | 23 | 0.01512620516395491 | 0.32426335824051883 | 1.8282988871224166 | 20.74 | 0.014778735763754469 | 0.3181230284196665 |
| 1144 | KVITSØY | 90 | 0.05918949846764965 | 1.2688566192020303 | 30.82191780821918 | 87.81 | 0.06257091444820288 | 1.3468844096982036 |
| 1114 | BJERKREIM | 5 | 0.0032883054704249807 | 0.07049203440011279 | 0.44682752457551383 | 3.9099998 | 0.0027861550250204504 | 0.059974011875898556 |
| 1122 | GJESDAL | 20 | 0.013153221881699923 | 0.28196813760045114 | 0.5310674455655868 | 18.970001 | 0.013517484984222663 | 0.2909736887200309 |
| 1129 | FORSAND | 3 | 0.0019729832822549882 | 0.04229522064006767 | 0.5128205128205128 | 1.05 | 7.482001937553805E-4 | 0.016105552958419974 |
| 1133 | HJELMELAND | 5 | 0.0032883054704249807 | 0.07049203440011279 | 0.3770739064856712 | 5.0 | 0.003562858227302116 | 0.07669311280867855 |
| 1141 | FINNØY | 12 | 0.007891933129019953 | 0.16918088256027067 | 0.8152173913043478 | 8.08 | 0.005757578840955317 | 0.1239360691285805 |
| 1142 | RENNESØY | 12 | 0.007891933129019953 | 0.16918088256027067 | 1.0318142734307825 | 9.5 | 0.006769430631874019 | 0.14571691433648923 |
| 1145 | BOKN | 3 | 0.0019729832822549882 | 0.04229522064006767 | 0.9174311926605505 | 1.75 | 0.0012470003795557406 | 0.026842589483037492 |
| 1151 | UTSIRA | 1 | 6.576610940849961E-4 | 0.014098406880022559 | 0.9615384615384616 | 1.0 | 7.125716454604231E-4 | 0.015338622561735708 |
The column "Share country" shows the municipality's share of the country's government employees/government FTEs. The column "Share county" shows the municipality's share of the county's government employees/government FTEs. The column "% Government" shows what share the municipality's government employees are of the municipality's total number of employed.
Government employees (regular pay scale employees) per ministry area in ROGALAND, year 2014
| Ministry area | Employees | FTEs |
|---|---|---|
| ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 1116 | 1027.4999 |
| KULTURDEPARTEMENTET | 158 | 134.24002 |
| LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET | 174 | 157.66 |
| BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 311 | 254.71 |
| JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 1546 | 1472.7402 |
| FINANSDEPARTEMENTET | 664 | 624.02 |
| NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET | 256 | 249.0 |
| KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 317 | 300.37 |
| HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | 123 | 107.270004 |
| KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 1482 | 1277.14 |
| SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 655 | 635.99 |
| DOMSTOLENE I NORGE | 78 | 72.15 |
| OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET | 213 | 206.7 |
Government employees (regular pay scale employees) per agency in ROGALAND, year 2014
| Agency | Ministry area | Employees | FTEs |
|---|---|---|---|
| ARBEIDSTILSYNET VESTLANDET | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 24 | 22.4 |
| ARKIVVERKET | KULTURDEPARTEMENTET | 17 | 13.4 |
| BIOFORSK | LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET | 17 | 14.75 |
| BISPEDØMMEKONTOR | KULTURDEPARTEMENTET | 22 | 17.85 |
| BUFETAT VEST | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 297 | 241.41 |
| DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 13 | 11.0 |
| DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING | FINANSDEPARTEMENTET | 42 | 40.9 |
| FISKERIDIREKTORATET REGION SØR | NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET | 30 | 27.5 |
| FORBRUKERRÅDET | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 4 | 3.8 |
| FYLKESMANNEN I ROGALAND | KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 165 | 152.57 |
| FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 10 | 9.5 |
| HAUGALAND OG SUNNHORDLAND POLITI DISTRIKT | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 246 | 235.26999 |
| HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV | HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | 5 | 5.0 |
| HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN HELFO | HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | 118 | 102.270004 |
| HOVEDREDNINGSSENTRALEN I SØR-NORGE | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 23 | 23.0 |
| HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND | KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 155 | 130.65 |
| JERNBANEVERKET | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 72 | 71.0 |
| JORDSKIFTERETTENE | DOMSTOLENE I NORGE | 7 | 6.7 |
| JUSTERVESENET | NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET | 5 | 4.5 |
| KONFLIKTRÅDENE | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 9 | 8.1 |
| KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 452 | 424.78003 |
| KYSTVERKET | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 4 | 3.8 |
| KYSTVERKET REDERI | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 2 | 2.0 |
| KYSTVERKET SØRØST | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 13 | 13.0 |
| KYSTVERKET VEST | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 139 | 134.11 |
| MATTILSYNET I ROGALAND OG AGDER | LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET | 145 | 132.01001 |
| NAV FORVALTNING | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 212 | 195.78 |
| NAV HJELPEMIDLER | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 85 | 78.65 |
| NAV KONTAKTSENTER | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 74 | 69.9 |
| NAV KONTROLL | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 19 | 18.0 |
| NAV ROGALAND | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 534 | 481.29996 |
| OLJEDIREKTORATET | OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET | 213 | 206.7 |
| OSLO BISPEDØMME | KULTURDEPARTEMENTET | 3 | 2.5 |
| PETROLEUMSTILSYNET | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 168 | 161.47 |
| REGION VEST | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 425 | 412.08002 |
| RIKSADVOKATEN | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 13 | 12.0 |
| ROGALAND POLITIDISTRIKT | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 790 | 758.5899 |
| SJØFARTSDIREKTORATET | NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET | 221 | 217.0 |
| SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER | FINANSDEPARTEMENTET | 8 | 6.0600004 |
| SKATT VEST | FINANSDEPARTEMENTET | 547 | 514.66003 |
| STATENS KARTVERK | KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 130 | 126.8 |
| STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING | KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 20 | 19.53 |
| STATPED | KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 10 | 9.6 |
| STATSBYGG | KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 22 | 21.0 |
| STAVANGER BISPEDØMME | KULTURDEPARTEMENTET | 116 | 100.490005 |
| TINGRETTENE | DOMSTOLENE I NORGE | 71 | 65.450005 |
| TOLLREGION VEST-NORGE | FINANSDEPARTEMENTET | 67 | 62.4 |
| UNIVERSITETET I STAVANGER | KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 1297 | 1117.36 |
| VETERINÆRINSTITUTTET | LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET | 12 | 10.9 |
Government employees (regular pay scale employees) per agency and municipality in ROGALAND, year 2014
| Agency | M.no. | Municipality | Employees | FTEs |
|---|---|---|---|---|
| ARBEIDSTILSYNET VESTLANDET | 1103 | STAVANGER | 11 | 10.0 |
| ARBEIDSTILSYNET VESTLANDET | 1106 | HAUGESUND | 13 | 12.4 |
| ARKIVVERKET | 1103 | STAVANGER | 17 | 13.4 |
| BIOFORSK | 1120 | KLEPP | 17 | 14.75 |
| BISPEDØMMEKONTOR | 1103 | STAVANGER | 22 | 17.85 |
| BUFETAT VEST | 1102 | SANDNES | 41 | 35.66 |
| BUFETAT VEST | 1103 | STAVANGER | 105 | 82.42 |
| BUFETAT VEST | 1106 | HAUGESUND | 90 | 78.8 |
| BUFETAT VEST | 1124 | SOLA | 61 | 44.53 |
| DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) | 1102 | SANDNES | 13 | 11.0 |
| DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING | 1103 | STAVANGER | 42 | 40.9 |
| FISKERIDIREKTORATET REGION SØR | 1101 | EIGERSUND | 18 | 17.4 |
| FISKERIDIREKTORATET REGION SØR | 1149 | KARMØY | 12 | 10.1 |
| FORBRUKERRÅDET | 1103 | STAVANGER | 4 | 3.8 |
| FYLKESMANNEN I ROGALAND | 1101 | EIGERSUND | 1 | 1.0 |
| FYLKESMANNEN I ROGALAND | 1103 | STAVANGER | 161 | 148.57 |
| FYLKESMANNEN I ROGALAND | 1130 | STRAND | 1 | 1.0 |
| FYLKESMANNEN I ROGALAND | 1134 | SULDAL | 1 | 1.0 |
| FYLKESMANNEN I ROGALAND | 1146 | TYSVÆR | 1 | 1.0 |
| FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER | 1103 | STAVANGER | 10 | 9.5 |
| HAUGALAND OG SUNNHORDLAND POLITI DISTRIKT | 1106 | HAUGESUND | 179 | 171.3 |
| HAUGALAND OG SUNNHORDLAND POLITI DISTRIKT | 1134 | SULDAL | 6 | 4.91 |
| HAUGALAND OG SUNNHORDLAND POLITI DISTRIKT | 1135 | SAUDA | 7 | 5.9 |
| HAUGALAND OG SUNNHORDLAND POLITI DISTRIKT | 1146 | TYSVÆR | 5 | 5.0 |
| HAUGALAND OG SUNNHORDLAND POLITI DISTRIKT | 1149 | KARMØY | 37 | 36.35 |
| HAUGALAND OG SUNNHORDLAND POLITI DISTRIKT | 1160 | VINDAFJORD | 12 | 11.81 |
| HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV | 1103 | STAVANGER | 5 | 5.0 |
| HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN HELFO | 1124 | SOLA | 118 | 102.270004 |
| HOVEDREDNINGSSENTRALEN I SØR-NORGE | 1124 | SOLA | 23 | 23.0 |
| HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND | 1106 | HAUGESUND | 155 | 130.65 |
| JERNBANEVERKET | 1101 | EIGERSUND | 7 | 7.0 |
| JERNBANEVERKET | 1102 | SANDNES | 11 | 11.0 |
| JERNBANEVERKET | 1103 | STAVANGER | 26 | 26.0 |
| JERNBANEVERKET | 1112 | LUND | 1 | 1.0 |
| JERNBANEVERKET | 1119 | HÅ | 3 | 2.6 |
| JERNBANEVERKET | 1121 | TIME | 24 | 23.4 |
| JORDSKIFTERETTENE | 1103 | STAVANGER | 7 | 6.7 |
| JUSTERVESENET | 1127 | RANDABERG | 5 | 4.5 |
| KONFLIKTRÅDENE | 1103 | STAVANGER | 5 | 4.5 |
| KONFLIKTRÅDENE | 1106 | HAUGESUND | 4 | 3.6 |
| KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET | 1102 | SANDNES | 44 | 43.300003 |
| KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET | 1103 | STAVANGER | 138 | 128.18 |
| KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET | 1106 | HAUGESUND | 33 | 31.18 |
| KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET | 1119 | HÅ | 183 | 173.93001 |
| KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET | 1160 | VINDAFJORD | 54 | 48.19 |
| KYSTVERKET | 1106 | HAUGESUND | 4 | 3.8 |
| KYSTVERKET REDERI | 1106 | HAUGESUND | 2 | 2.0 |
| KYSTVERKET SØRØST | 1111 | SOKNDAL | 13 | 13.0 |
| KYSTVERKET VEST | 1106 | HAUGESUND | 49 | 46.3 |
| KYSTVERKET VEST | 1144 | KVITSØY | 90 | 87.81 |
| MATTILSYNET I ROGALAND OG AGDER | 1101 | EIGERSUND | 17 | 15.6 |
| MATTILSYNET I ROGALAND OG AGDER | 1102 | SANDNES | 96 | 87.7 |
| MATTILSYNET I ROGALAND OG AGDER | 1106 | HAUGESUND | 29 | 26.11 |
| MATTILSYNET I ROGALAND OG AGDER | 1119 | HÅ | 3 | 2.6 |
| NAV FORVALTNING | 1102 | SANDNES | 129 | 121.38 |
| NAV FORVALTNING | 1135 | SAUDA | 25 | 21.0 |
| NAV FORVALTNING | 1149 | KARMØY | 58 | 53.4 |
| NAV HJELPEMIDLER | 1102 | SANDNES | 85 | 78.65 |
