Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.
Manglende data om statsansatte etter 2014:
I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og
hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST).
Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD.
Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.
Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via
Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).
NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.
Totalt | Heltid | Deltid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
År | Menn | Kvinner | Totalt | Menn | Kvinner | Totalt | Menn | Kvinner | Totalt |
1980 | 4803 | 2511 | 7314 | 4701 | 1543 | 6244 | 102 | 968 | 1070 |
1981 | 5099 | 2881 | 7980 | 4958 | 1779 | 6737 | 141 | 1102 | 1243 |
1982 | 5128 | 2973 | 8101 | 4979 | 1771 | 6750 | 149 | 1202 | 1351 |
1983 | 5193 | 3109 | 8302 | 5042 | 1828 | 6870 | 151 | 1281 | 1432 |
1984 | 5130 | 3159 | 8289 | 4973 | 1848 | 6821 | 157 | 1311 | 1468 |
1985 | 5088 | 3234 | 8322 | 4922 | 1891 | 6813 | 166 | 1343 | 1509 |
1986 | 5139 | 3412 | 8551 | 4956 | 2018 | 6974 | 183 | 1394 | 1577 |
1987 | 5007 | 3516 | 8523 | 4834 | 2120 | 6954 | 173 | 1396 | 1569 |
1988 | 4767 | 3510 | 8277 | 4567 | 2094 | 6661 | 200 | 1416 | 1616 |
1989 | 4805 | 3607 | 8412 | 4571 | 2152 | 6723 | 234 | 1455 | 1689 |
1990 | 4797 | 3682 | 8479 | 4568 | 2168 | 6736 | 229 | 1514 | 1743 |
1991 | 4728 | 3724 | 8452 | 4474 | 2100 | 6574 | 254 | 1624 | 1878 |
1992 | 4733 | 3685 | 8418 | 4488 | 2160 | 6648 | 245 | 1525 | 1770 |
1993 | 4802 | 4027 | 8829 | 4521 | 2202 | 6723 | 281 | 1825 | 2106 |
1994 | 4193 | 3703 | 7896 | 3895 | 2031 | 5926 | 298 | 1672 | 1970 |
1995 | 4180 | 3729 | 7909 | 3897 | 2051 | 5948 | 283 | 1678 | 1961 |
1996 | 4222 | 3781 | 8003 | 3942 | 2065 | 6007 | 280 | 1716 | 1996 |
1997 | 3993 | 3687 | 7680 | 3707 | 2051 | 5758 | 286 | 1636 | 1922 |
1998 | 3964 | 3637 | 7601 | 3635 | 2030 | 5665 | 329 | 1607 | 1936 |
1999 | 4008 | 3642 | 7650 | 3665 | 2158 | 5823 | 343 | 1484 | 1827 |
2000 | 3184 | 2539 | 5723 | 2979 | 1659 | 4638 | 205 | 880 | 1085 |
2001 | 3166 | 2556 | 5722 | 2962 | 1639 | 4601 | 204 | 917 | 1121 |
2002 | 3177 | 2676 | 5853 | 2979 | 1739 | 4718 | 198 | 937 | 1135 |
2003 | 2655 | 2566 | 5221 | 2463 | 1695 | 4158 | 192 | 871 | 1063 |
2004 | 2899 | 2901 | 5800 | 2645 | 1903 | 4548 | 254 | 998 | 1252 |
2005 | 2967 | 3046 | 6013 | 2667 | 2014 | 4681 | 300 | 1032 | 1332 |
2006 | 2975 | 3112 | 6087 | 2693 | 2071 | 4764 | 282 | 1041 | 1323 |
2007 | 3023 | 3266 | 6289 | 2747 | 2272 | 5019 | 276 | 994 | 1270 |
2008 | 3009 | 3316 | 6325 | 2732 | 2397 | 5129 | 277 | 919 | 1196 |
2009 | 3111 | 3454 | 6565 | 2796 | 2571 | 5367 | 315 | 883 | 1198 |
2010 | 3161 | 3678 | 6839 | 2822 | 2709 | 5531 | 339 | 969 | 1308 |
2011 | 3155 | 3716 | 6871 | 2789 | 2664 | 5453 | 366 | 1052 | 1418 |
2012 | 3187 | 3744 | 6931 | 2779 | 2689 | 5468 | 408 | 1055 | 1463 |
2013 | 3207 | 3726 | 6933 | 2813 | 2727 | 5540 | 394 | 999 | 1393 |
2014 | 3274 | 3819 | 7093 | 2881 | 2876 | 5757 | 393 | 943 | 1336 |
Totalt | Heltid | Deltid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
År | Menn | Kvinner | Totalt | Menn | Kvinner | Totalt | Menn | Kvinner | Totalt |
1980 | 4760.3 | 2040.3 | 6800.6 | 4706.2 | 1543.0 | 6249.2 | 54.1 | 497.3 | 551.4 |
1981 | 5039.9 | 2348.4 | 7388.4 | 4964.6 | 1779.3 | 6743.9 | 75.4 | 569.1 | 644.5 |
1982 | 5061.6 | 2390.1 | 7451.7 | 4984.6 | 1771.2 | 6755.8 | 77.0 | 618.9 | 695.9 |
1983 | 5126.8 | 2485.3 | 7612.1 | 5046.8 | 1828.3 | 6875.1 | 80.0 | 657.0 | 737.0 |
1984 | 5049.1 | 2505.0 | 7554.1 | 4979.3 | 1848.1 | 6827.4 | 69.8 | 656.9 | 726.6 |
1985 | 5006.8 | 2562.2 | 7569.0 | 4932.2 | 1891.2 | 6823.4 | 74.6 | 671.0 | 745.6 |
1986 | 5044.1 | 2707.5 | 7751.6 | 4966.2 | 2018.1 | 6984.3 | 77.9 | 689.4 | 767.3 |
1987 | 4913.1 | 2836.6 | 7749.7 | 4834.8 | 2120.3 | 6955.1 | 78.3 | 716.3 | 794.5 |
1988 | 4655.4 | 2831.9 | 7487.3 | 4567.4 | 2094.1 | 6661.5 | 88.1 | 737.8 | 825.8 |
1989 | 4677.8 | 2905.8 | 7583.6 | 4571.0 | 2152.0 | 6723.0 | 106.8 | 753.8 | 860.6 |
1990 | 4671.3 | 2965.3 | 7636.6 | 4568.0 | 2168.0 | 6736.0 | 103.3 | 797.3 | 900.6 |
1991 | 4585.2 | 2944.1 | 7529.4 | 4474.0 | 2100.1 | 6574.1 | 111.2 | 844.1 | 955.3 |
1992 | 4594.7 | 2951.3 | 7546.0 | 4490.3 | 2160.0 | 6650.3 | 104.4 | 791.3 | 895.7 |
1993 | 4638.7 | 3107.2 | 7745.9 | 4522.6 | 2202.1 | 6724.7 | 116.1 | 905.1 | 1021.2 |
1994 | 4027.1 | 2923.5 | 6950.6 | 3897.4 | 2031.0 | 5928.4 | 129.7 | 892.5 | 1022.2 |
1995 | 4015.4 | 2961.0 | 6976.4 | 3898.2 | 2051.0 | 5949.2 | 117.2 | 910.0 | 1027.2 |
1996 | 4053.7 | 2989.4 | 7043.1 | 3942.0 | 2065.0 | 6007.0 | 111.7 | 924.4 | 1036.1 |
1997 | 3814.7 | 2935.9 | 6750.6 | 3707.0 | 2051.0 | 5758.0 | 107.7 | 884.9 | 992.6 |
1998 | 3765.7 | 2914.6 | 6680.3 | 3635.0 | 2030.0 | 5665.0 | 130.7 | 884.6 | 1015.3 |
1999 | 3813.2 | 3008.5 | 6821.6 | 3665.0 | 2158.0 | 5823.0 | 148.2 | 850.5 | 998.6 |
2000 | 3080.1 | 2218.0 | 5298.2 | 2979.0 | 1659.0 | 4638.0 | 101.1 | 559.0 | 660.2 |
2001 | 3066.1 | 2226.0 | 5292.2 | 2962.0 | 1639.0 | 4601.0 | 104.2 | 587.0 | 691.2 |
2002 | 3079.8 | 2337.6 | 5417.3 | 2979.0 | 1739.0 | 4718.0 | 100.8 | 598.6 | 699.3 |
2003 | 2557.4 | 2255.8 | 4813.2 | 2463.0 | 1695.0 | 4158.0 | 94.4 | 560.8 | 655.2 |
2004 | 2772.1 | 2545.0 | 5317.2 | 2645.0 | 1903.0 | 4548.0 | 127.1 | 642.0 | 769.2 |
2005 | 2824.5 | 2678.2 | 5502.7 | 2667.0 | 2014.0 | 4681.0 | 157.5 | 664.2 | 821.7 |
2006 | 2838.2 | 2748.3 | 5586.5 | 2693.0 | 2071.0 | 4764.0 | 145.2 | 677.3 | 822.5 |
2007 | 2885.6 | 2912.4 | 5798.0 | 2747.0 | 2272.0 | 5019.0 | 138.6 | 640.4 | 779.0 |
2008 | 2864.5 | 2982.2 | 5846.7 | 2732.0 | 2397.0 | 5129.0 | 132.5 | 585.2 | 717.7 |
2009 | 2937.9 | 3131.4 | 6069.2 | 2796.0 | 2571.0 | 5367.0 | 141.9 | 560.4 | 702.2 |
2010 | 2976.4 | 3326.4 | 6302.8 | 2822.0 | 2709.0 | 5531.0 | 154.4 | 617.4 | 771.8 |
2011 | 2956.1 | 3338.4 | 6294.5 | 2789.0 | 2664.0 | 5453.0 | 167.1 | 674.4 | 841.5 |
2012 | 2964.2 | 3350.2 | 6314.4 | 2779.0 | 2689.0 | 5468.0 | 185.2 | 661.2 | 846.4 |
2013 | 2995.7 | 3357.8 | 6353.5 | 2813.0 | 2727.0 | 5540.0 | 182.7 | 630.8 | 813.5 |
2014 | 3058.6 | 3460.9 | 6519.5 | 2881.0 | 2876.0 | 5757.0 | 177.6 | 584.9 | 762.5 |
År | Statsansatte | Andel ansatte | % Stat | Antall årsverk | Andel årsverk |
---|---|---|---|---|---|
1980 | 7314 | 4.2 | 6800.6 | 4.1 | |
1981 | 7980 | 4.4 | 7388.4 | 4.3 | |
1982 | 8101 | 4.4 | 7451.7 | 4.3 | |
1983 | 8302 | 4.5 | 7612.1 | 4.4 | |
1984 | 8289 | 4.5 | 7554.1 | 4.4 | |
1985 | 8322 | 4.5 | 7569.0 | 4.5 | |
1986 | 8551 | 4.6 | 7751.6 | 4.5 | |
1987 | 8523 | 4.5 | 7749.7 | 4.5 | |
1988 | 8277 | 4.5 | 7487.3 | 4.4 | |
1989 | 8412 | 4.5 | 7583.6 | 4.5 | |
1990 | 8479 | 4.6 | 7636.6 | 4.5 | |
1991 | 8452 | 4.6 | 7529.4 | 4.5 | |
1992 | 8418 | 4.6 | 7546.0 | 4.5 | |
1993 | 8829 | 4.8 | 7745.9 | 4.6 | |
1994 | 7896 | 4.7 | 6950.6 | 4.5 | |
1995 | 7909 | 4.7 | 6976.4 | 4.5 | |
1996 | 8003 | 4.7 | 7043.1 | 4.6 | |
1997 | 7680 | 4.6 | 6750.6 | 4.4 | |
1998 | 7601 | 4.5 | 6680.3 | 4.3 | |
1999 | 7650 | 4.6 | 6821.6 | 4.4 | |
2000 | 5723 | 4.3 | 3.1 | 5298.2 | 4.2 |
2001 | 5722 | 4.2 | 3.0 | 5292.2 | 4.2 |
2002 | 5853 | 4.5 | 3.1 | 5417.3 | 4.5 |
2003 | 5221 | 4.2 | 2.8 | 4813.2 | 4.2 |
2004 | 5800 | 4.4 | 3.0 | 5317.2 | 4.4 |
2005 | 6013 | 4.6 | 3.1 | 5502.7 | 4.6 |
2006 | 6087 | 4.7 | 2.9 | 5586.5 | 4.7 |
2007 | 6289 | 4.8 | 2.8 | 5798.0 | 4.8 |
2008 | 6325 | 4.7 | 2.8 | 5846.7 | 4.7 |
2009 | 6565 | 4.7 | 2.9 | 6069.2 | 4.7 |
2010 | 6839 | 4.7 | 3.0 | 6302.8 | 4.7 |
2011 | 6871 | 4.7 | 2.9 | 6294.5 | 4.7 |
2012 | 6931 | 4.7 | 2.9 | 6314.4 | 4.7 |
2013 | 6933 | 4.7 | 2.8 | 6353.5 | 4.6 |
2014 | 7093 | 4.7 | 2.9 | 6519.5 | 4.6 |
Kolonnene "Andel ansatte" og "Andel årsverk" viser fylkets andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel fylkets statsansatte er av fylkets totale antall sysselsatte.
K.nr. | Kommune | Ansatte | Andel land | Andel fylke | % Stat | Årsverk | Andel land | Andel fylke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1103 | STAVANGER | 3924 | 2.6 | 55.3 | 4.7 | 3602.9 | 2.6 | 55.3 |
1106 | HAUGESUND | 1015 | 0.7 | 14.3 | 4.6 | 947.2 | 0.7 | 14.5 |
1120 | KLEPP | 50 | 0.0 | 0.7 | 0.6 | 45.5 | 0.0 | 0.7 |
1102 | SANDNES | 763 | 0.5 | 10.8 | 2.1 | 707.5 | 0.5 | 10.9 |
1124 | SOLA | 342 | 0.2 | 4.8 | 1.4 | 304.0 | 0.2 | 4.7 |
1101 | EIGERSUND | 116 | 0.1 | 1.6 | 1.7 | 107.3 | 0.1 | 1.6 |
1149 | KARMØY | 154 | 0.1 | 2.2 | 1.0 | 143.4 | 0.1 | 2.2 |
1130 | STRAND | 40 | 0.0 | 0.6 | 0.9 | 35.7 | 0.0 | 0.5 |
1134 | SULDAL | 17 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 15.2 | 0.0 | 0.2 |
1146 | TYSVÆR | 22 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 18.5 | 0.0 | 0.3 |
1135 | SAUDA | 39 | 0.0 | 0.5 | 1.9 | 32.9 | 0.0 | 0.5 |
1160 | VINDAFJORD | 75 | 0.0 | 1.1 | 1.5 | 68.8 | 0.0 | 1.1 |
1112 | LUND | 14 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 11.0 | 0.0 | 0.2 |
1119 | HÅ | 231 | 0.2 | 3.3 | 2.9 | 217.7 | 0.2 | 3.3 |
1121 | TIME | 94 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 82.8 | 0.1 | 1.3 |
1127 | RANDABERG | 23 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 21.4 | 0.0 | 0.3 |
1111 | SOKNDAL | 23 | 0.0 | 0.3 | 1.8 | 20.7 | 0.0 | 0.3 |
1144 | KVITSØY | 90 | 0.1 | 1.3 | 30.8 | 87.8 | 0.1 | 1.3 |
1114 | BJERKREIM | 5 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 3.9 | 0.0 | 0.1 |
1122 | GJESDAL | 20 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 19.0 | 0.0 | 0.3 |
1129 | FORSAND | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
1133 | HJELMELAND | 5 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 5.0 | 0.0 | 0.1 |
1141 | FINNØY | 12 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 8.1 | 0.0 | 0.1 |
1142 | RENNESØY | 12 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 9.5 | 0.0 | 0.1 |
1145 | BOKN | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 1.8 | 0.0 | 0.0 |
1151 | UTSIRA | 1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
Kolonnen "Andel land" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "Andel fylke" viser kommunens andel av fylkets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.
Departementsområde | Ansatte | Årsverk |
---|---|---|
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 1116 | 1027.5 |
KULTURDEPARTEMENTET | 158 | 134.2 |
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET | 174 | 157.7 |
BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 311 | 254.7 |
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 1546 | 1472.7 |
FINANSDEPARTEMENTET | 664 | 624.0 |
NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET | 256 | 249.0 |
KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 317 | 300.4 |
HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | 123 | 107.3 |
KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 1482 | 1277.1 |
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 655 | 636.0 |
DOMSTOLENE I NORGE | 78 | 72.2 |
OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET | 213 | 206.7 |
Etat | Departementsområde | Ansatte | Årsverk |
---|---|---|---|
ARBEIDSTILSYNET VESTLANDET | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 24 | 22.4 |
ARKIVVERKET | KULTURDEPARTEMENTET | 17 | 13.4 |
BIOFORSK | LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET | 17 | 14.8 |
BISPEDØMMEKONTOR | KULTURDEPARTEMENTET | 22 | 17.9 |
BUFETAT VEST | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 297 | 241.4 |
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 13 | 11.0 |
DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING | FINANSDEPARTEMENTET | 42 | 40.9 |
FISKERIDIREKTORATET REGION SØR | NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET | 30 | 27.5 |
FORBRUKERRÅDET | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 4 | 3.8 |
FYLKESMANNEN I ROGALAND | KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 165 | 152.6 |
FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 10 | 9.5 |
HAUGALAND OG SUNNHORDLAND POLITI DISTRIKT | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 246 | 235.3 |
HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV | HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | 5 | 5.0 |
HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN HELFO | HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | 118 | 102.3 |
HOVEDREDNINGSSENTRALEN I SØR-NORGE | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 23 | 23.0 |
HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND | KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 155 | 130.6 |
JERNBANEVERKET | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 72 | 71.0 |
JORDSKIFTERETTENE | DOMSTOLENE I NORGE | 7 | 6.7 |
JUSTERVESENET | NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET | 5 | 4.5 |
KONFLIKTRÅDENE | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 9 | 8.1 |
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 452 | 424.8 |
KYSTVERKET | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 4 | 3.8 |
KYSTVERKET REDERI | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 2 | 2.0 |
KYSTVERKET SØRØST | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 13 | 13.0 |
KYSTVERKET VEST | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 139 | 134.1 |
MATTILSYNET I ROGALAND OG AGDER | LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET | 145 | 132.0 |
NAV FORVALTNING | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 212 | 195.8 |
NAV HJELPEMIDLER | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 85 | 78.7 |
NAV KONTAKTSENTER | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 74 | 69.9 |
NAV KONTROLL | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 19 | 18.0 |
NAV ROGALAND | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 534 | 481.3 |
OLJEDIREKTORATET | OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET | 213 | 206.7 |
OSLO BISPEDØMME | KULTURDEPARTEMENTET | 3 | 2.5 |
PETROLEUMSTILSYNET | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 168 | 161.5 |
REGION VEST | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 425 | 412.1 |
RIKSADVOKATEN | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 13 | 12.0 |
ROGALAND POLITIDISTRIKT | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 790 | 758.6 |
SJØFARTSDIREKTORATET | NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET | 221 | 217.0 |
SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER | FINANSDEPARTEMENTET | 8 | 6.1 |
SKATT VEST | FINANSDEPARTEMENTET | 547 | 514.7 |
STATENS KARTVERK | KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 130 | 126.8 |
STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING | KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 20 | 19.5 |
STATPED | KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 10 | 9.6 |
STATSBYGG | KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 22 | 21.0 |
STAVANGER BISPEDØMME | KULTURDEPARTEMENTET | 116 | 100.5 |
TINGRETTENE | DOMSTOLENE I NORGE | 71 | 65.5 |
TOLLREGION VEST-NORGE | FINANSDEPARTEMENTET | 67 | 62.4 |
UNIVERSITETET I STAVANGER | KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 1297 | 1117.4 |
VETERINÆRINSTITUTTET | LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET | 12 | 10.9 |
Etat | K.nr. | Kommune | Ansatte | Årsverk |
---|---|---|---|---|
ARBEIDSTILSYNET VESTLANDET | 1103 | STAVANGER | 11 | 10.0 |
ARBEIDSTILSYNET VESTLANDET | 1106 | HAUGESUND | 13 | 12.4 |
ARKIVVERKET | 1103 | STAVANGER | 17 | 13.4 |
BIOFORSK | 1120 | KLEPP | 17 | 14.8 |
BISPEDØMMEKONTOR | 1103 | STAVANGER | 22 | 17.9 |
BUFETAT VEST | 1102 | SANDNES | 41 | 35.7 |
BUFETAT VEST | 1103 | STAVANGER | 105 | 82.4 |
BUFETAT VEST | 1106 | HAUGESUND | 90 | 78.8 |
BUFETAT VEST | 1124 | SOLA | 61 | 44.5 |
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) | 1102 | SANDNES | 13 | 11.0 |
DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING | 1103 | STAVANGER | 42 | 40.9 |
FISKERIDIREKTORATET REGION SØR | 1101 | EIGERSUND | 18 | 17.4 |
FISKERIDIREKTORATET REGION SØR | 1149 | KARMØY | 12 | 10.1 |
FORBRUKERRÅDET | 1103 | STAVANGER | 4 | 3.8 |
FYLKESMANNEN I ROGALAND | 1101 | EIGERSUND | 1 | 1.0 |
FYLKESMANNEN I ROGALAND | 1103 | STAVANGER | 161 | 148.6 |
FYLKESMANNEN I ROGALAND | 1130 | STRAND | 1 | 1.0 |
FYLKESMANNEN I ROGALAND | 1134 | SULDAL | 1 | 1.0 |
FYLKESMANNEN I ROGALAND | 1146 | TYSVÆR | 1 | 1.0 |
FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER | 1103 | STAVANGER | 10 | 9.5 |
HAUGALAND OG SUNNHORDLAND POLITI DISTRIKT | 1106 | HAUGESUND | 179 | 171.3 |
HAUGALAND OG SUNNHORDLAND POLITI DISTRIKT | 1134 | SULDAL | 6 | 4.9 |
HAUGALAND OG SUNNHORDLAND POLITI DISTRIKT | 1135 | SAUDA | 7 | 5.9 |
HAUGALAND OG SUNNHORDLAND POLITI DISTRIKT | 1146 | TYSVÆR | 5 | 5.0 |
HAUGALAND OG SUNNHORDLAND POLITI DISTRIKT | 1149 | KARMØY | 37 | 36.3 |
HAUGALAND OG SUNNHORDLAND POLITI DISTRIKT | 1160 | VINDAFJORD | 12 | 11.8 |
HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV | 1103 | STAVANGER | 5 | 5.0 |
HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN HELFO | 1124 | SOLA | 118 | 102.3 |
HOVEDREDNINGSSENTRALEN I SØR-NORGE | 1124 | SOLA | 23 | 23.0 |
HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND | 1106 | HAUGESUND | 155 | 130.6 |
JERNBANEVERKET | 1101 | EIGERSUND | 7 | 7.0 |
JERNBANEVERKET | 1102 | SANDNES | 11 | 11.0 |
JERNBANEVERKET | 1103 | STAVANGER | 26 | 26.0 |
JERNBANEVERKET | 1112 | LUND | 1 | 1.0 |
JERNBANEVERKET | 1119 | HÅ | 3 | 2.6 |
JERNBANEVERKET | 1121 | TIME | 24 | 23.4 |
JORDSKIFTERETTENE | 1103 | STAVANGER | 7 | 6.7 |
JUSTERVESENET | 1127 | RANDABERG | 5 | 4.5 |
KONFLIKTRÅDENE | 1103 | STAVANGER | 5 | 4.5 |
KONFLIKTRÅDENE | 1106 | HAUGESUND | 4 | 3.6 |
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET | 1102 | SANDNES | 44 | 43.3 |
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET | 1103 | STAVANGER | 138 | 128.2 |
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET | 1106 | HAUGESUND | 33 | 31.2 |
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET | 1119 | HÅ | 183 | 173.9 |
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET | 1160 | VINDAFJORD | 54 | 48.2 |
KYSTVERKET | 1106 | HAUGESUND | 4 | 3.8 |
KYSTVERKET REDERI | 1106 | HAUGESUND | 2 | 2.0 |
KYSTVERKET SØRØST | 1111 | SOKNDAL | 13 | 13.0 |
KYSTVERKET VEST | 1106 | HAUGESUND | 49 | 46.3 |
KYSTVERKET VEST | 1144 | KVITSØY | 90 | 87.8 |
MATTILSYNET I ROGALAND OG AGDER | 1101 | EIGERSUND | 17 | 15.6 |
MATTILSYNET I ROGALAND OG AGDER | 1102 | SANDNES | 96 | 87.7 |
MATTILSYNET I ROGALAND OG AGDER | 1106 | HAUGESUND | 29 | 26.1 |
MATTILSYNET I ROGALAND OG AGDER | 1119 | HÅ | 3 | 2.6 |
NAV FORVALTNING | 1102 | SANDNES | 129 | 121.4 |
NAV FORVALTNING | 1135 | SAUDA | 25 | 21.0 |
NAV FORVALTNING | 1149 | KARMØY | 58 | 53.4 |
NAV HJELPEMIDLER | 1102 | SANDNES | 85 | 78.7 |
NAV KONTAKTSENTER | 1102 | SANDNES | 74 | 69.9 |
NAV KONTROLL | 1124 | SOLA | 19 | 18.0 |
NAV ROGALAND | 1101 | EIGERSUND | 15 | 12.0 |
NAV ROGALAND | 1102 | SANDNES | 81 | 74.9 |
NAV ROGALAND | 1103 | STAVANGER | 212 | 198.1 |
NAV ROGALAND | 1106 | HAUGESUND | 45 | 41.8 |
NAV ROGALAND | 1111 | SOKNDAL | 4 | 2.7 |
NAV ROGALAND | 1112 | LUND | 5 | 3.0 |
NAV ROGALAND | 1114 | BJERKREIM | 1 | 0.8 |
NAV ROGALAND | 1119 | HÅ | 17 | 14.8 |
NAV ROGALAND | 1120 | KLEPP | 14 | 13.0 |
NAV ROGALAND | 1121 | TIME | 17 | 12.7 |
NAV ROGALAND | 1122 | GJESDAL | 10 | 9.7 |
NAV ROGALAND | 1124 | SOLA | 16 | 14.8 |
NAV ROGALAND | 1127 | RANDABERG | 9 | 9.0 |
NAV ROGALAND | 1129 | FORSAND | 3 | 1.0 |
NAV ROGALAND | 1130 | STRAND | 11 | 9.8 |
NAV ROGALAND | 1133 | HJELMELAND | 1 | 1.0 |
NAV ROGALAND | 1134 | SULDAL | 3 | 3.0 |
NAV ROGALAND | 1135 | SAUDA | 4 | 3.0 |
NAV ROGALAND | 1141 | FINNØY | 5 | 2.2 |
NAV ROGALAND | 1142 | RENNESØY | 3 | 2.9 |
NAV ROGALAND | 1145 | BOKN | 3 | 1.8 |
NAV ROGALAND | 1146 | TYSVÆR | 12 | 9.0 |
NAV ROGALAND | 1149 | KARMØY | 37 | 34.5 |
NAV ROGALAND | 1151 | UTSIRA | 1 | 1.0 |
NAV ROGALAND | 1160 | VINDAFJORD | 5 | 4.8 |
OLJEDIREKTORATET | 1103 | STAVANGER | 213 | 206.7 |
OSLO BISPEDØMME | 1103 | STAVANGER | 3 | 2.5 |
PETROLEUMSTILSYNET | 1103 | STAVANGER | 168 | 161.5 |
