SOGN OG FJORDANE
This page shows statistics about central government employees in SOGN OG FJORDANE
Filter
Data
Number of government employees (regular pay scale employees) in SOGN OG FJORDANE
| Year | Men (Total) | Women (Total) | Total (Total) | Men (Full-time) | Women (Full-time) | Total (Full-time) | Men (Part-time) | Women (Part-time) | Total (Part-time) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 2135 | 964 | 3099 | 1980 | 566 | 2546 | 155 | 398 | 553 |
| 1981 | 2191 | 1123 | 3314 | 2046 | 655 | 2701 | 145 | 468 | 613 |
| 1982 | 2173 | 1259 | 3432 | 2037 | 712 | 2749 | 136 | 547 | 683 |
| 1983 | 2226 | 1295 | 3521 | 2084 | 685 | 2769 | 142 | 610 | 752 |
| 1984 | 2105 | 1230 | 3335 | 1967 | 571 | 2538 | 138 | 659 | 797 |
| 1985 | 2065 | 1259 | 3324 | 1931 | 579 | 2510 | 134 | 680 | 814 |
| 1986 | 2030 | 1277 | 3307 | 1894 | 594 | 2488 | 136 | 683 | 819 |
| 1987 | 1982 | 1323 | 3305 | 1828 | 634 | 2462 | 154 | 689 | 843 |
| 1988 | 1955 | 1326 | 3281 | 1813 | 675 | 2488 | 142 | 651 | 793 |
| 1989 | 1949 | 1406 | 3355 | 1811 | 703 | 2514 | 138 | 703 | 841 |
| 1990 | 1930 | 1437 | 3367 | 1777 | 689 | 2466 | 153 | 748 | 901 |
| 1991 | 1892 | 1467 | 3359 | 1736 | 682 | 2418 | 156 | 785 | 941 |
| 1992 | 1829 | 1484 | 3313 | 1706 | 712 | 2418 | 123 | 772 | 895 |
| 1993 | 1809 | 1549 | 3358 | 1628 | 698 | 2326 | 181 | 851 | 1032 |
| 1994 | 1474 | 1397 | 2871 | 1301 | 591 | 1892 | 173 | 806 | 979 |
| 1995 | 1446 | 1382 | 2828 | 1299 | 608 | 1907 | 147 | 774 | 921 |
| 1996 | 1434 | 1385 | 2819 | 1293 | 602 | 1895 | 141 | 783 | 924 |
| 1997 | 1409 | 1332 | 2741 | 1272 | 614 | 1886 | 137 | 718 | 855 |
| 1998 | 1411 | 1226 | 2637 | 1273 | 580 | 1853 | 138 | 646 | 784 |
| 1999 | 1390 | 1248 | 2638 | 1265 | 624 | 1889 | 125 | 624 | 749 |
| 2000 | 1124 | 793 | 1917 | 1038 | 467 | 1505 | 86 | 326 | 412 |
| 2001 | 1263 | 828 | 2091 | 1166 | 467 | 1633 | 97 | 361 | 458 |
| 2002 | 1287 | 845 | 2132 | 1199 | 473 | 1672 | 88 | 372 | 460 |
| 2003 | 829 | 802 | 1631 | 772 | 478 | 1250 | 57 | 324 | 381 |
| 2004 | 888 | 876 | 1764 | 807 | 540 | 1347 | 81 | 336 | 417 |
| 2005 | 875 | 876 | 1751 | 781 | 530 | 1311 | 94 | 346 | 440 |
| 2006 | 881 | 916 | 1797 | 789 | 566 | 1355 | 92 | 350 | 442 |
| 2007 | 888 | 929 | 1817 | 792 | 609 | 1401 | 96 | 320 | 416 |
| 2008 | 861 | 941 | 1802 | 766 | 639 | 1405 | 95 | 302 | 397 |
| 2009 | 851 | 969 | 1820 | 761 | 668 | 1429 | 90 | 301 | 391 |
| 2010 | 907 | 1026 | 1933 | 812 | 730 | 1542 | 95 | 296 | 391 |
| 2011 | 943 | 1044 | 1987 | 844 | 745 | 1589 | 99 | 299 | 398 |
| 2012 | 948 | 1069 | 2017 | 838 | 775 | 1613 | 110 | 294 | 404 |
| 2013 | 923 | 1078 | 2001 | 812 | 777 | 1589 | 111 | 301 | 412 |
| 2014 | 955 | 1149 | 2104 | 835 | 842 | 1677 | 120 | 307 | 427 |
Number of full-time equivalents in government (regular pay scale employees) in SOGN OG FJORDANE
| Year | Men (Total) | Women (Total) | Total (Total) | Men (Full-time) | Women (Full-time) | Total (Full-time) | Men (Part-time) | Women (Part-time) | Total (Part-time) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 2071.2 | 749.8 | 2820.9 | 1980.0 | 566.0 | 2546.0 | 91.2 | 183.8 | 274.9 |
| 1981 | 2133.9 | 872.4 | 3006.3 | 2046.0 | 655.0 | 2701.0 | 87.9 | 217.4 | 305.3 |
| 1982 | 2116.4 | 972.3 | 3088.7 | 2037.3 | 712.0 | 2749.3 | 79.0 | 260.3 | 339.3 |
| 1983 | 2168.8 | 970.9 | 3139.7 | 2084.1 | 685.0 | 2769.1 | 84.7 | 285.9 | 370.6 |
| 1984 | 2046.1 | 865.4 | 2911.5 | 1967.0 | 571.0 | 2538.0 | 79.1 | 294.4 | 373.5 |
| 1985 | 2007.3 | 883.5 | 2890.8 | 1931.0 | 579.0 | 2510.0 | 76.3 | 304.5 | 380.8 |
| 1986 | 1971.9 | 904.4 | 2876.3 | 1894.0 | 594.0 | 2488.0 | 77.9 | 310.4 | 388.3 |
| 1987 | 1921.7 | 968.1 | 2889.8 | 1828.9 | 634.3 | 2463.2 | 92.8 | 333.8 | 426.6 |
| 1988 | 1897.7 | 987.4 | 2885.1 | 1813.0 | 675.0 | 2488.0 | 84.7 | 312.4 | 397.2 |
| 1989 | 1888.6 | 1024.5 | 2913.2 | 1811.0 | 703.0 | 2514.0 | 77.6 | 321.5 | 399.1 |
| 1990 | 1861.9 | 1024.4 | 2886.2 | 1777.0 | 689.0 | 2466.0 | 84.9 | 335.4 | 420.2 |
| 1991 | 1820.0 | 1032.7 | 2852.7 | 1736.0 | 682.0 | 2418.0 | 84.0 | 350.7 | 434.7 |
| 1992 | 1762.0 | 1047.3 | 2809.2 | 1706.0 | 712.0 | 2418.0 | 56.0 | 335.3 | 391.2 |
| 1993 | 1716.2 | 1058.4 | 2774.6 | 1628.0 | 698.0 | 2326.0 | 88.2 | 360.4 | 448.6 |
| 1994 | 1391.3 | 977.0 | 2368.3 | 1301.0 | 591.0 | 1892.0 | 90.3 | 386.0 | 476.3 |
| 1995 | 1377.9 | 981.9 | 2359.8 | 1299.0 | 608.0 | 1907.0 | 78.9 | 373.9 | 452.8 |
| 1996 | 1368.9 | 984.2 | 2353.2 | 1293.0 | 602.0 | 1895.0 | 75.9 | 382.2 | 458.2 |
| 1997 | 1341.2 | 980.3 | 2321.5 | 1272.0 | 614.0 | 1886.0 | 69.2 | 366.3 | 435.5 |
| 1998 | 1345.4 | 917.7 | 2263.1 | 1273.0 | 580.0 | 1853.0 | 72.4 | 337.7 | 410.1 |
| 1999 | 1328.9 | 965.0 | 2293.9 | 1265.0 | 624.0 | 1889.0 | 63.9 | 341.0 | 404.9 |
| 2000 | 1085.7 | 655.4 | 1741.0 | 1038.0 | 467.0 | 1505.0 | 47.7 | 188.4 | 236.1 |
| 2001 | 1222.6 | 682.8 | 1905.4 | 1166.0 | 467.0 | 1633.0 | 56.6 | 215.8 | 272.4 |
| 2002 | 1249.2 | 696.0 | 1945.3 | 1199.0 | 473.0 | 1672.0 | 50.2 | 223.0 | 273.3 |
| 2003 | 809.0 | 680.3 | 1489.3 | 772.0 | 478.0 | 1250.0 | 37.0 | 202.3 | 239.3 |
| 2004 | 857.8 | 750.8 | 1608.6 | 807.0 | 540.0 | 1347.0 | 50.8 | 210.8 | 261.6 |
| 2005 | 838.9 | 748.4 | 1587.3 | 781.0 | 530.0 | 1311.0 | 57.9 | 218.4 | 276.3 |
| 2006 | 846.0 | 788.2 | 1634.3 | 789.0 | 566.0 | 1355.0 | 57.0 | 222.2 | 279.3 |
| 2007 | 848.1 | 811.7 | 1659.9 | 792.0 | 609.0 | 1401.0 | 56.1 | 202.7 | 258.9 |
| 2008 | 821.7 | 825.9 | 1647.6 | 766.0 | 639.0 | 1405.0 | 55.7 | 186.9 | 242.6 |
| 2009 | 812.2 | 854.4 | 1666.6 | 761.0 | 668.0 | 1429.0 | 51.2 | 186.4 | 237.6 |
| 2010 | 863.5 | 917.1 | 1780.6 | 812.0 | 730.0 | 1542.0 | 51.5 | 187.1 | 238.6 |
| 2011 | 897.4 | 935.5 | 1832.8 | 844.0 | 745.0 | 1589.0 | 53.4 | 190.4 | 243.8 |
| 2012 | 899.6 | 958.4 | 1858.0 | 838.0 | 775.0 | 1613.0 | 61.6 | 183.4 | 245.0 |
| 2013 | 874.4 | 966.4 | 1840.9 | 812.0 | 777.0 | 1589.0 | 62.4 | 189.4 | 251.9 |
| 2014 | 902.7 | 1042.5 | 1945.2 | 835.0 | 842.0 | 1677.0 | 67.7 | 200.5 | 268.2 |
Overview of employees, full-time equivalents and share of government employees (regular pay scale employees) in SOGN OG FJORDANE
| Year | Government employees | Share of employees | % Government | Number of FTEs | Share of FTEs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 3099 | 1.8 | 0.0 | 2820.9 | 1.7 |
| 1981 | 3314 | 1.8 | 0.0 | 3006.3 | 1.8 |
| 1982 | 3432 | 1.9 | 0.0 | 3088.7 | 1.8 |
| 1983 | 3521 | 1.9 | 0.0 | 3139.7 | 1.8 |
| 1984 | 3335 | 1.8 | 0.0 | 2911.5 | 1.7 |
| 1985 | 3324 | 1.8 | 0.0 | 2890.8 | 1.7 |
| 1986 | 3307 | 1.8 | 0.0 | 2876.3 | 1.7 |
| 1987 | 3305 | 1.8 | 0.0 | 2889.8 | 1.7 |
| 1988 | 3281 | 1.8 | 0.0 | 2885.1 | 1.7 |
| 1989 | 3355 | 1.8 | 0.0 | 2913.2 | 1.7 |
| 1990 | 3367 | 1.8 | 0.0 | 2886.2 | 1.7 |
| 1991 | 3359 | 1.8 | 0.0 | 2852.7 | 1.7 |
| 1992 | 3313 | 1.8 | 0.0 | 2809.2 | 1.7 |
| 1993 | 3358 | 1.8 | 0.0 | 2774.6 | 1.7 |
| 1994 | 2871 | 1.7 | 0.0 | 2368.3 | 1.5 |
| 1995 | 2828 | 1.7 | 0.0 | 2359.8 | 1.5 |
| 1996 | 2819 | 1.7 | 0.0 | 2353.2 | 1.5 |
| 1997 | 2741 | 1.6 | 0.0 | 2321.5 | 1.5 |
| 1998 | 2637 | 1.6 | 0.0 | 2263.1 | 1.5 |
| 1999 | 2638 | 1.6 | 0.0 | 2293.9 | 1.5 |
| 2000 | 1917 | 1.4 | 3.6 | 1741.0 | 1.4 |
| 2001 | 2091 | 1.5 | 4.0 | 1905.4 | 1.5 |
| 2002 | 2132 | 1.6 | 4.1 | 1945.3 | 1.6 |
| 2003 | 1631 | 1.3 | 3.1 | 1489.3 | 1.3 |
| 2004 | 1764 | 1.4 | 3.4 | 1608.6 | 1.3 |
| 2005 | 1751 | 1.4 | 3.4 | 1587.3 | 1.3 |
| 2006 | 1797 | 1.4 | 3.4 | 1634.3 | 1.4 |
| 2007 | 1817 | 1.4 | 3.4 | 1659.9 | 1.4 |
| 2008 | 1802 | 1.3 | 3.4 | 1647.6 | 1.3 |
| 2009 | 1820 | 1.3 | 3.4 | 1666.6 | 1.3 |
| 2010 | 1933 | 1.3 | 3.6 | 1780.6 | 1.3 |
| 2011 | 1987 | 1.4 | 3.7 | 1832.8 | 1.4 |
| 2012 | 2017 | 1.4 | 3.7 | 1858.0 | 1.4 |
| 2013 | 2001 | 1.3 | 3.7 | 1840.9 | 1.3 |
| 2014 | 2104 | 1.4 | 3.8 | 1945.2 | 1.4 |
The columns "Share of employees" and "Share of FTEs" show the county's share of the country's government employees/government FTEs. The column "% Government" shows what share the county's government employees are of the county's total number of employed.
Government employees (regular pay scale employees) per municipality in SOGN OG FJORDANE, year 2014
| M.no. | Municipality | Employees | Share country | Share county | % Government | FTEs | Share country | Share county |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1432 | FØRDE | 471 | 0.30975837531403316 | 22.38593155893536 | 4.991521831284443 | 434.00998 | 0.3092632050590249 | 22.311844033647027 |
| 1429 | FJALER | 30 | 0.01972983282254988 | 1.4258555133079849 | 2.380952380952381 | 28.57 | 0.02035817169334468 | 1.4687435951050882 |
| 1401 | FLORA | 121 | 0.07957699238428453 | 5.750950570342205 | 2.0163306115647393 | 116.89001 | 0.08329250463943987 | 6.00915124168203 |
| 1411 | GULEN | 13 | 0.00854959422310495 | 0.6178707224334601 | 0.9870918754745633 | 10.58 | 0.007539007954606375 | 0.5439029503024712 |
| 1412 | SOLUND | 4 | 0.0026306443763399845 | 0.19011406844106463 | 1.0554089709762533 | 4.0 | 0.0028502865818416925 | 0.2056343872304861 |
| 1413 | HYLLESTAD | 6 | 0.0039459665645099765 | 0.28517110266159695 | 0.7874015748031495 | 5.6 | 0.0039904011466222414 | 0.2878881372199747 |
| 1416 | HØYANGER | 19 | 0.012495560787614926 | 0.9030418250950569 | 1.12094395280236 | 16.95 | 0.012078089934203194 | 0.8713757551108317 |
| 1417 | VIK | 49 | 0.03222539361016481 | 2.328897338403042 | 3.8919777601270846 | 46.9 | 0.033419611259391885 | 2.411063268720743 |
| 1418 | BALESTRAND | 6 | 0.0039459665645099765 | 0.28517110266159695 | 1.0507880910683012 | 5.6 | 0.0039904011466222414 | 0.2878881372199747 |
| 1419 | LEIKANGER | 621 | 0.40840753942678265 | 29.515209125475284 | 37.31971153846153 | 592.4501 | 0.4221631235433338 | 30.45702694395346 |
| 1420 | SOGNDAL | 473 | 0.31107369750220315 | 22.480988593155892 | 10.384193194291987 | 416.68 | 0.29691434801141847 | 21.420933741271927 |
| 1421 | AURLAND | 12 | 0.007891933129019953 | 0.5703422053231939 | 1.345291479820628 | 11.33 | 0.008073436688701693 | 0.5824593979081872 |
| 1422 | LÆRDAL | 23 | 0.01512620516395491 | 1.0931558935361216 | 2.1256931608133085 | 22.2 | 0.015819091072870415 | 1.1412708883508447 |
| 1424 | ÅRDAL | 16 | 0.010522577505359938 | 0.7604562737642585 | 0.6118546845124283 | 15.25 | 0.010866717593271452 | 0.7839811013162282 |
| 1426 | LUSTER | 14 | 0.009207255317189945 | 0.6653992395437262 | 0.6776379477250726 | 13.5 | 0.009619717213715712 | 0.6940160569028906 |
| 1428 | ASKVOLL | 8 | 0.005261288752679969 | 0.38022813688212925 | 0.7547169811320755 | 7.67 | 0.005465424575046348 | 0.39430394143662173 |
| 1430 | GAULAR | 8 | 0.005261288752679969 | 0.38022813688212925 | 0.7928642220019821 | 7.76 | 0.0055295561318675895 | 0.398930722993637 |
| 1431 | JØLSTER | 9 | 0.005918949846764965 | 0.42775665399239543 | 0.8919722497522299 | 7.21 | 0.005137641590952102 | 0.3706559849440335 |
| 1433 | NAUSTDAL | 4 | 0.0026306443763399845 | 0.19011406844106463 | 0.6069802731411229 | 3.5 | 0.0024940007591114813 | 0.17993008882667533 |
| 1438 | BREMANGER | 10 | 0.006576610940849961 | 0.4752851711026616 | 0.6234413965087282 | 8.780001 | 0.006256379536426634 | 0.4513675152703991 |
| 1439 | VÅGSØY | 57 | 0.03748668236284478 | 2.709125475285171 | 1.917255297679112 | 51.2 | 0.03648366879122269 | 2.632120195771869 |
| 1441 | SELJE | 10 | 0.006576610940849961 | 0.4752851711026616 | 0.8382229673093042 | 8.05 | 0.005736201881868662 | 0.413839214106765 |
| 1443 | EID | 65 | 0.042747971115524745 | 3.0893536121673004 | 2.2616562282533055 | 58.59 | 0.041749572816256 | 3.0120296948028744 |
| 1444 | HORNINDAL | 3 | 0.0019729832822549882 | 0.14258555133079848 | 0.7518796992481203 | 3.0 | 0.0021377149363812696 | 0.15422579042286458 |
| 1445 | GLOPPEN | 29 | 0.019072171728464888 | 1.3783269961977187 | 1.0236498411577832 | 26.56 | 0.018925902522874526 | 1.365412303755275 |
| 1449 | STRYN | 23 | 0.01512620516395491 | 1.0931558935361216 | 0.5992704533611256 | 22.369999 | 0.015940226947841033 | 1.1500102556761882 |
The column "Share country" shows the municipality's share of the country's government employees/government FTEs. The column "Share county" shows the municipality's share of the county's government employees/government FTEs. The column "% Government" shows what share the municipality's government employees are of the municipality's total number of employed.
Government employees (regular pay scale employees) per ministry area in SOGN OG FJORDANE, year 2014
| Ministry area | Employees | FTEs |
|---|---|---|
| ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 405 | 367.78003 |
| LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET | 52 | 48.67 |
| KULTURDEPARTEMENTET | 116 | 109.95 |
| BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 137 | 115.21001 |
| KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 233 | 222.63 |
| JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 281 | 268.58 |
| NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET | 29 | 26.28 |
| HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | 2 | 2.0 |
| KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 363 | 315.78998 |
| SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 298 | 289.55002 |
| DOMSTOLENE I NORGE | 36 | 31.7 |
| OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET | 21 | 21.0 |
| FINANSDEPARTEMENTET | 131 | 126.06 |
Government employees (regular pay scale employees) per agency in SOGN OG FJORDANE, year 2014
| Agency | Ministry area | Employees | FTEs |
|---|---|---|---|
| ARBEIDSTILSYNET VESTLANDET | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 11 | 10.400001 |
| BIOFORSK | LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET | 12 | 11.3 |
| BJØRGVIN BISPEDØMME | KULTURDEPARTEMENTET | 46 | 43.5 |
| BUFETAT VEST | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 137 | 115.21001 |
| DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT | KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 84 | 81.4 |
| DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 6 | 6.0 |
| FISKERIDIREKTORATET REGION VEST | NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET | 24 | 21.28 |
| FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE | KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 132 | 124.729996 |
| HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV | HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | 2 | 2.0 |
| HORDALAND POLITIDISTRIKT | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 8 | 6.48 |
| HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE | KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 351 | 304.49 |
| JERNBANEVERKET | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 6 | 6.0 |
| JORDSKIFTERETTENE | DOMSTOLENE I NORGE | 21 | 19.1 |
| KOMPETANSESENTER FOR DISTRIKTSUTVIKLING | KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 10 | 9.8 |
| KONFLIKTRÅDENE | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 2 | 2.0 |
| KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 52 | 50.0 |
| LOTTERI- OG STIFTELSESTILSYNET | KULTURDEPARTEMENTET | 70 | 66.45 |
| MATTILSYNET I HORDALAND OG SOGN OG FJORDANE | LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET | 40 | 37.37 |
| NAV FORVALTNING | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 51 | 47.4 |
| NAV HJELPEMIDLER | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 31 | 28.35 |
| NAV KONTAKTSENTER | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 16 | 15.0 |
| NAV SOGN OG FJORDANE | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 181 | 159.34001 |
| NAV ØKONOMILINJEN | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 115 | 107.29 |
| NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) | OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET | 21 | 21.0 |
| REGION VEST | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 292 | 283.55002 |
| SJØFARTSDIREKTORATET | NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET | 5 | 5.0 |
| SKATTEOPPLYSNINGEN | FINANSDEPARTEMENTET | 36 | 34.59 |
| SKATT VEST | FINANSDEPARTEMENTET | 95 | 91.47 |
| SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 213 | 204.09998 |
| STATPED | KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 12 | 11.3 |
| STATSBYGG | KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 7 | 6.7000003 |
| TINGRETTENE | DOMSTOLENE I NORGE | 15 | 12.6 |
Government employees (regular pay scale employees) per agency and municipality in SOGN OG FJORDANE, year 2014
| Agency | M.no. | Municipality | Employees | FTEs |
|---|---|---|---|---|
| ARBEIDSTILSYNET VESTLANDET | 1432 | FØRDE | 11 | 10.400001 |
| BIOFORSK | 1429 | FJALER | 12 | 11.3 |
| BJØRGVIN BISPEDØMME | 1401 | FLORA | 3 | 3.0 |
| BJØRGVIN BISPEDØMME | 1411 | GULEN | 1 | 1.0 |
| BJØRGVIN BISPEDØMME | 1412 | SOLUND | 1 | 1.0 |
| BJØRGVIN BISPEDØMME | 1413 | HYLLESTAD | 1 | 1.0 |
| BJØRGVIN BISPEDØMME | 1416 | HØYANGER | 3 | 3.0 |
| BJØRGVIN BISPEDØMME | 1417 | VIK | 2 | 1.5 |
| BJØRGVIN BISPEDØMME | 1418 | BALESTRAND | 1 | 1.0 |
| BJØRGVIN BISPEDØMME | 1419 | LEIKANGER | 1 | 1.0 |
| BJØRGVIN BISPEDØMME | 1420 | SOGNDAL | 4 | 3.0 |
| BJØRGVIN BISPEDØMME | 1421 | AURLAND | 1 | 1.0 |
| BJØRGVIN BISPEDØMME | 1422 | LÆRDAL | 1 | 1.0 |
| BJØRGVIN BISPEDØMME | 1424 | ÅRDAL | 1 | 0.5 |
| BJØRGVIN BISPEDØMME | 1426 | LUSTER | 2 | 1.5 |
| BJØRGVIN BISPEDØMME | 1428 | ASKVOLL | 1 | 1.0 |
| BJØRGVIN BISPEDØMME | 1429 | FJALER | 4 | 4.0 |
| BJØRGVIN BISPEDØMME | 1430 | GAULAR | 1 | 1.0 |
| BJØRGVIN BISPEDØMME | 1431 | JØLSTER | 1 | 1.0 |
| BJØRGVIN BISPEDØMME | 1432 | FØRDE | 4 | 4.0 |
| BJØRGVIN BISPEDØMME | 1433 | NAUSTDAL | 1 | 1.0 |
| BJØRGVIN BISPEDØMME | 1438 | BREMANGER | 1 | 1.0 |
| BJØRGVIN BISPEDØMME | 1439 | VÅGSØY | 2 | 2.0 |
| BJØRGVIN BISPEDØMME | 1441 | SELJE | 1 | 1.0 |
| BJØRGVIN BISPEDØMME | 1443 | EID | 4 | 4.0 |
| BJØRGVIN BISPEDØMME | 1444 | HORNINDAL | 2 | 2.0 |
| BJØRGVIN BISPEDØMME | 1445 | GLOPPEN | 1 | 1.0 |
| BJØRGVIN BISPEDØMME | 1449 | STRYN | 1 | 1.0 |
| BUFETAT VEST | 1420 | SOGNDAL | 69 | 56.440002 |
| BUFETAT VEST | 1432 | FØRDE | 68 | 58.77 |
| DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT | 1419 | LEIKANGER | 84 | 81.4 |
| DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) | 1420 | SOGNDAL | 6 | 6.0 |
| FISKERIDIREKTORATET REGION VEST | 1439 | VÅGSØY | 24 | 21.28 |
| FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE | 1419 | LEIKANGER | 110 | 104.509995 |
| FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE | 1432 | FØRDE | 22 | 20.220001 |
| HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV | 1432 | FØRDE | 2 | 2.0 |
| HORDALAND POLITIDISTRIKT | 1411 | GULEN | 7 | 5.48 |
| HORDALAND POLITIDISTRIKT | 1412 | SOLUND | 1 | 1.0 |
| HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE | 1420 | SOGNDAL | 276 | 243.23999 |
| HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE | 1432 | FØRDE | 74 | 60.75 |
| HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE | 1445 | GLOPPEN | 1 | 0.5 |
| JERNBANEVERKET | 1421 | AURLAND | 6 | 6.0 |
| JORDSKIFTERETTENE | 1420 | SOGNDAL | 6 | 5.8 |
| JORDSKIFTERETTENE | 1432 | FØRDE | 9 | 8.6 |
| JORDSKIFTERETTENE | 1443 | EID | 6 | 4.7 |
| KOMPETANSESENTER FOR DISTRIKTSUTVIKLING | 1420 | SOGNDAL | 10 | 9.8 |
| KONFLIKTRÅDENE | 1432 | FØRDE | 2 | 2.0 |
| KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET | 1401 | FLORA | 10 | 9.6 |
| KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET | 1417 | VIK | 37 | 36.4 |
| KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET | 1420 | SOGNDAL | 5 | 4.0 |
| LOTTERI- OG STIFTELSESTILSYNET | 1432 | FØRDE | 70 | 66.45 |
| MATTILSYNET I HORDALAND OG SOGN OG FJORDANE | 1420 | SOGNDAL | 7 | 5.7 |
| MATTILSYNET I HORDALAND OG SOGN OG FJORDANE | 1432 | FØRDE | 18 | 17.369999 |
| MATTILSYNET I HORDALAND OG SOGN OG FJORDANE | 1439 | VÅGSØY | 11 | 10.8 |
| MATTILSYNET I HORDALAND OG SOGN OG FJORDANE | 1449 | STRYN | 4 | 3.5 |
| NAV FORVALTNING | 1420 | SOGNDAL | 32 | 28.9 |
| NAV FORVALTNING | 1432 | FØRDE | 19 | 18.5 |
| NAV HJELPEMIDLER | 1432 | FØRDE | 31 | 28.35 |
| NAV KONTAKTSENTER | 1419 | LEIKANGER | 16 | 15.0 |
| NAV SOGN OG FJORDANE | 1401 | FLORA | 17 | 15.02 |
| NAV SOGN OG FJORDANE | 1411 | GULEN | 4 | 3.1 |
| NAV SOGN OG FJORDANE | 1412 | SOLUND | 2 | 2.0 |
| NAV SOGN OG FJORDANE | 1413 | HYLLESTAD | 2 | 1.6 |
| NAV SOGN OG FJORDANE | 1416 | HØYANGER | 9 | 6.95 |
| NAV SOGN OG FJORDANE | 1417 | VIK | 4 | 3.0 |
| NAV SOGN OG FJORDANE | 1418 | BALESTRAND | 2 | 2.0 |
| NAV SOGN OG FJORDANE | 1419 | LEIKANGER | 38 | 33.37 |
| NAV SOGN OG FJORDANE | 1420 | SOGNDAL | 9 | 8.2 |
| NAV SOGN OG FJORDANE | 1421 | AURLAND | 3 | 2.5 |
| NAV SOGN OG FJORDANE | 1422 | LÆRDAL | 2 | 2.0 |
| NAV SOGN OG FJORDANE | 1424 | ÅRDAL | 5 | 5.0 |
| NAV SOGN OG FJORDANE | 1426 | LUSTER | 7 | 7.0 |
| NAV SOGN OG FJORDANE | 1428 | ASKVOLL | 4 | 3.8 |
| NAV SOGN OG FJORDANE | 1429 | FJALER | 5 | 4.6 |
| NAV SOGN OG FJORDANE | 1430 | GAULAR | 3 | 3.0 |
| NAV SOGN OG FJORDANE | 1431 | JØLSTER | 4 | 3.08 |
| NAV SOGN OG FJORDANE | 1432 | FØRDE | 13 | 12.1 |
| NAV SOGN OG FJORDANE | 1433 | NAUSTDAL | 3 | 2.5 |
| NAV SOGN OG FJORDANE | 1438 | BREMANGER | 4 | 3.8 |
| NAV SOGN OG FJORDANE | 1439 | VÅGSØY | 9 | 7.05 |
| NAV SOGN OG FJORDANE | 1441 | SELJE | 6 | 4.55 |
| NAV SOGN OG FJORDANE | 1443 | EID | 9 | 7.16 |
| NAV SOGN OG FJORDANE | 1444 | HORNINDAL | 1 | 1.0 |
| NAV SOGN OG FJORDANE | 1445 | GLOPPEN | 8 | 6.96 |
