Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.
Manglende data om statsansatte etter 2014:
I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og
hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST).
Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD.
Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.
Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via
Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).
NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.
Totalt | Heltid | Deltid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
År | Menn | Kvinner | Totalt | Menn | Kvinner | Totalt | Menn | Kvinner | Totalt |
1980 | 2135 | 964 | 3099 | 1980 | 566 | 2546 | 155 | 398 | 553 |
1981 | 2191 | 1123 | 3314 | 2046 | 655 | 2701 | 145 | 468 | 613 |
1982 | 2173 | 1259 | 3432 | 2037 | 712 | 2749 | 136 | 547 | 683 |
1983 | 2226 | 1295 | 3521 | 2084 | 685 | 2769 | 142 | 610 | 752 |
1984 | 2105 | 1230 | 3335 | 1967 | 571 | 2538 | 138 | 659 | 797 |
1985 | 2065 | 1259 | 3324 | 1931 | 579 | 2510 | 134 | 680 | 814 |
1986 | 2030 | 1277 | 3307 | 1894 | 594 | 2488 | 136 | 683 | 819 |
1987 | 1982 | 1323 | 3305 | 1828 | 634 | 2462 | 154 | 689 | 843 |
1988 | 1955 | 1326 | 3281 | 1813 | 675 | 2488 | 142 | 651 | 793 |
1989 | 1949 | 1406 | 3355 | 1811 | 703 | 2514 | 138 | 703 | 841 |
1990 | 1930 | 1437 | 3367 | 1777 | 689 | 2466 | 153 | 748 | 901 |
1991 | 1892 | 1467 | 3359 | 1736 | 682 | 2418 | 156 | 785 | 941 |
1992 | 1829 | 1484 | 3313 | 1706 | 712 | 2418 | 123 | 772 | 895 |
1993 | 1809 | 1549 | 3358 | 1628 | 698 | 2326 | 181 | 851 | 1032 |
1994 | 1474 | 1397 | 2871 | 1301 | 591 | 1892 | 173 | 806 | 979 |
1995 | 1446 | 1382 | 2828 | 1299 | 608 | 1907 | 147 | 774 | 921 |
1996 | 1434 | 1385 | 2819 | 1293 | 602 | 1895 | 141 | 783 | 924 |
1997 | 1409 | 1332 | 2741 | 1272 | 614 | 1886 | 137 | 718 | 855 |
1998 | 1411 | 1226 | 2637 | 1273 | 580 | 1853 | 138 | 646 | 784 |
1999 | 1390 | 1248 | 2638 | 1265 | 624 | 1889 | 125 | 624 | 749 |
2000 | 1124 | 793 | 1917 | 1038 | 467 | 1505 | 86 | 326 | 412 |
2001 | 1263 | 828 | 2091 | 1166 | 467 | 1633 | 97 | 361 | 458 |
2002 | 1287 | 845 | 2132 | 1199 | 473 | 1672 | 88 | 372 | 460 |
2003 | 829 | 802 | 1631 | 772 | 478 | 1250 | 57 | 324 | 381 |
2004 | 888 | 876 | 1764 | 807 | 540 | 1347 | 81 | 336 | 417 |
2005 | 875 | 876 | 1751 | 781 | 530 | 1311 | 94 | 346 | 440 |
2006 | 881 | 916 | 1797 | 789 | 566 | 1355 | 92 | 350 | 442 |
2007 | 888 | 929 | 1817 | 792 | 609 | 1401 | 96 | 320 | 416 |
2008 | 861 | 941 | 1802 | 766 | 639 | 1405 | 95 | 302 | 397 |
2009 | 851 | 969 | 1820 | 761 | 668 | 1429 | 90 | 301 | 391 |
2010 | 907 | 1026 | 1933 | 812 | 730 | 1542 | 95 | 296 | 391 |
2011 | 943 | 1044 | 1987 | 844 | 745 | 1589 | 99 | 299 | 398 |
2012 | 948 | 1069 | 2017 | 838 | 775 | 1613 | 110 | 294 | 404 |
2013 | 923 | 1078 | 2001 | 812 | 777 | 1589 | 111 | 301 | 412 |
2014 | 955 | 1149 | 2104 | 835 | 842 | 1677 | 120 | 307 | 427 |
Totalt | Heltid | Deltid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
År | Menn | Kvinner | Totalt | Menn | Kvinner | Totalt | Menn | Kvinner | Totalt |
1980 | 2071.2 | 749.8 | 2820.9 | 1980.0 | 566.0 | 2546.0 | 91.2 | 183.8 | 274.9 |
1981 | 2133.9 | 872.4 | 3006.3 | 2046.0 | 655.0 | 2701.0 | 87.9 | 217.4 | 305.3 |
1982 | 2116.4 | 972.3 | 3088.7 | 2037.3 | 712.0 | 2749.3 | 79.0 | 260.3 | 339.3 |
1983 | 2168.8 | 970.9 | 3139.7 | 2084.1 | 685.0 | 2769.1 | 84.7 | 285.9 | 370.6 |
1984 | 2046.1 | 865.4 | 2911.5 | 1967.0 | 571.0 | 2538.0 | 79.1 | 294.4 | 373.5 |
1985 | 2007.3 | 883.5 | 2890.8 | 1931.0 | 579.0 | 2510.0 | 76.3 | 304.5 | 380.8 |
1986 | 1971.9 | 904.4 | 2876.3 | 1894.0 | 594.0 | 2488.0 | 77.9 | 310.4 | 388.3 |
1987 | 1921.7 | 968.1 | 2889.8 | 1828.9 | 634.3 | 2463.2 | 92.8 | 333.8 | 426.6 |
1988 | 1897.7 | 987.4 | 2885.1 | 1813.0 | 675.0 | 2488.0 | 84.7 | 312.4 | 397.2 |
1989 | 1888.6 | 1024.5 | 2913.2 | 1811.0 | 703.0 | 2514.0 | 77.6 | 321.5 | 399.1 |
1990 | 1861.9 | 1024.4 | 2886.2 | 1777.0 | 689.0 | 2466.0 | 84.9 | 335.4 | 420.2 |
1991 | 1820.0 | 1032.7 | 2852.7 | 1736.0 | 682.0 | 2418.0 | 84.0 | 350.7 | 434.7 |
1992 | 1762.0 | 1047.3 | 2809.2 | 1706.0 | 712.0 | 2418.0 | 56.0 | 335.3 | 391.2 |
1993 | 1716.2 | 1058.4 | 2774.6 | 1628.0 | 698.0 | 2326.0 | 88.2 | 360.4 | 448.6 |
1994 | 1391.3 | 977.0 | 2368.2 | 1301.0 | 591.0 | 1892.0 | 90.3 | 386.0 | 476.2 |
1995 | 1377.9 | 981.9 | 2359.8 | 1299.0 | 608.0 | 1907.0 | 78.9 | 373.9 | 452.8 |
1996 | 1368.9 | 984.2 | 2353.2 | 1293.0 | 602.0 | 1895.0 | 75.9 | 382.2 | 458.2 |
1997 | 1341.2 | 980.3 | 2321.5 | 1272.0 | 614.0 | 1886.0 | 69.2 | 366.3 | 435.5 |
1998 | 1345.4 | 917.7 | 2263.1 | 1273.0 | 580.0 | 1853.0 | 72.4 | 337.7 | 410.1 |
1999 | 1328.9 | 965.0 | 2293.9 | 1265.0 | 624.0 | 1889.0 | 63.9 | 341.0 | 404.9 |
2000 | 1085.7 | 655.4 | 1741.0 | 1038.0 | 467.0 | 1505.0 | 47.7 | 188.4 | 236.1 |
2001 | 1222.6 | 682.8 | 1905.4 | 1166.0 | 467.0 | 1633.0 | 56.6 | 215.8 | 272.4 |
2002 | 1249.2 | 696.0 | 1945.2 | 1199.0 | 473.0 | 1672.0 | 50.2 | 223.0 | 273.2 |
2003 | 809.0 | 680.3 | 1489.3 | 772.0 | 478.0 | 1250.0 | 37.0 | 202.3 | 239.3 |
2004 | 857.8 | 750.8 | 1608.6 | 807.0 | 540.0 | 1347.0 | 50.8 | 210.8 | 261.6 |
2005 | 838.9 | 748.4 | 1587.3 | 781.0 | 530.0 | 1311.0 | 57.9 | 218.4 | 276.3 |
2006 | 846.0 | 788.2 | 1634.2 | 789.0 | 566.0 | 1355.0 | 57.0 | 222.2 | 279.2 |
2007 | 848.1 | 811.7 | 1659.9 | 792.0 | 609.0 | 1401.0 | 56.1 | 202.7 | 258.9 |
2008 | 821.7 | 825.9 | 1647.6 | 766.0 | 639.0 | 1405.0 | 55.7 | 186.9 | 242.6 |
2009 | 812.2 | 854.4 | 1666.6 | 761.0 | 668.0 | 1429.0 | 51.2 | 186.4 | 237.6 |
2010 | 863.5 | 917.1 | 1780.6 | 812.0 | 730.0 | 1542.0 | 51.5 | 187.1 | 238.6 |
2011 | 897.4 | 935.5 | 1832.8 | 844.0 | 745.0 | 1589.0 | 53.4 | 190.4 | 243.8 |
2012 | 899.6 | 958.4 | 1858.0 | 838.0 | 775.0 | 1613.0 | 61.6 | 183.4 | 245.0 |
2013 | 874.4 | 966.4 | 1840.9 | 812.0 | 777.0 | 1589.0 | 62.4 | 189.4 | 251.9 |
2014 | 902.7 | 1042.5 | 1945.2 | 835.0 | 842.0 | 1677.0 | 67.7 | 200.5 | 268.2 |
År | Statsansatte | Andel ansatte | % Stat | Antall årsverk | Andel årsverk |
---|---|---|---|---|---|
1980 | 3099 | 1.8 | 2820.9 | 1.7 | |
1981 | 3314 | 1.8 | 3006.3 | 1.8 | |
1982 | 3432 | 1.9 | 3088.7 | 1.8 | |
1983 | 3521 | 1.9 | 3139.7 | 1.8 | |
1984 | 3335 | 1.8 | 2911.5 | 1.7 | |
1985 | 3324 | 1.8 | 2890.8 | 1.7 | |
1986 | 3307 | 1.8 | 2876.3 | 1.7 | |
1987 | 3305 | 1.8 | 2889.8 | 1.7 | |
1988 | 3281 | 1.8 | 2885.1 | 1.7 | |
1989 | 3355 | 1.8 | 2913.2 | 1.7 | |
1990 | 3367 | 1.8 | 2886.2 | 1.7 | |
1991 | 3359 | 1.8 | 2852.7 | 1.7 | |
1992 | 3313 | 1.8 | 2809.2 | 1.7 | |
1993 | 3358 | 1.8 | 2774.6 | 1.7 | |
1994 | 2871 | 1.7 | 2368.2 | 1.5 | |
1995 | 2828 | 1.7 | 2359.8 | 1.5 | |
1996 | 2819 | 1.7 | 2353.2 | 1.5 | |
1997 | 2741 | 1.6 | 2321.5 | 1.5 | |
1998 | 2637 | 1.6 | 2263.1 | 1.5 | |
1999 | 2638 | 1.6 | 2293.9 | 1.5 | |
2000 | 1917 | 1.4 | 3.6 | 1741.0 | 1.4 |
2001 | 2091 | 1.5 | 4.0 | 1905.4 | 1.5 |
2002 | 2132 | 1.6 | 4.1 | 1945.2 | 1.6 |
2003 | 1631 | 1.3 | 3.1 | 1489.3 | 1.3 |
2004 | 1764 | 1.4 | 3.4 | 1608.6 | 1.3 |
2005 | 1751 | 1.4 | 3.4 | 1587.3 | 1.3 |
2006 | 1797 | 1.4 | 3.4 | 1634.2 | 1.4 |
2007 | 1817 | 1.4 | 3.4 | 1659.9 | 1.4 |
2008 | 1802 | 1.3 | 3.4 | 1647.6 | 1.3 |
2009 | 1820 | 1.3 | 3.4 | 1666.6 | 1.3 |
2010 | 1933 | 1.3 | 3.6 | 1780.6 | 1.3 |
2011 | 1987 | 1.4 | 3.7 | 1832.8 | 1.4 |
2012 | 2017 | 1.4 | 3.7 | 1858.0 | 1.4 |
2013 | 2001 | 1.3 | 3.7 | 1840.9 | 1.3 |
2014 | 2104 | 1.4 | 3.8 | 1945.2 | 1.4 |
Kolonnene "Andel ansatte" og "Andel årsverk" viser fylkets andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel fylkets statsansatte er av fylkets totale antall sysselsatte.
K.nr. | Kommune | Ansatte | Andel land | Andel fylke | % Stat | Årsverk | Andel land | Andel fylke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1432 | FØRDE | 471 | 0.3 | 22.4 | 5.0 | 434.0 | 0.3 | 22.3 |
1429 | FJALER | 30 | 0.0 | 1.4 | 2.4 | 28.6 | 0.0 | 1.5 |
1401 | FLORA | 121 | 0.1 | 5.8 | 2.0 | 116.9 | 0.1 | 6.0 |
1411 | GULEN | 13 | 0.0 | 0.6 | 1.0 | 10.6 | 0.0 | 0.5 |
1412 | SOLUND | 4 | 0.0 | 0.2 | 1.1 | 4.0 | 0.0 | 0.2 |
1413 | HYLLESTAD | 6 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 5.6 | 0.0 | 0.3 |
1416 | HØYANGER | 19 | 0.0 | 0.9 | 1.1 | 17.0 | 0.0 | 0.9 |
1417 | VIK | 49 | 0.0 | 2.3 | 3.9 | 46.9 | 0.0 | 2.4 |
1418 | BALESTRAND | 6 | 0.0 | 0.3 | 1.1 | 5.6 | 0.0 | 0.3 |
1419 | LEIKANGER | 621 | 0.4 | 29.5 | 37.3 | 592.5 | 0.4 | 30.5 |
1420 | SOGNDAL | 473 | 0.3 | 22.5 | 10.4 | 416.7 | 0.3 | 21.4 |
1421 | AURLAND | 12 | 0.0 | 0.6 | 1.3 | 11.3 | 0.0 | 0.6 |
1422 | LÆRDAL | 23 | 0.0 | 1.1 | 2.1 | 22.2 | 0.0 | 1.1 |
1424 | ÅRDAL | 16 | 0.0 | 0.8 | 0.6 | 15.2 | 0.0 | 0.8 |
1426 | LUSTER | 14 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 13.5 | 0.0 | 0.7 |
1428 | ASKVOLL | 8 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 7.7 | 0.0 | 0.4 |
1430 | GAULAR | 8 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 7.8 | 0.0 | 0.4 |
1431 | JØLSTER | 9 | 0.0 | 0.4 | 0.9 | 7.2 | 0.0 | 0.4 |
1433 | NAUSTDAL | 4 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 3.5 | 0.0 | 0.2 |
1438 | BREMANGER | 10 | 0.0 | 0.5 | 0.6 | 8.8 | 0.0 | 0.5 |
1439 | VÅGSØY | 57 | 0.0 | 2.7 | 1.9 | 51.2 | 0.0 | 2.6 |
1441 | SELJE | 10 | 0.0 | 0.5 | 0.8 | 8.1 | 0.0 | 0.4 |
1443 | EID | 65 | 0.0 | 3.1 | 2.3 | 58.6 | 0.0 | 3.0 |
1444 | HORNINDAL | 3 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 3.0 | 0.0 | 0.2 |
1445 | GLOPPEN | 29 | 0.0 | 1.4 | 1.0 | 26.6 | 0.0 | 1.4 |
1449 | STRYN | 23 | 0.0 | 1.1 | 0.6 | 22.4 | 0.0 | 1.2 |
Kolonnen "Andel land" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "Andel fylke" viser kommunens andel av fylkets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.
Departementsområde | Ansatte | Årsverk |
---|---|---|
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 405 | 367.8 |
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET | 52 | 48.7 |
KULTURDEPARTEMENTET | 116 | 109.9 |
BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 137 | 115.2 |
KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 233 | 222.6 |
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 281 | 268.6 |
NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET | 29 | 26.3 |
HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | 2 | 2.0 |
KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 363 | 315.8 |
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 298 | 289.6 |
DOMSTOLENE I NORGE | 36 | 31.7 |
OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET | 21 | 21.0 |
FINANSDEPARTEMENTET | 131 | 126.1 |
Etat | Departementsområde | Ansatte | Årsverk |
---|---|---|---|
ARBEIDSTILSYNET VESTLANDET | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 11 | 10.4 |
BIOFORSK | LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET | 12 | 11.3 |
BJØRGVIN BISPEDØMME | KULTURDEPARTEMENTET | 46 | 43.5 |
BUFETAT VEST | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 137 | 115.2 |
DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT | KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 84 | 81.4 |
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 6 | 6.0 |
FISKERIDIREKTORATET REGION VEST | NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET | 24 | 21.3 |
FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE | KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 132 | 124.7 |
HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV | HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | 2 | 2.0 |
HORDALAND POLITIDISTRIKT | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 8 | 6.5 |
HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE | KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 351 | 304.5 |
JERNBANEVERKET | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 6 | 6.0 |
JORDSKIFTERETTENE | DOMSTOLENE I NORGE | 21 | 19.1 |
KOMPETANSESENTER FOR DISTRIKTSUTVIKLING | KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 10 | 9.8 |
KONFLIKTRÅDENE | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 2 | 2.0 |
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 52 | 50.0 |
LOTTERI- OG STIFTELSESTILSYNET | KULTURDEPARTEMENTET | 70 | 66.4 |
MATTILSYNET I HORDALAND OG SOGN OG FJORDANE | LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET | 40 | 37.4 |
NAV FORVALTNING | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 51 | 47.4 |
NAV HJELPEMIDLER | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 31 | 28.4 |
NAV KONTAKTSENTER | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 16 | 15.0 |
NAV SOGN OG FJORDANE | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 181 | 159.3 |
NAV ØKONOMILINJEN | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 115 | 107.3 |
NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) | OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET | 21 | 21.0 |
REGION VEST | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 292 | 283.6 |
SJØFARTSDIREKTORATET | NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET | 5 | 5.0 |
SKATTEOPPLYSNINGEN | FINANSDEPARTEMENTET | 36 | 34.6 |
SKATT VEST | FINANSDEPARTEMENTET | 95 | 91.5 |
SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 213 | 204.1 |
STATPED | KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 12 | 11.3 |
STATSBYGG | KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 7 | 6.7 |
TINGRETTENE | DOMSTOLENE I NORGE | 15 | 12.6 |
Etat | K.nr. | Kommune | Ansatte | Årsverk |
---|---|---|---|---|
ARBEIDSTILSYNET VESTLANDET | 1432 | FØRDE | 11 | 10.4 |
BIOFORSK | 1429 | FJALER | 12 | 11.3 |
BJØRGVIN BISPEDØMME | 1401 | FLORA | 3 | 3.0 |
BJØRGVIN BISPEDØMME | 1411 | GULEN | 1 | 1.0 |
BJØRGVIN BISPEDØMME | 1412 | SOLUND | 1 | 1.0 |
BJØRGVIN BISPEDØMME | 1413 | HYLLESTAD | 1 | 1.0 |
BJØRGVIN BISPEDØMME | 1416 | HØYANGER | 3 | 3.0 |
BJØRGVIN BISPEDØMME | 1417 | VIK | 2 | 1.5 |
BJØRGVIN BISPEDØMME | 1418 | BALESTRAND | 1 | 1.0 |
BJØRGVIN BISPEDØMME | 1419 | LEIKANGER | 1 | 1.0 |
BJØRGVIN BISPEDØMME | 1420 | SOGNDAL | 4 | 3.0 |
BJØRGVIN BISPEDØMME | 1421 | AURLAND | 1 | 1.0 |
BJØRGVIN BISPEDØMME | 1422 | LÆRDAL | 1 | 1.0 |
BJØRGVIN BISPEDØMME | 1424 | ÅRDAL | 1 | 0.5 |
BJØRGVIN BISPEDØMME | 1426 | LUSTER | 2 | 1.5 |
BJØRGVIN BISPEDØMME | 1428 | ASKVOLL | 1 | 1.0 |
BJØRGVIN BISPEDØMME | 1429 | FJALER | 4 | 4.0 |
BJØRGVIN BISPEDØMME | 1430 | GAULAR | 1 | 1.0 |
BJØRGVIN BISPEDØMME | 1431 | JØLSTER | 1 | 1.0 |
BJØRGVIN BISPEDØMME | 1432 | FØRDE | 4 | 4.0 |
BJØRGVIN BISPEDØMME | 1433 | NAUSTDAL | 1 | 1.0 |
BJØRGVIN BISPEDØMME | 1438 | BREMANGER | 1 | 1.0 |
BJØRGVIN BISPEDØMME | 1439 | VÅGSØY | 2 | 2.0 |
BJØRGVIN BISPEDØMME | 1441 | SELJE | 1 | 1.0 |
BJØRGVIN BISPEDØMME | 1443 | EID | 4 | 4.0 |
BJØRGVIN BISPEDØMME | 1444 | HORNINDAL | 2 | 2.0 |
BJØRGVIN BISPEDØMME | 1445 | GLOPPEN | 1 | 1.0 |
BJØRGVIN BISPEDØMME | 1449 | STRYN | 1 | 1.0 |
BUFETAT VEST | 1420 | SOGNDAL | 69 | 56.4 |
BUFETAT VEST | 1432 | FØRDE | 68 | 58.8 |
DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT | 1419 | LEIKANGER | 84 | 81.4 |
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) | 1420 | SOGNDAL | 6 | 6.0 |
FISKERIDIREKTORATET REGION VEST | 1439 | VÅGSØY | 24 | 21.3 |
FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE | 1419 | LEIKANGER | 110 | 104.5 |
FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE | 1432 | FØRDE | 22 | 20.2 |
HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV | 1432 | FØRDE | 2 | 2.0 |
HORDALAND POLITIDISTRIKT | 1411 | GULEN | 7 | 5.5 |
HORDALAND POLITIDISTRIKT | 1412 | SOLUND | 1 | 1.0 |
HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE | 1420 | SOGNDAL | 276 | 243.2 |
HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE | 1432 | FØRDE | 74 | 60.8 |
HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE | 1445 | GLOPPEN | 1 | 0.5 |
JERNBANEVERKET | 1421 | AURLAND | 6 | 6.0 |
JORDSKIFTERETTENE | 1420 | SOGNDAL | 6 | 5.8 |
JORDSKIFTERETTENE | 1432 | FØRDE | 9 | 8.6 |
JORDSKIFTERETTENE | 1443 | EID | 6 | 4.7 |
KOMPETANSESENTER FOR DISTRIKTSUTVIKLING | 1420 | SOGNDAL | 10 | 9.8 |
KONFLIKTRÅDENE | 1432 | FØRDE | 2 | 2.0 |
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET | 1401 | FLORA | 10 | 9.6 |
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET | 1417 | VIK | 37 | 36.4 |
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET | 1420 | SOGNDAL | 5 | 4.0 |
LOTTERI- OG STIFTELSESTILSYNET | 1432 | FØRDE | 70 | 66.4 |
MATTILSYNET I HORDALAND OG SOGN OG FJORDANE | 1420 | SOGNDAL | 7 | 5.7 |
MATTILSYNET I HORDALAND OG SOGN OG FJORDANE | 1432 | FØRDE | 18 | 17.4 |
MATTILSYNET I HORDALAND OG SOGN OG FJORDANE | 1439 | VÅGSØY | 11 | 10.8 |
MATTILSYNET I HORDALAND OG SOGN OG FJORDANE | 1449 | STRYN | 4 | 3.5 |
NAV FORVALTNING | 1420 | SOGNDAL | 32 | 28.9 |
NAV FORVALTNING | 1432 | FØRDE | 19 | 18.5 |
NAV HJELPEMIDLER | 1432 | FØRDE | 31 | 28.4 |
NAV KONTAKTSENTER | 1419 | LEIKANGER | 16 | 15.0 |
NAV SOGN OG FJORDANE | 1401 | FLORA | 17 | 15.0 |
NAV SOGN OG FJORDANE | 1411 | GULEN | 4 | 3.1 |
NAV SOGN OG FJORDANE | 1412 | SOLUND | 2 | 2.0 |
NAV SOGN OG FJORDANE | 1413 | HYLLESTAD | 2 | 1.6 |
NAV SOGN OG FJORDANE | 1416 | HØYANGER | 9 | 6.9 |
NAV SOGN OG FJORDANE | 1417 | VIK | 4 | 3.0 |
NAV SOGN OG FJORDANE | 1418 | BALESTRAND | 2 | 2.0 |
NAV SOGN OG FJORDANE | 1419 | LEIKANGER | 38 | 33.4 |
NAV SOGN OG FJORDANE | 1420 | SOGNDAL | 9 | 8.2 |
NAV SOGN OG FJORDANE | 1421 | AURLAND | 3 | 2.5 |
NAV SOGN OG FJORDANE | 1422 | LÆRDAL | 2 | 2.0 |
NAV SOGN OG FJORDANE | 1424 | ÅRDAL | 5 | 5.0 |
NAV SOGN OG FJORDANE | 1426 | LUSTER | 7 | 7.0 |
NAV SOGN OG FJORDANE | 1428 | ASKVOLL | 4 | 3.8 |
NAV SOGN OG FJORDANE | 1429 | FJALER | 5 | 4.6 |
NAV SOGN OG FJORDANE | 1430 | GAULAR | 3 | 3.0 |
NAV SOGN OG FJORDANE | 1431 | JØLSTER | 4 | 3.1 |
NAV SOGN OG FJORDANE | 1432 | FØRDE | 13 | 12.1 |
NAV SOGN OG FJORDANE | 1433 | NAUSTDAL | 3 | 2.5 |
NAV SOGN OG FJORDANE | 1438 | BREMANGER | 4 | 3.8 |
NAV SOGN OG FJORDANE | 1439 | VÅGSØY | 9 | 7.1 |
NAV SOGN OG FJORDANE | 1441 | SELJE | 6 | 4.6 |
NAV SOGN OG FJORDANE | 1443 | EID | 9 | 7.2 |
NAV SOGN OG FJORDANE | 1444 | HORNINDAL | 1 | 1.0 |
NAV SOGN OG FJORDANE | 1445 | GLOPPEN | 8 | 7.0 |
NAV SOGN OG FJORDANE | 1449 | STRYN | 8 | 8.0 |
NAV ØKONOMILINJEN | 1419 | LEIKANGER | 115 | 107.3 |
NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) | 1432 | FØRDE | 21 | 21.0 |
REGION VEST | 1419 | LEIKANGER | 186 | 180.9 |
REGION VEST | 1420 | SOGNDAL | 16 | 16.0 |
REGION VEST | 1422 | LÆRDAL | 15 | 15.0 |
REGION VEST | 1432 | FØRDE | 53 | 50.4 |
REGION VEST | 1443 | EID | 22 | 21.3 |
SJØFARTSDIREKTORATET | 1401 | FLORA | 5 | 5.0 |
SKATTEOPPLYSNINGEN | 1419 | LEIKANGER | 33 | 31.6 |
SKATTEOPPLYSNINGEN | 1420 | SOGNDAL | 2 | 2.0 |
SKATTEOPPLYSNINGEN | 1443 | EID | 1 | 1.0 |
SKATT VEST | 1401 | FLORA | 9 | 9.0 |
SKATT VEST | 1411 | GULEN | 1 | 1.0 |
SKATT VEST | 1416 | HØYANGER | 1 | 1.0 |
SKATT VEST | 1419 | LEIKANGER | 34 | 33.5 |
SKATT VEST | 1420 | SOGNDAL | 8 | 7.4 |
SKATT VEST | 1424 | ÅRDAL | 2 | 2.0 |
SKATT VEST | 1429 | FJALER | 5 | 4.8 |
SKATT VEST | 1432 | FØRDE | 19 | 18.8 |
SKATT VEST | 1439 | VÅGSØY | 1 | 1.0 |
SKATT VEST | 1443 | EID | 15 | 13.0 |
SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT | 1401 | FLORA | 77 | 75.3 |
SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT | 1413 | HYLLESTAD | 3 | 3.0 |
SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT | 1416 | HØYANGER | 6 | 6.0 |
SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT | 1417 | VIK | 6 | 6.0 |
SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT | 1418 | BALESTRAND | 3 | 2.6 |
