FORVALTNINGSDATABASEN

Etatsoversikt - statsansatte

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Statsansatte ordinært regulativlønte per etat, år 2014
Ansatte Årsverk
Kode Etat Departementsområde Antall Andel % Antall Andel %
0 STATSMINISTERENS KONTOR STATSMINISTERENS KONTOR 128 0.1 124.9 0.1
1 UTENRIKSDEPARTEMENTET UTENRIKSDEPARTEMENTET 1710 1.1 1688.6 1.2
4 JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 22758 15.0 21987.3 15.7
11 LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 2804 1.8 2615.3 1.9
13 SAMFERDSELSDEPARTEMENTET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 12701 8.4 12325.5 8.8
16 FINANSDEPARTEMENTET FINANSDEPARTEMENTET 10255 6.7 9782.0 7.0
17 FORSVARSDEPARTEMENTET FORSVARSDEPARTEMENTET 19222 12.6 18686.0 13.3
26 OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET 957 0.6 932.8 0.7
34 KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET 1294 0.9 1253.7 0.9
35 NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 3264 2.1 3150.6 2.2
39 HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 3560 2.3 3324.1 2.4
42 KUNNSKAPSDEPARTEMENTET KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 40325 26.5 33721.9 24.0
50 DOMSTOLENE I NORGE DOMSTOLENE I NORGE 1468 1.0 1380.5 1.0
51 SAMEDIGGI / SAMETINGET SAMEDIGGI / SAMETINGET 151 0.1 146.8 0.1
52 HUSBANKEN HUSBANKEN 331 0.2 321.0 0.2
59 KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 5865 3.9 5598.1 4.0
61 RIKSREVISJONEN RIKSREVISJONEN 494 0.3 479.6 0.3
71 STORTINGET STORTINGET 63 0.0 60.7 0.0
83 BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 5205 3.4 4601.3 3.3
89 KULTURDEPARTEMENTET KULTURDEPARTEMENTET 3311 2.2 3082.8 2.2
90 ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 16188 10.6 15073.3 10.7

Kolonnene "Andel %" viser etatens andel av henholdsvis landets statsansatte og andel av landets statsårsverk.