FORVALTNINGSDATABASEN

(4) Departementsområdet JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Antall ansatte og årsverk ( ordinært regulativlønte) i (4) Departementsområdet JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET i 2014
Totalt Heltid Deltid
AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk
Menn 12151 11996.4 11772 11772.0 379 224.4
Kvinner 10607 9990.9 8873 8873.0 1734 1117.9
Totalt 22758 21987.3 20645 20645.0 2113 1342.3
(4) Departementsområdet JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET sin andel av landets statsansatte (ordinært regulativlønte) i 2014
Prosent av ansatte Prosent av årsverk
15.0 15.7
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (4) Departementsområdet JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET per fylke, år 2014
F.nr. Fylke Ansatte Årsverk
1 ØSTFOLD 1128 1099.4
2 AKERSHUS 1892 1828.2
3 OSLO 7515 7355.4
4 HEDMARK 801 763.3
5 OPPLAND 601 568.0
6 BUSKERUD 931 893.9
7 VESTFOLD 1271 1225.2
8 TELEMARK 579 555.7
9 AUST-AGDER 286 267.0
10 VEST-AGDER 577 543.3
11 ROGALAND 1546 1472.7
12 HORDALAND 1528 1465.0
14 SOGN OG FJORDANE 281 268.6
15 MØRE OG ROMSDAL 608 580.8
16 SØR-TRØNDELAG 952 924.9
17 NORD-TRØNDELAG 338 321.2
18 NORDLAND 859 827.0
19 TROMS 551 537.0
20 FINNMARK 480 457.0
21 SVALBARD 34 33.8
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (4) Departementsområdet JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET per kommune, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Ansatte Årsverk
ØSTFOLD 101 HALDEN 339 335.2
ØSTFOLD 104 MOSS 45 44.8
ØSTFOLD 105 SARPSBORG 438 422.7
ØSTFOLD 106 FREDRIKSTAD 110 108.7
ØSTFOLD 111 HVALER 3 3.0
ØSTFOLD 118 AREMARK 3 2.1
ØSTFOLD 119 MARKER 8 7.2
ØSTFOLD 122 TRØGSTAD 44 43.0
ØSTFOLD 124 ASKIM 63 60.4
ØSTFOLD 125 EIDSBERG 14 14.0
ØSTFOLD 128 RAKKESTAD 10 9.0
ØSTFOLD 135 RÅDE 51 49.2
AKERSHUS 213 SKI 295 279.5
AKERSHUS 219 BÆRUM 527 507.8
AKERSHUS 220 ASKER 62 59.7
AKERSHUS 221 AURSKOG-HØLAND 15 14.8
AKERSHUS 226 SØRUM 17 15.6
AKERSHUS 227 FET 24 23.4
AKERSHUS 230 LØRENSKOG 44 43.2
AKERSHUS 231 SKEDSMO 403 393.2
AKERSHUS 233 NITTEDAL 24 22.8
AKERSHUS 235 ULLENSAKER 409 400.1
AKERSHUS 236 NES 20 19.4
AKERSHUS 237 EIDSVOLL 32 29.5
AKERSHUS 238 NANNESTAD 20 19.2
OSLO 301 OSLO 7515 7355.4
HEDMARK 402 KONGSVINGER 230 218.9
HEDMARK 403 HAMAR 286 273.5
HEDMARK 412 RINGSAKER 37 35.5
HEDMARK 415 LØTEN 5 5.0
HEDMARK 417 STANGE 72 69.9
HEDMARK 418 NORD-ODAL 46 44.1
HEDMARK 419 SØR-ODAL 7 7.0
HEDMARK 420 EIDSKOG 7 6.3
HEDMARK 423 GRUE 5 3.5
HEDMARK 425 ÅSNES 13 12.2
HEDMARK 426 VÅLER 3 3.0
HEDMARK 427 ELVERUM 47 44.6
HEDMARK 428 TRYSIL 12 11.8
HEDMARK 429 ÅMOT 5 5.0
HEDMARK 430 STOR-ELVDAL 5 4.2
HEDMARK 432 RENDALEN 2 2.0
HEDMARK 434 ENGERDAL 2 1.0
HEDMARK 436 TOLGA 3 3.0
HEDMARK 437 TYNSET 9 8.2
HEDMARK 438 ALVDAL 5 4.4
OPPLAND 501 LILLEHAMMER 105 99.8
OPPLAND 502 GJØVIK 208 199.1
OPPLAND 512 LESJA 10 9.1
OPPLAND 513 SKJÅK 4 4.0
OPPLAND 514 LOM 6 5.2
OPPLAND 515 VÅGÅ 4 3.5
OPPLAND 516 NORD-FRON 17 15.6
OPPLAND 517 SEL 12 11.4
OPPLAND 521 ØYER 6 5.2
OPPLAND 522 GAUSDAL 7 6.2
OPPLAND 528 ØSTRE TOTEN 56 51.0
OPPLAND 532 JEVNAKER 8 6.2
OPPLAND 534 GRAN 99 94.1
OPPLAND 536 SØNDRE LAND 1 1.0
OPPLAND 538 NORDRE LAND 11 11.0
OPPLAND 540 SØR-AURDAL 1 1.0
OPPLAND 541 ETNEDAL 1 1.0
OPPLAND 542 NORD-AURDAL 20 20.0
OPPLAND 543 VESTRE SLIDRE 22 22.0
OPPLAND 544 ØYSTRE SLIDRE 1 0.2
OPPLAND 545 VANG 2 1.2
BUSKERUD 602 DRAMMEN 380 367.3
BUSKERUD 604 KONGSBERG 48 45.8
BUSKERUD 605 RINGERIKE 284 278.0
BUSKERUD 615 FLÅ 3 1.9
BUSKERUD 616 NES 6 4.3
BUSKERUD 617 GOL 13 12.3
BUSKERUD 619 ÅL 7 5.7
BUSKERUD 620 HOL 9 8.5
BUSKERUD 621 SIGDAL 4 3.9
BUSKERUD 622 KRØDSHERAD 4 4.0
BUSKERUD 623 MODUM 19 17.9
BUSKERUD 624 ØVRE EIKER 52 49.1
BUSKERUD 625 NEDRE EIKER 33 31.7
BUSKERUD 626 LIER 25 23.8
BUSKERUD 627 RØYKEN 32 30.0
BUSKERUD 631 FLESBERG 4 3.0
BUSKERUD 632 ROLLAG 2 1.5
BUSKERUD 633 NORE OG UVDAL 6 5.1
VESTFOLD 701 BORRE 170 166.2
VESTFOLD 702 HOLMESTRAND 13 11.3
VESTFOLD 704 TØNSBERG 646 624.8
VESTFOLD 706 SANDEFJORD 121 118.0
VESTFOLD 709 LARVIK 211 204.6
VESTFOLD 711 SVELVIK 8 7.0
VESTFOLD 713 SANDE 10 8.7
VESTFOLD 714 HOF 52 49.1
VESTFOLD 716 RE 12 11.1
VESTFOLD 720 STOKKE 28 24.5
TELEMARK 805 PORSGRUNN 9 8.0
TELEMARK 806 SKIEN 393 378.2
TELEMARK 807 NOTODDEN 33 32.1
TELEMARK 811 SILJAN 1 1.0
TELEMARK 814 BAMBLE 12 10.9
TELEMARK 815 KRAGERØ 46 45.4
TELEMARK 817 DRANGEDAL 6 5.0
TELEMARK 819 NOME 10 9.6
TELEMARK 821 13 12.8
TELEMARK 826 TINN 13 13.0
TELEMARK 827 HJARTDAL 2 2.0
TELEMARK 828 SELJORD 10 9.4
TELEMARK 829 KVITESEID 1 1.0
TELEMARK 830 NISSEDAL 3 2.7
TELEMARK 831 FYRESDAL 17 15.7
TELEMARK 833 TOKKE 4 3.6
TELEMARK 834 VINJE 6 5.3
AUST-AGDER 901 RISØR 14 13.2
AUST-AGDER 904 GRIMSTAD 34 31.6
AUST-AGDER 906 ARENDAL 156 149.1
AUST-AGDER 912 VEGÅRSHEI 1 0.2
AUST-AGDER 914 TVEDESTRAND 18 16.0
AUST-AGDER 919 FROLAND 3 2.8
AUST-AGDER 926 LILLESAND 12 11.8
AUST-AGDER 928 BIRKENES 5 4.1
AUST-AGDER 929 ÅMLI 3 2.2
AUST-AGDER 937 EVJE OG HORNNES 28 25.0
AUST-AGDER 938 BYGLAND 3 3.0
AUST-AGDER 940 VALLE 9 8.1
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND 444 422.0
VEST-AGDER 1002 MANDAL 41 36.7
VEST-AGDER 1003 FARSUND 10 9.2
VEST-AGDER 1004 FLEKKEFJORD 14 14.0
VEST-AGDER 1014 VENNESLA 16 14.3
VEST-AGDER 1017 SONGDALEN 21 18.7
VEST-AGDER 1021 MARNARDAL 1 1.0
VEST-AGDER 1026 ÅSERAL 2 1.3
VEST-AGDER 1029 LINDESNES 1 1.0
VEST-AGDER 1032 LYNGDAL 12 10.9
VEST-AGDER 1034 HÆGEBOSTAD 2 2.0
VEST-AGDER 1037 KVINESDAL 8 8.0
VEST-AGDER 1046 SIRDAL 5 4.2
ROGALAND 1101 EIGERSUND 28 26.6
ROGALAND 1102 SANDNES 196 187.3
ROGALAND 1103 STAVANGER 644 617.3
ROGALAND 1106 HAUGESUND 216 206.1
ROGALAND 1111 SOKNDAL 5 4.0
ROGALAND 1112 LUND 6 5.0
ROGALAND 1114 BJERKREIM 3 2.1
ROGALAND 1119 199 189.5
ROGALAND 1120 KLEPP 16 14.8
ROGALAND 1121 TIME 21 19.6
ROGALAND 1122 GJESDAL 9 8.3
ROGALAND 1124 SOLA 47 47.0
ROGALAND 1127 RANDABERG 5 4.9
ROGALAND 1130 STRAND 17 16.3
ROGALAND 1133 HJELMELAND 3 3.0
ROGALAND 1134 SULDAL 6 4.9
ROGALAND 1135 SAUDA 7 5.9
ROGALAND 1141 FINNØY 4 3.9
ROGALAND 1142 RENNESØY 6 4.8
ROGALAND 1146 TYSVÆR 5 5.0
ROGALAND 1149 KARMØY 37 36.3
ROGALAND 1160 VINDAFJORD 66 60.0
HORDALAND 1201 BERGEN 1227 1187.5
HORDALAND 1216 SVEIO 3 1.9
HORDALAND 1219 BØMLO 4 4.0
HORDALAND 1221 STORD 37 34.6
HORDALAND 1222 FITJAR 2 2.0
HORDALAND 1223 TYSNES 8 8.0
HORDALAND 1224 KVINNHERAD 15 13.3
HORDALAND 1227 JONDAL 1 1.0
HORDALAND 1228 ODDA 29 22.3
HORDALAND 1231 ULLENSVANG 1 1.0
HORDALAND 1233 ULVIK 3 3.0
HORDALAND 1235 VOSS 20 18.0
HORDALAND 1238 KVAM 10 9.1
HORDALAND 1241 FUSA 2 2.0
HORDALAND 1242 SAMNANGER 4 3.1
HORDALAND 1243 OS 21 20.5
HORDALAND 1244 AUSTEVOLL 7 5.7
HORDALAND 1246 FJELL 9 8.2
HORDALAND 1247 ASKØY 52 50.5
HORDALAND 1251 VAKSDAL 27 26.3
HORDALAND 1253 OSTERØY 8 7.8
HORDALAND 1260 RADØY 2 2.0
HORDALAND 1263 LINDÅS 34 32.7
HORDALAND 1264 AUSTRHEIM 1 0.2
HORDALAND 1266 MASFJORDEN 1 0.1
SOGN OG FJORDANE 1401 FLORA 87 84.9
SOGN OG FJORDANE 1411 GULEN 7 5.5
SOGN OG FJORDANE 1412 SOLUND 1 1.0
SOGN OG FJORDANE 1413 HYLLESTAD 3 3.0
SOGN OG FJORDANE 1416 HØYANGER 6 6.0
SOGN OG FJORDANE 1417 VIK 43 42.4
SOGN OG FJORDANE 1418 BALESTRAND 3 2.6
SOGN OG FJORDANE 1419 LEIKANGER 1 1.0
SOGN OG FJORDANE 1420 SOGNDAL 26 24.6
SOGN OG FJORDANE 1421 AURLAND 2 1.8
SOGN OG FJORDANE 1422 LÆRDAL 5 4.2
SOGN OG FJORDANE 1424 ÅRDAL 8 7.8
SOGN OG FJORDANE 1426 LUSTER 5 5.0
SOGN OG FJORDANE 1428 ASKVOLL 3 2.9
SOGN OG FJORDANE 1429 FJALER 4 3.9
SOGN OG FJORDANE 1430 GAULAR 4 3.8
SOGN OG FJORDANE 1431 JØLSTER 4 3.1
SOGN OG FJORDANE 1432 FØRDE 26 25.3
SOGN OG FJORDANE 1438 BREMANGER 5 4.0
SOGN OG FJORDANE 1439 VÅGSØY 10 9.1
SOGN OG FJORDANE 1441 SELJE 3 2.5
SOGN OG FJORDANE 1443 EID 8 7.5
SOGN OG FJORDANE 1445 GLOPPEN 7 7.0
SOGN OG FJORDANE 1449 STRYN 10 9.9
MØRE OG ROMSDAL 1502 MOLDE 69 67.3
MØRE OG ROMSDAL 1504 ÅLESUND 196 190.6
MØRE OG ROMSDAL 1505 KRISTIANSUND 118 116.5
MØRE OG ROMSDAL 1511 VANYLVEN 4 3.4
MØRE OG ROMSDAL 1515 HERØY 6 5.5
MØRE OG ROMSDAL 1516 ULSTEIN 16 15.3
MØRE OG ROMSDAL 1520 ØRSTA 22 19.6
MØRE OG ROMSDAL 1523 ØRSKOG 6 4.8
MØRE OG ROMSDAL 1525 STRANDA 4 3.6
MØRE OG ROMSDAL 1528 SYKKYLVEN 9 8.3
MØRE OG ROMSDAL 1531 SULA 7 6.3
MØRE OG ROMSDAL 1532 GISKE 4 3.5
MØRE OG ROMSDAL 1534 HARAM 9 7.8
MØRE OG ROMSDAL 1535 VESTNES 7 7.0
MØRE OG ROMSDAL 1539 RAUMA 9 9.0
MØRE OG ROMSDAL 1543 NESSET 4 2.8
MØRE OG ROMSDAL 1547 AUKRA 5 5.0
MØRE OG ROMSDAL 1548 FRÆNA 77 72.0
MØRE OG ROMSDAL 1554 AVERØY 3 1.2
MØRE OG ROMSDAL 1557 GJEMNES 5 4.2
MØRE OG ROMSDAL 1560 TINGVOLL 4 3.9
MØRE OG ROMSDAL 1563 SUNNDAL 8 7.3
MØRE OG ROMSDAL 1566 SURNADAL 7 6.8
MØRE OG ROMSDAL 1571 HALSA 3 3.0
MØRE OG ROMSDAL 1573 SMØLA 2 2.0
MØRE OG ROMSDAL 1576 AURE 4 4.0
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM 790 770.6
SØR-TRØNDELAG 1612 HEMNE 5 5.0
SØR-TRØNDELAG 1617 HITRA 8 8.0
SØR-TRØNDELAG 1620 FRØYA 4 4.0
SØR-TRØNDELAG 1621 ØRLAND 33 31.8
SØR-TRØNDELAG 1633 OSEN 2 2.0
SØR-TRØNDELAG 1634 OPPDAL 11 11.0
SØR-TRØNDELAG 1635 RENNEBU 4 3.5
SØR-TRØNDELAG 1636 MELDAL 3 2.2
SØR-TRØNDELAG 1638 ORKDAL 23 22.1
SØR-TRØNDELAG 1640 RØROS 13 12.5
SØR-TRØNDELAG 1644 HOLTÅLEN 1 1.0
SØR-TRØNDELAG 1648 MIDTRE GAULDAL 8 7.0
SØR-TRØNDELAG 1653 MELHUS 15 13.8
SØR-TRØNDELAG 1657 SKAUN 5 5.0
SØR-TRØNDELAG 1662 KLÆBU 7 5.7
SØR-TRØNDELAG 1663 MALVIK 12 11.8
SØR-TRØNDELAG 1664 SELBU 8 8.0
NORD-TRØNDELAG 1702 STEINKJER 130 125.4
NORD-TRØNDELAG 1703 NAMSOS 34 33.3
NORD-TRØNDELAG 1711 MERÅKER 3 3.0
NORD-TRØNDELAG 1714 STJØRDAL 44 43.2
NORD-TRØNDELAG 1717 FROSTA 2 2.0
NORD-TRØNDELAG 1718 LEKSVIK 2 2.0
NORD-TRØNDELAG 1719 LEVANGER 22 20.8
NORD-TRØNDELAG 1721 VERDAL 54 51.0
NORD-TRØNDELAG 1724 VERRAN 2 1.2
NORD-TRØNDELAG 1725 NAMDALSEID 4 2.7
NORD-TRØNDELAG 1736 SNÅSA 3 2.1
NORD-TRØNDELAG 1738 LIERNE 3 2.5
NORD-TRØNDELAG 1742 GRONG 8 7.1
NORD-TRØNDELAG 1744 OVERHALLA 4 3.3
NORD-TRØNDELAG 1749 FLATANGER 3 2.5
NORD-TRØNDELAG 1751 NÆRØY 15 14.5
NORD-TRØNDELAG 1755 LEKA 2 2.0
NORD-TRØNDELAG 1756 INDERØY 3 2.8
NORDLAND 1804 BODØ 331 321.2
NORDLAND 1805 NARVIK 64 61.8
NORDLAND 1811 BINDAL 2 2.0
NORDLAND 1812 SØMNA 3 3.0
NORDLAND 1813 BRØNNØY 11 10.5
NORDLAND 1815 VEGA 3 2.5
NORDLAND 1818 HERØY 6 5.2
NORDLAND 1820 ALSTAHAUG 17 16.3
NORDLAND 1824 VEFSN 100 98.6
NORDLAND 1825 GRANE 3 3.0
NORDLAND 1828 NESNA 2 2.0
NORDLAND 1832 HEMNES 5 5.0
NORDLAND 1833 RANA 61 58.3
NORDLAND 1834 LURØY 4 2.9
NORDLAND 1836 RØDØY 2 1.5
NORDLAND 1837 MELØY 8 7.0
NORDLAND 1838 GILDESKÅL 4 4.0
NORDLAND 1840 SALTDAL 8 7.6
NORDLAND 1841 FAUSKE 36 34.2
NORDLAND 1848 STEIGEN 4 3.7
NORDLAND 1849 HAMARØY 4 4.0
NORDLAND 1850 TYSFJORD 3 3.0
NORDLAND 1851 LØDINGEN 2 2.0
NORDLAND 1852 TJELDSUND 55 52.6
NORDLAND 1854 BALLANGEN 3 3.0
NORDLAND 1857 VÆRØY 3 2.5
NORDLAND 1860 VESTVÅGØY 21 20.5
NORDLAND 1865 VÅGAN 41 39.0
NORDLAND 1866 HADSEL 7 5.9
NORDLAND 1867 5 4.2
NORDLAND 1868 ØKSNES 5 4.2
NORDLAND 1870 SORTLAND 29 28.8
NORDLAND 1871 ANDØY 7 7.0
TROMS 1902 TROMSØ 330 320.2
TROMS 1903 HARSTAD 118 117.5
TROMS 1911 KVÆFJORD 2 2.0
TROMS 1913 SKÅNLAND 8 7.3
TROMS 1917 IBESTAD 2 2.0
TROMS 1922 BARDU 3 2.9
TROMS 1923 SALANGEN 6 5.3
TROMS 1924 MÅLSELV 17 16.9
TROMS 1925 SØRREISA 1 1.0
TROMS 1931 LENVIK 30 28.9
TROMS 1933 BALSFJORD 6 5.8
TROMS 1936 KARLSØY 1 1.0
TROMS 1939 STORFJORD 10 9.2
TROMS 1941 SKJERVØY 3 3.0
TROMS 1942 NORDREISA 14 14.0
FINNMARK 2002 VARDØ 77 71.3
FINNMARK 2003 VADSØ 59 57.8
FINNMARK 2004 HAMMERFEST 81 80.0
FINNMARK 2011 KAUTOKEINO 6 4.7
FINNMARK 2012 ALTA 42 40.9
FINNMARK 2014 LOPPA 2 2.0
FINNMARK 2015 HASVIK 3 1.7
FINNMARK 2018 MÅSØY 4 3.1
FINNMARK 2019 NORDKAPP 6 5.5
FINNMARK 2020 PORSANGER 9 9.0
FINNMARK 2021 KARASJOK 14 11.7
FINNMARK 2022 LEBESBY 6 5.0
FINNMARK 2023 GAMVIK 2 2.0
FINNMARK 2024 BERLEVÅG 8 6.3
FINNMARK 2025 TANA 18 16.8
FINNMARK 2027 NESSEBY 1 1.0
FINNMARK 2028 BÅTSFJORD 7 7.0
FINNMARK 2030 SØR-VARANGER 135 131.4
SVALBARD 2111 SPITSBERGEN 34 33.8
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat i (4) Departementsområdet JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET, år 2014
Etat Ansatte Årsverk
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 4763 4596.6
ØSTFOLD POLITIDISTRIKT 611 595.5
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) 292 274.0
FOLLO POLITIDISTRIKT 351 333.5
KONFLIKTRÅDENE 94 89.4
UTRYKNINGSPOLITIET 50 48.3
ASKER OG BÆRUM POLITIDISTRIKT 335 324.2
ROMERIKE POLITIDISTRIKT 688 668.2
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 390 382.1
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 333 323.4
KOMMISJONEN FOR GJENOPPTAKELSE AV STRAFFESAKER 12 11.2
UTLENDINGSDIREKTORATET 995 956.7
UTLENDINGSNEMNDA 357 348.0
DIREKTORATET FOR NØDKOMMUNIKASJON DNK 100 99.5
STATENS SIVILRETTSFORVALTNING 66 65.0
RIKSADVOKATEN 153 146.5
GENERALADVOKATEMBETET 9 7.9
SPESIALENHETEN FOR POLITISAKER 35 34.8
POLITIDIREKTORATET 199 196.8
NASJONALT ID-SENTER 35 33.6
POLITIHØGSKOLEN 427 412.2
OSLO POLITIDISTRIKT 2599 2551.8
POLITIETS FELLESTJENESTER 321 314.2
KRIPOS 494 484.9
ØKOKRIM 146 141.4
POLITIETS UTLENDINGSENHET 477 472.5
NAMSFOGDEN I OSLO 124 121.7
HEDMARK POLITIDISTRIKT 423 398.9
GUDBRANDSDAL POLITIDISTRIKT 170 159.1
VESTOPPLAND POLITIDISTRIKT 219 209.3
NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT 201 188.8
SØNDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT 476 456.6
VESTFOLD POLITIDISTRIKT 495 476.8
TELEMARK POLITIDISTRIKT 409 393.4
AGDER POLITIDISTRIKT 650 609.3
ROGALAND POLITIDISTRIKT 795 762.8
HAUGALAND OG SUNNHORDLAND POLITI DISTRIKT 290 275.8
HOVEDREDNINGSSENTRALEN I SØR-NORGE 23 23.0
HORDALAND POLITIDISTRIKT 1023 984.6
SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT 217 207.5
NORDMØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT 248 239.4
SUNNMØRE POLITIDISTRIKT 257 243.8
SØR-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT 638 620.9
NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT 292 276.9
HOVEDREDNINGSSENTRALEN NORD-NORGE 21 21.0
SALTEN POLITIDISTRIKT 214 205.0
MIDTRE HÅLOGALAND POLITIDISTRIKT 283 275.7
HELGELAND POLITIDISTRIKT 192 184.3
TROMS POLITIDISTRIKT 319 311.3
KONTORET FOR VOLDSOFFERERSTATNING 66 60.5
ØST-FINNMARK POLITIDISTRIKT 199 192.2
VESTFINNMARK POLITIDISTRIKT 144 138.7
GRENSEKOMMISÆR FOR DEN NORSK-RUSSISKE GRENSE 4 4.0
SYSSELMANNEN PÅ SVALBARD 34 33.8
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og fylke i (4) Departementsområdet JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET, år 2014
F.nr. Fylke Etat Ansatte Årsverk
1 ØSTFOLD KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 441 430.7
1 ØSTFOLD ØSTFOLD POLITIDISTRIKT 611 595.5
1 ØSTFOLD DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) 6 6.0
1 ØSTFOLD FOLLO POLITIDISTRIKT 63 60.4
1 ØSTFOLD KONFLIKTRÅDENE 7 6.8
2 AKERSHUS KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 557 541.1
2 AKERSHUS FOLLO POLITIDISTRIKT 288 273.0
2 AKERSHUS UTRYKNINGSPOLITIET 4 3.7
2 AKERSHUS ASKER OG BÆRUM POLITIDISTRIKT 335 324.2
2 AKERSHUS DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) 20 18.0
2 AKERSHUS ROMERIKE POLITIDISTRIKT 688 668.2
3 OSLO JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 390 382.1
3 OSLO DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 11 11.0
3 OSLO DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) 17 16.5
3 OSLO KOMMISJONEN FOR GJENOPPTAKELSE AV STRAFFESAKER 12 11.2
3 OSLO UTLENDINGSDIREKTORATET 910 874.8
3 OSLO UTLENDINGSNEMNDA 357 348.0
3 OSLO DIREKTORATET FOR NØDKOMMUNIKASJON DNK 100 99.5
3 OSLO KONFLIKTRÅDENE 22 21.6
3 OSLO STATENS SIVILRETTSFORVALTNING 57 56.0
3 OSLO RIKSADVOKATEN 77 75.5
3 OSLO GENERALADVOKATEMBETET 5 4.4
3 OSLO KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 992 970.3
3 OSLO SPESIALENHETEN FOR POLITISAKER 7 7.0
3 OSLO POLITIDIREKTORATET 199 196.8
3 OSLO NASJONALT ID-SENTER 35 33.6
3 OSLO POLITIHØGSKOLEN 243 236.2
3 OSLO OSLO POLITIDISTRIKT 2599 2551.8
3 OSLO POLITIETS FELLESTJENESTER 241 238.4
3 OSLO KRIPOS 494 484.9
3 OSLO ØKOKRIM 146 141.4
3 OSLO POLITIETS UTLENDINGSENHET 477 472.5
3 OSLO NAMSFOGDEN I OSLO 124 121.7
4 HEDMARK KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 275 266.5
4 HEDMARK POLITIHØGSKOLEN 55 50.8
4 HEDMARK HEDMARK POLITIDISTRIKT 423 398.9
4 HEDMARK DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) 9 9.0
4 HEDMARK STATENS SIVILRETTSFORVALTNING 9 9.0
4 HEDMARK RIKSADVOKATEN 6 5.5
4 HEDMARK SPESIALENHETEN FOR POLITISAKER 20 19.8
4 HEDMARK KONFLIKTRÅDENE 4 3.8
5 OPPLAND KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 52 51.0
5 OPPLAND GUDBRANDSDAL POLITIDISTRIKT 170 159.1
5 OPPLAND UTLENDINGSDIREKTORATET 14 13.5
5 OPPLAND KONFLIKTRÅDENE 2 2.0
5 OPPLAND VESTOPPLAND POLITIDISTRIKT 219 209.3
5 OPPLAND UTRYKNINGSPOLITIET 5 5.0
5 OPPLAND DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) 55 50.0
5 OPPLAND NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT 8 6.2
5 OPPLAND POLITIETS FELLESTJENESTER 76 71.8
6 BUSKERUD DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) 8 7.5
6 BUSKERUD KONFLIKTRÅDENE 4 3.5
6 BUSKERUD KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 266 257.7
6 BUSKERUD SØNDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT 458 440.9
6 BUSKERUD NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT 193 182.6
6 BUSKERUD UTRYKNINGSPOLITIET 2 1.8
7 VESTFOLD KONFLIKTRÅDENE 4 4.0
7 VESTFOLD KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 342 328.7
7 VESTFOLD VESTFOLD POLITIDISTRIKT 495 476.8
7 VESTFOLD DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 290 282.6
7 VESTFOLD DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) 7 6.4
7 VESTFOLD POLITIHØGSKOLEN 93 89.6
7 VESTFOLD UTRYKNINGSPOLITIET 22 21.3
7 VESTFOLD SØNDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT 18 15.7
8 TELEMARK DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) 9 8.0
8 TELEMARK KONFLIKTRÅDENE 4 3.0
8 TELEMARK RIKSADVOKATEN 8 7.8
8 TELEMARK KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 147 141.5
8 TELEMARK TELEMARK POLITIDISTRIKT 409 393.4
8 TELEMARK UTRYKNINGSPOLITIET 2 2.0
9 AUST-AGDER AGDER POLITIDISTRIKT 207 192.0
9 AUST-AGDER DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) 6 5.1
