RISSA
Denne siden viser statistikk over statsansatte i RISSA
Filtrering
Data
Antall statsansatte (ordinært regulativlønte) i RISSA
| År | Menn (Totalt) | Kvinner (Totalt) | Totalt (Totalt) | Menn (Heltid) | Kvinner (Heltid) | Totalt (Heltid) | Menn (Deltid) | Kvinner (Deltid) | Totalt (Deltid) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 45 | 27 | 72 | 44 | 19 | 63 | 1 | 8 | 9 |
| 1981 | 47 | 32 | 79 | 45 | 19 | 64 | 2 | 13 | 15 |
| 1982 | 44 | 26 | 70 | 40 | 15 | 55 | 4 | 11 | 15 |
| 1983 | 48 | 26 | 74 | 45 | 16 | 61 | 3 | 10 | 13 |
| 1984 | 50 | 29 | 79 | 46 | 17 | 63 | 4 | 12 | 16 |
| 1985 | 48 | 28 | 76 | 44 | 15 | 59 | 4 | 13 | 17 |
| 1986 | 47 | 32 | 79 | 43 | 17 | 60 | 4 | 15 | 19 |
| 1987 | 45 | 30 | 75 | 41 | 15 | 56 | 4 | 15 | 19 |
| 1988 | 41 | 32 | 73 | 37 | 14 | 51 | 4 | 18 | 22 |
| 1989 | 47 | 29 | 76 | 42 | 14 | 56 | 5 | 15 | 20 |
| 1990 | 44 | 30 | 74 | 39 | 16 | 55 | 5 | 14 | 19 |
| 1991 | 45 | 39 | 84 | 40 | 17 | 57 | 5 | 22 | 27 |
| 1992 | 41 | 41 | 82 | 36 | 20 | 56 | 5 | 21 | 26 |
| 1993 | 34 | 51 | 85 | 29 | 18 | 47 | 5 | 33 | 38 |
| 1994 | 26 | 48 | 74 | 22 | 19 | 41 | 4 | 29 | 33 |
| 1995 | 27 | 47 | 74 | 23 | 19 | 42 | 4 | 28 | 32 |
| 1996 | 28 | 45 | 73 | 24 | 16 | 40 | 4 | 29 | 33 |
| 1997 | 27 | 34 | 61 | 26 | 12 | 38 | 1 | 22 | 23 |
| 1998 | 27 | 33 | 60 | 26 | 15 | 41 | 1 | 18 | 19 |
| 1999 | 26 | 30 | 56 | 22 | 10 | 32 | 4 | 20 | 24 |
| 2000 | 14 | 9 | 23 | 13 | 7 | 20 | 1 | 2 | 3 |
| 2001 | 15 | 10 | 25 | 12 | 9 | 21 | 3 | 1 | 4 |
| 2002 | 18 | 16 | 34 | 17 | 12 | 29 | 1 | 4 | 5 |
| 2003 | 13 | 10 | 23 | 11 | 8 | 19 | 2 | 2 | 4 |
| 2004 | 20 | 21 | 41 | 18 | 11 | 29 | 2 | 10 | 12 |
| 2005 | 21 | 20 | 41 | 20 | 12 | 32 | 1 | 8 | 9 |
| 2006 | 22 | 19 | 41 | 21 | 10 | 31 | 1 | 9 | 10 |
| 2007 | 23 | 21 | 44 | 21 | 9 | 30 | 2 | 12 | 14 |
| 2008 | 19 | 20 | 39 | 17 | 10 | 27 | 2 | 10 | 12 |
| 2009 | 20 | 15 | 35 | 17 | 9 | 26 | 3 | 6 | 9 |
| 2010 | 21 | 17 | 38 | 16 | 11 | 27 | 5 | 6 | 11 |
| 2011 | 15 | 12 | 27 | 13 | 7 | 20 | 2 | 5 | 7 |
| 2012 | 14 | 13 | 27 | 13 | 8 | 21 | 1 | 5 | 6 |
| 2013 | 13 | 13 | 26 | 12 | 9 | 21 | 1 | 4 | 5 |
| 2014 | 6 | 16 | 22 | 4 | 8 | 12 | 2 | 8 | 10 |
Antall årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i RISSA
| År | Menn (Totalt) | Kvinner (Totalt) | Totalt (Totalt) | Menn (Heltid) | Kvinner (Heltid) | Totalt (Heltid) | Menn (Deltid) | Kvinner (Deltid) | Totalt (Deltid) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 44.8 | 22.6 | 67.4 | 44.0 | 19.0 | 63.0 | 0.8 | 3.7 | 4.4 |
| 1981 | 46.3 | 25.1 | 71.4 | 45.0 | 19.0 | 64.0 | 1.3 | 6.2 | 7.4 |
| 1982 | 42.5 | 20.6 | 63.1 | 40.0 | 15.0 | 55.0 | 2.5 | 5.6 | 8.1 |
| 1983 | 46.9 | 21.3 | 68.2 | 45.0 | 16.0 | 61.0 | 1.9 | 5.3 | 7.2 |
| 1984 | 47.9 | 22.9 | 70.8 | 46.0 | 17.0 | 63.0 | 1.9 | 5.9 | 7.8 |
| 1985 | 46.0 | 21.8 | 67.9 | 44.0 | 15.0 | 59.0 | 2.0 | 6.8 | 8.9 |
| 1986 | 45.1 | 24.6 | 69.7 | 43.0 | 17.0 | 60.0 | 2.1 | 7.6 | 9.7 |
| 1987 | 43.4 | 23.6 | 67.0 | 41.0 | 15.0 | 56.0 | 2.4 | 8.6 | 11.0 |
| 1988 | 39.8 | 24.0 | 63.8 | 37.0 | 14.0 | 51.0 | 2.8 | 10.0 | 12.8 |
| 1989 | 45.3 | 22.6 | 67.9 | 42.0 | 14.0 | 56.0 | 3.3 | 8.6 | 11.9 |
| 1990 | 42.3 | 23.4 | 65.7 | 39.0 | 16.0 | 55.0 | 3.3 | 7.4 | 10.7 |
| 1991 | 43.3 | 25.0 | 68.3 | 40.0 | 17.0 | 57.0 | 3.3 | 8.0 | 11.3 |
| 1992 | 39.3 | 26.7 | 66.0 | 36.0 | 20.0 | 56.0 | 3.3 | 6.7 | 10.0 |
| 1993 | 31.8 | 28.8 | 60.6 | 29.0 | 18.0 | 47.0 | 2.8 | 10.8 | 13.6 |
| 1994 | 24.4 | 31.5 | 55.9 | 22.0 | 19.0 | 41.0 | 2.4 | 12.5 | 14.9 |
| 1995 | 25.4 | 31.5 | 56.8 | 23.0 | 19.0 | 42.0 | 2.4 | 12.4 | 14.8 |
| 1996 | 26.5 | 30.0 | 56.5 | 24.0 | 16.0 | 40.0 | 2.5 | 14.0 | 16.5 |
| 1997 | 26.5 | 21.5 | 48.0 | 26.0 | 12.0 | 38.0 | 0.5 | 9.5 | 10.0 |
| 1998 | 26.5 | 24.5 | 51.1 | 26.0 | 15.0 | 41.0 | 0.5 | 9.6 | 10.1 |
| 1999 | 24.3 | 21.1 | 45.4 | 22.0 | 10.0 | 32.0 | 2.3 | 11.1 | 13.4 |
| 2000 | 13.5 | 8.1 | 21.6 | 13.0 | 7.0 | 20.0 | 0.5 | 1.1 | 1.6 |
| 2001 | 13.5 | 9.5 | 23.0 | 12.0 | 9.0 | 21.0 | 1.5 | 0.5 | 2.0 |
| 2002 | 17.5 | 14.5 | 32.0 | 17.0 | 12.0 | 29.0 | 0.5 | 2.5 | 3.0 |
| 2003 | 12.3 | 9.1 | 21.4 | 11.0 | 8.0 | 19.0 | 1.3 | 1.1 | 2.4 |
| 2004 | 19.5 | 17.4 | 37.0 | 18.0 | 11.0 | 29.0 | 1.5 | 6.4 | 8.0 |
| 2005 | 20.8 | 16.0 | 36.8 | 20.0 | 12.0 | 32.0 | 0.8 | 4.0 | 4.8 |
| 2006 | 21.8 | 15.3 | 37.1 | 21.0 | 10.0 | 31.0 | 0.8 | 5.3 | 6.1 |
| 2007 | 22.3 | 16.3 | 38.6 | 21.0 | 9.0 | 30.0 | 1.3 | 7.3 | 8.6 |
| 2008 | 18.2 | 16.9 | 35.1 | 17.0 | 10.0 | 27.0 | 1.2 | 6.9 | 8.1 |
| 2009 | 19.2 | 12.6 | 31.8 | 17.0 | 9.0 | 26.0 | 2.2 | 3.6 | 5.8 |
| 2010 | 19.6 | 14.4 | 34.0 | 16.0 | 11.0 | 27.0 | 3.6 | 3.4 | 7.0 |
| 2011 | 14.4 | 10.4 | 24.8 | 13.0 | 7.0 | 20.0 | 1.4 | 3.4 | 4.8 |
| 2012 | 13.6 | 10.6 | 24.2 | 13.0 | 8.0 | 21.0 | 0.6 | 2.6 | 3.2 |
| 2013 | 12.6 | 11.1 | 23.7 | 12.0 | 9.0 | 21.0 | 0.6 | 2.1 | 2.7 |
| 2014 | 5.2 | 11.6 | 16.8 | 4.0 | 8.0 | 12.0 | 1.2 | 3.6 | 4.8 |
Oversikt over ansatte, årsverk og andel statsansatte (ordinært regulativlønte) i RISSA
| År | Statsansatte | Andel ansatte | Andel i stat (%) | Antall årsverk | Andel årsverk |
|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 72 | 0.0 | 0.0 | 67.4 | 0.0 |
| 1981 | 79 | 0.0 | 0.0 | 71.4 | 0.0 |
| 1982 | 70 | 0.0 | 0.0 | 63.1 | 0.0 |
| 1983 | 74 | 0.0 | 0.0 | 68.2 | 0.0 |
| 1984 | 79 | 0.0 | 0.0 | 70.8 | 0.0 |
| 1985 | 76 | 0.0 | 0.0 | 67.9 | 0.0 |
| 1986 | 79 | 0.0 | 0.0 | 69.7 | 0.0 |
| 1987 | 75 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 0.0 |
| 1988 | 73 | 0.0 | 0.0 | 63.8 | 0.0 |
| 1989 | 76 | 0.0 | 0.0 | 67.9 | 0.0 |
| 1990 | 74 | 0.0 | 0.0 | 65.7 | 0.0 |
| 1991 | 84 | 0.0 | 0.0 | 68.3 | 0.0 |
| 1992 | 82 | 0.0 | 0.0 | 66.0 | 0.0 |
| 1993 | 85 | 0.0 | 0.0 | 60.6 | 0.0 |
| 1994 | 74 | 0.0 | 0.0 | 55.9 | 0.0 |
| 1995 | 74 | 0.0 | 0.0 | 56.8 | 0.0 |
| 1996 | 73 | 0.0 | 0.0 | 56.5 | 0.0 |
| 1997 | 61 | 0.0 | 0.0 | 48.0 | 0.0 |
| 1998 | 60 | 0.0 | 0.0 | 51.1 | 0.0 |
| 1999 | 56 | 0.0 | 0.0 | 45.4 | 0.0 |
| 2000 | 23 | 0.0 | 0.8 | 21.6 | 0.0 |
| 2001 | 25 | 0.0 | 0.8 | 23.0 | 0.0 |
| 2002 | 34 | 0.0 | 1.2 | 32.0 | 0.0 |
| 2003 | 23 | 0.0 | 0.9 | 21.4 | 0.0 |
| 2004 | 41 | 0.0 | 1.6 | 37.0 | 0.0 |
| 2005 | 41 | 0.0 | 1.6 | 36.8 | 0.0 |
| 2006 | 41 | 0.0 | 1.5 | 37.1 | 0.0 |
| 2007 | 44 | 0.0 | 1.5 | 38.6 | 0.0 |
| 2008 | 39 | 0.0 | 1.3 | 35.1 | 0.0 |
| 2009 | 35 | 0.0 | 1.2 | 31.8 | 0.0 |
| 2010 | 38 | 0.0 | 1.3 | 34.0 | 0.0 |
| 2011 | 27 | 0.0 | 1.0 | 24.8 | 0.0 |
| 2012 | 27 | 0.0 | 0.9 | 24.2 | 0.0 |
| 2013 | 26 | 0.0 | 0.9 | 23.7 | 0.0 |
| 2014 | 22 | 0.0 | 0.8 | 16.8 | 0.0 |
Kolonnene "Andel ansatte" og "Andel årsverk" viser fylkets andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "Andel i stat (%)" viser hvor stor andel fylkets statsansatte er av fylkets totale antall sysselsatte.
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per departementsområde i RISSA, år 2014
| Departementsområde | Ansatte | Årsverk |
|---|---|---|
| LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET | 10 | 7.4 |
| ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 5 | 4.8 |
| KULTURDEPARTEMENTET | 7 | 4.6 |
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat i RISSA, år 2014
| Etat | Departementsområde | Ansatte | Årsverk |
|---|---|---|---|
| MATTILSYNET I TRØNDELAG OG MØRE OG ROMSDAL | LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET | 10 | 7.4 |
| NAV SØR-TRØNDELAG | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 5 | 4.8 |
| NIDAROS BISPEDØMME | KULTURDEPARTEMENTET | 7 | 4.6 |
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og arbeidsted i RISSA, år 2014
| Etat | Arbeidssted | Departementsområde | Ansatte | Årsverk |
|---|---|---|---|---|
| MATTILSYNET I TRØNDELAG OG MØRE OG ROMSDAL | MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR FOSEN | LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET | 10 | 7.4 |
| NAV SØR-TRØNDELAG | NAV RISSA | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 5 | 4.8 |
| NIDAROS BISPEDØMME | PRESTESKAPET I STADSBYGD, RISSA, HASSELVIKA OG SØR-STJØRNA | KULTURDEPARTEMENTET | 7 | 4.6 |