FORVALTNINGSDATABASEN

BØ, NORDLAND

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i BØ (NORDLAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 32 25 57 29 18 47 3 7 10
1981 39 27 66 37 20 57 2 7 9
1982 44 23 67 39 10 49 5 13 18
1983 43 26 69 38 11 49 5 15 20
1984 38 22 60 33 8 41 5 14 19
1985 33 21 54 28 8 36 5 13 18
1986 29 19 48 25 9 34 4 10 14
1987 32 22 54 28 8 36 4 14 18
1988 29 22 51 25 8 33 4 14 18
1989 25 32 57 22 11 33 3 21 24
1990 23 32 55 20 10 30 3 22 25
1991 21 32 53 19 10 29 2 22 24
1992 19 32 51 17 10 27 2 22 24
1993 18 32 50 15 10 25 3 22 25
1994 14 34 48 12 9 21 2 25 27
1995 14 35 49 12 8 20 2 27 29
1996 17 30 47 15 10 25 2 20 22
1997 17 27 44 16 9 25 1 18 19
1998 16 22 38 16 10 26 12 12
1999 15 21 36 14 12 26 1 9 10
2000 11 10 21 10 7 17 1 3 4
2001 14 10 24 13 5 18 1 5 6
2002 8 7 15 8 5 13 2 2
2003 12 8 20 10 5 15 2 3 5
2004 8 10 18 7 7 14 1 3 4
2005 6 11 17 6 6 12 5 5
2006 7 10 17 7 7 14 3 3
2007 7 8 15 7 6 13 2 2
2008 6 10 16 6 6 12 4 4
2009 8 9 17 8 6 14 3 3
2010 7 9 16 7 8 15 1 1
2011 6 6 12 6 5 11 1 1
2012 6 6 12 6 5 11 1 1
2013 4 6 10 4 4 8 2 2
2014 5 5 10 5 3 8 2 2
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i BØ (NORDLAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 31.3 20.8 52.0 29.0 18.0 47.0 2.3 2.8 5.0
1981 38.4 22.9 61.3 37.0 20.0 57.0 1.4 2.9 4.3
1982 41.7 15.9 57.6 39.0 10.0 49.0 2.7 5.9 8.6
1983 40.7 17.3 58.0 38.0 11.0 49.0 2.7 6.3 9.0
1984 35.7 14.0 49.7 33.0 8.0 41.0 2.7 6.0 8.7
1985 30.7 13.5 44.2 28.0 8.0 36.0 2.7 5.5 8.2
1986 27.1 14.0 41.1 25.0 9.0 34.0 2.1 5.0 7.1
1987 30.2 15.8 46.0 28.0 8.0 36.0 2.2 7.8 10.0
1988 27.3 15.4 42.7 25.0 8.0 33.0 2.3 7.4 9.7
1989 23.8 22.0 45.8 22.0 11.0 33.0 1.8 11.1 12.8
1990 21.8 21.2 43.0 20.0 10.0 30.0 1.8 11.2 13.0
1991 20.5 22.3 42.8 19.0 10.0 29.0 1.5 12.3 13.8
1992 18.5 22.0 40.4 17.0 10.0 27.0 1.5 11.9 13.4
1993 17.1 20.3 37.5 15.0 10.0 25.0 2.2 10.3 12.5
1994 13.7 21.3 34.9 12.0 9.0 21.0 1.7 12.3 13.9
1995 13.6 20.9 34.5 12.0 8.0 20.0 1.6 12.9 14.5
1996 16.8 20.6 37.4 15.0 10.0 25.0 1.8 10.6 12.4
1997 17.0 19.2 36.1 16.0 9.0 25.0 1.0 10.2 11.1
1998 16.0 16.6 32.6 16.0 10.0 26.0 6.6 6.6
1999 14.6 16.9 31.5 14.0 12.0 26.0 0.6 4.9 5.5
2000 10.6 8.1 18.8 10.0 7.0 17.0 0.6 1.1 1.8
2001 13.6 7.6 21.1 13.0 5.0 18.0 0.6 2.5 3.2
2002 8.0 6.1 14.1 8.0 5.0 13.0 1.1 1.1
2003 10.8 6.6 17.4 10.0 5.0 15.0 0.8 1.6 2.4
2004 7.6 8.2 15.9 7.0 7.0 14.0 0.6 1.2 1.9
2005 6.0 8.9 14.9 6.0 6.0 12.0 2.8 2.8
2006 7.0 8.1 15.1 7.0 7.0 14.0 1.1 1.1
2007 7.0 6.7 13.6 7.0 6.0 13.0 0.6 0.6
2008 6.0 7.3 13.3 6.0 6.0 12.0 1.3 1.3
2009 8.0 7.2 15.1 8.0 6.0 14.0 1.1 1.1
2010 7.0 8.1 15.1 7.0 8.0 15.0 0.2 0.2
2011 6.0 5.2 11.1 6.0 5.0 11.0 0.2 0.2
2012 6.0 5.2 11.1 6.0 5.0 11.0 0.2 0.2
2013 4.0 4.7 8.6 4.0 4.0 8.0 0.6 0.6
2014 5.0 3.7 8.6 5.0 3.0 8.0 0.6 0.6
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i BØ (NORDLAND)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 57 0.0 52.0 0.0
1981 66 0.0 61.3 0.0
1982 67 0.0 57.6 0.0
1983 69 0.0 58.0 0.0
1984 60 0.0 49.7 0.0
1985 54 0.0 44.2 0.0
1986 48 0.0 41.1 0.0
1987 54 0.0 46.0 0.0
1988 51 0.0 42.7 0.0
1989 57 0.0 45.8 0.0
1990 55 0.0 43.0 0.0
1991 53 0.0 42.8 0.0
1992 51 0.0 40.4 0.0
1993 50 0.0 37.5 0.0
1994 48 0.0 34.9 0.0
1995 49 0.0 34.5 0.0
1996 47 0.0 37.4 0.0
1997 44 0.0 36.1 0.0
1998 38 0.0 32.6 0.0
1999 36 0.0 31.5 0.0
2000 21 0.0 1.7 18.8 0.0
2001 24 0.0 2.0 21.1 0.0
2002 15 0.0 1.4 14.1 0.0
2003 20 0.0 1.9 17.4 0.0
2004 18 0.0 1.8 15.9 0.0
2005 17 0.0 1.7 14.9 0.0
2006 17 0.0 1.7 15.1 0.0
2007 15 0.0 1.5 13.6 0.0
2008 16 0.0 1.5 13.3 0.0
2009 17 0.0 1.7 15.1 0.0
2010 16 0.0 1.6 15.1 0.0
2011 12 0.0 1.3 11.1 0.0
2012 12 0.0 1.2 11.1 0.0
2013 10 0.0 1.1 8.6 0.0
2014 10 0.0 1.1 8.6 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i BØ (NORDLAND), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 5 4.2
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 4 3.5
KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i BØ (NORDLAND), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
MIDTRE HÅLOGALAND POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 5 4.2
NAV NORDLAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 4 3.5
SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i BØ (NORDLAND), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
4:7:15:25:4 MIDTRE HÅLOGALAND POLITIDISTRIKT BØ LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 5 4.2
90:2:2:18:9 NAV NORDLAND NAV BØ ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 4 3.5
89:51:10:11 SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME BØ PRESTEGJELD KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0