NORD-ODAL
Denne siden viser statistikk over statsansatte i NORD-ODAL
Filtrering
Data
Antall statsansatte (ordinært regulativlønte) i NORD-ODAL
| År | Menn (Totalt) | Kvinner (Totalt) | Totalt (Totalt) | Menn (Heltid) | Kvinner (Heltid) | Totalt (Heltid) | Menn (Deltid) | Kvinner (Deltid) | Totalt (Deltid) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 72 | 20 | 92 | 70 | 8 | 78 | 2 | 12 | 14 |
| 1981 | 73 | 23 | 96 | 71 | 10 | 81 | 2 | 13 | 15 |
| 1982 | 74 | 21 | 95 | 72 | 6 | 78 | 2 | 15 | 17 |
| 1983 | 71 | 23 | 94 | 69 | 8 | 77 | 2 | 15 | 17 |
| 1984 | 68 | 24 | 92 | 65 | 8 | 73 | 3 | 16 | 19 |
| 1985 | 65 | 27 | 92 | 63 | 12 | 75 | 2 | 15 | 17 |
| 1986 | 66 | 27 | 93 | 63 | 9 | 72 | 3 | 18 | 21 |
| 1987 | 72 | 24 | 96 | 67 | 8 | 75 | 5 | 16 | 21 |
| 1988 | 67 | 25 | 92 | 63 | 8 | 71 | 4 | 17 | 21 |
| 1989 | 68 | 25 | 93 | 63 | 9 | 72 | 5 | 16 | 21 |
| 1990 | 67 | 26 | 93 | 62 | 9 | 71 | 5 | 17 | 22 |
| 1991 | 66 | 30 | 96 | 60 | 12 | 72 | 6 | 18 | 24 |
| 1992 | 58 | 28 | 86 | 54 | 13 | 67 | 4 | 15 | 19 |
| 1993 | 52 | 41 | 93 | 48 | 13 | 61 | 4 | 28 | 32 |
| 1994 | 50 | 36 | 86 | 46 | 10 | 56 | 4 | 26 | 30 |
| 1995 | 46 | 34 | 80 | 44 | 11 | 55 | 2 | 23 | 25 |
| 1996 | 45 | 32 | 77 | 43 | 12 | 55 | 2 | 20 | 22 |
| 1997 | 14 | 40 | 54 | 14 | 13 | 27 | 0 | 27 | 27 |
| 1998 | 13 | 34 | 47 | 12 | 13 | 25 | 1 | 21 | 22 |
| 1999 | 11 | 20 | 31 | 11 | 6 | 17 | 0 | 14 | 14 |
| 2000 | 11 | 20 | 31 | 11 | 7 | 18 | 0 | 13 | 13 |
| 2001 | 13 | 16 | 29 | 13 | 6 | 19 | 0 | 10 | 10 |
| 2002 | 13 | 16 | 29 | 13 | 4 | 17 | 0 | 12 | 12 |
| 2003 | 8 | 14 | 22 | 8 | 5 | 13 | 0 | 9 | 9 |
| 2004 | 10 | 15 | 25 | 10 | 6 | 16 | 0 | 9 | 9 |
| 2005 | 6 | 7 | 13 | 6 | 2 | 8 | 0 | 5 | 5 |
| 2006 | 6 | 6 | 12 | 6 | 2 | 8 | 0 | 4 | 4 |
| 2007 | 26 | 20 | 46 | 25 | 18 | 43 | 1 | 2 | 3 |
| 2008 | 30 | 24 | 54 | 27 | 21 | 48 | 3 | 3 | 6 |
| 2009 | 23 | 22 | 45 | 23 | 17 | 40 | 0 | 5 | 5 |
| 2010 | 25 | 25 | 50 | 25 | 22 | 47 | 0 | 3 | 3 |
| 2011 | 21 | 27 | 48 | 20 | 18 | 38 | 1 | 9 | 10 |
| 2012 | 22 | 24 | 46 | 22 | 18 | 40 | 0 | 6 | 6 |
| 2013 | 26 | 26 | 52 | 25 | 21 | 46 | 1 | 5 | 6 |
| 2014 | 27 | 27 | 54 | 26 | 24 | 50 | 1 | 3 | 4 |
Antall årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i NORD-ODAL
| År | Menn (Totalt) | Kvinner (Totalt) | Totalt (Totalt) | Menn (Heltid) | Kvinner (Heltid) | Totalt (Heltid) | Menn (Deltid) | Kvinner (Deltid) | Totalt (Deltid) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 71.1 | 14.2 | 85.3 | 70.0 | 8.0 | 78.0 | 1.1 | 6.2 | 7.3 |
| 1981 | 71.9 | 16.6 | 88.6 | 71.0 | 10.0 | 81.0 | 0.9 | 6.6 | 7.6 |
| 1982 | 72.9 | 13.7 | 86.7 | 72.0 | 6.0 | 78.0 | 0.9 | 7.7 | 8.6 |
| 1983 | 70.2 | 15.7 | 85.9 | 69.0 | 8.0 | 77.0 | 1.2 | 7.7 | 8.9 |
| 1984 | 66.8 | 16.3 | 83.1 | 65.0 | 8.0 | 73.0 | 1.8 | 8.3 | 10.1 |
| 1985 | 64.8 | 19.2 | 84.0 | 63.0 | 12.0 | 75.0 | 1.8 | 7.2 | 9.0 |
| 1986 | 64.8 | 17.6 | 82.4 | 63.0 | 9.0 | 72.0 | 1.8 | 8.6 | 10.4 |
| 1987 | 70.6 | 15.9 | 86.5 | 67.0 | 8.0 | 75.0 | 3.6 | 7.9 | 11.5 |
| 1988 | 66.2 | 16.4 | 82.6 | 63.0 | 8.0 | 71.0 | 3.2 | 8.4 | 11.6 |
| 1989 | 66.7 | 17.0 | 83.7 | 63.0 | 9.0 | 72.0 | 3.7 | 8.0 | 11.7 |
| 1990 | 65.7 | 17.1 | 82.8 | 62.0 | 9.0 | 71.0 | 3.7 | 8.1 | 11.8 |
| 1991 | 64.2 | 20.3 | 84.4 | 60.0 | 12.0 | 72.0 | 4.2 | 8.3 | 12.4 |
| 1992 | 56.6 | 19.5 | 76.1 | 54.0 | 13.0 | 67.0 | 2.6 | 6.5 | 9.1 |
| 1993 | 51.0 | 21.7 | 72.8 | 48.0 | 13.0 | 61.0 | 3.0 | 8.7 | 11.8 |
| 1994 | 48.8 | 22.1 | 70.8 | 46.0 | 10.0 | 56.0 | 2.8 | 12.1 | 14.9 |
| 1995 | 45.5 | 22.6 | 68.0 | 44.0 | 11.0 | 55.0 | 1.5 | 11.6 | 13.0 |
| 1996 | 44.0 | 20.3 | 64.3 | 43.0 | 12.0 | 55.0 | 1.0 | 8.3 | 9.3 |
| 1997 | 14.0 | 25.6 | 39.6 | 14.0 | 13.0 | 27.0 | 0.0 | 12.6 | 12.6 |
| 1998 | 12.5 | 23.8 | 36.3 | 12.0 | 13.0 | 25.0 | 0.5 | 10.8 | 11.3 |
| 1999 | 11.0 | 14.2 | 25.2 | 11.0 | 6.0 | 17.0 | 0.0 | 8.2 | 8.2 |
| 2000 | 11.0 | 13.9 | 24.9 | 11.0 | 7.0 | 18.0 | 0.0 | 6.9 | 6.9 |
| 2001 | 13.0 | 12.3 | 25.3 | 13.0 | 6.0 | 19.0 | 0.0 | 6.3 | 6.3 |
| 2002 | 13.0 | 11.4 | 24.4 | 13.0 | 4.0 | 17.0 | 0.0 | 7.4 | 7.4 |
| 2003 | 8.0 | 10.4 | 18.4 | 8.0 | 5.0 | 13.0 | 0.0 | 5.4 | 5.4 |
| 2004 | 10.0 | 11.1 | 21.1 | 10.0 | 6.0 | 16.0 | 0.0 | 5.1 | 5.1 |
| 2005 | 6.0 | 4.4 | 10.4 | 6.0 | 2.0 | 8.0 | 0.0 | 2.4 | 2.4 |
| 2006 | 6.0 | 4.2 | 10.2 | 6.0 | 2.0 | 8.0 | 0.0 | 2.2 | 2.2 |
| 2007 | 25.8 | 19.0 | 44.8 | 25.0 | 18.0 | 43.0 | 0.8 | 1.0 | 1.8 |
| 2008 | 28.8 | 22.8 | 51.6 | 27.0 | 21.0 | 48.0 | 1.8 | 1.8 | 3.6 |
| 2009 | 23.0 | 20.4 | 43.4 | 23.0 | 17.0 | 40.0 | 0.0 | 3.4 | 3.4 |
| 2010 | 25.0 | 23.7 | 48.7 | 25.0 | 22.0 | 47.0 | 0.0 | 1.7 | 1.7 |
| 2011 | 20.8 | 24.0 | 44.8 | 20.0 | 18.0 | 38.0 | 0.8 | 6.0 | 6.8 |
| 2012 | 22.0 | 21.9 | 43.9 | 22.0 | 18.0 | 40.0 | 0.0 | 3.9 | 3.9 |
| 2013 | 25.5 | 23.7 | 49.2 | 25.0 | 21.0 | 46.0 | 0.5 | 2.7 | 3.2 |
| 2014 | 26.5 | 25.6 | 52.1 | 26.0 | 24.0 | 50.0 | 0.5 | 1.6 | 2.1 |
Oversikt over ansatte, årsverk og andel statsansatte (ordinært regulativlønte) i NORD-ODAL
| År | Statsansatte | Andel ansatte | Andel i stat (%) | Antall årsverk | Andel årsverk |
|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 92 | 0.1 | 0.0 | 85.3 | 0.1 |
| 1981 | 96 | 0.1 | 0.0 | 88.6 | 0.1 |
| 1982 | 95 | 0.1 | 0.0 | 86.7 | 0.1 |
| 1983 | 94 | 0.1 | 0.0 | 85.9 | 0.0 |
| 1984 | 92 | 0.0 | 0.0 | 83.1 | 0.0 |
| 1985 | 92 | 0.1 | 0.0 | 84.0 | 0.0 |
| 1986 | 93 | 0.1 | 0.0 | 82.4 | 0.0 |
| 1987 | 96 | 0.1 | 0.0 | 86.5 | 0.1 |
| 1988 | 92 | 0.1 | 0.0 | 82.6 | 0.0 |
| 1989 | 93 | 0.1 | 0.0 | 83.7 | 0.0 |
| 1990 | 93 | 0.1 | 0.0 | 82.8 | 0.0 |
| 1991 | 96 | 0.1 | 0.0 | 84.4 | 0.1 |
| 1992 | 86 | 0.0 | 0.0 | 76.1 | 0.0 |
| 1993 | 93 | 0.1 | 0.0 | 72.8 | 0.0 |
| 1994 | 86 | 0.1 | 0.0 | 70.8 | 0.0 |
| 1995 | 80 | 0.0 | 0.0 | 68.0 | 0.0 |
| 1996 | 77 | 0.0 | 0.0 | 64.3 | 0.0 |
| 1997 | 54 | 0.0 | 0.0 | 39.6 | 0.0 |
| 1998 | 47 | 0.0 | 0.0 | 36.3 | 0.0 |
| 1999 | 31 | 0.0 | 0.0 | 25.2 | 0.0 |
| 2000 | 31 | 0.0 | 2.2 | 24.9 | 0.0 |
| 2001 | 29 | 0.0 | 2.0 | 25.3 | 0.0 |
| 2002 | 29 | 0.0 | 2.0 | 24.4 | 0.0 |
| 2003 | 22 | 0.0 | 1.5 | 18.4 | 0.0 |
| 2004 | 25 | 0.0 | 1.7 | 21.1 | 0.0 |
| 2005 | 13 | 0.0 | 0.9 | 10.4 | 0.0 |
| 2006 | 12 | 0.0 | 0.8 | 10.2 | 0.0 |
| 2007 | 46 | 0.0 | 2.9 | 44.8 | 0.0 |
| 2008 | 54 | 0.0 | 3.3 | 51.6 | 0.0 |
| 2009 | 45 | 0.0 | 2.9 | 43.4 | 0.0 |
| 2010 | 50 | 0.0 | 3.1 | 48.7 | 0.0 |
| 2011 | 48 | 0.0 | 3.0 | 44.8 | 0.0 |
| 2012 | 46 | 0.0 | 2.9 | 43.9 | 0.0 |
| 2013 | 52 | 0.0 | 3.3 | 49.2 | 0.0 |
| 2014 | 54 | 0.0 | 3.4 | 52.1 | 0.0 |
Kolonnene "Andel ansatte" og "Andel årsverk" viser fylkets andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "Andel i stat (%)" viser hvor stor andel fylkets statsansatte er av fylkets totale antall sysselsatte.
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per departementsområde i NORD-ODAL, år 2014
| Departementsområde | Ansatte | Årsverk |
|---|---|---|
| KULTURDEPARTEMENTET | 2 | 2.0 |
| JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 46 | 44.13 |
| ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 6 | 6.0 |
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat i NORD-ODAL, år 2014
| Etat | Departementsområde | Ansatte | Årsverk |
|---|---|---|---|
| HAMAR BISPEDØMME | KULTURDEPARTEMENTET | 2 | 2.0 |
| HEDMARK POLITIDISTRIKT | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 5 | 4.13 |
| KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 41 | 40.0 |
| NAV HEDMARK | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 6 | 6.0 |
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og arbeidsted i NORD-ODAL, år 2014
| Etat | Arbeidssted | Departementsområde | Ansatte | Årsverk |
|---|---|---|---|---|
| HAMAR BISPEDØMME | PRESTESKAPET I NORD-ODAL | KULTURDEPARTEMENTET | 2 | 2.0 |
| HEDMARK POLITIDISTRIKT | NORD-ODAL LENSMANNSKONTOR | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 5 | 4.13 |
| KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET | HEDMARK FENGSEL AVD BRUVOLL | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 41 | 40.0 |
| NAV HEDMARK | NAV NORD-ODAL | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 6 | 6.0 |