FORVALTNINGSDATABASEN

SØR-ODAL, HEDMARK

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i SØR-ODAL (HEDMARK)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 53 25 78 52 15 67 1 10 11
1981 54 28 82 53 15 68 1 13 14
1982 52 27 79 51 14 65 1 13 14
1983 52 30 82 47 15 62 5 15 20
1984 49 28 77 45 12 57 4 16 20
1985 46 28 74 41 13 54 5 15 20
1986 47 30 77 42 12 54 5 18 23
1987 46 31 77 42 12 54 4 19 23
1988 43 30 73 40 16 56 3 14 17
1989 47 31 78 43 17 60 4 14 18
1990 46 29 75 41 16 57 5 13 18
1991 37 32 69 31 16 47 6 16 22
1992 46 34 80 40 15 55 6 19 25
1993 37 40 77 30 16 46 7 24 31
1994 34 43 77 31 17 48 3 26 29
1995 28 41 69 26 16 42 2 25 27
1996 26 43 69 24 15 39 2 28 30
1997 26 40 66 24 13 37 2 27 29
1998 25 33 58 22 14 36 3 19 22
1999 24 42 66 22 18 40 2 24 26
2000 10 15 25 10 11 21 4 4
2001 10 15 25 9 11 20 1 4 5
2002 12 18 30 10 13 23 2 5 7
2003 8 8 16 8 6 14 2 2
2004 6 9 15 6 5 11 4 4
2005 6 10 16 6 5 11 5 5
2006 6 10 16 6 6 12 4 4
2007 5 11 16 5 6 11 5 5
2008 5 10 15 5 9 14 1 1
2009 6 10 16 6 8 14 2 2
2010 5 10 15 5 8 13 2 2
2011 4 10 14 4 9 13 1 1
2012 4 10 14 4 9 13 1 1
2013 4 9 13 4 8 12 1 1
2014 7 10 17 7 7 14 3 3
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i SØR-ODAL (HEDMARK)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 53.0 20.2 73.2 52.0 15.0 67.0 1.0 5.2 6.2
1981 53.8 21.0 74.8 53.0 15.0 68.0 0.8 6.0 6.8
1982 51.4 20.2 71.6 51.0 14.0 65.0 0.4 6.2 6.6
1983 49.8 21.4 71.2 47.0 15.0 62.0 2.8 6.3 9.1
1984 46.9 18.0 64.9 45.0 12.0 57.0 1.9 6.0 7.9
1985 43.4 19.2 62.6 41.0 13.0 54.0 2.4 6.2 8.6
1986 44.4 19.0 63.4 42.0 12.0 54.0 2.4 7.0 9.4
1987 43.9 20.0 63.9 42.0 12.0 54.0 1.9 8.0 9.9
1988 41.5 21.2 62.7 40.0 16.0 56.0 1.5 5.2 6.7
1989 44.6 22.5 67.1 43.0 17.0 60.0 1.6 5.5 7.1
1990 42.8 21.0 63.8 41.0 16.0 57.0 1.8 5.0 6.8
1991 33.6 21.4 55.0 31.0 16.0 47.0 2.6 5.4 8.0
1992 42.9 22.8 65.7 40.0 15.0 55.0 2.9 7.8 10.7
1993 32.3 24.8 57.1 30.0 16.0 46.0 2.3 8.8 11.1
1994 32.0 27.9 59.9 31.0 17.0 48.0 1.0 10.9 11.9
1995 26.6 28.0 54.7 26.0 16.0 42.0 0.6 12.1 12.7
1996 24.6 28.4 53.0 24.0 15.0 39.0 0.6 13.4 14.0
1997 24.7 27.9 52.6 24.0 13.0 37.0 0.7 14.9 15.6
1998 23.1 24.4 47.4 22.0 14.0 36.0 1.1 10.4 11.4
1999 22.7 29.4 52.1 22.0 18.0 40.0 0.7 11.4 12.1
2000 10.0 12.5 22.5 10.0 11.0 21.0 1.5 1.5
2001 9.5 13.1 22.6 9.0 11.0 20.0 0.5 2.1 2.6
2002 10.8 15.7 26.5 10.0 13.0 23.0 0.8 2.7 3.5
2003 8.0 7.0 15.0 8.0 6.0 14.0 1.0 1.0
2004 6.0 7.0 13.0 6.0 5.0 11.0 2.0 2.0
2005 6.0 7.8 13.8 6.0 5.0 11.0 2.8 2.8
2006 6.0 8.2 14.2 6.0 6.0 12.0 2.2 2.2
2007 5.0 9.0 14.0 5.0 6.0 11.0 3.0 3.0
2008 5.0 9.2 14.2 5.0 9.0 14.0 0.2 0.2
2009 6.0 9.0 15.0 6.0 8.0 14.0 1.0 1.0
2010 5.0 9.0 14.0 5.0 8.0 13.0 1.0 1.0
2011 4.0 9.8 13.8 4.0 9.0 13.0 0.8 0.8
2012 4.0 9.8 13.8 4.0 9.0 13.0 0.8 0.8
2013 4.0 8.8 12.8 4.0 8.0 12.0 0.8 0.8
2014 7.0 9.0 16.0 7.0 7.0 14.0 2.0 2.0
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i SØR-ODAL (HEDMARK)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 78 0.0 73.2 0.0
1981 82 0.0 74.8 0.0
1982 79 0.0 71.6 0.0
1983 82 0.0 71.2 0.0
1984 77 0.0 64.9 0.0
1985 74 0.0 62.6 0.0
1986 77 0.0 63.4 0.0
1987 77 0.0 63.9 0.0
1988 73 0.0 62.7 0.0
1989 78 0.0 67.1 0.0
1990 75 0.0 63.8 0.0
1991 69 0.0 55.0 0.0
1992 80 0.0 65.7 0.0
1993 77 0.0 57.1 0.0
1994 77 0.0 59.9 0.0
1995 69 0.0 54.7 0.0
1996 69 0.0 53.0 0.0
1997 66 0.0 52.6 0.0
1998 58 0.0 47.4 0.0
1999 66 0.0 52.1 0.0
2000 25 0.0 1.0 22.5 0.0
2001 25 0.0 0.9 22.6 0.0
2002 30 0.0 1.1 26.5 0.0
2003 16 0.0 0.6 15.0 0.0
2004 15 0.0 0.6 13.0 0.0
2005 16 0.0 0.7 13.8 0.0
2006 16 0.0 0.7 14.2 0.0
2007 16 0.0 0.7 14.0 0.0
2008 15 0.0 0.6 14.2 0.0
2009 16 0.0 0.7 15.0 0.0
2010 15 0.0 0.6 14.0 0.0
2011 14 0.0 0.6 13.8 0.0
2012 14 0.0 0.6 13.8 0.0
2013 13 0.0 0.5 12.8 0.0
2014 17 0.0 0.7 16.0 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i SØR-ODAL (HEDMARK), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 7 7.0
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 9 8.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i SØR-ODAL (HEDMARK), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
HAMAR BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
HEDMARK POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 7 7.0
NAV HEDMARK ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 9 8.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i SØR-ODAL (HEDMARK), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:3:34 HAMAR BISPEDØMME PRESTESKAPET I SØR-ODAL KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
4:7:15:5:14 HEDMARK POLITIDISTRIKT SØR-ODAL LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 7 7.0
90:2:2:4:22 NAV HEDMARK NAV SØR-ODAL ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 9 8.0