FORVALTNINGSDATABASEN

GAUSDAL, OPPLAND

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i GAUSDAL (OPPLAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 35 34 69 28 24 52 7 10 17
1981 39 37 76 32 22 54 7 15 22
1982 35 42 77 26 25 51 9 17 26
1983 41 42 83 32 25 57 9 17 26
1984 39 44 83 30 23 53 9 21 30
1985 39 45 84 29 25 54 10 20 30
1986 38 46 84 28 25 53 10 21 31
1987 38 49 87 30 27 57 8 22 30
1988 32 52 84 25 29 54 7 23 30
1989 30 55 85 23 27 50 7 28 35
1990 29 62 91 22 26 48 7 36 43
1991 31 69 100 23 30 53 8 39 47
1992 33 64 97 26 29 55 7 35 42
1993 26 42 68 21 12 33 5 30 35
1994 23 38 61 14 11 25 9 27 36
1995 23 45 68 16 13 29 7 32 39
1996 18 38 56 16 11 27 2 27 29
1997 19 38 57 17 13 30 2 25 27
1998 19 36 55 17 14 31 2 22 24
1999 18 22 40 15 10 25 3 12 15
2000 10 15 25 9 9 18 1 6 7
2001 9 14 23 8 9 17 1 5 6
2002 9 20 29 8 11 19 1 9 10
2003 10 10 20 9 3 12 1 7 8
2004 8 8 16 7 4 11 1 4 5
2005 9 9 18 8 3 11 1 6 7
2006 8 10 18 7 4 11 1 6 7
2007 9 8 17 8 4 12 1 4 5
2008 7 10 17 7 3 10 7 7
2009 8 13 21 6 4 10 2 9 11
2010 8 15 23 8 5 13 10 10
2011 8 11 19 7 4 11 1 7 8
2012 8 6 14 7 3 10 1 3 4
2013 7 11 18 7 5 12 6 6
2014 6 11 17 6 5 11 6 6
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i GAUSDAL (OPPLAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 32.5 28.3 60.8 28.0 24.2 52.2 4.4 4.2 8.6
1981 36.0 27.9 63.9 32.0 22.1 54.1 4.0 5.8 9.8
1982 31.1 31.7 62.8 26.0 25.0 51.0 5.1 6.7 11.8
1983 37.2 31.6 68.8 32.0 25.0 57.0 5.2 6.6 11.7
1984 34.8 30.9 65.7 30.0 23.0 53.0 4.8 7.9 12.7
1985 34.5 32.6 67.2 29.0 25.0 54.0 5.5 7.6 13.1
1986 33.6 33.3 66.9 28.0 25.1 53.1 5.6 8.2 13.8
1987 35.0 35.6 70.7 30.0 27.0 57.0 5.0 8.6 13.7
1988 29.3 38.3 67.6 25.0 29.0 54.0 4.2 9.3 13.6
1989 27.1 38.6 65.7 23.0 27.0 50.1 4.1 11.5 15.6
1990 25.4 42.9 68.2 22.0 26.0 48.0 3.3 16.9 20.2
1991 27.2 46.9 74.1 23.0 30.0 53.0 4.2 16.9 21.1
1992 29.6 41.3 71.0 26.0 29.0 55.0 3.6 12.3 15.9
1993 22.9 21.3 44.2 21.0 12.0 33.0 1.9 9.3 11.2
1994 16.9 21.6 38.5 14.0 11.0 25.0 2.9 10.6 13.5
1995 18.1 27.5 45.7 16.0 13.0 29.0 2.1 14.5 16.7
1996 16.5 22.9 39.4 16.0 11.0 27.0 0.5 11.9 12.4
1997 17.5 23.5 41.0 17.0 13.0 30.0 0.5 10.5 11.0
1998 17.4 23.7 41.1 17.0 14.0 31.0 0.4 9.7 10.1
1999 16.1 15.8 31.9 15.0 10.0 25.0 1.1 5.8 6.9
2000 9.5 11.4 20.9 9.0 9.0 18.0 0.5 2.4 2.9
2001 8.5 11.2 19.7 8.0 9.0 17.0 0.5 2.2 2.7
2002 8.5 15.1 23.6 8.0 11.0 19.0 0.5 4.1 4.6
2003 9.5 6.2 15.7 9.0 3.0 12.0 0.5 3.2 3.7
2004 7.5 5.9 13.4 7.0 4.0 11.0 0.5 1.9 2.4
2005 8.5 5.8 14.3 8.0 3.0 11.0 0.5 2.8 3.3
2006 7.5 6.9 14.4 7.0 4.0 11.0 0.5 2.9 3.4
2007 8.5 5.6 14.1 8.0 4.0 12.0 0.5 1.6 2.1
2008 7.0 6.1 13.1 7.0 3.0 10.0 3.1 3.1
2009 6.7 8.1 14.8 6.0 4.0 10.0 0.7 4.1 4.8
2010 8.0 10.9 18.9 8.0 5.0 13.0 5.9 5.9
2011 7.8 7.8 15.6 7.0 4.0 11.0 0.8 3.8 4.6
2012 7.8 4.8 12.6 7.0 3.0 10.0 0.8 1.8 2.5
2013 7.0 8.0 15.0 7.0 5.0 12.0 3.0 3.0
2014 6.0 8.1 14.1 6.0 5.0 11.0 3.0 3.0
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i GAUSDAL (OPPLAND)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 69 0.0 60.8 0.0
1981 76 0.0 63.9 0.0
1982 77 0.0 62.8 0.0
1983 83 0.0 68.8 0.0
1984 83 0.0 65.7 0.0
1985 84 0.0 67.2 0.0
1986 84 0.0 66.9 0.0
1987 87 0.0 70.7 0.0
1988 84 0.0 67.6 0.0
1989 85 0.0 65.7 0.0
1990 91 0.0 68.2 0.0
1991 100 0.1 74.1 0.0
1992 97 0.1 71.0 0.0
1993 68 0.0 44.2 0.0
1994 61 0.0 38.5 0.0
1995 68 0.0 45.7 0.0
1996 56 0.0 39.4 0.0
1997 57 0.0 41.0 0.0
1998 55 0.0 41.1 0.0
1999 40 0.0 31.9 0.0
2000 25 0.0 1.1 20.9 0.0
2001 23 0.0 1.0 19.7 0.0
2002 29 0.0 1.4 23.6 0.0
2003 20 0.0 0.9 15.7 0.0
2004 16 0.0 0.7 13.4 0.0
2005 18 0.0 0.8 14.3 0.0
2006 18 0.0 0.8 14.4 0.0
2007 17 0.0 0.7 14.1 0.0
2008 17 0.0 0.7 13.1 0.0
2009 21 0.0 0.9 14.8 0.0
2010 23 0.0 1.0 18.9 0.0
2011 19 0.0 0.8 15.6 0.0
2012 14 0.0 0.6 12.6 0.0
2013 18 0.0 0.8 15.0 0.0
2014 17 0.0 0.7 14.1 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i GAUSDAL (OPPLAND), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 7 6.2
KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 8 5.8
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i GAUSDAL (OPPLAND), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
GUDBRANDSDAL POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 7 6.2
HAMAR BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
NAV OPPLAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 8 5.8
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i GAUSDAL (OPPLAND), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
4:7:15:8:1 GUDBRANDSDAL POLITIDISTRIKT GAUSDAL LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 7 6.2
89:51:3:48 HAMAR BISPEDØMME PRETSESKAPET I GAUSDAL KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
90:2:2:5:7 NAV OPPLAND NAV GAUSDAL ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 8 5.8