FORVALTNINGSDATABASEN

NORDRE LAND, OPPLAND

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i NORDRE LAND (OPPLAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 111 33 144 108 24 132 3 9 12
1981 113 24 137 111 17 128 2 7 9
1982 100 24 124 98 16 114 2 8 10
1983 102 28 130 101 15 116 1 13 14
1984 91 26 117 89 12 101 2 14 16
1985 82 33 115 79 15 94 3 18 21
1986 79 35 114 75 18 93 4 17 21
1987 87 35 122 84 19 103 3 16 19
1988 77 36 113 76 18 94 1 18 19
1989 59 39 98 58 23 81 1 16 17
1990 60 46 106 56 22 78 4 24 28
1991 55 44 99 50 19 69 5 25 30
1992 58 48 106 49 20 69 9 28 37
1993 56 52 108 44 21 65 12 31 43
1994 42 58 100 35 19 54 7 39 46
1995 37 53 90 30 19 49 7 34 41
1996 28 48 76 25 23 48 3 25 28
1997 27 43 70 25 20 45 2 23 25
1998 27 44 71 25 21 46 2 23 25
1999 28 50 78 27 25 52 1 25 26
2000 14 29 43 14 19 33 10 10
2001 16 34 50 15 19 34 1 15 16
2002 13 26 39 13 16 29 10 10
2003 14 28 42 14 18 32 10 10
2004 14 27 41 13 20 33 1 7 8
2005 12 31 43 11 20 31 1 11 12
2006 13 24 37 12 13 25 1 11 12
2007 13 21 34 13 12 25 9 9
2008 9 12 21 9 7 16 5 5
2009 9 10 19 9 6 15 4 4
2010 10 11 21 10 6 16 5 5
2011 10 13 23 8 10 18 2 3 5
2012 9 12 21 7 8 15 2 4 6
2013 8 8 16 7 6 13 1 2 3
2014 9 11 20 9 9 18 2 2
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i NORDRE LAND (OPPLAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 109.9 27.5 137.5 108.0 24.0 132.0 1.9 3.5 5.5
1981 112.1 19.5 131.7 111.0 17.0 128.0 1.1 2.5 3.7
1982 99.1 19.1 118.2 98.0 16.0 114.0 1.1 3.1 4.2
1983 101.6 20.6 122.2 101.0 15.0 116.0 0.6 5.6 6.2
1984 90.7 18.2 108.8 89.0 12.0 101.0 1.6 6.2 7.8
1985 80.4 23.2 103.7 79.0 15.0 94.0 1.5 8.2 9.7
1986 77.2 25.5 102.7 75.0 18.0 93.0 2.2 7.5 9.7
1987 86.0 25.8 111.8 84.0 19.0 103.0 2.0 6.8 8.8
1988 76.5 25.9 102.4 76.0 18.0 94.0 0.5 7.9 8.4
1989 58.5 30.2 88.7 58.0 23.0 81.0 0.5 7.2 7.7
1990 58.0 31.4 89.4 56.0 22.0 78.0 2.0 9.4 11.5
1991 52.2 29.8 82.0 50.0 19.0 69.0 2.2 10.8 13.0
1992 52.3 31.3 83.6 49.0 20.0 69.0 3.3 11.3 14.6
1993 48.6 32.6 81.2 44.0 21.0 65.0 4.6 11.6 16.2
1994 38.0 37.1 75.1 35.0 19.0 54.0 3.0 18.1 21.1
1995 31.7 35.2 66.9 30.0 19.1 49.1 1.7 16.1 17.8
1996 25.6 34.1 59.6 25.0 23.0 48.0 0.6 11.1 11.6
1997 25.8 33.4 59.1 25.0 20.0 45.0 0.8 13.4 14.1
1998 25.9 33.6 59.5 25.0 21.0 46.0 0.9 12.6 13.5
1999 27.4 37.7 65.2 27.0 25.0 52.0 0.4 12.7 13.2
2000 14.0 24.0 38.0 14.0 19.0 33.0 4.9 4.9
2001 15.8 27.5 43.3 15.0 19.0 34.0 0.8 8.6 9.4
2002 13.0 22.1 35.1 13.0 16.0 29.0 6.1 6.1
2003 14.0 24.5 38.5 14.0 18.0 32.0 6.5 6.5
2004 13.8 24.4 38.2 13.0 20.0 33.0 0.8 4.4 5.2
2005 11.8 27.0 38.8 11.0 20.0 31.0 0.8 7.0 7.8
2006 12.8 20.0 32.8 12.0 13.0 25.0 0.8 7.0 7.8
2007 13.0 18.1 31.1 13.0 12.0 25.0 6.1 6.1
2008 9.0 10.3 19.3 9.0 7.0 16.0 3.3 3.3
2009 9.0 8.7 17.7 9.0 6.0 15.0 2.7 2.7
2010 10.0 8.9 18.9 10.0 6.0 16.0 2.9 2.9
2011 9.0 12.1 21.1 8.0 10.0 18.0 1.0 2.1 3.1
2012 8.0 10.8 18.8 7.0 8.0 15.0 1.0 2.8 3.8
2013 7.6 7.8 15.4 7.0 6.0 13.0 0.6 1.8 2.4
2014 9.0 10.8 19.8 9.0 9.0 18.0 1.8 1.8
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i NORDRE LAND (OPPLAND)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 144 0.1 137.5 0.1
1981 137 0.1 131.7 0.1
1982 124 0.1 118.2 0.1
1983 130 0.1 122.2 0.1
1984 117 0.1 108.8 0.1
1985 115 0.1 103.7 0.1
1986 114 0.1 102.7 0.1
1987 122 0.1 111.8 0.1
1988 113 0.1 102.4 0.1
1989 98 0.1 88.7 0.1
1990 106 0.1 89.4 0.1
1991 99 0.1 82.0 0.0
1992 106 0.1 83.6 0.1
1993 108 0.1 81.2 0.0
1994 100 0.1 75.1 0.0
1995 90 0.1 66.9 0.0
1996 76 0.0 59.6 0.0
1997 70 0.0 59.1 0.0
1998 71 0.0 59.5 0.0
1999 78 0.0 65.2 0.0
2000 43 0.0 1.6 38.0 0.0
2001 50 0.0 1.9 43.3 0.0
2002 39 0.0 1.5 35.1 0.0
2003 42 0.0 1.5 38.5 0.0
2004 41 0.0 1.5 38.2 0.0
2005 43 0.0 1.5 38.8 0.0
2006 37 0.0 1.3 32.8 0.0
2007 34 0.0 1.2 31.1 0.0
2008 21 0.0 0.7 19.3 0.0
2009 19 0.0 0.7 17.7 0.0
2010 21 0.0 0.7 18.9 0.0
2011 23 0.0 0.8 21.1 0.0
2012 21 0.0 0.7 18.8 0.0
2013 16 0.0 0.5 15.4 0.0
2014 20 0.0 0.7 19.8 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i NORDRE LAND (OPPLAND), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 7 6.8
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 11 11.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i NORDRE LAND (OPPLAND), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
HAMAR BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
NAV OPPLAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 7 6.8
VESTOPPLAND POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 11 11.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i NORDRE LAND (OPPLAND), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:3:22 HAMAR BISPEDØMME PRESTESKAPET I NORDRE LAND KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
90:2:2:5:16 NAV OPPLAND NAV NORDRE LAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 7 6.8
4:7:15:7:4 VESTOPPLAND POLITIDISTRIKT NORDRE LAND LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 11 11.0