FORVALTNINGSDATABASEN

NOME, TELEMARK

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i NOME (TELEMARK)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 56 28 84 55 16 71 1 12 13
1981 57 35 92 55 17 72 2 18 20
1982 49 38 87 48 18 66 1 20 21
1983 46 40 86 45 15 60 1 25 26
1984 39 40 79 35 15 50 4 25 29
1985 42 39 81 38 16 54 4 23 27
1986 42 33 75 38 15 53 4 18 22
1987 36 35 71 34 13 47 2 22 24
1988 38 41 79 35 11 46 3 30 33
1989 39 42 81 36 12 48 3 30 33
1990 32 38 70 29 12 41 3 26 29
1991 34 37 71 32 13 45 2 24 26
1992 41 38 79 38 14 52 3 24 27
1993 33 37 70 29 12 41 4 25 29
1994 25 39 64 24 13 37 1 26 27
1995 25 34 59 23 13 36 2 21 23
1996 26 35 61 23 9 32 3 26 29
1997 25 34 59 22 8 30 3 26 29
1998 24 32 56 21 8 29 3 24 27
1999 27 35 62 25 16 41 2 19 21
2000 14 11 25 13 6 19 1 5 6
2001 14 12 26 13 8 21 1 4 5
2002 12 6 18 12 3 15 3 3
2003 12 6 18 12 2 14 4 4
2004 13 6 19 13 3 16 3 3
2005 12 9 21 12 5 17 4 4
2006 13 6 19 13 3 16 3 3
2007 11 8 19 11 5 16 3 3
2008 12 12 24 11 6 17 1 6 7
2009 11 14 25 11 10 21 4 4
2010 13 10 23 13 8 21 2 2
2011 11 10 21 11 6 17 4 4
2012 12 11 23 12 4 16 7 7
2013 10 9 19 10 6 16 3 3
2014 12 8 20 12 6 18 2 2
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i NOME (TELEMARK)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 55.5 22.1 77.6 55.0 16.0 71.0 0.5 6.1 6.6
1981 56.0 25.3 81.3 55.0 17.0 72.0 1.0 8.3 9.3
1982 48.5 27.0 75.5 48.0 18.0 66.0 0.5 9.0 9.5
1983 45.5 26.2 71.7 45.0 15.0 60.0 0.5 11.2 11.7
1984 36.5 25.2 61.7 35.0 15.0 50.0 1.5 10.2 11.7
1985 39.6 25.6 65.2 38.0 16.0 54.0 1.6 9.6 11.2
1986 40.0 22.1 62.1 38.0 15.0 53.0 2.0 7.1 9.1
1987 35.1 22.2 57.3 34.0 13.0 47.0 1.1 9.2 10.3
1988 36.1 23.4 59.5 35.0 11.0 46.0 1.1 12.4 13.5
1989 37.1 24.0 61.2 36.0 12.0 48.0 1.1 12.0 13.2
1990 29.9 22.4 52.3 29.0 12.0 41.0 0.9 10.4 11.3
1991 32.3 22.7 55.0 32.0 13.0 45.0 0.3 9.7 10.0
1992 38.8 24.5 63.3 38.0 14.0 52.0 0.8 10.5 11.3
1993 30.4 22.3 52.7 29.0 12.0 41.0 1.4 10.3 11.7
1994 24.2 24.9 49.1 24.0 13.0 37.0 0.2 11.9 12.1
1995 23.7 22.6 46.3 23.0 13.0 36.0 0.7 9.6 10.3
1996 24.2 21.9 46.1 23.0 9.0 32.0 1.2 12.9 14.1
1997 23.2 21.7 44.9 22.0 8.0 30.0 1.2 13.7 14.9
1998 22.2 19.2 41.5 21.0 8.0 29.0 1.2 11.2 12.4
1999 25.7 24.9 50.6 25.0 16.0 41.0 0.7 8.9 9.6
2000 13.5 9.1 22.6 13.0 6.0 19.0 0.5 3.1 3.6
2001 13.5 10.9 24.4 13.0 8.0 21.0 0.5 2.9 3.4
2002 12.0 4.8 16.8 12.0 3.0 15.0 1.8 1.8
2003 12.0 4.2 16.2 12.0 2.0 14.0 2.2 2.2
2004 13.0 4.8 17.8 13.0 3.0 16.0 1.8 1.8
2005 12.0 7.5 19.5 12.0 5.0 17.0 2.5 2.5
2006 13.0 5.4 18.4 13.0 3.0 16.0 2.4 2.4
2007 11.0 6.5 17.5 11.0 5.0 16.0 1.5 1.5
2008 11.8 9.7 21.5 11.0 6.0 17.0 0.8 3.7 4.5
2009 11.0 12.1 23.1 11.0 10.0 21.0 2.1 2.1
2010 13.0 9.1 22.1 13.0 8.0 21.0 1.1 1.1
2011 11.0 8.9 19.9 11.0 6.0 17.0 2.9 2.9
2012 12.0 8.4 20.4 12.0 4.0 16.0 4.4 4.4
2013 10.0 8.5 18.5 10.0 6.0 16.0 2.5 2.5
2014 12.0 7.6 19.6 12.0 6.0 18.0 1.6 1.6
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i NOME (TELEMARK)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 84 0.0 77.6 0.0
1981 92 0.1 81.3 0.0
1982 87 0.0 75.5 0.0
1983 86 0.0 71.7 0.0
1984 79 0.0 61.7 0.0
1985 81 0.0 65.2 0.0
1986 75 0.0 62.1 0.0
1987 71 0.0 57.3 0.0
1988 79 0.0 59.5 0.0
1989 81 0.0 61.2 0.0
1990 70 0.0 52.3 0.0
1991 71 0.0 55.0 0.0
1992 79 0.0 63.3 0.0
1993 70 0.0 52.7 0.0
1994 64 0.0 49.1 0.0
1995 59 0.0 46.3 0.0
1996 61 0.0 46.1 0.0
1997 59 0.0 44.9 0.0
1998 56 0.0 41.5 0.0
1999 62 0.0 50.6 0.0
2000 25 0.0 1.0 22.6 0.0
2001 26 0.0 1.1 24.4 0.0
2002 18 0.0 0.8 16.8 0.0
2003 18 0.0 0.8 16.2 0.0
2004 19 0.0 0.8 17.8 0.0
2005 21 0.0 0.9 19.5 0.0
2006 19 0.0 0.8 18.4 0.0
2007 19 0.0 0.8 17.5 0.0
2008 24 0.0 1.0 21.5 0.0
2009 25 0.0 1.1 23.1 0.0
2010 23 0.0 1.0 22.1 0.0
2011 21 0.0 0.9 19.9 0.0
2012 23 0.0 1.0 20.4 0.0
2013 19 0.0 0.8 18.5 0.0
2014 20 0.0 0.8 19.6 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i NOME (TELEMARK), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 8 8.0
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 10 9.6
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i NOME (TELEMARK), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
NAV TELEMARK ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 8 8.0
TELEMARK POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 10 9.6
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i NOME (TELEMARK), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:5:26 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME PRESTESKAPET I HOLLA KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
89:51:5:34 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME PRESTESKAPET I LUNDE KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
90:2:2:8:12 NAV TELEMARK NAV NOME ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 8 8.0
4:7:15:12:10 TELEMARK POLITIDISTRIKT NOME LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 10 9.6