Kriminalomsorgsregioner
Tabell: Antall ansatte, ordinært regulativlønte
| År | Menn (Totalt) | Kvinner (Totalt) | Totalt (Totalt) | Menn (Heltid) | Kvinner (Heltid) | Totalt (Heltid) | Menn (Deltid) | Kvinner (Deltid) | Totalt (Deltid) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 2002 | 1037 | 3039 | 767 | 767 | 2671 | 98 | 270 | 368 |
| 2002 | 2005 | 1077 | 3082 | 804 | 804 | 2709 | 100 | 273 | 373 |
| 2003 | 2025 | 1111 | 3136 | 808 | 808 | 2724 | 109 | 303 | 412 |
| 2004 | 2021 | 1171 | 3192 | 875 | 875 | 2781 | 115 | 296 | 411 |
| 2005 | 2294 | 1390 | 3684 | 925 | 925 | 2882 | 337 | 465 | 802 |
| 2006 | 2104 | 1285 | 3389 | 952 | 952 | 2947 | 109 | 333 | 442 |
| 2007 | 2129 | 1423 | 3552 | 1072 | 1072 | 3085 | 116 | 351 | 467 |
| 2008 | 2127 | 1428 | 3555 | 1089 | 1089 | 3091 | 125 | 339 | 464 |
| 2009 | 2112 | 1524 | 3636 | 1182 | 1182 | 3178 | 116 | 342 | 458 |
| 2010 | 2211 | 1672 | 3883 | 1312 | 1312 | 3385 | 138 | 360 | 498 |
| 2011 | 2264 | 1748 | 4012 | 1406 | 1406 | 3554 | 116 | 342 | 458 |
| 2012 | 2276 | 1797 | 4073 | 1457 | 1457 | 3610 | 123 | 340 | 463 |
| 2013 | 2342 | 1849 | 4191 | 1492 | 1492 | 3705 | 129 | 357 | 486 |
| 2014 | 2367 | 1902 | 4269 | 1586 | 1586 | 3828 | 125 | 316 | 441 |
Tabell: Antall årsverk, ordinært regulativlønte
| År | Menn (Totalt) | Kvinner (Totalt) | Totalt (Totalt) | Menn (Heltid) | Kvinner (Heltid) | Totalt (Heltid) | Menn (Deltid) | Kvinner (Deltid) | Totalt (Deltid) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 1962.0 | 934.26 | 2896.26 | 767.0 | 767.0 | 2671.0 | 58.0 | 167.26 | 225.26 |
| 2002 | 1965.07 | 970.93 | 2936.0 | 804.0 | 804.0 | 2709.0 | 60.07 | 166.93 | 227.0 |
| 2003 | 1979.25 | 999.38 | 2978.63 | 808.0 | 808.0 | 2724.0 | 63.25 | 191.38 | 254.63 |
| 2004 | 1974.4 | 1054.0 | 3028.4 | 875.0 | 875.0 | 2781.0 | 68.4 | 179.0 | 247.4 |
| 2005 | 2143.965 | 1189.1649 | 3333.13 | 925.0 | 925.0 | 2882.0 | 186.96506 | 264.16492 | 451.13 |
| 2006 | 2057.43 | 1158.94 | 3216.37 | 952.0 | 952.0 | 2947.0 | 62.43 | 206.94 | 269.37 |
| 2007 | 2081.0 | 1288.51 | 3369.51 | 1072.0 | 1072.0 | 3085.0 | 68.0 | 216.51 | 284.51 |
| 2008 | 2077.16 | 1300.67 | 3377.83 | 1089.0 | 1089.0 | 3091.0 | 75.16 | 211.67 | 286.83002 |
| 2009 | 2066.16 | 1400.17 | 3466.33 | 1182.0 | 1182.0 | 3178.0 | 70.16 | 218.17 | 288.33002 |
| 2010 | 2156.15 | 1540.4 | 3696.5498 | 1312.0 | 1312.0 | 3385.0 | 83.15 | 228.4 | 311.55 |
| 2011 | 2220.05 | 1625.19 | 3845.24 | 1406.0 | 1406.0 | 3554.0 | 72.05 | 219.19 | 291.24 |
| 2012 | 2230.82 | 1678.8 | 3909.62 | 1457.0 | 1457.0 | 3610.0 | 77.82 | 221.8 | 299.62 |
| 2013 | 2290.92 | 1727.1 | 4018.02 | 1492.0 | 1492.0 | 3705.0 | 77.92 | 235.1 | 313.02002 |
| 2014 | 2317.93 | 1787.27 | 4105.2 | 1586.0 | 1586.0 | 3828.0 | 75.93 | 201.27 | 277.2 |
Tabell: Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
| År | Menn (Totalt) | Kvinner (Totalt) | Totalt (Totalt) | Menn (Heltid) | Kvinner (Heltid) | Totalt(Heltid) | Menn(Deltid) | Kvinner(Deltid) | Totalt(Deltid) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 42 | 40 | 42 | 40 | 40 | 42 | 44 | 40 | 41 |
| 2002 | 43 | 40 | 42 | 40 | 40 | 42 | 44 | 41 | 42 |
| 2003 | 43 | 41 | 42 | 41 | 41 | 42 | 42 | 41 | 41 |
| 2004 | 43 | 41 | 42 | 40 | 40 | 42 | 44 | 42 | 42 |
| 2005 | 42 | 40 | 41 | 40 | 40 | 42 | 35 | 38 | 37 |
| 2006 | 43 | 41 | 42 | 41 | 41 | 42 | 46 | 42 | 43 |
| 2007 | 43 | 41 | 42 | 41 | 41 | 42 | 47 | 42 | 43 |
| 2008 | 43 | 41 | 42 | 41 | 41 | 42 | 46 | 42 | 43 |
| 2009 | 43 | 41 | 42 | 41 | 41 | 42 | 46 | 43 | 44 |
| 2010 | 43 | 41 | 42 | 41 | 41 | 42 | 46 | 43 | 44 |
| 2011 | 43 | 41 | 42 | 41 | 41 | 42 | 46 | 43 | 43 |
| 2012 | 43 | 41 | 42 | 41 | 41 | 42 | 46 | 43 | 44 |
| 2013 | 43 | 41 | 42 | 41 | 41 | 42 | 47 | 42 | 44 |
| 2014 | 44 | 41 | 43 | 41 | 41 | 42 | 46 | 43 | 44 |
Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte
2013-07-01 00:00:00.0 Flytting inn i eller ut av etat/gruppe
(Enheten flytter inn i eller ut av en etat, gruppe under etat eller gruppe under departement.)
Overordnet
Kriminalomsorgsdirektoratet
Type enhet
Gruppe
Regionaladministrasjonen under Kriminalomsorgen bestående av fem regioner legges fra 1.7.2013 inn under det nye Kriminalomsorgsdirektoratet