Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS
Tabell: Antall ansatte, ordinært regulativlønte
| År | Menn (Totalt) | Kvinner (Totalt) | Totalt (Totalt) | Menn (Heltid) | Kvinner (Heltid) | Totalt (Heltid) | Menn (Deltid) | Kvinner (Deltid) | Totalt (Deltid) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 5 | 4 | 9 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | |
| 1981 | 5 | 4 | 9 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | |
| 1982 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | |
| 1983 | 5 | 4 | 9 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | |
| 1984 | 7 | 8 | 15 | 3 | 3 | 10 | 5 | 5 | |
| 1985 | 4 | 7 | 11 | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 | |
| 1986 | 4 | 6 | 10 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | |
| 1987 | 5 | 6 | 11 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | |
| 1988 | 8 | 6 | 14 | 3 | 3 | 11 | 3 | 3 | |
| 1989 | 15 | 11 | 26 | 9 | 9 | 22 | 2 | 2 | 4 |
| 1990 | 7 | 1 | 8 | 1 | 1 | 8 | |||
| 1991 | 15 | 11 | 26 | 8 | 8 | 23 | 3 | 3 | |
| 1992 | 19 | 12 | 31 | 9 | 9 | 28 | 3 | 3 | |
| 1993 | 17 | 12 | 29 | 9 | 9 | 26 | 3 | 3 | |
| 1994 | 13 | 13 | 26 | 10 | 10 | 22 | 1 | 3 | 4 |
| 1995 | 98 | 55 | 153 | 53 | 53 | 151 | 2 | 2 | |
| 1996 | 117 | 79 | 196 | 76 | 76 | 193 | 3 | 3 | |
| 1997 | 137 | 68 | 205 | 65 | 65 | 201 | 1 | 3 | 4 |
| 1998 | 155 | 66 | 221 | 63 | 63 | 217 | 1 | 3 | 4 |
| 1999 | 132 | 89 | 221 | 85 | 85 | 216 | 1 | 4 | 5 |
| 2000 | 150 | 115 | 265 | 108 | 108 | 258 | 7 | 7 | |
| 2001 | 159 | 112 | 271 | 110 | 110 | 269 | 2 | 2 | |
| 2002 | 194 | 142 | 336 | 139 | 139 | 333 | 3 | 3 | |
| 2003 | 227 | 173 | 400 | 170 | 170 | 397 | 3 | 3 | |
| 2004 | 252 | 158 | 410 | 155 | 155 | 407 | 3 | 3 | |
| 2005 | 204 | 139 | 343 | 136 | 136 | 340 | 3 | 3 | |
| 2006 | 154 | 149 | 303 | 148 | 148 | 301 | 1 | 1 | 2 |
| 2007 | 220 | 194 | 414 | 190 | 190 | 408 | 2 | 4 | 6 |
| 2008 | 249 | 221 | 470 | 217 | 217 | 465 | 1 | 4 | 5 |
| 2009 | 258 | 255 | 513 | 252 | 252 | 503 | 7 | 3 | 10 |
| 2010 | 259 | 244 | 503 | 238 | 238 | 491 | 6 | 6 | 12 |
| 2011 | 240 | 202 | 442 | 201 | 201 | 434 | 7 | 1 | 8 |
| 2012 | 233 | 190 | 423 | 187 | 187 | 417 | 3 | 3 | 6 |
| 2013 | 206 | 187 | 393 | 185 | 185 | 390 | 1 | 2 | 3 |
| 2014 | 216 | 196 | 412 | 195 | 195 | 409 | 2 | 1 | 3 |
Tabell: Antall årsverk, ordinært regulativlønte
| År | Menn (Totalt) | Kvinner (Totalt) | Totalt (Totalt) | Menn (Heltid) | Kvinner (Heltid) | Totalt (Heltid) | Menn (Deltid) | Kvinner (Deltid) | Totalt (Deltid) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 5.0 | 2.6 | 7.6 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 1.6 | 1.6 | |
| 1981 | 5.0 | 2.6 | 7.6 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 1.6 | 1.6 | |
| 1982 | 4.0 | 2.06 | 6.06 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1.06 | 1.06 | |
| 1983 | 5.0 | 2.56 | 7.56 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 1.56 | 1.56 | |
| 1984 | 7.0 | 5.56 | 12.559999 | 3.0 | 3.0 | 10.0 | 2.56 | 2.56 | |
| 1985 | 4.0 | 4.71 | 8.71 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 2.71 | 2.71 | |
| 1986 | 4.0 | 4.54 | 8.54 | 3.0 | 3.0 | 7.0 | 1.54 | 1.54 | |
| 1987 | 5.0 | 4.5 | 9.5 | 3.0 | 3.0 | 8.0 | 1.5 | 1.5 | |
| 1988 | 8.0 | 4.5 | 12.5 | 3.0 | 3.0 | 11.0 | 1.5 | 1.5 | |
| 1989 | 13.83 | 10.0 | 23.83 | 9.0 | 9.0 | 22.0 | 0.83 | 1.0 | 1.8299999 |
| 1990 | 7.0 | 1.0 | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | |||
| 1991 | 15.0 | 9.57 | 24.57 | 8.0 | 8.0 | 23.0 | 1.57 | 1.57 | |
| 1992 | 19.0 | 10.67 | 29.67 | 9.0 | 9.0 | 28.0 | 1.67 | 1.67 | |
| 1993 | 17.0 | 10.67 | 27.67 | 9.0 | 9.0 | 26.0 | 1.67 | 1.67 | |
| 1994 | 12.8 | 11.67 | 24.470001 | 10.0 | 10.0 | 22.0 | 0.8 | 1.67 | 2.47 |
| 1995 | 98.0 | 54.0 | 152.0 | 53.0 | 53.0 | 151.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 1996 | 117.0 | 77.8 | 194.8 | 76.0 | 76.0 | 193.0 | 1.8 | 1.8 | |
| 1997 | 136.7 | 66.8 | 203.5 | 65.0 | 65.0 | 201.0 | 0.7 | 1.8 | 2.5 |
| 1998 | 154.7 | 64.8 | 219.5 | 63.0 | 63.0 | 217.0 | 0.7 | 1.8 | 2.5 |
| 1999 | 131.8 | 87.7 | 219.5 | 85.0 | 85.0 | 216.0 | 0.8 | 2.7 | 3.5 |
| 2000 | 150.0 | 112.95 | 262.95 | 108.0 | 108.0 | 258.0 | 4.95 | 4.95 | |
| 2001 | 159.0 | 111.25 | 270.25 | 110.0 | 110.0 | 269.0 | 1.25 | 1.25 | |
| 2002 | 194.0 | 140.8 | 334.8 | 139.0 | 139.0 | 333.0 | 1.8 | 1.8 | |
| 2003 | 227.0 | 172.1 | 399.1 | 170.0 | 170.0 | 397.0 | 2.1 | 2.1 | |
| 2004 | 252.0 | 157.4 | 409.4 | 155.0 | 155.0 | 407.0 | 2.4 | 2.4 | |
| 2005 | 204.0 | 138.4 | 342.4 | 136.0 | 136.0 | 340.0 | 2.4 | 2.4 | |
| 2006 | 153.8 | 148.8 | 302.6 | 148.0 | 148.0 | 301.0 | 0.8 | 0.8 | 1.6 |
| 2007 | 219.3 | 193.0 | 412.3 | 190.0 | 190.0 | 408.0 | 1.3 | 3.0 | 4.3 |
| 2008 | 248.8 | 219.7 | 468.5 | 217.0 | 217.0 | 465.0 | 0.8 | 2.7 | 3.5 |
| 2009 | 254.5 | 254.3 | 508.8 | 252.0 | 252.0 | 503.0 | 3.5 | 2.3 | 5.8 |
| 2010 | 256.0 | 242.8 | 498.8 | 238.0 | 238.0 | 491.0 | 3.0 | 4.8 | 7.8 |
| 2011 | 236.8 | 201.8 | 438.59998 | 201.0 | 201.0 | 434.0 | 3.8 | 0.8 | 4.6 |
| 2012 | 231.8 | 189.0 | 420.8 | 187.0 | 187.0 | 417.0 | 1.8 | 2.0 | 3.8 |
| 2013 | 205.6 | 185.6 | 391.2 | 185.0 | 185.0 | 390.0 | 0.6 | 0.6 | 1.2 |
| 2014 | 215.4 | 195.2 | 410.59998 | 195.0 | 195.0 | 409.0 | 1.4 | 0.2 | 1.6 |
Tabell: Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
| År | Menn (Totalt) | Kvinner (Totalt) | Totalt (Totalt) | Menn (Heltid) | Kvinner (Heltid) | Totalt(Heltid) | Menn(Deltid) | Kvinner(Deltid) | Totalt(Deltid) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 42 | 44 | 44 | ||||||
| 1981 | 43 | 45 | 45 | ||||||
| 1982 | 44 | 44 | |||||||
| 1983 | 41 | 42 | 43 | ||||||
| 1984 | 44 | 39 | 42 | 43 | 38 | 38 | |||
| 1985 | 43 | 44 | 46 | 42 | 42 | ||||
| 1986 | 47 | 47 | 46 | ||||||
| 1987 | 42 | 44 | 43 | 44 | |||||
| 1988 | 44 | 46 | 45 | 46 | |||||
| 1989 | 39 | 41 | 40 | 40 | 40 | 40 | 38 | ||
| 1990 | 39 | 38 | 38 | ||||||
| 1991 | 41 | 43 | 42 | 44 | 44 | 42 | |||
| 1992 | 40 | 43 | 41 | 44 | 44 | 41 | |||
| 1993 | 42 | 43 | 42 | 43 | 43 | 42 | |||
| 1994 | 41 | 43 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | ||
| 1995 | 32 | 34 | 33 | 34 | 34 | 33 | |||
| 1996 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 32 | |||
| 1997 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 45 | ||
| 1998 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 45 | ||
| 1999 | 30 | 29 | 30 | 29 | 29 | 30 | 45 | ||
| 2000 | 30 | 29 | 30 | 28 | 28 | 29 | 41 | 41 | |
| 2001 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 29 | |||
| 2002 | 29 | 28 | 29 | 28 | 28 | 29 | |||
| 2003 | 30 | 29 | 30 | 29 | 29 | 29 | |||
| 2004 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |||
| 2005 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | |||
| 2006 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
| 2007 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | ||
| 2008 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 43 | ||
| 2009 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 47 | 43 | |
| 2010 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 48 | 28 | 38 |
| 2011 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 51 | 49 | |
| 2012 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 47 | ||
| 2013 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | |||
| 2014 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte
1987-01-01 00:00:00.0 Navneendring
Navn
Kriminalomsorgens utdanningssenter
Kort navn
Kriminalomsorgens utdanningssenter
I 1984 flyttet Fengselsskolen til Teisen hvor den på leiebasis fikk overta gamle Teisen gymnas. En hardt tiltrengt plassutvidelse for økt aktivitet var med dette realisert. I 1987 skiftet skolen navn til Kriminalomsorgens utdanningssenter, en tittel som markerte den utvidede virksomheten ved senteret.
Kilde: Høgskolens historie - Fra Fengselsskolen til KRUS
https://krus19.custompublish.com/?cat=587762
2001-01-01 00:00:00.0 Navneendring
Navn
Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS
Kort navn
KRUS
Fra 2001 var den offisielle betegnelsen Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS.
2013-07-01 00:00:00.0 Flytting inn i eller ut av etat/gruppe
(Enheten flytter inn i eller ut av en etat, gruppe under etat eller gruppe under departement.)
Overordnet
Kriminalomsorgsdirektoratet
Type enhet
Enhet som inngår i etat eller gruppe
Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS legges etter etableringen av det nye Kriminalomsorgsdirektoratet direkte under diraktoratet.
2015-06-08 00:00:00.0 Fysisk omlokalisering
Lokalisering
231 Skedsmo
Våren 2014 ble det bestemt at KRUS skulle flytte inn i et helt nytt bygg i Lillestrøm. 8. juni 2015 flyttet KRUS inn i nye lokaler i Solheimsgata i Lillestrøm. Bygget huser både KRUS, Kriminalomsorgen region øst og Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI), og har fått navnet Kriminalomsorgens hus.
Kilde: Høgskolens historie - Fra Fengselsskolen til KRUS
https://krus19.custompublish.com/?cat=587762
_______________________________________
Fra 2014 får skolen nytt organisasjonsnummer: 974714701. Tidligere organisasjonsnummer var 971526386
2016-01-01 00:00:00.0* Navneendring
Navn
Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS
Kort navn
KRUS
I 2012 ble fengselsbetjentutdanningen et toårig akkreditert studium, der fullført og bestått utdanningsløp gir aspirantene tittelen "Høgskolekandidat i straffegjennomføring". I etterkant av dette fikk KRUS i 2016 også nytt navn: Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS.
Kilde: Høgskolens historie - Fra Fengselsskolen til KRUS
https://krus19.custompublish.com/?cat=587762