FORVALTNINGSDATABASEN

Den sivile påtalemyndighet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 23 25 48 23 22 45 3 3
1981 28 27 55 28 21 49 6 6
1982 27 35 62 27 23 50 12 12
1983 32 36 68 32 24 56 12 12
1984 28 39 67 28 25 53 14 14
1985 26 39 65 26 27 53 12 12
1986 30 37 67 30 24 54 13 13
1987 29 40 69 29 26 55 14 14
1988 32 40 72 32 24 56 16 16
1989 34 41 75 34 26 60 15 15
1990 35 42 77 35 27 62 15 15
1991 20 46 66 20 31 51 15 15
1992 21 51 72 21 36 57 15 15
1993 23 50 73 23 36 59 14 14
1994 28 48 76 28 35 63 13 13
1995 33 55 88 33 40 73 15 15
1996 42 60 102 42 44 86 16 16
1997 42 55 97 42 36 78 19 19
1998 42 59 101 42 38 80 21 21
1999 42 59 101 42 46 88 13 13
2000 44 63 107 44 46 90 17 17
2001 45 63 108 45 44 89 19 19
2002 50 67 117 50 49 99 18 18
2003 55 66 121 54 50 104 1 16 17
2004 59 75 134 58 58 116 1 17 18
2005 59 74 133 58 59 117 1 15 16
2006 66 81 147 65 59 124 1 22 23
2007 59 79 138 56 61 117 3 18 21
2008 56 84 140 54 64 118 2 20 22
2009 59 88 147 57 70 127 2 18 20
2010 64 93 157 64 76 140 17 17
2011 61 98 159 61 76 137 22 22
2012 64 98 162 64 75 139 23 23
2013 65 92 157 65 69 134 23 23
2014 60 93 153 60 75 135 18 18
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 42 46 44 42 45 44
1981 40 46 43 40 46 43 45 45
1982 42 45 44 42 47 44 42 42
1983 40 44 42 40 46 42 41 41
1984 41 45 43 41 47 44 42 42
1985 41 46 44 41 46 44 44 44
1986 41 47 44 41 47 44 46 46
1987 41 46 44 41 47 44 44 44
1988 41 44 43 41 45 42 44 44
1989 41 43 42 41 42 42 45 45
1990 41 44 43 41 44 42 43 43
1991 39 43 42 39 43 41 43 43
1992 39 43 42 39 42 41 44 44
1993 39 44 43 39 44 42 46 46
1994 40 45 43 40 44 42 46 46
1995 40 44 42 40 44 42 43 43
1996 40 43 42 40 42 41 45 45
1997 41 44 43 41 42 42 46 46
1998 41 44 43 41 43 42 45 45
1999 42 45 44 42 44 43 48 48
2000 43 45 44 43 44 43 48 48
2001 44 45 45 44 45 44 47 47
2002 44 46 45 44 44 44 50 50
2003 43 44 44 44 43 43 49 48
2004 44 44 44 45 43 44 46 45
2005 45 45 45 45 44 44 50 48
2006 44 44 44 45 44 44 46 45
2007 46 44 45 46 43 45 48 47
2008 46 45 46 46 44 45 48 48
2009 46 45 45 46 44 45 49 48
2010 46 45 45 46 44 45 49 49
2011 46 46 46 46 45 46 48 48
2012 46 47 47 46 46 46 50 50
2013 48 47 47 48 47 47 47 47
2014 50 47 48 50 47 48 49 49

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.