UOPPGITT FYLKE

  • Denne siden viser statistikk over statsansatte i UOPPGITT FYLKE.
  • Tips: Du kan sortere en tabell på gitt kolonne (både stigende og synkende) ved å klikke på kolonneoverskriften.
  • Noen tabeller viser kun statistikk for ett år. Valgt år er 2014.
  • Velg år: Lønnskategori:

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i UOPPGITT FYLKE
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 20742 3679 24421 20724 3130 23854 18 549 567
1981 20739 3663 24402 20721 3034 23755 18 629 647
1982 21084 4721 25805 21046 3197 24243 38 1524 1562
1983 21077 4859 25936 21033 3244 24277 44 1615 1659
1984 20678 4861 25539 20632 3245 23877 46 1616 1662
1985 20310 4952 25262 20264 3329 23593 46 1623 1669
1986 20186 5013 25199 20129 3482 23611 57 1531 1588
1987 20420 5250 25670 20343 3758 24101 77 1492 1569
1988 20592 5297 25889 20503 3844 24347 89 1453 1542
1989 20853 5446 26299 20774 4004 24778 79 1442 1521
1990 20919 5586 26505 20840 4118 24958 79 1468 1547
1991 20052 5398 25450 19957 3995 23952 95 1403 1498
1992 19210 5130 24340 19106 3835 22941 104 1295 1399
1993 19465 5113 24578 19357 3871 23228 108 1242 1350
1994 19433 5042 24475 19322 3896 23218 111 1146 1257
1995 18824 4847 23671 18700 3792 22492 124 1055 1179
1996 17876 4663 22539 17730 3734 21464 146 929 1075
1997 17672 4560 22232 17517 3644 21161 155 916 1071
1998 18005 4602 22607 17834 3691 21525 171 911 1082
1999 17393 4557 21950 17136 3657 20793 257 900 1157
2000 18486 4585 23071 18218 3678 21896 268 907 1175
2001 16862 4387 21249 16549 3526 20075 313 861 1174
2002 14906 3170 18076 14611 2701 17312 295 469 764
2003 14971 3032 18003 14687 2648 17335 284 384 668
2004 15059 2888 17947 14250 2554 16804 809 334 1143
2005 12922 2376 15298 12312 2115 14427 610 261 871
2006 11412 1981 13393 11058 1743 12801 354 238 592
2007 12393 2224 14617 11883 1936 13819 510 288 798
2008 12823 2413 15236 12319 2089 14408 504 324 828
2009 13234 2531 15765 12723 2273 14996 511 258 769
2010 13517 2593 16110 13009 2282 15291 508 311 819
2011 13478 2570 16048 12970 2304 15274 508 266 774
2012 13723 2601 16324 13171 2339 15510 552 262 814
2013 13486 2722 16208 12909 2464 15373 577 258 835
2014 13554 2822 16376 12990 2597 15587 564 225 789
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i UOPPGITT FYLKE
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 20732.5 3419.9 24152.3 20724.0 3130.0 23854.0 8.5 289.9 298.3
1981 20729.6 3364.1 24093.7 20721.0 3034.0 23755.0 8.6 330.1 338.7
1982 21064.9 4063.9 25128.8 21046.0 3197.0 24243.0 18.9 866.9 885.8
1983 21055.3 4164.4 25219.7 21033.0 3244.0 24277.0 22.3 920.3 942.7
1984 20655.4 4163.8 24819.1 20632.0 3245.0 23877.0 23.4 918.8 942.1
1985 20288.5 4260.0 24548.5 20264.0 3329.0 23593.0 24.5 931.0 955.5
1986 20159.2 4362.7 24521.9 20129.0 3482.0 23611.0 30.2 880.7 910.9
1987 20381.5 4624.7 25006.2 20343.0 3758.0 24101.0 38.5 866.7 905.2
1988 20551.0 4691.9 25242.9 20503.0 3844.0 24347.0 48.0 847.9 895.9
1989 20813.6 4849.5 25663.1 20774.0 4004.0 24778.0 39.6 845.5 885.1
1990 20879.6 4984.2 25863.8 20840.0 4118.0 24958.0 39.6 866.2 905.8
1991 20009.0 4834.1 24843.1 19957.0 3995.0 23952.0 52.0 839.1 891.1
1992 19160.7 4623.8 23784.5 19106.0 3835.0 22941.0 54.7 788.8 843.5
1993 19412.9 4638.0 24050.9 19357.0 3871.0 23228.0 55.9 767.0 822.9
1994 19383.1 4609.5 23992.6 19322.0 3896.0 23218.0 61.1 713.5 774.6
1995 18772.7 4456.4 23229.0 18700.0 3792.0 22492.0 72.7 664.4 737.0
1996 17811.5 4314.7 22126.2 17730.0 3734.0 21464.0 81.5 580.7 662.2
1997 17606.5 4219.5 21826.0 17517.0 3644.0 21161.0 89.5 575.5 665.0
1998 17935.9 4265.5 22201.4 17834.0 3691.0 21525.0 101.9 574.5 676.4
1999 17281.4 4225.3 21506.8 17136.0 3657.0 20793.0 145.4 568.3 713.8
2000 18369.5 4250.9 22620.4 18218.0 3678.0 21896.0 151.5 572.8 724.4
2001 16729.7 4075.3 20805.0 16549.0 3526.0 20075.0 180.7 549.3 730.0
2002 14777.9 3005.6 17783.5 14611.0 2701.0 17312.0 166.9 304.6 471.5
2003 14840.8 2893.7 17734.4 14687.0 2648.0 17335.0 153.8 245.7 399.4
2004 14433.2 2748.9 17182.2 14250.0 2554.0 16804.0 183.2 194.9 378.2
2005 12441.1 2259.9 14700.9 12312.0 2115.0 14427.0 129.1 144.9 273.9
2006 11163.7 1897.9 13061.7 11058.0 1743.0 12801.0 105.7 154.9 260.7
2007 12056.1 2110.4 14166.5 11883.0 1936.0 13819.0 173.1 174.4 347.5
2008 12468.8 2285.4 14754.2 12319.0 2089.0 14408.0 149.8 196.4 346.2
2009 12864.0 2422.0 15285.9 12723.0 2273.0 14996.0 140.9 149.0 289.9
2010 13177.3 2478.3 15655.6 13009.0 2282.0 15291.0 168.3 196.3 364.6
2011 13152.1 2468.7 15620.8 12970.0 2304.0 15274.0 182.1 164.7 346.8
2012 13362.6 2497.6 15860.2 13171.0 2339.0 15510.0 191.6 158.6 350.2
2013 13115.7 2620.2 15735.9 12909.0 2464.0 15373.0 206.7 156.2 362.9
2014 13194.7 2730.4 15925.2 12990.0 2597.0 15587.0 204.7 133.4 338.2
Oversikt over ansatte, årsverk og andel statsansatte ( ordinært regulativlønte) i UOPPGITT FYLKE
År Statsansatte Andel ansatte % Stat Antall årsverk Andel årsverk
1980 24421 13.9 24152.3 14.6
1981 24402 13.3 24093.7 14.0
1982 25805 14.0 25128.8 14.6
1983 25936 13.9 25219.7 14.6
1984 25539 13.9 24819.1 14.6
1985 25262 13.8 24548.5 14.6
1986 25199 13.5 24521.9 14.3
1987 25670 13.7 25006.2 14.5
1988 25889 14.1 25242.9 14.9
1989 26299 14.2 25663.1 15.1
1990 26505 14.3 25863.8 15.2
1991 25450 13.8 24843.1 14.8
1992 24340 13.4 23784.5 14.3
1993 24578 13.3 24050.9 14.4
1994 24475 14.4 23992.6 15.6
1995 23671 14.0 23229.0 15.1
1996 22539 13.3 22126.2 14.4
1997 22232 13.2 21826.0 14.2
1998 22607 13.4 22201.4 14.4
1999 21950 13.1 21506.8 14.0
2000 23071 17.3 22620.4 18.1
2001 21249 15.7 20805.0 16.6
2002 18076 14.0 17783.5 14.8
2003 18003 14.4 17734.4 15.4
2004 17947 13.7 17182.2 14.3
2005 15298 11.8 14700.9 12.4
2006 13393 10.4 13061.7 11.0
2007 14617 11.1 14166.5 11.7
2008 15236 11.2 14754.2 11.8
2009 15765 11.3 15285.9 11.8
2010 16110 11.1 15655.6 11.7
2011 16048 11.0 15620.8 11.6
2012 16324 11.1 15860.2 11.7
2013 16208 10.9 15735.9 11.5
2014 16376 10.8 15925.2 11.3

Kolonnene "Andel ansatte" og "Andel årsverk" viser fylkets andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel fylkets statsansatte er av fylkets totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per kommune i UOPPGITT FYLKE, år 2014
K.nr. Kommune Ansatte Andel land Andel fylke % Stat Årsverk Andel land Andel fylke
9999 UOPPGITT KOM.KODE 16376 10.8 100.0 15925.2 11.3 100.0

Kolonnen "Andel land" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "Andel fylke" viser kommunens andel av fylkets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i UOPPGITT FYLKE, år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
FORSVARSDEPARTEMENTET 16376 15925.2
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i UOPPGITT FYLKE, år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
FORSVARET FORSVARSDEPARTEMENTET 16376 15925.2
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og kommune i UOPPGITT FYLKE, år 2014
Etat K.nr. Kommune Ansatte Årsverk
FORSVARET 9999 UOPPGITT KOM.KODE 16376 15925.2