Fylkesoversikt
Denne siden viser statistikk over statsansatte på fylkesnivå
Filtrering
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per fylke og år, 2014
| F.nr. | Fylke | Antall ansatte | Andel % | Andel i stat (%) | Antall årsverk | Andel % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ØSTFOLD | 3972 | 2.6122298657056047 | 3.3343126967471144 | 3741.52 | 2.6661010768404974 |
| 2 | AKERSHUS | 7112 | 4.677285701132492 | 2.671404478133322 | 6654.5 | 4.741808014716386 |
| 3 | OSLO | 44043 | 28.96536756678548 | 9.637417943107222 | 41031.64 | 29.237983676096995 |
| 4 | HEDMARK | 4116 | 2.706933063253844 | 4.696807175297259 | 3801.46 | 2.7088125795171503 |
| 5 | OPPLAND | 3337 | 2.1946150709616323 | 3.7975259749866286 | 3028.0698 | 2.157716697212609 |
| 6 | BUSKERUD | 4117 | 2.707590724347929 | 3.250767882381738 | 3875.31 | 2.7614360651214773 |
| 7 | VESTFOLD | 4273 | 2.810185855025188 | 3.9849666131980452 | 4006.8 | 2.855132103824361 |
| 8 | TELEMARK | 2952 | 1.9414155497389087 | 3.8700035396373837 | 2715.4102 | 1.9349242831390074 |
| 9 | AUST-AGDER | 1882 | 1.2377181790679628 | 3.8436402254717748 | 1741.64 | 1.2410432910377527 |
| 10 | VEST-AGDER | 3094 | 2.034803425098978 | 3.458451633095616 | 2822.61 | 2.0113119287388272 |
| 11 | ROGALAND | 7093 | 4.664790140344877 | 2.8545556986477783 | 6519.4897 | 4.645603535936379 |
| 12 | HORDALAND | 12529 | 8.239835847790916 | 4.794082871934584 | 11245.709 | 8.013373355365157 |
| 14 | SOGN OG FJORDANE | 2104 | 1.3837189419548317 | 3.8251068084719573 | 1945.2001 | 1.3860944169399212 |
| 15 | MØRE OG ROMSDAL | 3771 | 2.4800399857945203 | 2.860198416310185 | 3489.99 | 2.486867909981715 |
| 16 | SØR-TRØNDELAG | 13055 | 8.585765583279624 | 7.968285552103616 | 10972.92 | 7.818991604235927 |
| 17 | NORD-TRØNDELAG | 2313 | 1.521170110618596 | 3.6805422952071796 | 2138.49 | 1.523827331141953 |
| 18 | NORDLAND | 6134 | 4.034093151117366 | 5.233029338747793 | 5790.58 | 4.126203174439877 |
| 19 | TROMS | 6569 | 4.32017572704434 | 7.9026514604686975 | 5849.02 | 4.167845819648339 |
| 20 | FINNMARK | 2497 | 1.6421797519302352 | 6.584568324455462 | 2331.62 | 1.6614463834929216 |
| 21 | SVALBARD | 84 | 0.05524353190313968 | 6.199261992619927 | 79.83 | 0.05688459576186323 |
| 22 | JAN MAYEN | 10 | 0.006576610940849961 | 111.11111111111111 | 10.0 | 0.007125716454604232 |
| 25 | UTENRIKS TJ.MENN | 621 | 0.40840753942678265 | 619.8 | 0.4416518971579859 | |
| 99 | UOPPGITT FYLKE | 16376 | 10.769858076735897 | 15925.15 | 11.347810618052357 | |
| TOTALT | 152054 | 100.0 | 5.73788679245283 | 140336.77 | 100.0 |
Kolonnene "Andel %" viser fylkets andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "Andel i stat (%)" viser hvor stor andel fylkets statsansatte er av fylkets totale antall sysselsatte.