FORVALTNINGSDATABASEN

HOBØL, ØSTFOLD

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i HOBØL (ØSTFOLD)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 18 12 30 18 4 22 8 8
1981 20 13 33 19 6 25 1 7 8
1982 18 14 32 17 3 20 1 11 12
1983 17 17 34 17 4 21 13 13
1984 14 20 34 14 6 20 14 14
1985 15 18 33 15 5 20 13 13
1986 14 18 32 14 5 19 13 13
1987 15 17 32 15 6 21 11 11
1988 16 16 32 16 6 22 10 10
1989 17 16 33 17 6 23 10 10
1990 12 19 31 12 5 17 14 14
1991 18 23 41 18 10 28 13 13
1992 17 22 39 17 10 27 12 12
1993 16 28 44 16 8 24 20 20
1994 15 25 40 15 9 24 16 16
1995 15 26 41 14 8 22 1 18 19
1996 14 21 35 13 8 21 1 13 14
1997 9 11 20 9 5 14 6 6
1998 12 9 21 12 5 17 4 4
1999 12 11 23 12 6 18 5 5
2000 6 7 13 6 4 10 3 3
2001 6 9 15 6 5 11 4 4
2002 4 6 10 4 4 8 2 2
2003 5 9 14 5 7 12 2 2
2004 4 10 14 4 5 9 5 5
2005 6 5 11 6 2 8 3 3
2006 5 5 10 5 2 7 3 3
2007 8 4 12 7 3 10 1 1 2
2008 6 9 15 5 6 11 1 3 4
2009 4 8 12 4 7 11 1 1
2010 4 9 13 4 5 9 4 4
2011 2 5 7 2 4 6 1 1
2012 3 6 9 3 4 7 2 2
2013 2 6 8 2 4 6 2 2
2014 2 2 2 2
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i HOBØL (ØSTFOLD)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 18.0 7.8 25.8 18.0 4.0 22.0 3.8 3.8
1981 19.8 9.1 28.8 19.0 6.0 25.0 0.8 3.1 3.8
1982 17.9 8.7 26.6 17.0 3.0 20.0 0.9 5.7 6.6
1983 17.0 10.3 27.3 17.0 4.0 21.0 6.3 6.3
1984 14.0 12.6 26.5 14.0 6.0 20.0 6.6 6.6
1985 15.0 11.2 26.2 15.0 5.0 20.0 6.2 6.2
1986 14.0 11.3 25.3 14.0 5.0 19.0 6.3 6.3
1987 15.0 11.2 26.2 15.0 6.0 21.0 5.2 5.2
1988 16.0 11.1 27.1 16.0 6.0 22.0 5.1 5.1
1989 17.0 11.3 28.3 17.0 6.0 23.0 5.3 5.3
1990 12.0 12.3 24.3 12.0 5.0 17.0 7.3 7.3
1991 18.0 15.0 33.0 18.0 10.0 28.0 5.0 5.0
1992 17.0 14.8 31.8 17.0 10.0 27.0 4.8 4.8
1993 16.0 14.7 30.7 16.0 8.0 24.0 6.7 6.7
1994 15.0 15.1 30.1 15.0 9.0 24.0 6.1 6.1
1995 14.1 15.4 29.5 14.0 8.0 22.0 0.1 7.4 7.5
1996 13.5 12.9 26.4 13.0 8.0 21.0 0.5 4.9 5.4
1997 9.0 7.1 16.1 9.0 5.0 14.0 2.1 2.1
1998 12.0 6.5 18.5 12.0 5.0 17.0 1.5 1.5
1999 12.0 8.1 20.1 12.0 6.0 18.0 2.1 2.1
2000 6.0 5.1 11.1 6.0 4.0 10.0 1.1 1.1
2001 6.0 6.9 12.9 6.0 5.0 11.0 1.9 1.9
2002 4.0 4.7 8.7 4.0 4.0 8.0 0.7 0.7
2003 5.0 7.7 12.7 5.0 7.0 12.0 0.7 0.7
2004 4.0 7.8 11.8 4.0 5.0 9.0 2.8 2.8
2005 6.0 3.8 9.8 6.0 2.0 8.0 1.8 1.8
2006 5.0 3.7 8.7 5.0 2.0 7.0 1.7 1.7
2007 7.2 3.8 11.0 7.0 3.0 10.0 0.2 0.8 1.0
2008 5.2 8.2 13.4 5.0 6.0 11.0 0.2 2.2 2.4
2009 4.0 7.9 11.9 4.0 7.0 11.0 0.9 0.9
2010 4.0 7.8 11.8 4.0 5.0 9.0 2.8 2.8
2011 2.0 4.5 6.5 2.0 4.0 6.0 0.5 0.5
2012 3.0 5.3 8.3 3.0 4.0 7.0 1.3 1.3
2013 2.0 4.9 6.9 2.0 4.0 6.0 0.9 0.9
2014 2.0 2.0 2.0 2.0
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i HOBØL (ØSTFOLD)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 30 0.0 25.8 0.0
1981 33 0.0 28.8 0.0
1982 32 0.0 26.6 0.0
1983 34 0.0 27.3 0.0
1984 34 0.0 26.5 0.0
1985 33 0.0 26.2 0.0
1986 32 0.0 25.3 0.0
1987 32 0.0 26.2 0.0
1988 32 0.0 27.1 0.0
1989 33 0.0 28.3 0.0
1990 31 0.0 24.3 0.0
1991 41 0.0 33.0 0.0
1992 39 0.0 31.8 0.0
1993 44 0.0 30.7 0.0
1994 40 0.0 30.1 0.0
1995 41 0.0 29.5 0.0
1996 35 0.0 26.4 0.0
1997 20 0.0 16.1 0.0
1998 21 0.0 18.5 0.0
1999 23 0.0 20.1 0.0
2000 13 0.0 1.5 11.1 0.0
2001 15 0.0 1.5 12.9 0.0
2002 10 0.0 1.1 8.7 0.0
2003 14 0.0 1.5 12.7 0.0
2004 14 0.0 1.4 11.8 0.0
2005 11 0.0 1.1 9.8 0.0
2006 10 0.0 0.9 8.7 0.0
2007 12 0.0 1.1 11.0 0.0
2008 15 0.0 1.4 13.4 0.0
2009 12 0.0 1.1 11.9 0.0
2010 13 0.0 1.2 11.8 0.0
2011 7 0.0 0.6 6.5 0.0
2012 9 0.0 0.8 8.3 0.0
2013 8 0.0 0.7 6.9 0.0
2014 2 0.0 0.2 2.0 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i HOBØL (ØSTFOLD), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 1 1.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i HOBØL (ØSTFOLD), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
BORG BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
JERNBANEVERKET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 1 1.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i HOBØL (ØSTFOLD), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:1:14 BORG BISPEDØMME PRESTESKAPET I HOBØL KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
13:8:128 JERNBANEVERKET JERNBANEVERKET TOMTER SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 1 1.0