LEBESBY
Denne siden viser statistikk over statsansatte i LEBESBY
Filtrering
Data
Antall statsansatte (ordinært regulativlønte) i LEBESBY
| År | Menn (Totalt) | Kvinner (Totalt) | Totalt (Totalt) | Menn (Heltid) | Kvinner (Heltid) | Totalt (Heltid) | Menn (Deltid) | Kvinner (Deltid) | Totalt (Deltid) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 23 | 16 | 39 | 21 | 6 | 27 | 2 | 10 | 12 |
| 1981 | 25 | 20 | 45 | 24 | 8 | 32 | 1 | 12 | 13 |
| 1982 | 23 | 19 | 42 | 22 | 5 | 27 | 1 | 14 | 15 |
| 1983 | 27 | 19 | 46 | 26 | 6 | 32 | 1 | 13 | 14 |
| 1984 | 26 | 16 | 42 | 25 | 6 | 31 | 1 | 10 | 11 |
| 1985 | 21 | 18 | 39 | 19 | 7 | 26 | 2 | 11 | 13 |
| 1986 | 22 | 17 | 39 | 20 | 6 | 26 | 2 | 11 | 13 |
| 1987 | 20 | 18 | 38 | 18 | 8 | 26 | 2 | 10 | 12 |
| 1988 | 20 | 19 | 39 | 18 | 8 | 26 | 2 | 11 | 13 |
| 1989 | 18 | 18 | 36 | 15 | 10 | 25 | 3 | 8 | 11 |
| 1990 | 15 | 16 | 31 | 13 | 8 | 21 | 2 | 8 | 10 |
| 1991 | 13 | 17 | 30 | 11 | 8 | 19 | 2 | 9 | 11 |
| 1992 | 11 | 15 | 26 | 9 | 7 | 16 | 2 | 8 | 10 |
| 1993 | 12 | 22 | 34 | 9 | 8 | 17 | 3 | 14 | 17 |
| 1994 | 12 | 23 | 35 | 9 | 8 | 17 | 3 | 15 | 18 |
| 1995 | 12 | 22 | 34 | 9 | 7 | 16 | 3 | 15 | 18 |
| 1996 | 13 | 20 | 33 | 10 | 5 | 15 | 3 | 15 | 18 |
| 1997 | 13 | 22 | 35 | 11 | 5 | 16 | 2 | 17 | 19 |
| 1998 | 13 | 24 | 37 | 10 | 6 | 16 | 3 | 18 | 21 |
| 1999 | 13 | 12 | 25 | 11 | 4 | 15 | 2 | 8 | 10 |
| 2000 | 9 | 12 | 21 | 9 | 4 | 13 | 0 | 8 | 8 |
| 2001 | 11 | 9 | 20 | 11 | 3 | 14 | 0 | 6 | 6 |
| 2002 | 10 | 11 | 21 | 10 | 3 | 13 | 0 | 8 | 8 |
| 2003 | 10 | 8 | 18 | 9 | 3 | 12 | 1 | 5 | 6 |
| 2004 | 7 | 10 | 17 | 7 | 4 | 11 | 0 | 6 | 6 |
| 2005 | 7 | 9 | 16 | 7 | 3 | 10 | 0 | 6 | 6 |
| 2006 | 6 | 9 | 15 | 6 | 4 | 10 | 0 | 5 | 5 |
| 2007 | 6 | 11 | 17 | 6 | 6 | 12 | 0 | 5 | 5 |
| 2008 | 7 | 10 | 17 | 7 | 5 | 12 | 0 | 5 | 5 |
| 2009 | 6 | 10 | 16 | 6 | 7 | 13 | 0 | 3 | 3 |
| 2010 | 6 | 8 | 14 | 6 | 5 | 11 | 0 | 3 | 3 |
| 2011 | 4 | 9 | 13 | 2 | 6 | 8 | 2 | 3 | 5 |
| 2012 | 5 | 8 | 13 | 3 | 5 | 8 | 2 | 3 | 5 |
| 2013 | 1 | 11 | 12 | 1 | 5 | 6 | 0 | 6 | 6 |
| 2014 | 5 | 8 | 13 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 6 |
Antall årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i LEBESBY
| År | Menn (Totalt) | Kvinner (Totalt) | Totalt (Totalt) | Menn (Heltid) | Kvinner (Heltid) | Totalt (Heltid) | Menn (Deltid) | Kvinner (Deltid) | Totalt (Deltid) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 22.3 | 11.4 | 33.7 | 21.0 | 6.0 | 27.0 | 1.3 | 5.4 | 6.7 |
| 1981 | 24.8 | 13.6 | 38.5 | 24.0 | 8.0 | 32.0 | 0.8 | 5.6 | 6.4 |
| 1982 | 22.9 | 11.7 | 34.6 | 22.0 | 5.0 | 27.0 | 0.9 | 6.7 | 7.6 |
| 1983 | 26.9 | 12.0 | 38.9 | 26.0 | 6.0 | 32.0 | 0.9 | 6.0 | 6.9 |
| 1984 | 25.9 | 10.7 | 36.6 | 25.0 | 6.0 | 31.0 | 0.9 | 4.7 | 5.6 |
| 1985 | 20.4 | 12.3 | 32.7 | 19.0 | 7.0 | 26.0 | 1.4 | 5.3 | 6.7 |
| 1986 | 21.4 | 11.3 | 32.7 | 20.0 | 6.0 | 26.0 | 1.4 | 5.3 | 6.7 |
| 1987 | 19.9 | 12.1 | 32.0 | 18.0 | 8.0 | 26.0 | 1.9 | 4.1 | 6.0 |
| 1988 | 19.9 | 12.2 | 32.1 | 18.0 | 8.0 | 26.0 | 1.9 | 4.2 | 6.1 |
| 1989 | 17.4 | 13.3 | 30.7 | 15.0 | 10.0 | 25.0 | 2.4 | 3.3 | 5.7 |
| 1990 | 14.9 | 11.0 | 25.9 | 13.0 | 8.0 | 21.0 | 1.9 | 3.0 | 4.9 |
| 1991 | 12.9 | 11.9 | 24.8 | 11.0 | 8.0 | 19.0 | 1.9 | 3.9 | 5.8 |
| 1992 | 9.3 | 10.9 | 20.2 | 9.0 | 7.0 | 16.0 | 0.3 | 3.9 | 4.2 |
| 1993 | 10.2 | 13.3 | 23.5 | 9.0 | 8.0 | 17.0 | 1.2 | 5.3 | 6.5 |
| 1994 | 10.4 | 13.9 | 24.2 | 9.0 | 8.0 | 17.0 | 1.4 | 5.8 | 7.2 |
| 1995 | 10.4 | 12.8 | 23.3 | 9.0 | 7.0 | 16.0 | 1.4 | 5.8 | 7.3 |
| 1996 | 11.4 | 11.5 | 22.9 | 10.0 | 5.0 | 15.0 | 1.4 | 6.5 | 7.9 |
| 1997 | 12.0 | 10.9 | 23.0 | 11.0 | 5.0 | 16.0 | 1.0 | 5.9 | 6.9 |
| 1998 | 11.7 | 11.7 | 23.4 | 10.0 | 6.0 | 16.0 | 1.7 | 5.7 | 7.4 |
| 1999 | 12.0 | 6.5 | 18.5 | 11.0 | 4.0 | 15.0 | 1.0 | 2.5 | 3.5 |
| 2000 | 9.0 | 6.3 | 15.3 | 9.0 | 4.0 | 13.0 | 0.0 | 2.3 | 2.3 |
| 2001 | 11.0 | 4.9 | 15.9 | 11.0 | 3.0 | 14.0 | 0.0 | 1.9 | 1.9 |
| 2002 | 10.0 | 5.9 | 15.9 | 10.0 | 3.0 | 13.0 | 0.0 | 2.9 | 2.9 |
| 2003 | 9.5 | 4.4 | 13.9 | 9.0 | 3.0 | 12.0 | 0.5 | 1.4 | 1.9 |
| 2004 | 7.0 | 5.9 | 12.9 | 7.0 | 4.0 | 11.0 | 0.0 | 1.9 | 1.9 |
| 2005 | 7.0 | 4.9 | 11.9 | 7.0 | 3.0 | 10.0 | 0.0 | 1.9 | 1.9 |
| 2006 | 6.0 | 5.5 | 11.5 | 6.0 | 4.0 | 10.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 |
| 2007 | 6.0 | 7.4 | 13.4 | 6.0 | 6.0 | 12.0 | 0.0 | 1.4 | 1.4 |
| 2008 | 7.0 | 6.4 | 13.4 | 7.0 | 5.0 | 12.0 | 0.0 | 1.4 | 1.4 |
| 2009 | 6.0 | 8.1 | 14.1 | 6.0 | 7.0 | 13.0 | 0.0 | 1.1 | 1.1 |
| 2010 | 6.0 | 6.8 | 12.8 | 6.0 | 5.0 | 11.0 | 0.0 | 1.8 | 1.8 |
| 2011 | 3.0 | 6.9 | 9.9 | 2.0 | 6.0 | 8.0 | 1.0 | 0.9 | 1.9 |
| 2012 | 4.0 | 5.9 | 9.9 | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 1.0 | 0.9 | 1.9 |
| 2013 | 1.0 | 7.3 | 8.3 | 1.0 | 5.0 | 6.0 | 0.0 | 2.3 | 2.3 |
| 2014 | 4.0 | 6.0 | 10.0 | 3.0 | 4.0 | 7.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
Oversikt over ansatte, årsverk og andel statsansatte (ordinært regulativlønte) i LEBESBY
| År | Statsansatte | Andel ansatte | Andel i stat (%) | Antall årsverk | Andel årsverk |
|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 39 | 0.0 | 0.0 | 33.7 | 0.0 |
| 1981 | 45 | 0.0 | 0.0 | 38.5 | 0.0 |
| 1982 | 42 | 0.0 | 0.0 | 34.6 | 0.0 |
| 1983 | 46 | 0.0 | 0.0 | 38.9 | 0.0 |
| 1984 | 42 | 0.0 | 0.0 | 36.6 | 0.0 |
| 1985 | 39 | 0.0 | 0.0 | 32.7 | 0.0 |
| 1986 | 39 | 0.0 | 0.0 | 32.7 | 0.0 |
| 1987 | 38 | 0.0 | 0.0 | 32.0 | 0.0 |
| 1988 | 39 | 0.0 | 0.0 | 32.1 | 0.0 |
| 1989 | 36 | 0.0 | 0.0 | 30.7 | 0.0 |
| 1990 | 31 | 0.0 | 0.0 | 25.9 | 0.0 |
| 1991 | 30 | 0.0 | 0.0 | 24.8 | 0.0 |
| 1992 | 26 | 0.0 | 0.0 | 20.2 | 0.0 |
| 1993 | 34 | 0.0 | 0.0 | 23.5 | 0.0 |
| 1994 | 35 | 0.0 | 0.0 | 24.2 | 0.0 |
| 1995 | 34 | 0.0 | 0.0 | 23.3 | 0.0 |
| 1996 | 33 | 0.0 | 0.0 | 22.9 | 0.0 |
| 1997 | 35 | 0.0 | 0.0 | 23.0 | 0.0 |
| 1998 | 37 | 0.0 | 0.0 | 23.4 | 0.0 |
| 1999 | 25 | 0.0 | 0.0 | 18.5 | 0.0 |
| 2000 | 21 | 0.0 | 3.0 | 15.3 | 0.0 |
| 2001 | 20 | 0.0 | 3.0 | 15.9 | 0.0 |
| 2002 | 21 | 0.0 | 3.4 | 15.9 | 0.0 |
| 2003 | 18 | 0.0 | 3.0 | 13.9 | 0.0 |
| 2004 | 17 | 0.0 | 3.1 | 12.9 | 0.0 |
| 2005 | 16 | 0.0 | 2.9 | 11.9 | 0.0 |
| 2006 | 15 | 0.0 | 2.6 | 11.5 | 0.0 |
| 2007 | 17 | 0.0 | 2.9 | 13.4 | 0.0 |
| 2008 | 17 | 0.0 | 2.9 | 13.4 | 0.0 |
| 2009 | 16 | 0.0 | 2.8 | 14.1 | 0.0 |
| 2010 | 14 | 0.0 | 2.8 | 12.8 | 0.0 |
| 2011 | 13 | 0.0 | 2.2 | 9.9 | 0.0 |
| 2012 | 13 | 0.0 | 2.1 | 9.9 | 0.0 |
| 2013 | 12 | 0.0 | 2.1 | 8.3 | 0.0 |
| 2014 | 13 | 0.0 | 2.3 | 10.0 | 0.0 |
Kolonnene "Andel ansatte" og "Andel årsverk" viser fylkets andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "Andel i stat (%)" viser hvor stor andel fylkets statsansatte er av fylkets totale antall sysselsatte.
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per departementsområde i LEBESBY, år 2014
| Departementsområde | Ansatte | Årsverk |
|---|---|---|
| NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET | 1 | 1.0 |
| ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 5 | 3.0 |
| KULTURDEPARTEMENTET | 1 | 1.0 |
| JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 6 | 4.9700003 |
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat i LEBESBY, år 2014
| Etat | Departementsområde | Ansatte | Årsverk |
|---|---|---|---|
| FISKERIDIREKTORATET REGION FINNMARK | NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET | 1 | 1.0 |
| NAV FINNMARK | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 5 | 3.0 |
| NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME | KULTURDEPARTEMENTET | 1 | 1.0 |
| ØST-FINNMARK POLITIDISTRIKT | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 6 | 4.9700003 |
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og arbeidsted i LEBESBY, år 2014
| Etat | Arbeidssted | Departementsområde | Ansatte | Årsverk |
|---|---|---|---|---|
| FISKERIDIREKTORATET REGION FINNMARK | FISKERIKONTORET KJØLLEFJORD | NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET | 1 | 1.0 |
| NAV FINNMARK | NAV LEBESBY | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 5 | 3.0 |
| NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME | LEBESBY PRESTEGJELD | KULTURDEPARTEMENTET | 1 | 1.0 |
| ØST-FINNMARK POLITIDISTRIKT | LEBESBY LENSMANNSKONTOR | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 6 | 4.9700003 |