UTENRIKS TJ.MENN, UTENRIKS TJ.MENN

  • Denne siden viser statistikk over statsansatte i UTENRIKS TJ.MENN, UTENRIKS TJ.MENN.
  • Tips: Du kan sortere en tabell på gitt kolonne (både stigende og synkende) ved å klikke på kolonneoverskriften.
  • Noen tabeller viser kun statistikk for ett år. Valgt år er 2014.
  • Velg et annet år her: Lønnskategori:

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i UTENRIKS TJ.MENN (UTENRIKS TJ.MENN)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 313 179 492 313 179 492
1981 479 205 684 479 201 680 4 4
1982 420 203 623 419 200 619 1 3 4
1983 468 204 672 466 198 664 2 6 8
1984 455 190 645 455 190 645
1985 520 253 773 520 243 763 10 10
1986 480 264 744 479 257 736 1 7 8
1987 464 265 729 463 255 718 1 10 11
1988 420 276 696 418 261 679 2 15 17
1989 400 275 675 398 266 664 2 9 11
1990 387 282 669 386 272 658 1 10 11
1991 386 322 708 380 308 688 6 14 20
1992 388 318 706 383 303 686 5 15 20
1993 389 336 725 382 317 699 7 19 26
1994 392 341 733 383 325 708 9 16 25
1995 372 339 711 364 320 684 8 19 27
1996 345 323 668 340 306 646 5 17 22
1997 349 307 656 345 297 642 4 10 14
1998 352 309 661 347 298 645 5 11 16
1999 394 304 698 391 296 687 3 8 11
2000 315 310 625 313 305 618 2 5 7
2001 308 312 620 306 305 611 2 7 9
2002 337 343 680 336 333 669 1 10 11
2003 324 370 694 321 367 688 3 3 6
2004 2 1 3 2 1 3
2005 329 287 616 328 286 614 1 1 2
2006 349 300 649 348 290 638 1 10 11
2007 354 305 659 350 298 648 4 7 11
2008 323 295 618 322 291 613 1 4 5
2009 335 308 643 334 303 637 1 5 6
2010 342 312 654 339 306 645 3 6 9
2011 350 313 663 350 310 660 3 3
2012 346 291 637 346 289 635 2 2
2013 332 297 629 331 296 627 1 1 2
2014 311 310 621 310 308 618 1 2 3
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i UTENRIKS TJ.MENN (UTENRIKS TJ.MENN)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 313.0 179.0 492.0 313.0 179.0 492.0
1981 479.0 203.2 682.2 479.0 201.0 680.0 2.2 2.2
1982 419.5 201.7 621.2 419.0 200.0 619.0 0.5 1.7 2.2
1983 467.2 201.3 668.6 466.0 198.0 664.0 1.2 3.3 4.6
1984 455.0 190.0 645.0 455.0 190.0 645.0
1985 520.0 248.6 768.6 520.0 243.0 763.0 5.6 5.6
1986 479.5 261.4 740.9 479.0 257.0 736.0 0.5 4.4 4.9
1987 463.5 261.4 724.9 463.0 255.0 718.0 0.5 6.4 6.9
1988 419.4 270.1 689.5 418.0 261.0 679.0 1.4 9.1 10.5
1989 399.0 271.4 670.3 398.0 266.0 664.0 1.0 5.3 6.3
1990 386.5 278.8 665.3 386.0 272.0 658.0 0.5 6.8 7.3
1991 384.6 318.2 702.7 380.0 308.0 688.0 4.6 10.2 14.7
1992 386.9 312.5 699.4 383.0 303.0 686.0 3.9 9.5 13.4
1993 387.2 329.1 716.3 382.0 317.0 699.0 5.2 12.1 17.3
1994 389.3 335.6 725.0 383.0 325.0 708.0 6.3 10.6 17.0
1995 369.4 333.0 702.4 364.0 320.0 684.0 5.4 13.0 18.4
1996 343.3 317.1 660.4 340.0 306.0 646.0 3.3 11.1 14.4
1997 347.1 303.6 650.7 345.0 297.0 642.0 2.1 6.6 8.7
1998 349.7 305.7 655.4 347.0 298.0 645.0 2.7 7.7 10.4
1999 393.0 301.5 694.5 391.0 296.0 687.0 2.0 5.5 7.5
2000 314.1 308.5 622.6 313.0 305.0 618.0 1.1 3.5 4.6
2001 307.3 310.5 617.8 306.0 305.0 611.0 1.3 5.6 6.9
2002 336.8 341.0 677.8 336.0 333.0 669.0 0.8 8.0 8.8
2003 322.6 369.2 691.8 321.0 367.0 688.0 1.6 2.2 3.8
2004 2.0 1.0 3.0 2.0 1.0 3.0
2005 328.5 286.5 615.0 328.0 286.0 614.0 0.5 0.5 1.0
2006 348.5 297.7 646.2 348.0 290.0 638.0 0.5 7.7 8.2
2007 353.2 303.6 656.8 350.0 298.0 648.0 3.2 5.6 8.8
2008 322.8 294.1 616.9 322.0 291.0 613.0 0.8 3.2 3.9
2009 334.8 307.0 641.7 334.0 303.0 637.0 0.8 4.0 4.7
2010 341.4 310.8 652.2 339.0 306.0 645.0 2.4 4.8 7.2
2011 350.0 312.4 662.4 350.0 310.0 660.0 2.4 2.4
2012 346.0 290.3 636.3 346.0 289.0 635.0 1.3 1.3
2013 331.5 296.5 628.0 331.0 296.0 627.0 0.5 0.5 1.0
2014 310.5 309.3 619.8 310.0 308.0 618.0 0.5 1.3 1.8
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i UTENRIKS TJ.MENN (UTENRIKS TJ.MENN)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 492 0.3 492.0 0.3
1981 684 0.4 682.2 0.4
1982 623 0.3 621.2 0.4
1983 672 0.4 668.6 0.4
1984 645 0.3 645.0 0.4
1985 773 0.4 768.6 0.5
1986 744 0.4 740.9 0.4
1987 729 0.4 724.9 0.4
1988 696 0.4 689.5 0.4
1989 675 0.4 670.3 0.4
1990 669 0.4 665.3 0.4
1991 708 0.4 702.7 0.4
1992 706 0.4 699.4 0.4
1993 725 0.4 716.3 0.4
1994 733 0.4 725.0 0.5
1995 711 0.4 702.4 0.5
1996 668 0.4 660.4 0.4
1997 656 0.4 650.7 0.4
1998 661 0.4 655.4 0.4
1999 698 0.4 694.5 0.5
2000 625 0.5 622.6 0.5
2001 620 0.5 617.8 0.5
2002 680 0.5 677.8 0.6
2003 694 0.6 691.8 0.6
2004 3 0.0 3.0 0.0
2005 616 0.5 615.0 0.5
2006 649 0.5 646.2 0.5
2007 659 0.5 656.8 0.5
2008 618 0.5 616.9 0.5
2009 643 0.5 641.7 0.5
2010 654 0.5 652.2 0.5
2011 663 0.5 662.4 0.5
2012 637 0.4 636.3 0.5
2013 629 0.4 628.0 0.5
2014 621 0.4 619.8 0.4

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i UTENRIKS TJ.MENN (UTENRIKS TJ.MENN), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
UTENRIKSDEPARTEMENTET 621 619.8
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i UTENRIKS TJ.MENN (UTENRIKS TJ.MENN), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET 621 619.8
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i UTENRIKS TJ.MENN (UTENRIKS TJ.MENN), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
1:3:1 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET AFGANISTAN UTENRIKSDEPARTEMENTET 12 12.0
1:3:2 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET ALGERIE UTENRIKSDEPARTEMENTET 3 3.0
1:3:3 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET AMERIKAS FORENTE STATER UTENRIKSDEPARTEMENTET 40 40.0
1:3:4 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET ANGOLA UTENRIKSDEPARTEMENTET 7 7.0
1:3:5 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET ARGENTINA UTENRIKSDEPARTEMENTET 3 3.0
1:3:6 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET ASERBAJDSJAN UTENRIKSDEPARTEMENTET 5 5.0
1:3:7 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET AUSTRALIA UTENRIKSDEPARTEMENTET 3 3.0
1:3:8 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET BANGLADESH UTENRIKSDEPARTEMENTET 3 3.0
1:3:9 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET BELGIA UTENRIKSDEPARTEMENTET 49 49.0
1:3:10 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET BOSNIA-HERCEGOVINA UTENRIKSDEPARTEMENTET 3 3.0
1:3:11 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET BRASIL UTENRIKSDEPARTEMENTET 9 9.0
1:3:12 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET BULGARIA UTENRIKSDEPARTEMENTET 3 3.0
1:3:13 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET CANADA UTENRIKSDEPARTEMENTET 4 4.0
1:3:14 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET CHILE UTENRIKSDEPARTEMENTET 4 4.0
1:3:90 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET COLOMBIA UTENRIKSDEPARTEMENTET 4 4.0
1:3:16 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET CUBA UTENRIKSDEPARTEMENTET 4 4.0
1:3:17 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET DANMARK UTENRIKSDEPARTEMENTET 4 4.0
1:3:18 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET DE FORENTE ARABISKE EMIRATER UTENRIKSDEPARTEMENTET 6 6.0
1:3:19 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET DEN ARABISKE REPUBLIKK (EGYPT) UTENRIKSDEPARTEMENTET 7 7.0
1:3:22 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET ESTLAND UTENRIKSDEPARTEMENTET 3 3.0
1:3:23 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET ETIOPIA UTENRIKSDEPARTEMENTET 11 11.0
1:3:24 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET FILIPPINENE UTENRIKSDEPARTEMENTET 5 5.0
1:3:25 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET FINLAND UTENRIKSDEPARTEMENTET 4 3.8
1:3:26 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET FRANKRIKE UTENRIKSDEPARTEMENTET 21 21.0
1:3:88 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET GHANA UTENRIKSDEPARTEMENTET 9 9.0
1:3:27 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET GUETEMALA UTENRIKSDEPARTEMENTET 4 4.0
1:3:28 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET HELLAS UTENRIKSDEPARTEMENTET 4 4.0
1:3:29 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET INDIA UTENRIKSDEPARTEMENTET 13 13.0
1:3:30 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET INDONESIA UTENRIKSDEPARTEMENTET 10 9.0
1:3:31 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET IRAN UTENRIKSDEPARTEMENTET 5 5.0
1:3:32 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET IRLAND UTENRIKSDEPARTEMENTET 2 2.0
1:3:33 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET ISLAND UTENRIKSDEPARTEMENTET 3 3.0
1:3:34 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET ISRAEL UTENRIKSDEPARTEMENTET 15 15.0
1:3:35 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET ITALIA UTENRIKSDEPARTEMENTET 6 6.0
1:3:36 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET JAPAN UTENRIKSDEPARTEMENTET 6 6.0
1:3:37 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET JORDAN UTENRIKSDEPARTEMENTET 9 9.0
1:3:38 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET KASAKHSTAN UTENRIKSDEPARTEMENTET 3 3.0
1:3:39 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET KENYA UTENRIKSDEPARTEMENTET 14 14.0
1:3:40 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET KINA UTENRIKSDEPARTEMENTET 21 21.0
1:3:41 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET KOSOVO UTENRIKSDEPARTEMENTET 4 4.0
1:3:42 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET KROATIA UTENRIKSDEPARTEMENTET 3 3.0
1:3:43 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET LATVIA UTENRIKSDEPARTEMENTET 3 3.0
1:3:44 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET LITAUEN UTENRIKSDEPARTEMENTET 3 3.0
1:3:47 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET MALAWI UTENRIKSDEPARTEMENTET 7 7.0
1:3:48 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET MALAYSIA UTENRIKSDEPARTEMENTET 2 2.0
1:3:49 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET MAROKKO UTENRIKSDEPARTEMENTET 2 2.0
1:3:50 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET MEXICO UTENRIKSDEPARTEMENTET 3 3.0
1:3:51 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET MOZAMBIQUE UTENRIKSDEPARTEMENTET 9 9.0
1:3:52 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET NEDERLAND UTENRIKSDEPARTEMENTET 6 6.0
1:3:53 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET NEPAL UTENRIKSDEPARTEMENTET 8 8.0
1:3:55 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET NIGERIA UTENRIKSDEPARTEMENTET 6 6.0
1:3:56 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET PAKISTAN UTENRIKSDEPARTEMENTET 12 12.0
1:3:57 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET POLEN UTENRIKSDEPARTEMENTET 5 5.0
1:3:58 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET PORTUGAL UTENRIKSDEPARTEMENTET 3 3.0
1:3:59 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET ROMANIA UTENRIKSDEPARTEMENTET 4 4.0
1:3:60 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET RUSSLAND UTENRIKSDEPARTEMENTET 33 33.0
1:3:61 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET SAUDI-ARABIA UTENRIKSDEPARTEMENTET 3 3.0
1:3:62 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET SERBIA UTENRIKSDEPARTEMENTET 4 4.0
1:3:63 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET SINGAPORE UTENRIKSDEPARTEMENTET 3 3.0
1:3:64 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET SLOVAKIA UTENRIKSDEPARTEMENTET 2 2.0
1:3:66 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET SPANIA UTENRIKSDEPARTEMENTET 7 7.0
1:3:67 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET SRI LANKA UTENRIKSDEPARTEMENTET 6 6.0
1:3:68 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET STORBRITANNIA OG NORD-IRLAND UTENRIKSDEPARTEMENTET 9 9.0
1:3:69 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET SUDAN UTENRIKSDEPARTEMENTET 6 6.0
1:3:70 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET SVEITS UTENRIKSDEPARTEMENTET 15 15.0
1:3:71 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET SVERIGE UTENRIKSDEPARTEMENTET 3 3.0
1:3:72 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET SYRIA UTENRIKSDEPARTEMENTET 4 4.0
1:3:73 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET SØR-AFRIKA UTENRIKSDEPARTEMENTET 11 11.0
1:3:74 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET SØR-KOREA UTENRIKSDEPARTEMENTET 3 3.0
1:3:89 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET SØR-SUDAN UTENRIKSDEPARTEMENTET 8 8.0
1:3:75 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET TANZANIA UTENRIKSDEPARTEMENTET 9 9.0
1:3:76 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET THAILAND UTENRIKSDEPARTEMENTET 11 11.0
1:3:77 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET TSJEKKIA UTENRIKSDEPARTEMENTET 6 6.0
1:3:78 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET TYRKIA UTENRIKSDEPARTEMENTET 7 7.0
1:3:79 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET TYSKLAND UTENRIKSDEPARTEMENTET 8 8.0
1:3:80 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET UGANDA UTENRIKSDEPARTEMENTET 10 10.0
1:3:81 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET UKRAINA UTENRIKSDEPARTEMENTET 4 4.0
1:3:82 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET UNGARN UTENRIKSDEPARTEMENTET 3 3.0
1:3:84 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET VIETNAM UTENRIKSDEPARTEMENTET 6 6.0
1:3:85 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET ZAMBIA UTENRIKSDEPARTEMENTET 5 5.0
1:3:86 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET ZIMBABWE UTENRIKSDEPARTEMENTET 4 4.0
1:3:87 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET ØSTERRIKE UTENRIKSDEPARTEMENTET 10 10.0