FORVALTNINGSDATABASEN

ØSTRE TOTEN, OPPLAND

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i ØSTRE TOTEN (OPPLAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 115 92 207 113 53 166 2 39 41
1981 121 107 228 116 56 172 5 51 56
1982 106 103 209 101 53 154 5 50 55
1983 121 106 227 110 51 161 11 55 66
1984 126 104 230 112 54 166 14 50 64
1985 123 120 243 109 64 173 14 56 70
1986 117 122 239 105 63 168 12 59 71
1987 107 118 225 102 65 167 5 53 58
1988 98 115 213 94 69 163 4 46 50
1989 107 123 230 101 67 168 6 56 62
1990 120 128 248 107 67 174 13 61 74
1991 105 131 236 94 70 164 11 61 72
1992 115 122 237 103 66 169 12 56 68
1993 116 124 240 101 59 160 15 65 80
1994 96 109 205 89 58 147 7 51 58
1995 109 115 224 96 59 155 13 56 69
1996 81 83 164 75 38 113 6 45 51
1997 84 86 170 78 38 116 6 48 54
1998 81 86 167 75 38 113 6 48 54
1999 87 95 182 78 44 122 9 51 60
2000 67 48 115 62 28 90 5 20 25
2001 68 44 112 58 26 84 10 18 28
2002 64 40 104 56 24 80 8 16 24
2003 60 46 106 53 27 80 7 19 26
2004 59 53 112 51 27 78 8 26 34
2005 63 46 109 52 28 80 11 18 29
2006 64 44 108 56 23 79 8 21 29
2007 57 43 100 48 27 75 9 16 25
2008 65 43 108 53 31 84 12 12 24
2009 63 43 106 52 32 84 11 11 22
2010 66 51 117 56 40 96 10 11 21
2011 61 52 113 49 37 86 12 15 27
2012 65 55 120 56 42 98 9 13 22
2013 69 55 124 58 43 101 11 12 23
2014 59 56 115 51 39 90 8 17 25
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i ØSTRE TOTEN (OPPLAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 114.6 72.8 187.3 113.1 53.1 166.2 1.4 19.7 21.1
1981 119.1 80.5 199.6 116.1 56.1 172.1 3.1 24.4 27.5
1982 103.9 77.9 181.8 101.1 53.1 154.1 2.8 24.8 27.6
1983 116.8 77.6 194.4 110.1 51.2 161.2 6.7 26.5 33.2
1984 119.1 77.6 196.7 112.1 54.0 166.1 7.1 23.5 30.6
1985 116.6 91.4 208.0 109.1 64.1 173.1 7.5 27.4 34.9
1986 111.5 90.5 202.0 105.1 63.1 168.1 6.4 27.4 33.8
1987 105.3 90.6 195.9 102.0 65.1 167.1 3.3 25.5 28.8
1988 96.6 91.4 188.0 94.0 69.1 163.1 2.6 22.3 24.9
1989 103.8 95.4 199.2 101.0 67.0 168.0 2.8 28.4 31.2
1990 114.6 95.3 209.9 107.0 67.0 174.0 7.6 28.3 35.9
1991 100.5 98.5 199.0 94.0 70.0 164.0 6.5 28.5 35.0
1992 111.3 92.7 204.1 104.1 66.0 170.1 7.2 26.7 34.0
1993 111.3 88.1 199.5 102.3 59.0 161.3 9.1 29.1 38.2
1994 93.9 84.2 178.1 90.3 58.0 148.3 3.6 26.2 29.8
1995 105.3 89.8 195.1 97.1 59.0 156.1 8.2 30.8 39.0
1996 78.3 63.2 141.4 75.0 38.0 113.0 3.3 25.1 28.4
1997 81.1 68.0 149.1 78.0 38.0 116.0 3.1 30.0 33.1
1998 78.1 66.6 144.7 75.0 38.0 113.0 3.1 28.6 31.7
1999 82.0 75.5 157.5 78.0 44.0 122.0 4.0 31.5 35.5
2000 64.6 39.9 104.5 62.0 28.0 90.0 2.6 11.9 14.5
2001 64.3 37.5 101.8 58.0 26.0 84.0 6.3 11.5 17.8
2002 61.1 33.7 94.8 56.0 24.0 80.0 5.1 9.7 14.8
2003 57.5 38.1 95.6 53.0 27.0 80.0 4.4 11.1 15.6
2004 56.1 41.5 97.6 51.0 27.0 78.0 5.1 14.5 19.6
2005 59.0 38.5 97.5 52.0 28.0 80.0 7.0 10.5 17.5
2006 61.0 36.2 97.2 56.0 23.0 79.0 5.0 13.2 18.2
2007 53.7 37.4 91.1 48.0 27.0 75.0 5.7 10.4 16.1
2008 61.1 37.9 99.0 53.0 31.0 84.0 8.1 6.9 15.0
2009 58.8 38.7 97.5 52.0 32.0 84.0 6.8 6.7 13.5
2010 62.3 46.3 108.6 56.0 40.0 96.0 6.3 6.3 12.6
2011 55.8 45.7 101.5 49.0 37.0 86.0 6.8 8.7 15.5
2012 60.7 49.7 110.4 56.0 42.0 98.0 4.7 7.7 12.4
2013 63.1 50.1 113.2 58.0 43.0 101.0 5.1 7.1 12.2
2014 54.5 49.0 103.5 51.0 39.0 90.0 3.5 10.0 13.5
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i ØSTRE TOTEN (OPPLAND)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 207 0.1 187.3 0.1
1981 228 0.1 199.6 0.1
1982 209 0.1 181.8 0.1
1983 227 0.1 194.4 0.1
1984 230 0.1 196.7 0.1
1985 243 0.1 208.0 0.1
1986 239 0.1 202.0 0.1
1987 225 0.1 195.9 0.1
1988 213 0.1 188.0 0.1
1989 230 0.1 199.2 0.1
1990 248 0.1 209.9 0.1
1991 236 0.1 199.0 0.1
1992 237 0.1 204.1 0.1
1993 240 0.1 199.5 0.1
1994 205 0.1 178.1 0.1
1995 224 0.1 195.1 0.1
1996 164 0.1 141.4 0.1
1997 170 0.1 149.1 0.1
1998 167 0.1 144.7 0.1
1999 182 0.1 157.5 0.1
2000 115 0.1 2.4 104.5 0.1
2001 112 0.1 2.4 101.8 0.1
2002 104 0.1 2.2 94.8 0.1
2003 106 0.1 2.2 95.6 0.1
2004 112 0.1 2.3 97.6 0.1
2005 109 0.1 2.3 97.5 0.1
2006 108 0.1 2.2 97.2 0.1
2007 100 0.1 2.0 91.1 0.1
2008 108 0.1 2.1 99.0 0.1
2009 106 0.1 2.0 97.5 0.1
2010 117 0.1 2.2 108.6 0.1
2011 113 0.1 2.1 101.5 0.1
2012 120 0.1 2.2 110.4 0.1
2013 124 0.1 2.3 113.2 0.1
2014 115 0.1 2.2 103.5 0.1

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i ØSTRE TOTEN (OPPLAND), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 40 35.9
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 56 51.0
KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 18 15.6
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i ØSTRE TOTEN (OPPLAND), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
BIOFORSK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 40 35.9
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 55 50.0
HAMAR BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
NAV OPPLAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 18 15.6
VESTOPPLAND POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 1 1.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i ØSTRE TOTEN (OPPLAND), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
11:6:14 BIOFORSK BIOFORSK ØST APELSVOLL LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 40 35.9
4:11:2:16 DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) OPPLAND SIVILFORSVARSDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 55 50.0
89:51:3:43 HAMAR BISPEDØMME PRESTESKAPET I ØSTRE TOTEN KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
90:2:2:5:30 NAV OPPLAND NAV ØSTRE TOTEN ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 18 15.6
4:7:15:7:13 VESTOPPLAND POLITIDISTRIKT ØSTRE OG VESTRE TOTEN LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 1 1.0