FORVALTNINGSDATABASEN

RAMNES, VESTFOLD

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i RAMNES (VESTFOLD)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 10 7 17 10 4 14 3 3
1981 12 10 22 12 3 15 7 7
1982 14 13 27 12 4 16 2 9 11
1983 14 12 26 13 3 16 1 9 10
1984 15 12 27 13 2 15 2 10 12
1985 15 12 27 14 2 16 1 10 11
1986 15 12 27 14 3 17 1 9 10
1987 14 11 25 14 4 18 7 7
1988 12 15 27 12 5 17 10 10
1989 12 15 27 12 5 17 10 10
1990 11 13 24 11 5 16 8 8
1991 10 10 20 10 4 14 6 6
1992 10 12 22 10 3 13 9 9
1993 10 12 22 10 3 13 9 9
1994 6 8 14 6 3 9 5 5
1995 6 8 14 6 3 9 5 5
1996 5 5 10 5 3 8 2 2
1997 6 6 12 6 4 10 2 2
1998 3 7 10 3 3 6 4 4
1999 4 5 9 4 2 6 3 3
2000 3 6 9 3 3 6 3 3
2001 4 6 10 4 6 10
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i RAMNES (VESTFOLD)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 10.0 5.5 15.5 10.0 4.0 14.0 1.5 1.5
1981 12.0 6.7 18.7 12.0 3.0 15.0 3.7 3.7
1982 13.0 8.9 21.9 12.0 4.0 16.0 1.0 4.9 5.9
1983 13.1 7.9 21.0 13.0 3.0 16.0 0.2 4.9 5.0
1984 14.1 7.9 21.9 13.0 2.0 15.0 1.0 5.9 6.9
1985 14.1 8.0 22.2 14.0 2.0 16.0 0.2 6.0 6.2
1986 14.1 7.8 21.9 14.0 3.0 17.0 0.2 4.8 4.9
1987 14.0 7.5 21.5 14.0 4.0 18.0 3.5 3.5
1988 12.0 9.2 21.2 12.0 5.0 17.0 4.2 4.2
1989 12.0 9.0 21.0 12.0 5.0 17.0 4.0 4.0
1990 11.0 8.2 19.2 11.0 5.0 16.0 3.2 3.2
1991 10.0 6.6 16.5 10.0 4.0 14.0 2.5 2.5
1992 10.0 7.1 17.1 10.0 3.0 13.0 4.1 4.1
1993 10.0 6.7 16.7 10.0 3.0 13.0 3.7 3.7
1994 6.0 6.0 12.0 6.0 3.0 9.0 3.0 3.0
1995 6.0 5.9 11.9 6.0 3.0 9.0 2.9 2.9
1996 5.0 4.6 9.6 5.0 3.0 8.0 1.6 1.6
1997 6.0 4.2 10.2 6.0 4.0 10.0 0.2 0.2
1998 3.0 5.3 8.3 3.0 3.0 6.0 2.3 2.3
1999 4.0 3.7 7.7 4.0 2.0 6.0 1.7 1.7
2000 3.0 4.7 7.7 3.0 3.0 6.0 1.7 1.7
2001 4.0 6.0 10.0 4.0 6.0 10.0
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i RAMNES (VESTFOLD)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 17 0.0 15.5 0.0
1981 22 0.0 18.7 0.0
1982 27 0.0 21.9 0.0
1983 26 0.0 21.0 0.0
1984 27 0.0 21.9 0.0
1985 27 0.0 22.2 0.0
1986 27 0.0 21.9 0.0
1987 25 0.0 21.5 0.0
1988 27 0.0 21.2 0.0
1989 27 0.0 21.0 0.0
1990 24 0.0 19.2 0.0
1991 20 0.0 16.5 0.0
1992 22 0.0 17.1 0.0
1993 22 0.0 16.7 0.0
1994 14 0.0 12.0 0.0
1995 14 0.0 11.9 0.0
1996 10 0.0 9.6 0.0
1997 12 0.0 10.2 0.0
1998 10 0.0 8.3 0.0
1999 9 0.0 7.7 0.0
2000 9 0.0 7.7 0.0
2001 10 0.0 10.0 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i RAMNES (VESTFOLD), år 2001
Departementsområde Ansatte Årsverk
JUSTIS- OG POLITIDEPARETEMENTET 3 3.0
KIRKE-, UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENTET 2 2.0
FINANS- OG TOLLDEPARTEMENTET 1 1.0
SOSIALDEPARTEMENTET 4 4.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i RAMNES (VESTFOLD), år 2001
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
POLITI OG LENSMANNSETATEN JUSTIS- OG POLITIDEPARETEMENTET 3 3.0
PRESTESKAPET KIRKE-, UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENTET 2 2.0
SKATTEETATEN FINANS- OG TOLLDEPARTEMENTET 1 1.0
TRYGDEETATEN SOSIALDEPARTEMENTET 4 4.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i RAMNES (VESTFOLD), år 2001
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
4:7:3 POLITI OG LENSMANNSETATEN VÅLE OG RAMNES LMK JUSTIS- OG POLITIDEPARETEMENTET 3 3.0
22:3:2 PRESTESKAPET PRESTESKAPET I TUNSBERG BISPEDØMME KIRKE-, UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENTET 2 2.0
16:3 SKATTEETATEN RAMNES LK FINANS- OG TOLLDEPARTEMENTET 1 1.0
6:3:2 TRYGDEETATEN RAMNES TK SOSIALDEPARTEMENTET 4 4.0