Departementsområdet FINANSDEPARTEMENTET
Denne siden viser statistikk over statsansatte for etat (16) Departementsområdet FINANSDEPARTEMENTET
Filtrering
Data
Antall ansatte og årsverk (ordinært regulativlønte) i (16) Departementsområdet FINANSDEPARTEMENTET i 2014
| Kjønn | Ansatte(Totalt) | Årsverk(Totalt) | Ansatte(Heltid) | Årsverk(Heltid) | Ansatte(Deltid) | Årsverk(Deltid) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Menn | 4327 | 4224.28 | 4070 | 4070.0 | 257 | 154.28 |
| Kvinner | 5928 | 5557.74 | 4757 | 4757.0 | 1171 | 800.74 |
| Totalt | 10255 | 9782.02 | 8827 | 8827.0 | 1428 | 955.02 |
(16) Departementsområdet FINANSDEPARTEMENTET sin andel av landets statsansatte (ordinært regulativlønte) i 2014
| Prosent av ansatte | Prosent av årsverk |
|---|---|
| 6.744314519841635 | 6.97038975330881 |
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (16) Departementsområdet FINANSDEPARTEMENTET per fylke, år 2014
| F.nr. | Fylke | Ansatte | Årsverk |
|---|---|---|---|
| 1 | ØSTFOLD | 585 | 554.66 |
| 2 | AKERSHUS | 387 | 367.71 |
| 3 | OSLO | 3680 | 3552.18 |
| 4 | HEDMARK | 666 | 618.95 |
| 5 | OPPLAND | 229 | 213.15002 |
| 6 | BUSKERUD | 297 | 283.7 |
| 7 | VESTFOLD | 279 | 260.91 |
| 8 | TELEMARK | 218 | 203.00998 |
| 9 | AUST-AGDER | 325 | 316.61 |
| 10 | VEST-AGDER | 288 | 270.54996 |
| 11 | ROGALAND | 664 | 624.01996 |
| 12 | HORDALAND | 544 | 518.62 |
| 14 | SOGN OG FJORDANE | 131 | 126.06 |
| 15 | MØRE OG ROMSDAL | 256 | 240.02 |
| 16 | SØR-TRØNDELAG | 443 | 422.72995 |
| 17 | NORD-TRØNDELAG | 131 | 122.600006 |
| 18 | NORDLAND | 694 | 662.48004 |
| 19 | TROMS | 287 | 280.23 |
| 20 | FINNMARK | 147 | 139.83002 |
| 21 | SVALBARD | 4 | 4.0 |
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (16) Departementsområdet FINANSDEPARTEMENTET per kommune, år 2014
| Fylke | K.nr. | Kommune | Ansatte | Årsverk |
|---|---|---|---|---|
| ØSTFOLD | 101 | HALDEN | 137 | 131.5 |
| ØSTFOLD | 104 | MOSS | 176 | 167.99 |
| ØSTFOLD | 105 | SARPSBORG | 30 | 27.3 |
| ØSTFOLD | 106 | FREDRIKSTAD | 171 | 163.34 |
| ØSTFOLD | 119 | MARKER | 44 | 40.95 |
| ØSTFOLD | 124 | ASKIM | 27 | 23.58 |
| AKERSHUS | 213 | SKI | 48 | 44.16 |
| AKERSHUS | 219 | BÆRUM | 107 | 98.420006 |
| AKERSHUS | 231 | SKEDSMO | 80 | 76.899994 |
| AKERSHUS | 235 | ULLENSAKER | 152 | 148.23 |
| OSLO | 301 | OSLO | 3680 | 3552.18 |
| HEDMARK | 402 | KONGSVINGER | 413 | 383.38 |
| HEDMARK | 403 | HAMAR | 194 | 183.02 |
| HEDMARK | 425 | ÅSNES | 8 | 7.2 |
| HEDMARK | 427 | ELVERUM | 25 | 22.9 |
| HEDMARK | 428 | TRYSIL | 14 | 11.750001 |
| HEDMARK | 430 | STOR-ELVDAL | 1 | 1.0 |
| HEDMARK | 434 | ENGERDAL | 2 | 2.0 |
| HEDMARK | 437 | TYNSET | 9 | 7.7 |
| OPPLAND | 501 | LILLEHAMMER | 131 | 123.25 |
| OPPLAND | 502 | GJØVIK | 46 | 43.1 |
| OPPLAND | 511 | DOVRE | 1 | 1.0 |
| OPPLAND | 514 | LOM | 1 | 1.0 |
| OPPLAND | 517 | SEL | 16 | 14.35 |
| OPPLAND | 520 | RINGEBU | 1 | 1.0 |
| OPPLAND | 534 | GRAN | 18 | 16.0 |
| OPPLAND | 542 | NORD-AURDAL | 13 | 11.85 |
| OPPLAND | 545 | VANG | 2 | 1.6 |
| BUSKERUD | 602 | DRAMMEN | 213 | 204.35 |
| BUSKERUD | 604 | KONGSBERG | 22 | 20.7 |
| BUSKERUD | 605 | RINGERIKE | 21 | 20.3 |
| BUSKERUD | 617 | GOL | 13 | 11.95 |
| BUSKERUD | 624 | ØVRE EIKER | 28 | 26.4 |
| VESTFOLD | 702 | HOLMESTRAND | 27 | 24.3 |
| VESTFOLD | 704 | TØNSBERG | 121 | 114.61 |
| VESTFOLD | 706 | SANDEFJORD | 106 | 99.56 |
| VESTFOLD | 709 | LARVIK | 25 | 22.44 |
| TELEMARK | 805 | PORSGRUNN | 41 | 38.77 |
| TELEMARK | 806 | SKIEN | 129 | 121.049995 |
| TELEMARK | 807 | NOTODDEN | 10 | 9.3 |
| TELEMARK | 815 | KRAGERØ | 17 | 14.79 |
| TELEMARK | 821 | BØ | 11 | 9.9 |
| TELEMARK | 828 | SELJORD | 6 | 5.4 |
| TELEMARK | 834 | VINJE | 4 | 3.8 |
| AUST-AGDER | 901 | RISØR | 10 | 9.5 |
| AUST-AGDER | 904 | GRIMSTAD | 286 | 280.78998 |
| AUST-AGDER | 906 | ARENDAL | 18 | 16.9 |
| AUST-AGDER | 937 | EVJE OG HORNNES | 9 | 7.8199997 |
| AUST-AGDER | 940 | VALLE | 2 | 1.6 |
| VEST-AGDER | 1001 | KRISTIANSAND | 251 | 236.34999 |
| VEST-AGDER | 1002 | MANDAL | 16 | 14.5 |
| VEST-AGDER | 1032 | LYNGDAL | 21 | 19.699999 |
| ROGALAND | 1101 | EIGERSUND | 14 | 12.11 |
| ROGALAND | 1103 | STAVANGER | 531 | 503.75 |
| ROGALAND | 1106 | HAUGESUND | 81 | 75.899994 |
| ROGALAND | 1121 | TIME | 27 | 23.06 |
| ROGALAND | 1130 | STRAND | 7 | 5.7000003 |
| ROGALAND | 1134 | SULDAL | 4 | 3.5 |
| HORDALAND | 1201 | BERGEN | 462 | 445.74 |
| HORDALAND | 1221 | STORD | 13 | 11.68 |
| HORDALAND | 1224 | KVINNHERAD | 6 | 5.6 |
| HORDALAND | 1228 | ODDA | 3 | 3.0 |
| HORDALAND | 1235 | VOSS | 13 | 10.9 |
| HORDALAND | 1238 | KVAM | 11 | 9.3 |
| HORDALAND | 1243 | OS | 12 | 11.1 |
| HORDALAND | 1246 | FJELL | 2 | 1.5 |
| HORDALAND | 1263 | LINDÅS | 22 | 19.8 |
| SOGN OG FJORDANE | 1401 | FLORA | 9 | 9.0 |
| SOGN OG FJORDANE | 1411 | GULEN | 1 | 1.0 |
| SOGN OG FJORDANE | 1416 | HØYANGER | 1 | 1.0 |
| SOGN OG FJORDANE | 1419 | LEIKANGER | 67 | 65.09 |
| SOGN OG FJORDANE | 1420 | SOGNDAL | 10 | 9.4 |
| SOGN OG FJORDANE | 1424 | ÅRDAL | 2 | 2.0 |
| SOGN OG FJORDANE | 1429 | FJALER | 5 | 4.8 |
| SOGN OG FJORDANE | 1432 | FØRDE | 19 | 18.8 |
| SOGN OG FJORDANE | 1439 | VÅGSØY | 1 | 1.0 |
| SOGN OG FJORDANE | 1443 | EID | 16 | 13.97 |
| MØRE OG ROMSDAL | 1502 | MOLDE | 125 | 118.72001 |
| MØRE OG ROMSDAL | 1504 | ÅLESUND | 69 | 65.61 |
| MØRE OG ROMSDAL | 1505 | KRISTIANSUND | 21 | 18.3 |
| MØRE OG ROMSDAL | 1516 | ULSTEIN | 15 | 13.249999 |
| MØRE OG ROMSDAL | 1519 | VOLDA | 8 | 8.0 |
| MØRE OG ROMSDAL | 1525 | STRANDA | 6 | 5.2400002 |
| MØRE OG ROMSDAL | 1566 | SURNADAL | 12 | 10.9 |
| SØR-TRØNDELAG | 1601 | TRONDHEIM | 379 | 365.3 |
| SØR-TRØNDELAG | 1617 | HITRA | 4 | 3.5 |
| SØR-TRØNDELAG | 1627 | BJUGN | 7 | 5.6 |
| SØR-TRØNDELAG | 1634 | OPPDAL | 3 | 3.0 |
| SØR-TRØNDELAG | 1638 | ORKDAL | 15 | 13.9 |
| SØR-TRØNDELAG | 1640 | RØROS | 10 | 9.33 |
| SØR-TRØNDELAG | 1648 | MIDTRE GAULDAL | 9 | 8.8 |
| SØR-TRØNDELAG | 1653 | MELHUS | 16 | 13.3 |
| NORD-TRØNDELAG | 1702 | STEINKJER | 73 | 69.6 |
| NORD-TRØNDELAG | 1703 | NAMSOS | 13 | 12.1 |
| NORD-TRØNDELAG | 1714 | STJØRDAL | 19 | 16.3 |
| NORD-TRØNDELAG | 1719 | LEVANGER | 20 | 19.3 |
| NORD-TRØNDELAG | 1736 | SNÅSA | 4 | 4.0 |
| NORD-TRØNDELAG | 1751 | NÆRØY | 2 | 1.3 |
| NORDLAND | 1804 | BODØ | 155 | 148.71 |
| NORDLAND | 1805 | NARVIK | 52 | 49.64 |
| NORDLAND | 1813 | BRØNNØY | 3 | 3.0 |
| NORDLAND | 1820 | ALSTAHAUG | 15 | 14.1 |
| NORDLAND | 1824 | VEFSN | 14 | 13.0 |
| NORDLAND | 1833 | RANA | 396 | 377.35 |
| NORDLAND | 1837 | MELØY | 1 | 1.0 |
| NORDLAND | 1840 | SALTDAL | 8 | 7.33 |
| NORDLAND | 1841 | FAUSKE | 9 | 8.6 |
| NORDLAND | 1860 | VESTVÅGØY | 15 | 14.5 |
| NORDLAND | 1865 | VÅGAN | 3 | 3.0 |
| NORDLAND | 1870 | SORTLAND | 19 | 19.0 |
| NORDLAND | 1871 | ANDØY | 4 | 3.25 |
| TROMS | 1902 | TROMSØ | 194 | 189.83002 |
| TROMS | 1903 | HARSTAD | 48 | 46.5 |
| TROMS | 1924 | MÅLSELV | 13 | 13.0 |
| TROMS | 1931 | LENVIK | 16 | 15.4 |
| TROMS | 1939 | STORFJORD | 7 | 7.0 |
| TROMS | 1942 | NORDREISA | 9 | 8.5 |
| FINNMARK | 2002 | VARDØ | 1 | 1.0 |
| FINNMARK | 2003 | VADSØ | 41 | 39.7 |
| FINNMARK | 2004 | HAMMERFEST | 49 | 48.63 |
| FINNMARK | 2012 | ALTA | 16 | 14.3 |
| FINNMARK | 2020 | PORSANGER | 3 | 2.03 |
| FINNMARK | 2025 | TANA | 8 | 6.75 |
| FINNMARK | 2028 | BÅTSFJORD | 3 | 2.17 |
| FINNMARK | 2030 | SØR-VARANGER | 26 | 25.25 |
| SVALBARD | 2111 | SPITSBERGEN | 4 | 4.0 |
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat i (16) Departementsområdet FINANSDEPARTEMENTET, år 2014
| Etat | Ansatte | Årsverk |
|---|---|---|
| SKATT ØST | 1491 | 1413.4298 |
| TOLLREGION ØST-NORGE | 333 | 317.75003 |
| SENTRALSKATTEKONTORET FOR STORBEDRIFTER | 64 | 63.09 |
| SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER | 917 | 882.4898 |
| TOLLREGION OSLO OG AKERSHUS | 582 | 563.43 |
| FINANSDEPARTEMENTET | 303 | 297.09 |
| FINANSTILSYNET | 277 | 270.27 |
| SKATTEDIREKTORATET | 302 | 296.03998 |
| OLJESKATTEKONTORET | 46 | 45.4 |
| SKATTEOPPLYSNINGEN | 343 | 319.32 |
| TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET | 323 | 316.25 |
| STATISTISK SENTRALBYRÅ | 921 | 849.97 |
| DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING | 363 | 355.65 |
| SKATT SØR | 775 | 728.6499 |
| TOLLREGION SØR-NORGE | 255 | 245.51999 |
| SKATT VEST | 1036 | 978.24994 |
| TOLLREGION VEST-NORGE | 193 | 186.2 |
| SKATT MIDT-NORGE | 582 | 548.93 |
| TOLLREGION MIDT-NORGE | 154 | 146.87001 |
| SKATT NORD | 544 | 525.04 |
| STATENS INNKREVINGSSENTRAL | 364 | 347.48 |
| TOLLREGION NORD-NORGE | 87 | 84.9 |
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og fylke i (16) Departementsområdet FINANSDEPARTEMENTET, år 2014
| F.nr. | Fylke | Etat | Ansatte | Årsverk |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ØSTFOLD | SKATT ØST | 246 | 230.04999 |
| 1 | ØSTFOLD | TOLLREGION ØST-NORGE | 269 | 256.85 |
| 1 | ØSTFOLD | SENTRALSKATTEKONTORET FOR STORBEDRIFTER | 64 | 63.09 |
| 1 | ØSTFOLD | SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER | 6 | 4.67 |
| 2 | AKERSHUS | SKATT ØST | 266 | 250.02998 |
| 2 | AKERSHUS | SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER | 7 | 6.3999996 |
| 2 | AKERSHUS | TOLLREGION OSLO OG AKERSHUS | 114 | 111.28 |
| 3 | OSLO | FINANSDEPARTEMENTET | 303 | 297.09 |
| 3 | OSLO | FINANSTILSYNET | 277 | 270.27 |
| 3 | OSLO | SKATTEDIREKTORATET | 291 | 285.68997 |
| 3 | OSLO | SKATT ØST | 661 | 635.44 |
| 3 | OSLO | OLJESKATTEKONTORET | 46 | 45.4 |
| 3 | OSLO | SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER | 556 | 543.47 |
| 3 | OSLO | SKATTEOPPLYSNINGEN | 50 | 47.8 |
| 3 | OSLO | TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET | 323 | 316.25 |
| 3 | OSLO | TOLLREGION OSLO OG AKERSHUS | 468 | 452.15 |
| 3 | OSLO | STATISTISK SENTRALBYRÅ | 573 | 528.47 |
| 3 | OSLO | DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING | 132 | 130.15 |
| 4 | HEDMARK | SKATT ØST | 134 | 127.159996 |
| 4 | HEDMARK | SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER | 7 | 5.29 |
| 4 | HEDMARK | TOLLREGION ØST-NORGE | 64 | 60.899998 |
| 4 | HEDMARK | STATISTISK SENTRALBYRÅ | 348 | 321.5 |
| 4 | HEDMARK | SKATTEDIREKTORATET | 1 | 1.0 |
| 4 | HEDMARK | SKATTEOPPLYSNINGEN | 59 | 53.0 |
| 4 | HEDMARK | DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING | 53 | 50.100002 |
| 5 | OPPLAND | SKATTEDIREKTORATET | 4 | 3.35 |
| 5 | OPPLAND | SKATT ØST | 184 | 170.75002 |
| 5 | OPPLAND | SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER | 41 | 39.05 |
| 6 | BUSKERUD | SKATT SØR | 224 | 212.29999 |
| 6 | BUSKERUD | SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER | 2 | 1.6 |
| 6 | BUSKERUD | TOLLREGION SØR-NORGE | 43 | 42.0 |
| 6 | BUSKERUD | DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING | 28 | 27.8 |
| 7 | VESTFOLD | SKATT SØR | 196 | 183.42 |
| 7 | VESTFOLD | SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER | 7 | 4.34 |
| 7 | VESTFOLD | SKATTEOPPLYSNINGEN | 2 | 2.0 |
| 7 | VESTFOLD | TOLLREGION SØR-NORGE | 74 | 71.15 |
| 8 | TELEMARK | SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER | 3 | 2.29 |
| 8 | TELEMARK | TOLLREGION SØR-NORGE | 39 | 36.77 |
| 8 | TELEMARK | SKATT SØR | 176 | 163.94998 |
| 9 | AUST-AGDER | SKATT SØR | 90 | 85.13 |
| 9 | AUST-AGDER | SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER | 235 | 231.48 |
| 10 | VEST-AGDER | SKATT SØR | 89 | 83.85 |
| 10 | VEST-AGDER | SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER | 7 | 6.2000003 |
| 10 | VEST-AGDER | SKATTEOPPLYSNINGEN | 66 | 58.100002 |
| 10 | VEST-AGDER | TOLLREGION SØR-NORGE | 99 | 95.6 |
| 10 | VEST-AGDER | DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING | 27 | 26.8 |
| 11 | ROGALAND | SKATT VEST | 547 | 514.66003 |
| 11 | ROGALAND | SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER | 8 | 6.0600004 |
| 11 | ROGALAND | TOLLREGION VEST-NORGE | 67 | 62.4 |
| 11 | ROGALAND | DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING | 42 | 40.9 |
| 12 | HORDALAND | SKATT VEST | 394 | 372.11996 |
| 12 | HORDALAND | SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER | 6 | 6.0 |
| 12 | HORDALAND | SKATTEOPPLYSNINGEN | 32 | 30.0 |
| 12 | HORDALAND | TOLLREGION VEST-NORGE | 112 | 110.5 |
| 14 | SOGN OG FJORDANE | SKATT VEST | 95 | 91.47 |
| 14 | SOGN OG FJORDANE | SKATTEOPPLYSNINGEN | 36 | 34.59 |
| 15 | MØRE OG ROMSDAL | SKATT MIDT-NORGE | 233 | 220.0 |
| 15 | MØRE OG ROMSDAL | SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER | 9 | 6.7200003 |
| 15 | MØRE OG ROMSDAL | TOLLREGION VEST-NORGE | 14 | 13.3 |
| 16 | SØR-TRØNDELAG | SKATTEDIREKTORATET | 5 | 5.0 |
| 16 | SØR-TRØNDELAG | SKATT MIDT-NORGE | 264 | 250.43001 |
| 16 | SØR-TRØNDELAG | SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER | 10 | 8.6 |
| 16 | SØR-TRØNDELAG | SKATTEOPPLYSNINGEN | 14 | 13.2 |
| 16 | SØR-TRØNDELAG | TOLLREGION MIDT-NORGE | 92 | 88.1 |
| 16 | SØR-TRØNDELAG | DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING | 58 | 57.4 |
| 17 | NORD-TRØNDELAG | SKATT MIDT-NORGE | 85 | 78.5 |
| 17 | NORD-TRØNDELAG | SKATTEOPPLYSNINGEN | 44 | 42.1 |
| 17 | NORD-TRØNDELAG | SKATTEDIREKTORATET | 1 | 1.0 |
| 17 | NORD-TRØNDELAG | SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER | 1 | 1.0 |
| 18 | NORDLAND | SKATT NORD | 220 | 210.78 |
| 18 | NORDLAND | SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER | 8 | 6.92 |
| 18 | NORDLAND | SKATTEOPPLYSNINGEN | 40 | 38.53 |
| 18 | NORDLAND | TOLLREGION MIDT-NORGE | 62 | 58.769997 |
| 18 | NORDLAND | STATENS INNKREVINGSSENTRAL | 364 | 347.48 |
| 19 | TROMS | SKATT NORD | 220 | 213.83 |
| 19 | TROMS | SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER | 2 | 2.0 |
| 19 | TROMS | TOLLREGION NORD-NORGE | 46 | 45.9 |
| 19 | TROMS | DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING | 19 | 18.5 |
| 20 | FINNMARK | SKATT NORD | 100 | 96.43001 |
| 20 | FINNMARK | DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING | 4 | 4.0 |
| 20 | FINNMARK | TOLLREGION NORD-NORGE | 41 | 39.0 |
| 20 | FINNMARK | SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER | 2 | 0.4 |
| 21 | SVALBARD | SKATT NORD | 4 | 4.0 |
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og kommmune i (16) Departementsområdet FINANSDEPARTEMENTET, år 2014
| Fylke | K.nr. | Kommune | Etat | Ansatte | Årsverk |
|---|---|---|---|---|---|
| ØSTFOLD | 101 | HALDEN | SKATT ØST | 22 | 21.0 |
| ØSTFOLD | 101 | HALDEN | TOLLREGION ØST-NORGE | 115 | 110.5 |
| ØSTFOLD | 104 | MOSS | SENTRALSKATTEKONTORET FOR STORBEDRIFTER | 64 | 63.09 |
| ØSTFOLD | 104 | MOSS | SKATT ØST | 110 | 102.9 |
| ØSTFOLD | 104 | MOSS | SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER | 2 | 2.0 |
| ØSTFOLD | 105 | SARPSBORG | SKATT ØST | 30 | 27.3 |
| ØSTFOLD | 106 | FREDRIKSTAD | SKATT ØST | 59 | 56.1 |
| ØSTFOLD | 106 | FREDRIKSTAD | SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER | 2 | 1.8399999 |
| ØSTFOLD | 106 | FREDRIKSTAD | TOLLREGION ØST-NORGE | 110 | 105.4 |
| ØSTFOLD | 119 | MARKER | TOLLREGION ØST-NORGE | 44 | 40.95 |
| ØSTFOLD | 124 | ASKIM | SKATT ØST | 25 | 22.75 |
| ØSTFOLD | 124 | ASKIM | SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER | 2 | 0.83 |
| AKERSHUS | 213 | SKI | SKATT ØST | 47 | 43.16 |
| AKERSHUS | 213 | SKI | SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER | 1 | 1.0 |
| AKERSHUS | 219 | BÆRUM | SKATT ØST | 105 | 96.62 |
| AKERSHUS | 219 | BÆRUM | SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER | 2 | 1.8 |
| AKERSHUS | 231 | SKEDSMO | SKATT ØST | 77 | 74.299995 |
| AKERSHUS | 231 | SKEDSMO | SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER | 3 | 2.6 |
| AKERSHUS | 235 | ULLENSAKER | SKATT ØST | 37 | 35.95 |
| AKERSHUS | 235 | ULLENSAKER | SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER | 1 | 1.0 |
| AKERSHUS | 235 | ULLENSAKER | TOLLREGION OSLO OG AKERSHUS | 114 | 111.28 |
| OSLO | 301 | OSLO | FINANSDEPARTEMENTET | 303 | 297.09 |
| OSLO | 301 | OSLO | FINANSTILSYNET | 277 | 270.27 |
| OSLO | 301 | OSLO | SKATTEDIREKTORATET | 291 | 285.68997 |
| OSLO | 301 | OSLO | SKATT ØST | 661 | 635.44 |
| OSLO | 301 | OSLO | OLJESKATTEKONTORET | 46 | 45.4 |
| OSLO | 301 | OSLO | SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER | 556 | 543.47 |
| OSLO | 301 | OSLO | SKATTEOPPLYSNINGEN | 50 | 47.8 |
| OSLO | 301 | OSLO | TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET | 323 | 316.25 |
| OSLO | 301 | OSLO | TOLLREGION OSLO OG AKERSHUS | 468 | 452.15 |
| OSLO | 301 | OSLO | STATISTISK SENTRALBYRÅ | 573 | 528.47 |
| OSLO | 301 | OSLO | DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING | 132 | 130.15 |
| HEDMARK | 402 | KONGSVINGER | SKATT ØST | 29 | 28.1 |
| HEDMARK | 402 | KONGSVINGER | SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER | 1 | 0.15 |
| HEDMARK | 402 | KONGSVINGER | TOLLREGION ØST-NORGE | 35 | 33.629997 |
| HEDMARK | 402 | KONGSVINGER | STATISTISK SENTRALBYRÅ | 348 | 321.5 |
| HEDMARK | 403 | HAMAR | SKATTEDIREKTORATET | 1 | 1.0 |
| HEDMARK | 403 | HAMAR | SKATT ØST | 64 | 61.96 |
| HEDMARK | 403 | HAMAR | SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER | 5 | 4.96 |
| HEDMARK | 403 | HAMAR | SKATTEOPPLYSNINGEN | 59 | 53.0 |
| HEDMARK | 403 | HAMAR | TOLLREGION ØST-NORGE | 12 | 12.0 |
| HEDMARK | 403 | HAMAR | DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING | 53 | 50.100002 |
| HEDMARK | 425 | ÅSNES | TOLLREGION ØST-NORGE | 8 | 7.2 |
| HEDMARK | 427 | ELVERUM | SKATT ØST | 25 | 22.9 |
| HEDMARK | 428 | TRYSIL | SKATT ØST | 4 | 3.5 |
| HEDMARK | 428 | TRYSIL | SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER | 1 | 0.18 |
| HEDMARK | 428 | TRYSIL | TOLLREGION ØST-NORGE | 9 | 8.070001 |
| HEDMARK | 430 | STOR-ELVDAL | SKATT ØST | 1 | 1.0 |
| HEDMARK | 434 | ENGERDAL | SKATT ØST | 2 | 2.0 |
| HEDMARK | 437 | TYNSET | SKATT ØST | 9 | 7.7 |
| OPPLAND | 501 | LILLEHAMMER | SKATTEDIREKTORATET | 2 | 2.0 |
| OPPLAND | 501 | LILLEHAMMER | SKATT ØST | 88 | 82.200005 |
| OPPLAND | 501 | LILLEHAMMER | SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER | 41 | 39.05 |
| OPPLAND | 502 | GJØVIK | SKATT ØST | 46 | 43.1 |
| OPPLAND | 511 | DOVRE | SKATT ØST | 1 | 1.0 |
| OPPLAND | 514 | LOM | SKATT ØST | 1 | 1.0 |
| OPPLAND | 517 | SEL | SKATTEDIREKTORATET | 2 | 1.35 |
| OPPLAND | 517 | SEL | SKATT ØST | 14 | 13.0 |
| OPPLAND | 520 | RINGEBU | SKATT ØST | 1 | 1.0 |
| OPPLAND | 534 | GRAN | SKATT ØST | 18 | 16.0 |
| OPPLAND | 542 | NORD-AURDAL | SKATT ØST | 13 | 11.85 |
| OPPLAND | 545 | VANG | SKATT ØST | 2 | 1.6 |
| BUSKERUD | 602 | DRAMMEN | SKATT SØR | 140 | 132.95 |
| BUSKERUD | 602 | DRAMMEN | SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER | 2 | 1.6 |
| BUSKERUD | 602 | DRAMMEN | TOLLREGION SØR-NORGE | 43 | 42.0 |
| BUSKERUD | 602 | DRAMMEN | DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING | 28 | 27.8 |
| BUSKERUD | 604 | KONGSBERG | SKATT SØR | 22 | 20.7 |
| BUSKERUD | 605 | RINGERIKE | SKATT SØR | 21 | 20.3 |
| BUSKERUD | 617 | GOL | SKATT SØR | 13 | 11.95 |
| BUSKERUD | 624 | ØVRE EIKER | SKATT SØR | 28 | 26.4 |
| VESTFOLD | 702 | HOLMESTRAND | SKATT SØR | 26 | 23.699999 |
| VESTFOLD | 702 | HOLMESTRAND | SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER | 1 | 0.6 |
| VESTFOLD | 704 | TØNSBERG | SKATT SØR | 117 | 111.41 |
| VESTFOLD | 704 | TØNSBERG | SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER | 4 | 3.2 |
| VESTFOLD | 706 | SANDEFJORD | SKATT SØR | 30 | 26.41 |
| VESTFOLD | 706 | SANDEFJORD | SKATTEOPPLYSNINGEN | 2 | 2.0 |
| VESTFOLD | 706 | SANDEFJORD | TOLLREGION SØR-NORGE | 74 | 71.15 |
| VESTFOLD | 709 | LARVIK | SKATT SØR | 23 | 21.9 |
| VESTFOLD | 709 | LARVIK | SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER | 2 | 0.54 |
| TELEMARK | 805 | PORSGRUNN | SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER | 2 | 2.0 |
| TELEMARK | 805 | PORSGRUNN | TOLLREGION SØR-NORGE | 39 | 36.77 |
| TELEMARK | 806 | SKIEN | SKATT SØR | 129 | 121.049995 |
| TELEMARK | 807 | NOTODDEN | SKATT SØR | 10 | 9.3 |
| TELEMARK | 815 | KRAGERØ | SKATT SØR | 16 | 14.5 |
| TELEMARK | 815 | KRAGERØ | SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER | 1 | 0.29 |
| TELEMARK | 821 | BØ | SKATT SØR | 11 | 9.9 |
| TELEMARK | 828 | SELJORD | SKATT SØR | 6 | 5.4 |
| TELEMARK | 834 | VINJE | SKATT SØR | 4 | 3.8 |
| AUST-AGDER | 901 | RISØR | SKATT SØR | 10 | 9.5 |
| AUST-AGDER | 904 | GRIMSTAD | SKATT SØR | 52 | 49.53 |
| AUST-AGDER | 904 | GRIMSTAD | SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER | 234 | 231.26 |
| AUST-AGDER | 906 | ARENDAL | SKATT SØR | 18 | 16.9 |
| AUST-AGDER | 937 | EVJE OG HORNNES | SKATT SØR | 8 | 7.6 |
| AUST-AGDER | 937 | EVJE OG HORNNES | SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER | 1 | 0.22 |
| AUST-AGDER | 940 | VALLE | SKATT SØR | 2 | 1.6 |
| VEST-AGDER | 1001 | KRISTIANSAND | SKATT SØR | 55 | 51.85 |
