FORVALTNINGSDATABASEN

(22) Departementsområdet KIRKE-, UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENTET

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Antall ansatte og årsverk ( ordinært regulativlønte) i (22) Departementsområdet KIRKE-, UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENTET i 2001
Totalt Heltid Deltid
AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk
Menn 16241 14256.8 13014 13014.0 3227 1242.8
Kvinner 14382 12471.0 9746 9746.0 4636 2725.0
Totalt 30623 26727.8 22760 22760.0 7863 3967.8
(22) Departementsområdet KIRKE-, UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENTET sin andel av landets statsansatte (ordinært regulativlønte) i 2001
Prosent av ansatte Prosent av årsverk
22.7 21.3
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (22) Departementsområdet KIRKE-, UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENTET per fylke, år 2001
F.nr. Fylke Ansatte Årsverk
1 ØSTFOLD 580 516.9
2 AKERSHUS 1073 975.3
3 OSLO 9393 7978.2
4 HEDMARK 573 514.6
5 OPPLAND 553 504.1
6 BUSKERUD 302 281.1
7 VESTFOLD 506 453.7
8 TELEMARK 620 553.7
9 AUST-AGDER 269 239.6
10 VEST-AGDER 654 579.8
11 ROGALAND 1074 970.5
12 HORDALAND 4648 3998.5
14 SOGN OG FJORDANE 370 327.1
15 MØRE OG ROMSDAL 696 628.5
16 SØR-TRØNDELAG 4963 4343.9
17 NORD-TRØNDELAG 494 455.5
18 NORDLAND 911 822.5
19 TROMS 2385 2074.5
20 FINNMARK 495 453.6
21 SVALBARD 60 52.0
22 JAN MAYEN 4 4.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (22) Departementsområdet KIRKE-, UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENTET per kommune, år 2001
Fylke K.nr. Kommune Ansatte Årsverk
ØSTFOLD 101 HALDEN 267 228.7
ØSTFOLD 104 MOSS 16 14.5
ØSTFOLD 105 SARPSBORG 57 49.5
ØSTFOLD 106 FREDRIKSTAD 225 211.3
ØSTFOLD 122 TRØGSTAD 1 1.0
ØSTFOLD 125 EIDSBERG 1 1.0
ØSTFOLD 136 RYGGE 13 10.8
AKERSHUS 213 SKI 1 1.0
AKERSHUS 214 ÅS 740 672.5
AKERSHUS 215 FROGN 1 1.0
AKERSHUS 216 NESODDEN 1 1.0
AKERSHUS 217 OPPEGÅRD 3 3.0
AKERSHUS 219 BÆRUM 191 177.3
AKERSHUS 220 ASKER 16 14.2
AKERSHUS 221 AURSKOG-HØLAND 2 2.0
AKERSHUS 226 SØRUM 24 19.2
AKERSHUS 227 FET 1 1.0
AKERSHUS 228 RÆLINGEN 1 1.0
AKERSHUS 229 ENEBAKK 2 2.0
AKERSHUS 230 LØRENSKOG 51 43.5
AKERSHUS 231 SKEDSMO 8 8.0
AKERSHUS 233 NITTEDAL 3 3.0
AKERSHUS 234 GJERDRUM 1 1.0
AKERSHUS 235 ULLENSAKER 22 19.5
AKERSHUS 236 NES 2 2.0
AKERSHUS 238 NANNESTAD 3 3.0
OSLO 301 OSLO 9393 7978.2
HEDMARK 402 KONGSVINGER 5 4.2
HEDMARK 403 HAMAR 215 195.7
HEDMARK 412 RINGSAKER 45 36.6
HEDMARK 415 LØTEN 1 1.0
HEDMARK 417 STANGE 4 4.0
HEDMARK 418 NORD-ODAL 3 3.0
HEDMARK 419 SØR-ODAL 2 2.0
HEDMARK 420 EIDSKOG 2 2.0
HEDMARK 423 GRUE 3 2.2
HEDMARK 425 ÅSNES 5 5.0
HEDMARK 426 VÅLER 1 1.0
HEDMARK 427 ELVERUM 179 163.4
HEDMARK 428 TRYSIL 2 2.0
HEDMARK 429 ÅMOT 75 64.8
HEDMARK 430 STOR-ELVDAL 20 17.6
HEDMARK 432 RENDALEN 1 1.0
HEDMARK 434 ENGERDAL 2 2.0
HEDMARK 436 TOLGA 2 1.0
HEDMARK 437 TYNSET 3 3.0
HEDMARK 438 ALVDAL 1 1.0
HEDMARK 439 FOLLDAL 1 1.0
HEDMARK 441 OS 1 1.0
OPPLAND 501 LILLEHAMMER 259 236.8
OPPLAND 502 GJØVIK 218 195.1
OPPLAND 511 DOVRE 2 2.0
OPPLAND 512 LESJA 2 2.0
OPPLAND 513 SKJÅK 1 1.0
OPPLAND 515 VÅGÅ 1 1.0
OPPLAND 516 NORD-FRON 4 3.8
OPPLAND 517 SEL 2 2.0
OPPLAND 519 SØR-FRON 1 1.0
OPPLAND 520 RINGEBU 2 2.0
OPPLAND 522 GAUSDAL 3 2.5
OPPLAND 528 ØSTRE TOTEN 5 5.0
OPPLAND 529 VESTRE TOTEN 17 16.5
OPPLAND 532 JEVNAKER 2 2.0
OPPLAND 533 LUNNER 2 2.0
OPPLAND 534 GRAN 16 14.4
OPPLAND 536 SØNDRE LAND 7 6.0
OPPLAND 538 NORDRE LAND 1 1.0
OPPLAND 540 SØR-AURDAL 4 4.0
OPPLAND 541 ETNEDAL 1 1.0
OPPLAND 542 NORD-AURDAL 1 1.0
OPPLAND 544 ØYSTRE SLIDRE 1 1.0
OPPLAND 545 VANG 1 1.0
BUSKERUD 602 DRAMMEN 75 68.9
BUSKERUD 604 KONGSBERG 121 111.2
BUSKERUD 605 RINGERIKE 76 73.0
BUSKERUD 612 HOLE 1 1.0
BUSKERUD 616 NES 1 1.0
BUSKERUD 617 GOL 2 2.0
BUSKERUD 619 ÅL 3 2.0
BUSKERUD 620 HOL 2 2.0
BUSKERUD 621 SIGDAL 2 2.0
BUSKERUD 622 KRØDSHERAD 1 1.0
BUSKERUD 623 MODUM 2 2.0
BUSKERUD 624 ØVRE EIKER 4 4.0
BUSKERUD 625 NEDRE EIKER 3 2.0
BUSKERUD 626 LIER 2 2.0
BUSKERUD 627 RØYKEN 3 3.0
BUSKERUD 628 HURUM 2 2.0
BUSKERUD 632 ROLLAG 1 1.0
BUSKERUD 633 NORE OG UVDAL 1 1.0
VESTFOLD 701 BORRE 318 283.9
VESTFOLD 702 HOLMESTRAND 63 55.7
VESTFOLD 704 TØNSBERG 85 74.5
VESTFOLD 706 SANDEFJORD 9 9.0
VESTFOLD 709 LARVIK 11 11.0
VESTFOLD 711 SVELVIK 2 2.0
VESTFOLD 713 SANDE 2 2.0
VESTFOLD 714 HOF 1 1.0
VESTFOLD 716 RE 1 1.0
VESTFOLD 718 RAMNES 2 2.0
VESTFOLD 719 ANDEBU 2 1.5
VESTFOLD 720 STOKKE 2 2.0
VESTFOLD 722 NØTTERØY 6 6.0
VESTFOLD 723 TJØME 1 1.0
VESTFOLD 728 LARDAL 1 1.0
TELEMARK 805 PORSGRUNN 196 176.8
TELEMARK 806 SKIEN 60 54.8
TELEMARK 807 NOTODDEN 182 163.5
TELEMARK 811 SILJAN 1 1.0
TELEMARK 814 BAMBLE 3 3.0
TELEMARK 815 KRAGERØ 3 3.0
TELEMARK 817 DRANGEDAL 2 2.0
TELEMARK 819 NOME 2 2.0
TELEMARK 821 147 125.8
TELEMARK 822 SAUHERAD 1 1.0
TELEMARK 826 TINN 3 3.0
TELEMARK 827 HJARTDAL 1 1.0
TELEMARK 828 SELJORD 1 1.0
TELEMARK 829 KVITESEID 2 2.0
TELEMARK 830 NISSEDAL 2 2.0
TELEMARK 831 FYRESDAL 1 1.0
TELEMARK 833 TOKKE 2 2.0
TELEMARK 834 VINJE 11 8.8
AUST-AGDER 901 RISØR 2 2.0
AUST-AGDER 904 GRIMSTAD 164 147.2
AUST-AGDER 906 ARENDAL 88 75.4
AUST-AGDER 911 GJERSTAD 2 2.0
AUST-AGDER 914 TVEDESTRAND 2 2.0
AUST-AGDER 919 FROLAND 2 2.0
AUST-AGDER 926 LILLESAND 2 2.0
AUST-AGDER 928 BIRKENES 2 2.0
AUST-AGDER 929 ÅMLI 1 1.0
AUST-AGDER 937 EVJE OG HORNNES 2 2.0
AUST-AGDER 938 BYGLAND 1 1.0
AUST-AGDER 940 VALLE 1 1.0
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND 596 525.9
VEST-AGDER 1002 MANDAL 3 3.0
VEST-AGDER 1003 FARSUND 3 2.5
VEST-AGDER 1004 FLEKKEFJORD 3 3.0
VEST-AGDER 1014 VENNESLA 2 2.0
VEST-AGDER 1017 SONGDALEN 37 33.4
VEST-AGDER 1018 SØGNE 2 2.0
VEST-AGDER 1021 MARNARDAL 1 1.0
VEST-AGDER 1026 ÅSERAL 1 1.0
VEST-AGDER 1029 LINDESNES 1 1.0
VEST-AGDER 1032 LYNGDAL 2 2.0
VEST-AGDER 1037 KVINESDAL 2 2.0
VEST-AGDER 1046 SIRDAL 1 1.0
ROGALAND 1101 EIGERSUND 3 3.0
ROGALAND 1102 SANDNES 26 24.5
ROGALAND 1103 STAVANGER 848 760.2
ROGALAND 1106 HAUGESUND 140 127.3
ROGALAND 1111 SOKNDAL 1 1.0
ROGALAND 1114 BJERKREIM 1 1.0
ROGALAND 1119 3 3.0
ROGALAND 1120 KLEPP 2 2.0
ROGALAND 1121 TIME 4 4.0
ROGALAND 1122 GJESDAL 4 4.0
ROGALAND 1124 SOLA 14 14.0
ROGALAND 1127 RANDABERG 3 3.0
ROGALAND 1130 STRAND 3 3.0
ROGALAND 1133 HJELMELAND 1 1.0
ROGALAND 1134 SULDAL 2 2.0
ROGALAND 1135 SAUDA 2 2.0
ROGALAND 1141 FINNØY 3 3.0
ROGALAND 1142 RENNESØY 1 1.0
ROGALAND 1146 TYSVÆR 4 3.2
ROGALAND 1149 KARMØY 7 6.5
ROGALAND 1154 VINDAFJORD 2 1.8
HORDALAND 1201 BERGEN 4429 3799.8
HORDALAND 1211 ETNE 2 2.0
HORDALAND 1214 ØLEN 1 1.0
HORDALAND 1216 SVEIO 3 2.5
HORDALAND 1219 BØMLO 2 2.0
HORDALAND 1221 STORD 157 139.9
HORDALAND 1222 FITJAR 1 1.0
HORDALAND 1223 TYSNES 2 1.5
HORDALAND 1224 KVINNHERAD 6 5.6
HORDALAND 1227 JONDAL 1 1.0
HORDALAND 1228 ODDA 3 3.0
HORDALAND 1231 ULLENSVANG 1 1.0
HORDALAND 1233 ULVIK 1 1.0
HORDALAND 1235 VOSS 5 5.0
HORDALAND 1238 KVAM 3 3.0
HORDALAND 1241 FUSA 2 2.0
HORDALAND 1242 SAMNANGER 2 1.2
HORDALAND 1243 OS 3 3.0
HORDALAND 1244 AUSTEVOLL 1 1.0
HORDALAND 1245 SUND 1 0.1
HORDALAND 1246 FJELL 3 3.0
HORDALAND 1247 ASKØY 4 4.0
HORDALAND 1251 VAKSDAL 2 2.0
HORDALAND 1253 OSTERØY 2 2.0
HORDALAND 1256 MELAND 1 1.0
HORDALAND 1259 ØYGARDEN 2 2.0
HORDALAND 1260 RADØY 1 1.0
HORDALAND 1263 LINDÅS 5 5.0
HORDALAND 1264 AUSTRHEIM 1 1.0
HORDALAND 1266 MASFJORDEN 1 1.0
SOGN OG FJORDANE 1401 FLORA 4 3.0
SOGN OG FJORDANE 1411 GULEN 1 1.0
SOGN OG FJORDANE 1412 SOLUND 1 1.0
SOGN OG FJORDANE 1413 HYLLESTAD 1 1.0
SOGN OG FJORDANE 1416 HØYANGER 3 3.0
SOGN OG FJORDANE 1417 VIK 2 1.5
SOGN OG FJORDANE 1418 BALESTRAND 1 1.0
SOGN OG FJORDANE 1419 LEIKANGER 12 11.0
SOGN OG FJORDANE 1420 SOGNDAL 217 194.0
SOGN OG FJORDANE 1421 AURLAND 1 1.0
SOGN OG FJORDANE 1422 LÆRDAL 1 1.0
SOGN OG FJORDANE 1424 ÅRDAL 2 1.5
SOGN OG FJORDANE 1426 LUSTER 2 2.0
SOGN OG FJORDANE 1428 ASKVOLL 2 2.0
SOGN OG FJORDANE 1429 FJALER 2 2.0
SOGN OG FJORDANE 1430 GAULAR 1 1.0
SOGN OG FJORDANE 1431 JØLSTER 1 1.0
SOGN OG FJORDANE 1432 FØRDE 71 60.2
SOGN OG FJORDANE 1433 NAUSTDAL 1 1.0
SOGN OG FJORDANE 1438 BREMANGER 3 3.0
SOGN OG FJORDANE 1439 VÅGSØY 2 2.0
SOGN OG FJORDANE 1441 SELJE 1 1.0
SOGN OG FJORDANE 1443 EID 3 3.0
SOGN OG FJORDANE 1444 HORNINDAL 1 1.0
SOGN OG FJORDANE 1445 GLOPPEN 32 25.8
SOGN OG FJORDANE 1449 STRYN 2 2.0
MØRE OG ROMSDAL 1502 MOLDE 217 189.5
MØRE OG ROMSDAL 1503 KRISTIANSUND 6 6.0
MØRE OG ROMSDAL 1504 ÅLESUND 164 150.6
MØRE OG ROMSDAL 1511 VANYLVEN 2 1.5
MØRE OG ROMSDAL 1514 SANDE 2 2.0
MØRE OG ROMSDAL 1515 HERØY 3 3.0
MØRE OG ROMSDAL 1516 ULSTEIN 1 1.0
MØRE OG ROMSDAL 1519 VOLDA 238 213.6
MØRE OG ROMSDAL 1520 ØRSTA 15 14.8
MØRE OG ROMSDAL 1523 ØRSKOG 4 3.6
MØRE OG ROMSDAL 1525 STRANDA 2 2.0
MØRE OG ROMSDAL 1528 SYKKYLVEN 3 3.0
MØRE OG ROMSDAL 1529 SKODJE 1 1.0
MØRE OG ROMSDAL 1531 SULA 1 1.0
MØRE OG ROMSDAL 1532 GISKE 2 2.0
MØRE OG ROMSDAL 1534 HARAM 4 4.0
MØRE OG ROMSDAL 1535 VESTNES 3 3.0
MØRE OG ROMSDAL 1539 RAUMA 3 3.0
MØRE OG ROMSDAL 1543 NESSET 1 1.0
MØRE OG ROMSDAL 1545 MIDSUND 1 1.0
MØRE OG ROMSDAL 1547 AUKRA 3 3.0
MØRE OG ROMSDAL 1548 FRÆNA 2 2.0
MØRE OG ROMSDAL 1551 EIDE 1 1.0
MØRE OG ROMSDAL 1554 AVERØY 2 2.0
MØRE OG ROMSDAL 1556 FREI 1 1.0
MØRE OG ROMSDAL 1557 GJEMNES 1 1.0
MØRE OG ROMSDAL 1560 TINGVOLL 3 2.0
MØRE OG ROMSDAL 1563 SUNNDAL 4 4.0
MØRE OG ROMSDAL 1566 SURNADAL 2 2.0
MØRE OG ROMSDAL 1567 RINDAL 1 1.0
MØRE OG ROMSDAL 1569 AURE 1 1.0
MØRE OG ROMSDAL 1571 HALSA 1 1.0
MØRE OG ROMSDAL 1573 SMØLA 1 1.0
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM 4823 4212.2
SØR-TRØNDELAG 1612 HEMNE 2 1.2
SØR-TRØNDELAG 1613 SNILLFJORD 1 1.0
SØR-TRØNDELAG 1617 HITRA 4 3.8
SØR-TRØNDELAG 1620 FRØYA 3 3.0
SØR-TRØNDELAG 1621 ØRLAND 19 18.1
SØR-TRØNDELAG 1622 AGDENES 2 2.0
SØR-TRØNDELAG 1624 RISSA 4 4.0
SØR-TRØNDELAG 1627 BJUGN 3 2.8
SØR-TRØNDELAG 1630 ÅFJORD 1 1.0
SØR-TRØNDELAG 1632 ROAN 2 2.0
SØR-TRØNDELAG 1633 OSEN 2 1.5
SØR-TRØNDELAG 1634 OPPDAL 1 1.0
SØR-TRØNDELAG 1635 RENNEBU 1 1.0
SØR-TRØNDELAG 1636 MELDAL 1 1.0
SØR-TRØNDELAG 1638 ORKDAL 3 3.0
SØR-TRØNDELAG 1640 RØROS 3 3.0
SØR-TRØNDELAG 1644 HOLTÅLEN 1 1.0
SØR-TRØNDELAG 1648 MIDTRE GAULDAL 2 2.0
SØR-TRØNDELAG 1653 MELHUS 79 73.4
SØR-TRØNDELAG 1657 SKAUN 2 2.0
SØR-TRØNDELAG 1662 KLÆBU 1 1.0
SØR-TRØNDELAG 1663 MALVIK 2 2.0
SØR-TRØNDELAG 1664 SELBU 1 1.0
NORD-TRØNDELAG 1702 STEINKJER 154 142.0
NORD-TRØNDELAG 1703 NAMSOS 47 42.9
NORD-TRØNDELAG 1711 MERÅKER 2 2.0
NORD-TRØNDELAG 1714 STJØRDAL 40 36.8
NORD-TRØNDELAG 1717 FROSTA 1 1.0
NORD-TRØNDELAG 1719 LEVANGER 228 208.7
NORD-TRØNDELAG 1721 VERDAL 4 4.0
NORD-TRØNDELAG 1724 VERRAN 1 1.0
NORD-TRØNDELAG 1729 INDERØY 2 2.0
NORD-TRØNDELAG 1736 SNÅSA 3 3.0
NORD-TRØNDELAG 1738 LIERNE 1 1.0
NORD-TRØNDELAG 1740 NAMSSKOGAN 1 1.0
NORD-TRØNDELAG 1742 GRONG 1 1.0
NORD-TRØNDELAG 1744 OVERHALLA 4 4.0
NORD-TRØNDELAG 1749 FLATANGER 1 1.0
NORD-TRØNDELAG 1750 VIKNA 1 1.0
NORD-TRØNDELAG 1751 NÆRØY 2 2.0
NORD-TRØNDELAG 1755 LEKA 1 1.0
NORDLAND 1804 BODØ 464 413.8
NORDLAND 1805 NARVIK 162 145.6
NORDLAND 1811 BINDAL 1 1.0
NORDLAND 1812 SØMNA 1 1.0
NORDLAND 1813 BRØNNØY 5 4.5
NORDLAND 1818 HERØY 1 1.0
NORDLAND 1820 ALSTAHAUG 4 4.0
NORDLAND 1824 VEFSN 2 2.0
NORDLAND 1825 GRANE 1 1.0
NORDLAND 1826 HATTFJELLDAL 13 11.7
NORDLAND 1827 DØNNA 1 1.0
NORDLAND 1828 NESNA 129 116.7
NORDLAND 1832 HEMNES 2 2.0
NORDLAND 1833 RANA 26 25.6
NORDLAND 1834 LURØY 2 2.0
NORDLAND 1836 RØDØY 1 1.0
NORDLAND 1837 MELØY 2 2.0
NORDLAND 1840 SALTDAL 1 1.0
NORDLAND 1841 FAUSKE 4 4.0
NORDLAND 1842 SKJERSTAD 2 2.0
NORDLAND 1845 SØRFOLD 1 1.0
NORDLAND 1848 STEIGEN 1 1.0
NORDLAND 1849 HAMARØY 1 1.0
NORDLAND 1850 TYSFJORD 1 1.0
NORDLAND 1852 TJELDSUND 40 37.6
NORDLAND 1853 EVENES 2 2.0
NORDLAND 1854 BALLANGEN 1 1.0
NORDLAND 1857 VÆRØY 2 2.0
NORDLAND 1859 FLAKSTAD 1 1.0
NORDLAND 1860 VESTVÅGØY 2 2.0
NORDLAND 1865 VÅGAN 4 4.0
NORDLAND 1866 HADSEL 11 9.6
NORDLAND 1867 1 1.0
NORDLAND 1868 ØKSNES 2 2.0
NORDLAND 1870 SORTLAND 2 2.0
NORDLAND 1871 ANDØY 15 11.4
TROMS 1901 HARSTAD 118 110.1
TROMS 1902 TROMSØ 2229 1928.5
TROMS 1915 BJARKØY 1 1.0
TROMS 1919 GRATANGEN 1 1.0
TROMS 1922 BARDU 11 9.8
TROMS 1923 SALANGEN 2 2.0
TROMS 1924 MÅLSELV 3 3.0
TROMS 1925 SØRREISA 1 1.0
TROMS 1926 DYRØY 1 1.0
TROMS 1927 TRANØY 1 1.0
TROMS 1928 TORSKEN 1 1.0
TROMS 1929 BERG 1 1.0
TROMS 1931 LENVIK 4 3.8
TROMS 1933 BALSFJORD 2 2.0
TROMS 1936 KARLSØY 1 1.0
TROMS 1938 LYNGEN 1 1.0
TROMS 1939 STORFJORD 1 1.0
TROMS 1940 KÅFJORD 2 1.2
TROMS 1941 SKJERVØY 1 1.0
TROMS 1942 NORDREISA 2 2.0
TROMS 1943 KVÆNANGEN 1 1.0
FINNMARK 2002 VARDØ 1 1.0
FINNMARK 2003 VADSØ 21 20.3
FINNMARK 2004 HAMMERFEST 31 28.2
FINNMARK 2011 KAUTOKEINO 106 93.4
FINNMARK 2012 ALTA 265 249.8
FINNMARK 2014 LOPPA 1 1.0
FINNMARK 2015 HASVIK 1 1.0
FINNMARK 2017 KVALSUND 1 1.0
FINNMARK 2018 MÅSØY 1 1.0
FINNMARK 2019 NORDKAPP 2 2.0
FINNMARK 2020 PORSANGER 2 2.0
FINNMARK 2021 KARASJOK 51 41.2
FINNMARK 2022 LEBESBY 2 2.0
FINNMARK 2023 GAMVIK 2 2.0
FINNMARK 2024 BERLEVÅG 1 1.0
FINNMARK 2025 TANA 1 1.0
FINNMARK 2027 NESSEBY 1 0.7
FINNMARK 2028 BÅTSFJORD 1 1.0
FINNMARK 2030 SØR-VARANGER 4 4.0
SVALBARD 2111 SPITSBERGEN 47 39.0
SVALBARD 2121 BJØRNØYA 9 9.0
SVALBARD 2131 HOPEN 4 4.0
JAN MAYEN 2211 JAN MAYEN 4 4.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat i (22) Departementsområdet KIRKE-, UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENTET, år 2001
Etat Ansatte Årsverk
PRESTESKAPET 1345 1298.6
STATLIGE HØGSKOLER 9394 8432.8
STATENS UTDANNINGSKONTORER 295 269.8
DET NORSKE METEOROLOGISKE INSTITUTT 439 404.4
NORGES LANDBRUKSHØGSKOLE 742 674.5
NORGES VETERINÆRHØGSKOLE 379 345.2
KIRKE-, UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENTET 291 273.5
FORVALTNINGSORGANET FOR OPPLYSNINGSVESENETS FOND 28 27.1
BISPEDØMMERÅDENE OG KIRKERÅDET 196 177.6
DET PRAKTISK-TEOLOGISKE SEMINAR 15 12.8
FORELDREUTVALGET FOR GRUNNSKOLEN 4 4.0
LÆRINGSSENTERET 129 127.5
NORGESNETTRÅDET, SEKRETARIATET 43 40.7
STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING 366 344.9
STATLIGE SPESIALPEDAGOGISKE KOMPETANSESENTRE 1057 940.0
KUNSTHØGSKOLEN I OSLO 186 149.9
NORGES IDRETTSHØGSKOLE 195 164.5
ARKITEKTHØGSKOLEN I OSLO 77 66.2
NORGES MUSIKKHØGSKOLE 223 142.7
UNIVERSITETET I OSLO 5523 4506.9
VOX VOKSENOPPLÆRINGSINSTITUTTET 131 122.6
RIKSBIBLIOTEKTJENESTEN 16 15.4
NORSK UTENRIKSPOLITISK INSTITUTT 61 54.9
NORSK INSTITUTT FOR FORSKNING OM OPPVEKST, VELFERD OG ALDRING (NOVA) 86 78.7
VIDEREGÅENDE SKOLER 160 129.9
STATENS DYKKERSKOLE 17 16.1
KUNSTHØGSKOLEN I BERGEN 80 54.9
NORGES HANDELSHØGSKOLE 315 256.5
UNIVERSITETET I BERGEN 3002 2557.1
STATLIG SPESIALPEDAGOGISK STØTTESYSTEM 33 28.7
NIDAROS DOMKIRKES RESTAURERINGSARBEIDER 44 43.4
NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU) 3910 3375.1
STATENS TRAFIKKLÆRERSKOLE 23 21.2
STATENS SKOLEINTERNAT 12 10.7
NORGES BRANNSKOLE 40 37.6
UNIVERSITETET I TROMSØ 1733 1492.1
SKOLESTYREKONTORENE 3 2.5
GRUNNSKOLEN, BARNETRINNET HERI MEDREGNET 1-7-SKOLER 2 2.0
GRUNNSKOLEN, KOMBINERTE BARNE- OG UNGDOMSSKOLER 28 24.4
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og fylke i (22) Departementsområdet KIRKE-, UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENTET, år 2001
F.nr. Fylke Etat Ansatte Årsverk
1 ØSTFOLD PRESTESKAPET 108 103.2
1 ØSTFOLD STATLIGE HØGSKOLER 445 390.3
1 ØSTFOLD STATENS UTDANNINGSKONTORER 16 14.5
1 ØSTFOLD DET NORSKE METEOROLOGISKE INSTITUTT 11 8.8
2 AKERSHUS PRESTESKAPET 57 55.6
2 AKERSHUS NORGES LANDBRUKSHØGSKOLE 740 672.5
2 AKERSHUS STATLIGE HØGSKOLER 247 221.5
2 AKERSHUS NORGES VETERINÆRHØGSKOLE 10 8.7
2 AKERSHUS DET NORSKE METEOROLOGISKE INSTITUTT 19 17.0
3 OSLO KIRKE-, UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENTET 291 273.5
3 OSLO FORVALTNINGSORGANET FOR OPPLYSNINGSVESENETS FOND 26 25.1
3 OSLO PRESTESKAPET 152 145.5
3 OSLO BISPEDØMMERÅDENE OG KIRKERÅDET 55 51.5
3 OSLO DET PRAKTISK-TEOLOGISKE SEMINAR 9 7.7
3 OSLO STATENS UTDANNINGSKONTORER 30 28.0
3 OSLO FORELDREUTVALGET FOR GRUNNSKOLEN 4 4.0
3 OSLO LÆRINGSSENTERET 129 127.5
3 OSLO NORGESNETTRÅDET, SEKRETARIATET 43 40.7
3 OSLO STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING 253 239.9
3 OSLO STATLIGE SPESIALPEDAGOGISKE KOMPETANSESENTRE 336 294.9
3 OSLO STATLIGE HØGSKOLER 1039 951.2
3 OSLO KUNSTHØGSKOLEN I OSLO 186 149.9
3 OSLO NORGES IDRETTSHØGSKOLE 195 164.5
3 OSLO ARKITEKTHØGSKOLEN I OSLO 77 66.2
3 OSLO NORGES MUSIKKHØGSKOLE 221 140.7
3 OSLO UNIVERSITETET I OSLO 5523 4506.9
3 OSLO NORGES VETERINÆRHØGSKOLE 338 308.0
3 OSLO VOX VOKSENOPPLÆRINGSINSTITUTTET 114 107.1
3 OSLO DET NORSKE METEOROLOGISKE INSTITUTT 209 196.2
3 OSLO RIKSBIBLIOTEKTJENESTEN 16 15.4
3 OSLO NORSK UTENRIKSPOLITISK INSTITUTT 61 54.9
3 OSLO NORSK INSTITUTT FOR FORSKNING OM OPPVEKST, VELFERD OG ALDRING (NOVA) 86 78.7
4 HEDMARK PRESTESKAPET 66 62.6
4 HEDMARK FORVALTNINGSORGANET FOR OPPLYSNINGSVESENETS FOND 1 1.0
4 HEDMARK BISPEDØMMERÅDENE OG KIRKERÅDET 14 12.1
4 HEDMARK STATENS UTDANNINGSKONTORER 17 15.2
4 HEDMARK STATLIGE HØGSKOLER 435 392.5
4 HEDMARK VIDEREGÅENDE SKOLER 40 31.1
5 OPPLAND PRESTESKAPET 62 61.1
5 OPPLAND STATENS UTDANNINGSKONTORER 17 15.2
5 OPPLAND STATLIGE HØGSKOLER 423 381.0
5 OPPLAND STATLIGE SPESIALPEDAGOGISKE KOMPETANSESENTRE 51 46.7
6 BUSKERUD PRESTESKAPET 61 58.5
6 BUSKERUD STATENS UTDANNINGSKONTORER 14 12.3
6 BUSKERUD STATLIGE HØGSKOLER 223 206.3
6 BUSKERUD NORGES MUSIKKHØGSKOLE 2 2.0
6 BUSKERUD NORGES LANDBRUKSHØGSKOLE 1 1.0
6 BUSKERUD BISPEDØMMERÅDENE OG KIRKERÅDET 1 1.0
7 VESTFOLD PRESTESKAPET 53 51.5
7 VESTFOLD BISPEDØMMERÅDENE OG KIRKERÅDET 18 16.2
7 VESTFOLD STATLIGE HØGSKOLER 362 321.7
7 VESTFOLD STATLIGE SPESIALPEDAGOGISKE KOMPETANSESENTRE 58 51.2
7 VESTFOLD STATENS UTDANNINGSKONTORER 15 13.1
