KRAGERØ
Denne siden viser statistikk over statsansatte i KRAGERØ
Filtrering
Data
Antall statsansatte (ordinært regulativlønte) i KRAGERØ
| År | Menn (Totalt) | Kvinner (Totalt) | Totalt (Totalt) | Menn (Heltid) | Kvinner (Heltid) | Totalt (Heltid) | Menn (Deltid) | Kvinner (Deltid) | Totalt (Deltid) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 95 | 53 | 148 | 89 | 35 | 124 | 6 | 18 | 24 |
| 1981 | 107 | 60 | 167 | 101 | 40 | 141 | 6 | 20 | 26 |
| 1982 | 114 | 66 | 180 | 106 | 46 | 152 | 8 | 20 | 28 |
| 1983 | 114 | 65 | 179 | 106 | 40 | 146 | 8 | 25 | 33 |
| 1984 | 119 | 66 | 185 | 111 | 40 | 151 | 8 | 26 | 34 |
| 1985 | 115 | 58 | 173 | 109 | 34 | 143 | 6 | 24 | 30 |
| 1986 | 106 | 59 | 165 | 100 | 31 | 131 | 6 | 28 | 34 |
| 1987 | 106 | 65 | 171 | 103 | 36 | 139 | 3 | 29 | 32 |
| 1988 | 102 | 69 | 171 | 97 | 43 | 140 | 5 | 26 | 31 |
| 1989 | 104 | 83 | 187 | 97 | 49 | 146 | 7 | 34 | 41 |
| 1990 | 103 | 90 | 193 | 98 | 55 | 153 | 5 | 35 | 40 |
| 1991 | 96 | 86 | 182 | 89 | 56 | 145 | 7 | 30 | 37 |
| 1992 | 92 | 89 | 181 | 86 | 58 | 144 | 6 | 31 | 37 |
| 1993 | 91 | 90 | 181 | 84 | 54 | 138 | 7 | 36 | 43 |
| 1994 | 73 | 94 | 167 | 65 | 54 | 119 | 8 | 40 | 48 |
| 1995 | 84 | 94 | 178 | 74 | 52 | 126 | 10 | 42 | 52 |
| 1996 | 86 | 93 | 179 | 76 | 53 | 129 | 10 | 40 | 50 |
| 1997 | 86 | 83 | 169 | 75 | 50 | 125 | 11 | 33 | 44 |
| 1998 | 89 | 85 | 174 | 76 | 48 | 124 | 13 | 37 | 50 |
| 1999 | 86 | 86 | 172 | 76 | 51 | 127 | 10 | 35 | 45 |
| 2000 | 83 | 50 | 133 | 79 | 36 | 115 | 4 | 14 | 18 |
| 2001 | 78 | 50 | 128 | 76 | 33 | 109 | 2 | 17 | 19 |
| 2002 | 80 | 46 | 126 | 76 | 27 | 103 | 4 | 19 | 23 |
| 2003 | 72 | 51 | 123 | 69 | 31 | 100 | 3 | 20 | 23 |
| 2004 | 69 | 51 | 120 | 68 | 33 | 101 | 1 | 18 | 19 |
| 2005 | 70 | 50 | 120 | 66 | 32 | 98 | 4 | 18 | 22 |
| 2006 | 65 | 55 | 120 | 63 | 37 | 100 | 2 | 18 | 20 |
| 2007 | 49 | 49 | 98 | 47 | 34 | 81 | 2 | 15 | 17 |
| 2008 | 49 | 45 | 94 | 48 | 31 | 79 | 1 | 14 | 15 |
| 2009 | 48 | 36 | 84 | 47 | 27 | 74 | 1 | 9 | 10 |
| 2010 | 48 | 41 | 89 | 47 | 33 | 80 | 1 | 8 | 9 |
| 2011 | 48 | 40 | 88 | 47 | 31 | 78 | 1 | 9 | 10 |
| 2012 | 45 | 38 | 83 | 43 | 31 | 74 | 2 | 7 | 9 |
| 2013 | 46 | 38 | 84 | 43 | 29 | 72 | 3 | 9 | 12 |
| 2014 | 42 | 42 | 84 | 39 | 34 | 73 | 3 | 8 | 11 |
Antall årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i KRAGERØ
| År | Menn (Totalt) | Kvinner (Totalt) | Totalt (Totalt) | Menn (Heltid) | Kvinner (Heltid) | Totalt (Heltid) | Menn (Deltid) | Kvinner (Deltid) | Totalt (Deltid) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 93.0 | 43.8 | 136.7 | 89.0 | 35.0 | 124.0 | 4.0 | 8.8 | 12.7 |
| 1981 | 104.7 | 49.8 | 154.5 | 101.0 | 40.0 | 141.0 | 3.7 | 9.8 | 13.5 |
| 1982 | 111.0 | 55.8 | 166.8 | 106.0 | 46.0 | 152.0 | 5.0 | 9.8 | 14.8 |
| 1983 | 111.0 | 51.8 | 162.8 | 106.0 | 40.0 | 146.0 | 5.0 | 11.8 | 16.8 |
| 1984 | 116.0 | 51.6 | 167.6 | 111.0 | 40.0 | 151.0 | 5.0 | 11.6 | 16.7 |
| 1985 | 113.2 | 45.1 | 158.3 | 109.0 | 34.0 | 143.0 | 4.2 | 11.1 | 15.3 |
| 1986 | 104.2 | 44.3 | 148.6 | 100.0 | 31.0 | 131.0 | 4.2 | 13.3 | 17.6 |
| 1987 | 104.7 | 51.2 | 155.9 | 103.0 | 36.0 | 139.0 | 1.7 | 15.2 | 16.9 |
| 1988 | 99.4 | 55.6 | 155.0 | 97.0 | 43.0 | 140.0 | 2.5 | 12.6 | 15.0 |
| 1989 | 98.9 | 63.9 | 162.8 | 97.0 | 49.0 | 146.0 | 1.9 | 14.9 | 16.8 |
| 1990 | 99.3 | 70.1 | 169.4 | 98.0 | 55.0 | 153.0 | 1.3 | 15.1 | 16.4 |
| 1991 | 91.4 | 68.7 | 160.1 | 89.0 | 56.0 | 145.0 | 2.4 | 12.7 | 15.1 |
| 1992 | 87.9 | 72.4 | 160.3 | 86.0 | 58.0 | 144.0 | 1.9 | 14.4 | 16.3 |
| 1993 | 85.8 | 70.5 | 156.3 | 84.0 | 54.0 | 138.0 | 1.8 | 16.5 | 18.3 |
| 1994 | 67.6 | 74.3 | 141.9 | 65.0 | 54.0 | 119.0 | 2.6 | 20.3 | 22.9 |
| 1995 | 77.7 | 74.8 | 152.6 | 74.0 | 52.0 | 126.0 | 3.7 | 22.9 | 26.6 |
| 1996 | 80.2 | 72.3 | 152.5 | 76.0 | 53.0 | 129.0 | 4.2 | 19.3 | 23.5 |
| 1997 | 80.7 | 65.5 | 146.2 | 75.0 | 50.0 | 125.0 | 5.7 | 15.5 | 21.2 |
| 1998 | 80.7 | 64.1 | 144.8 | 76.0 | 48.0 | 124.0 | 4.7 | 16.0 | 20.8 |
| 1999 | 80.9 | 64.8 | 145.6 | 76.0 | 51.0 | 127.0 | 4.9 | 13.8 | 18.6 |
| 2000 | 81.3 | 44.1 | 125.4 | 79.0 | 36.0 | 115.0 | 2.3 | 8.1 | 10.4 |
| 2001 | 77.1 | 42.8 | 119.9 | 76.0 | 33.0 | 109.0 | 1.1 | 9.8 | 10.9 |
| 2002 | 78.2 | 37.7 | 115.8 | 76.0 | 27.0 | 103.0 | 2.2 | 10.7 | 12.8 |
| 2003 | 70.9 | 43.3 | 114.2 | 69.0 | 31.0 | 100.0 | 1.9 | 12.3 | 14.2 |
| 2004 | 68.5 | 44.1 | 112.6 | 68.0 | 33.0 | 101.0 | 0.5 | 11.1 | 11.6 |
| 2005 | 68.2 | 43.5 | 111.7 | 66.0 | 32.0 | 98.0 | 2.2 | 11.5 | 13.7 |
| 2006 | 64.1 | 48.7 | 112.8 | 63.0 | 37.0 | 100.0 | 1.1 | 11.6 | 12.8 |
| 2007 | 48.0 | 42.9 | 90.9 | 47.0 | 34.0 | 81.0 | 1.0 | 8.9 | 9.9 |
| 2008 | 48.8 | 38.7 | 87.5 | 48.0 | 31.0 | 79.0 | 0.8 | 7.7 | 8.5 |
| 2009 | 47.8 | 32.2 | 80.0 | 47.0 | 27.0 | 74.0 | 0.8 | 5.2 | 6.0 |
| 2010 | 47.8 | 37.3 | 85.1 | 47.0 | 33.0 | 80.0 | 0.8 | 4.3 | 5.1 |
| 2011 | 47.3 | 36.8 | 84.1 | 47.0 | 31.0 | 78.0 | 0.3 | 5.8 | 6.1 |
| 2012 | 44.1 | 35.2 | 79.3 | 43.0 | 31.0 | 74.0 | 1.1 | 4.2 | 5.3 |
| 2013 | 44.6 | 34.8 | 79.4 | 43.0 | 29.0 | 72.0 | 1.6 | 5.8 | 7.4 |
| 2014 | 40.6 | 39.4 | 80.0 | 39.0 | 34.0 | 73.0 | 1.6 | 5.4 | 7.0 |
Oversikt over ansatte, årsverk og andel statsansatte (ordinært regulativlønte) i KRAGERØ
| År | Statsansatte | Andel ansatte | Andel i stat (%) | Antall årsverk | Andel årsverk |
|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 148 | 0.1 | 0.0 | 136.7 | 0.1 |
| 1981 | 167 | 0.1 | 0.0 | 154.5 | 0.1 |
| 1982 | 180 | 0.1 | 0.0 | 166.8 | 0.1 |
| 1983 | 179 | 0.1 | 0.0 | 162.8 | 0.1 |
| 1984 | 185 | 0.1 | 0.0 | 167.6 | 0.1 |
| 1985 | 173 | 0.1 | 0.0 | 158.3 | 0.1 |
| 1986 | 165 | 0.1 | 0.0 | 148.6 | 0.1 |
| 1987 | 171 | 0.1 | 0.0 | 155.9 | 0.1 |
| 1988 | 171 | 0.1 | 0.0 | 155.0 | 0.1 |
| 1989 | 187 | 0.1 | 0.0 | 162.8 | 0.1 |
| 1990 | 193 | 0.1 | 0.0 | 169.4 | 0.1 |
| 1991 | 182 | 0.1 | 0.0 | 160.1 | 0.1 |
| 1992 | 181 | 0.1 | 0.0 | 160.3 | 0.1 |
| 1993 | 181 | 0.1 | 0.0 | 156.3 | 0.1 |
| 1994 | 167 | 0.1 | 0.0 | 141.9 | 0.1 |
| 1995 | 178 | 0.1 | 0.0 | 152.6 | 0.1 |
| 1996 | 179 | 0.1 | 0.0 | 152.5 | 0.1 |
| 1997 | 169 | 0.1 | 0.0 | 146.2 | 0.1 |
| 1998 | 174 | 0.1 | 0.0 | 144.8 | 0.1 |
| 1999 | 172 | 0.1 | 0.0 | 145.6 | 0.1 |
| 2000 | 133 | 0.1 | 3.1 | 125.4 | 0.1 |
| 2001 | 128 | 0.1 | 3.0 | 119.9 | 0.1 |
| 2002 | 126 | 0.1 | 2.9 | 115.8 | 0.1 |
| 2003 | 123 | 0.1 | 2.9 | 114.2 | 0.1 |
| 2004 | 120 | 0.1 | 2.8 | 112.6 | 0.1 |
| 2005 | 120 | 0.1 | 2.8 | 111.7 | 0.1 |
| 2006 | 120 | 0.1 | 2.7 | 112.8 | 0.1 |
| 2007 | 98 | 0.1 | 2.1 | 90.9 | 0.1 |
| 2008 | 94 | 0.1 | 2.0 | 87.5 | 0.1 |
| 2009 | 84 | 0.1 | 1.8 | 80.0 | 0.1 |
| 2010 | 89 | 0.1 | 2.0 | 85.1 | 0.1 |
| 2011 | 88 | 0.1 | 1.9 | 84.1 | 0.1 |
| 2012 | 83 | 0.1 | 1.9 | 79.3 | 0.1 |
| 2013 | 84 | 0.1 | 1.9 | 79.4 | 0.1 |
| 2014 | 84 | 0.1 | 1.9 | 80.0 | 0.1 |
Kolonnene "Andel ansatte" og "Andel årsverk" viser fylkets andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "Andel i stat (%)" viser hvor stor andel fylkets statsansatte er av fylkets totale antall sysselsatte.
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per departementsområde i KRAGERØ, år 2014
| Departementsområde | Ansatte | Årsverk |
|---|---|---|
| KULTURDEPARTEMENTET | 4 | 4.0 |
| JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 46 | 45.440002 |
| ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 17 | 15.8 |
| FINANSDEPARTEMENTET | 17 | 14.79 |
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat i KRAGERØ, år 2014
| Etat | Departementsområde | Ansatte | Årsverk |
|---|---|---|---|
| AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME | KULTURDEPARTEMENTET | 3 | 3.0 |
| AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME | KULTURDEPARTEMENTET | 1 | 1.0 |
| KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 18 | 18.0 |
| NAV TELEMARK | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 17 | 15.8 |
| SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER | FINANSDEPARTEMENTET | 1 | 0.29 |
| SKATT SØR | FINANSDEPARTEMENTET | 16 | 14.5 |
| TELEMARK POLITIDISTRIKT | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 28 | 27.44 |
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og arbeidsted i KRAGERØ, år 2014
| Etat | Arbeidssted | Departementsområde | Ansatte | Årsverk |
|---|---|---|---|---|
| AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME | PRESTESKAPET I KRAGERØ | KULTURDEPARTEMENTET | 3 | 3.0 |
| AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME | PRESTESKAPET I SANNIDAL | KULTURDEPARTEMENTET | 1 | 1.0 |
| KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET | TELEMARK FENGSEL KRAGERØ AVDELING | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 18 | 18.0 |
| NAV TELEMARK | NAV KRAGERØ | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 17 | 15.8 |
| SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER | SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER AVD KRAGERØ | FINANSDEPARTEMENTET | 1 | 0.29 |
| SKATT SØR | SKATT SØR AVD KRAGERØ | FINANSDEPARTEMENTET | 16 | 14.5 |
| TELEMARK POLITIDISTRIKT | KRAGERØ POLITISTASJON | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 28 | 27.44 |