TVEDESTRAND
Denne siden viser statistikk over statsansatte i TVEDESTRAND
Filtrering
Data
Antall statsansatte (ordinært regulativlønte) i TVEDESTRAND
| År | Menn (Totalt) | Kvinner (Totalt) | Totalt (Totalt) | Menn (Heltid) | Kvinner (Heltid) | Totalt (Heltid) | Menn (Deltid) | Kvinner (Deltid) | Totalt (Deltid) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 45 | 39 | 84 | 42 | 17 | 59 | 3 | 22 | 25 |
| 1981 | 52 | 43 | 95 | 50 | 20 | 70 | 2 | 23 | 25 |
| 1982 | 43 | 43 | 86 | 41 | 22 | 63 | 2 | 21 | 23 |
| 1983 | 44 | 44 | 88 | 42 | 24 | 66 | 2 | 20 | 22 |
| 1984 | 45 | 42 | 87 | 44 | 22 | 66 | 1 | 20 | 21 |
| 1985 | 44 | 41 | 85 | 43 | 19 | 62 | 1 | 22 | 23 |
| 1986 | 42 | 45 | 87 | 41 | 21 | 62 | 1 | 24 | 25 |
| 1987 | 42 | 46 | 88 | 42 | 24 | 66 | 0 | 22 | 22 |
| 1988 | 48 | 49 | 97 | 46 | 24 | 70 | 2 | 25 | 27 |
| 1989 | 44 | 48 | 92 | 43 | 28 | 71 | 1 | 20 | 21 |
| 1990 | 46 | 51 | 97 | 42 | 24 | 66 | 4 | 27 | 31 |
| 1991 | 51 | 56 | 107 | 49 | 23 | 72 | 2 | 33 | 35 |
| 1992 | 47 | 53 | 100 | 43 | 24 | 67 | 4 | 29 | 33 |
| 1993 | 37 | 62 | 99 | 32 | 23 | 55 | 5 | 39 | 44 |
| 1994 | 31 | 50 | 81 | 26 | 17 | 43 | 5 | 33 | 38 |
| 1995 | 36 | 50 | 86 | 30 | 17 | 47 | 6 | 33 | 39 |
| 1996 | 36 | 48 | 84 | 30 | 20 | 50 | 6 | 28 | 34 |
| 1997 | 29 | 38 | 67 | 27 | 16 | 43 | 2 | 22 | 24 |
| 1998 | 33 | 41 | 74 | 27 | 15 | 42 | 6 | 26 | 32 |
| 1999 | 32 | 59 | 91 | 26 | 20 | 46 | 6 | 39 | 45 |
| 2000 | 24 | 18 | 42 | 23 | 9 | 32 | 1 | 9 | 10 |
| 2001 | 24 | 19 | 43 | 23 | 8 | 31 | 1 | 11 | 12 |
| 2002 | 22 | 20 | 42 | 21 | 10 | 31 | 1 | 10 | 11 |
| 2003 | 23 | 14 | 37 | 22 | 6 | 28 | 1 | 8 | 9 |
| 2004 | 33 | 27 | 60 | 30 | 13 | 43 | 3 | 14 | 17 |
| 2005 | 49 | 31 | 80 | 34 | 13 | 47 | 15 | 18 | 33 |
| 2006 | 47 | 28 | 75 | 32 | 13 | 45 | 15 | 15 | 30 |
| 2007 | 41 | 47 | 88 | 30 | 27 | 57 | 11 | 20 | 31 |
| 2008 | 42 | 46 | 88 | 31 | 29 | 60 | 11 | 17 | 28 |
| 2009 | 34 | 38 | 72 | 27 | 27 | 54 | 7 | 11 | 18 |
| 2010 | 35 | 31 | 66 | 31 | 19 | 50 | 4 | 12 | 16 |
| 2011 | 41 | 34 | 75 | 30 | 16 | 46 | 11 | 18 | 29 |
| 2012 | 44 | 35 | 79 | 30 | 16 | 46 | 14 | 19 | 33 |
| 2013 | 35 | 33 | 68 | 31 | 13 | 44 | 4 | 20 | 24 |
| 2014 | 27 | 17 | 44 | 17 | 7 | 24 | 10 | 10 | 20 |
Antall årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i TVEDESTRAND
| År | Menn (Totalt) | Kvinner (Totalt) | Totalt (Totalt) | Menn (Heltid) | Kvinner (Heltid) | Totalt (Heltid) | Menn (Deltid) | Kvinner (Deltid) | Totalt (Deltid) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 44.0 | 28.8 | 72.8 | 42.1 | 17.1 | 59.2 | 1.9 | 11.6 | 13.6 |
| 1981 | 51.3 | 31.8 | 83.2 | 50.0 | 20.0 | 70.0 | 1.3 | 11.8 | 13.2 |
| 1982 | 42.3 | 33.8 | 76.1 | 41.0 | 22.0 | 63.0 | 1.3 | 11.8 | 13.1 |
| 1983 | 43.3 | 35.1 | 78.4 | 42.0 | 24.0 | 66.0 | 1.3 | 11.1 | 12.4 |
| 1984 | 44.8 | 32.5 | 77.3 | 44.1 | 22.1 | 66.2 | 0.8 | 10.4 | 11.1 |
| 1985 | 43.8 | 31.2 | 74.9 | 43.0 | 19.2 | 62.2 | 0.8 | 12.0 | 12.7 |
| 1986 | 41.8 | 34.6 | 76.4 | 41.1 | 21.1 | 62.2 | 0.8 | 13.5 | 14.2 |
| 1987 | 42.0 | 36.1 | 78.1 | 42.0 | 24.2 | 66.2 | 0.0 | 11.9 | 11.9 |
| 1988 | 46.8 | 38.7 | 85.5 | 46.0 | 24.2 | 70.2 | 0.8 | 14.5 | 15.3 |
| 1989 | 43.5 | 39.4 | 82.9 | 43.0 | 28.0 | 71.0 | 0.5 | 11.4 | 11.9 |
| 1990 | 43.4 | 38.8 | 82.1 | 42.0 | 24.0 | 66.0 | 1.4 | 14.8 | 16.1 |
| 1991 | 49.6 | 38.9 | 88.5 | 49.0 | 23.0 | 72.0 | 0.6 | 15.9 | 16.5 |
| 1992 | 44.0 | 39.1 | 83.1 | 43.0 | 24.0 | 67.0 | 1.0 | 15.1 | 16.1 |
| 1993 | 33.2 | 38.8 | 72.0 | 32.0 | 23.0 | 55.0 | 1.2 | 15.8 | 17.0 |
| 1994 | 27.3 | 31.7 | 59.0 | 26.0 | 17.0 | 43.0 | 1.3 | 14.7 | 16.0 |
| 1995 | 32.2 | 30.9 | 63.1 | 30.0 | 17.0 | 47.0 | 2.2 | 13.9 | 16.1 |
| 1996 | 32.7 | 31.8 | 64.6 | 30.0 | 20.0 | 50.0 | 2.7 | 11.8 | 14.6 |
| 1997 | 28.0 | 27.2 | 55.2 | 27.0 | 16.0 | 43.0 | 1.0 | 11.2 | 12.2 |
| 1998 | 29.2 | 29.6 | 58.8 | 27.0 | 15.0 | 42.0 | 2.2 | 14.6 | 16.8 |
| 1999 | 27.6 | 41.5 | 69.2 | 26.0 | 20.0 | 46.0 | 1.6 | 21.5 | 23.2 |
| 2000 | 23.4 | 13.4 | 36.8 | 23.0 | 9.0 | 32.0 | 0.4 | 4.4 | 4.8 |
| 2001 | 23.4 | 13.7 | 37.1 | 23.0 | 8.0 | 31.0 | 0.4 | 5.7 | 6.1 |
| 2002 | 21.4 | 15.5 | 36.9 | 21.0 | 10.0 | 31.0 | 0.4 | 5.5 | 5.9 |
| 2003 | 22.4 | 11.1 | 33.5 | 22.0 | 6.0 | 28.0 | 0.4 | 5.1 | 5.5 |
| 2004 | 32.1 | 22.0 | 54.1 | 30.0 | 13.0 | 43.0 | 2.1 | 9.0 | 11.1 |
| 2005 | 43.3 | 25.5 | 68.8 | 34.0 | 13.0 | 47.0 | 9.3 | 12.5 | 21.8 |
| 2006 | 41.8 | 22.3 | 64.1 | 32.0 | 13.0 | 45.0 | 9.9 | 9.3 | 19.1 |
| 2007 | 36.7 | 40.1 | 76.8 | 30.0 | 27.0 | 57.0 | 6.7 | 13.1 | 19.8 |
| 2008 | 37.2 | 40.3 | 77.4 | 31.0 | 29.0 | 60.0 | 6.2 | 11.3 | 17.4 |
| 2009 | 31.9 | 34.3 | 66.2 | 27.0 | 27.0 | 54.0 | 4.9 | 7.3 | 12.2 |
| 2010 | 33.8 | 26.5 | 60.3 | 31.0 | 19.0 | 50.0 | 2.8 | 7.6 | 10.4 |
| 2011 | 36.8 | 28.1 | 64.9 | 30.0 | 16.0 | 46.0 | 6.8 | 12.1 | 19.0 |
| 2012 | 39.0 | 28.1 | 67.2 | 30.0 | 16.0 | 46.0 | 9.1 | 12.1 | 21.2 |
| 2013 | 33.8 | 26.2 | 60.0 | 31.0 | 13.0 | 44.0 | 2.8 | 13.2 | 16.0 |
| 2014 | 23.0 | 13.5 | 36.5 | 17.0 | 7.0 | 24.0 | 6.0 | 6.5 | 12.5 |
Oversikt over ansatte, årsverk og andel statsansatte (ordinært regulativlønte) i TVEDESTRAND
| År | Statsansatte | Andel ansatte | Andel i stat (%) | Antall årsverk | Andel årsverk |
|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 84 | 0.0 | 0.0 | 72.8 | 0.0 |
| 1981 | 95 | 0.1 | 0.0 | 83.2 | 0.0 |
| 1982 | 86 | 0.0 | 0.0 | 76.1 | 0.0 |
| 1983 | 88 | 0.0 | 0.0 | 78.4 | 0.0 |
| 1984 | 87 | 0.0 | 0.0 | 77.3 | 0.0 |
| 1985 | 85 | 0.0 | 0.0 | 74.9 | 0.0 |
| 1986 | 87 | 0.0 | 0.0 | 76.4 | 0.0 |
| 1987 | 88 | 0.0 | 0.0 | 78.1 | 0.0 |
| 1988 | 97 | 0.1 | 0.0 | 85.5 | 0.1 |
| 1989 | 92 | 0.0 | 0.0 | 82.9 | 0.0 |
| 1990 | 97 | 0.1 | 0.0 | 82.1 | 0.0 |
| 1991 | 107 | 0.1 | 0.0 | 88.5 | 0.1 |
| 1992 | 100 | 0.1 | 0.0 | 83.1 | 0.0 |
| 1993 | 99 | 0.1 | 0.0 | 72.0 | 0.0 |
| 1994 | 81 | 0.0 | 0.0 | 59.0 | 0.0 |
| 1995 | 86 | 0.1 | 0.0 | 63.1 | 0.0 |
| 1996 | 84 | 0.0 | 0.0 | 64.6 | 0.0 |
| 1997 | 67 | 0.0 | 0.0 | 55.2 | 0.0 |
| 1998 | 74 | 0.0 | 0.0 | 58.8 | 0.0 |
| 1999 | 91 | 0.1 | 0.0 | 69.2 | 0.0 |
| 2000 | 42 | 0.0 | 2.0 | 36.8 | 0.0 |
| 2001 | 43 | 0.0 | 2.1 | 37.1 | 0.0 |
| 2002 | 42 | 0.0 | 2.1 | 36.9 | 0.0 |
| 2003 | 37 | 0.0 | 1.8 | 33.5 | 0.0 |
| 2004 | 60 | 0.0 | 2.7 | 54.1 | 0.0 |
| 2005 | 80 | 0.1 | 3.6 | 68.8 | 0.1 |
| 2006 | 75 | 0.1 | 3.2 | 64.1 | 0.1 |
| 2007 | 88 | 0.1 | 3.5 | 76.8 | 0.1 |
| 2008 | 88 | 0.1 | 3.5 | 77.4 | 0.1 |
| 2009 | 72 | 0.1 | 2.9 | 66.2 | 0.1 |
| 2010 | 66 | 0.0 | 2.7 | 60.3 | 0.0 |
| 2011 | 75 | 0.1 | 3.0 | 64.9 | 0.0 |
| 2012 | 79 | 0.1 | 3.3 | 67.2 | 0.0 |
| 2013 | 68 | 0.0 | 2.9 | 60.0 | 0.0 |
| 2014 | 44 | 0.0 | 1.9 | 36.5 | 0.0 |
Kolonnene "Andel ansatte" og "Andel årsverk" viser fylkets andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "Andel i stat (%)" viser hvor stor andel fylkets statsansatte er av fylkets totale antall sysselsatte.
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per departementsområde i TVEDESTRAND, år 2014
| Departementsområde | Ansatte | Årsverk |
|---|---|---|
| KULTURDEPARTEMENTET | 3 | 3.0 |
| JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 18 | 16.0 |
| BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 16 | 11.67 |
| ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 7 | 5.8 |
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat i TVEDESTRAND, år 2014
| Etat | Departementsområde | Ansatte | Årsverk |
|---|---|---|---|
| AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME | KULTURDEPARTEMENTET | 3 | 3.0 |
| AGDER POLITIDISTRIKT | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 18 | 16.0 |
| BUFETAT SØR | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 16 | 11.67 |
| NAV AUST-AGDER | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 7 | 5.8 |
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og arbeidsted i TVEDESTRAND, år 2014
| Etat | Arbeidssted | Departementsområde | Ansatte | Årsverk |
|---|---|---|---|---|
| AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME | PRESTESKAPET I HOLT | KULTURDEPARTEMENTET | 3 | 3.0 |
| AGDER POLITIDISTRIKT | TVEDESTRAND LENSMANNSKONTOR | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 18 | 16.0 |
| BUFETAT SØR | BUFETAT SØR AGDER UNGDOMSHJEM NES | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 16 | 11.67 |
| NAV AUST-AGDER | NAV TVEDESTRAND | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 7 | 5.8 |