FLORA
Denne siden viser statistikk over statsansatte i FLORA
Filtrering
Data
Antall statsansatte (ordinært regulativlønte) i FLORA
| År | Menn (Totalt) | Kvinner (Totalt) | Totalt (Totalt) | Menn (Heltid) | Kvinner (Heltid) | Totalt (Heltid) | Menn (Deltid) | Kvinner (Deltid) | Totalt (Deltid) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 129 | 83 | 212 | 120 | 56 | 176 | 9 | 27 | 36 |
| 1981 | 151 | 106 | 257 | 143 | 72 | 215 | 8 | 34 | 42 |
| 1982 | 159 | 111 | 270 | 150 | 73 | 223 | 9 | 38 | 47 |
| 1983 | 157 | 111 | 268 | 147 | 73 | 220 | 10 | 38 | 48 |
| 1984 | 139 | 103 | 242 | 133 | 54 | 187 | 6 | 49 | 55 |
| 1985 | 144 | 114 | 258 | 137 | 60 | 197 | 7 | 54 | 61 |
| 1986 | 142 | 116 | 258 | 136 | 66 | 202 | 6 | 50 | 56 |
| 1987 | 139 | 109 | 248 | 133 | 66 | 199 | 6 | 43 | 49 |
| 1988 | 140 | 118 | 258 | 132 | 72 | 204 | 8 | 46 | 54 |
| 1989 | 136 | 125 | 261 | 129 | 77 | 206 | 7 | 48 | 55 |
| 1990 | 130 | 135 | 265 | 122 | 76 | 198 | 8 | 59 | 67 |
| 1991 | 129 | 132 | 261 | 121 | 73 | 194 | 8 | 59 | 67 |
| 1992 | 129 | 133 | 262 | 121 | 73 | 194 | 8 | 60 | 68 |
| 1993 | 115 | 117 | 232 | 103 | 69 | 172 | 12 | 48 | 60 |
| 1994 | 90 | 118 | 208 | 82 | 63 | 145 | 8 | 55 | 63 |
| 1995 | 91 | 119 | 210 | 85 | 70 | 155 | 6 | 49 | 55 |
| 1996 | 91 | 124 | 215 | 82 | 66 | 148 | 9 | 58 | 67 |
| 1997 | 94 | 133 | 227 | 86 | 72 | 158 | 8 | 61 | 69 |
| 1998 | 108 | 127 | 235 | 99 | 66 | 165 | 9 | 61 | 70 |
| 1999 | 116 | 144 | 260 | 104 | 83 | 187 | 12 | 61 | 73 |
| 2000 | 67 | 54 | 121 | 67 | 41 | 108 | 0 | 13 | 13 |
| 2001 | 77 | 58 | 135 | 74 | 41 | 115 | 3 | 17 | 20 |
| 2002 | 63 | 56 | 119 | 62 | 43 | 105 | 1 | 13 | 14 |
| 2003 | 58 | 57 | 115 | 58 | 46 | 104 | 0 | 11 | 11 |
| 2004 | 58 | 59 | 117 | 56 | 45 | 101 | 2 | 14 | 16 |
| 2005 | 53 | 54 | 107 | 51 | 42 | 93 | 2 | 12 | 14 |
| 2006 | 50 | 59 | 109 | 49 | 48 | 97 | 1 | 11 | 12 |
| 2007 | 54 | 61 | 115 | 52 | 51 | 103 | 2 | 10 | 12 |
| 2008 | 51 | 66 | 117 | 50 | 54 | 104 | 1 | 12 | 13 |
| 2009 | 55 | 67 | 122 | 53 | 55 | 108 | 2 | 12 | 14 |
| 2010 | 55 | 59 | 114 | 54 | 47 | 101 | 1 | 12 | 13 |
| 2011 | 62 | 55 | 117 | 61 | 47 | 108 | 1 | 8 | 9 |
| 2012 | 57 | 54 | 111 | 55 | 45 | 100 | 2 | 9 | 11 |
| 2013 | 57 | 62 | 119 | 54 | 45 | 99 | 3 | 17 | 20 |
| 2014 | 61 | 60 | 121 | 60 | 49 | 109 | 1 | 11 | 12 |
Antall årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i FLORA
| År | Menn (Totalt) | Kvinner (Totalt) | Totalt (Totalt) | Menn (Heltid) | Kvinner (Heltid) | Totalt (Heltid) | Menn (Deltid) | Kvinner (Deltid) | Totalt (Deltid) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 123.5 | 69.3 | 192.8 | 120.0 | 56.0 | 176.0 | 3.5 | 13.4 | 16.8 |
| 1981 | 146.8 | 88.0 | 234.8 | 143.0 | 72.0 | 215.0 | 3.8 | 16.0 | 19.8 |
| 1982 | 154.5 | 91.6 | 246.1 | 150.0 | 73.0 | 223.0 | 4.5 | 18.6 | 23.1 |
| 1983 | 151.9 | 91.0 | 242.8 | 147.0 | 73.0 | 220.0 | 4.9 | 18.0 | 22.8 |
| 1984 | 136.6 | 76.1 | 212.6 | 133.0 | 54.0 | 187.0 | 3.6 | 22.1 | 25.6 |
| 1985 | 140.8 | 84.4 | 225.2 | 137.0 | 60.0 | 197.0 | 3.8 | 24.4 | 28.2 |
| 1986 | 139.3 | 88.4 | 227.7 | 136.0 | 66.0 | 202.0 | 3.3 | 22.4 | 25.7 |
| 1987 | 136.6 | 87.4 | 224.0 | 133.0 | 66.0 | 199.0 | 3.6 | 21.4 | 25.0 |
| 1988 | 136.2 | 97.1 | 233.3 | 132.0 | 72.0 | 204.0 | 4.2 | 25.1 | 29.4 |
| 1989 | 132.7 | 101.8 | 234.5 | 129.0 | 77.0 | 206.0 | 3.7 | 24.8 | 28.5 |
| 1990 | 126.9 | 107.5 | 234.4 | 122.0 | 76.0 | 198.0 | 4.9 | 31.5 | 36.4 |
| 1991 | 125.6 | 101.5 | 227.1 | 121.0 | 73.0 | 194.0 | 4.6 | 28.5 | 33.1 |
| 1992 | 125.3 | 100.8 | 226.1 | 121.0 | 73.0 | 194.0 | 4.3 | 27.8 | 32.1 |
| 1993 | 110.0 | 91.1 | 201.1 | 103.0 | 69.0 | 172.0 | 7.0 | 22.1 | 29.1 |
| 1994 | 86.6 | 94.3 | 180.9 | 82.0 | 63.0 | 145.0 | 4.6 | 31.3 | 35.9 |
| 1995 | 88.6 | 96.2 | 184.7 | 85.0 | 70.0 | 155.0 | 3.5 | 26.1 | 29.7 |
| 1996 | 86.4 | 99.4 | 185.8 | 82.0 | 66.0 | 148.0 | 4.4 | 33.4 | 37.8 |
| 1997 | 90.5 | 107.4 | 198.0 | 86.0 | 72.0 | 158.0 | 4.5 | 35.4 | 40.0 |
| 1998 | 105.2 | 100.9 | 206.1 | 99.0 | 66.0 | 165.0 | 6.2 | 34.9 | 41.1 |
| 1999 | 111.2 | 118.5 | 229.8 | 104.0 | 83.0 | 187.0 | 7.2 | 35.5 | 42.8 |
| 2000 | 67.0 | 49.4 | 116.4 | 67.0 | 41.0 | 108.0 | 0.0 | 8.4 | 8.4 |
| 2001 | 75.8 | 51.2 | 127.0 | 74.0 | 41.0 | 115.0 | 1.8 | 10.2 | 12.0 |
| 2002 | 62.3 | 51.5 | 113.7 | 62.0 | 43.0 | 105.0 | 0.3 | 8.5 | 8.7 |
| 2003 | 58.0 | 52.4 | 110.4 | 58.0 | 46.0 | 104.0 | 0.0 | 6.4 | 6.4 |
| 2004 | 56.8 | 53.9 | 110.7 | 56.0 | 45.0 | 101.0 | 0.9 | 8.9 | 9.7 |
| 2005 | 52.0 | 50.4 | 102.4 | 51.0 | 42.0 | 93.0 | 1.0 | 8.4 | 9.4 |
| 2006 | 49.8 | 55.6 | 105.4 | 49.0 | 48.0 | 97.0 | 0.8 | 7.6 | 8.4 |
| 2007 | 53.3 | 57.2 | 110.5 | 52.0 | 51.0 | 103.0 | 1.3 | 6.2 | 7.5 |
| 2008 | 50.8 | 61.3 | 112.1 | 50.0 | 54.0 | 104.0 | 0.8 | 7.3 | 8.1 |
| 2009 | 54.6 | 61.7 | 116.3 | 53.0 | 55.0 | 108.0 | 1.6 | 6.7 | 8.3 |
| 2010 | 54.8 | 54.4 | 109.2 | 54.0 | 47.0 | 101.0 | 0.8 | 7.4 | 8.2 |
| 2011 | 61.8 | 51.7 | 113.5 | 61.0 | 47.0 | 108.0 | 0.8 | 4.7 | 5.5 |
| 2012 | 56.3 | 50.6 | 106.9 | 55.0 | 45.0 | 100.0 | 1.3 | 5.6 | 6.9 |
| 2013 | 55.5 | 55.1 | 110.6 | 54.0 | 45.0 | 99.0 | 1.5 | 10.1 | 11.6 |
| 2014 | 60.5 | 56.4 | 116.9 | 60.0 | 49.0 | 109.0 | 0.5 | 7.4 | 7.9 |
Oversikt over ansatte, årsverk og andel statsansatte (ordinært regulativlønte) i FLORA
| År | Statsansatte | Andel ansatte | Andel i stat (%) | Antall årsverk | Andel årsverk |
|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 212 | 0.1 | 0.0 | 192.8 | 0.1 |
| 1981 | 257 | 0.1 | 0.0 | 234.8 | 0.1 |
| 1982 | 270 | 0.1 | 0.0 | 246.1 | 0.1 |
| 1983 | 268 | 0.1 | 0.0 | 242.8 | 0.1 |
| 1984 | 242 | 0.1 | 0.0 | 212.6 | 0.1 |
| 1985 | 258 | 0.1 | 0.0 | 225.2 | 0.1 |
| 1986 | 258 | 0.1 | 0.0 | 227.7 | 0.1 |
| 1987 | 248 | 0.1 | 0.0 | 224.0 | 0.1 |
| 1988 | 258 | 0.1 | 0.0 | 233.3 | 0.1 |
| 1989 | 261 | 0.1 | 0.0 | 234.5 | 0.1 |
| 1990 | 265 | 0.1 | 0.0 | 234.4 | 0.1 |
| 1991 | 261 | 0.1 | 0.0 | 227.1 | 0.1 |
| 1992 | 262 | 0.1 | 0.0 | 226.1 | 0.1 |
| 1993 | 232 | 0.1 | 0.0 | 201.1 | 0.1 |
| 1994 | 208 | 0.1 | 0.0 | 180.9 | 0.1 |
| 1995 | 210 | 0.1 | 0.0 | 184.7 | 0.1 |
| 1996 | 215 | 0.1 | 0.0 | 185.8 | 0.1 |
| 1997 | 227 | 0.1 | 0.0 | 198.0 | 0.1 |
| 1998 | 235 | 0.1 | 0.0 | 206.1 | 0.1 |
| 1999 | 260 | 0.2 | 0.0 | 229.8 | 0.1 |
| 2000 | 121 | 0.1 | 2.2 | 116.4 | 0.1 |
| 2001 | 135 | 0.1 | 2.5 | 127.0 | 0.1 |
| 2002 | 119 | 0.1 | 2.2 | 113.7 | 0.1 |
| 2003 | 115 | 0.1 | 2.2 | 110.4 | 0.1 |
| 2004 | 117 | 0.1 | 2.3 | 110.7 | 0.1 |
| 2005 | 107 | 0.1 | 2.0 | 102.4 | 0.1 |
| 2006 | 109 | 0.1 | 2.0 | 105.4 | 0.1 |
| 2007 | 115 | 0.1 | 2.1 | 110.5 | 0.1 |
| 2008 | 117 | 0.1 | 2.0 | 112.1 | 0.1 |
| 2009 | 122 | 0.1 | 2.1 | 116.3 | 0.1 |
| 2010 | 114 | 0.1 | 2.0 | 109.2 | 0.1 |
| 2011 | 117 | 0.1 | 2.0 | 113.5 | 0.1 |
| 2012 | 111 | 0.1 | 1.9 | 106.9 | 0.1 |
| 2013 | 119 | 0.1 | 2.0 | 110.6 | 0.1 |
| 2014 | 121 | 0.1 | 2.0 | 116.9 | 0.1 |
Kolonnene "Andel ansatte" og "Andel årsverk" viser fylkets andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "Andel i stat (%)" viser hvor stor andel fylkets statsansatte er av fylkets totale antall sysselsatte.
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per departementsområde i FLORA, år 2014
| Departementsområde | Ansatte | Årsverk |
|---|---|---|
| KULTURDEPARTEMENTET | 3 | 3.0 |
| JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 87 | 84.87 |
| ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 17 | 15.02 |
| NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET | 5 | 5.0 |
| FINANSDEPARTEMENTET | 9 | 9.0 |
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat i FLORA, år 2014
| Etat | Departementsområde | Ansatte | Årsverk |
|---|---|---|---|
| BJØRGVIN BISPEDØMME | KULTURDEPARTEMENTET | 3 | 3.0 |
| KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 10 | 9.6 |
| NAV SOGN OG FJORDANE | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 17 | 15.02 |
| SJØFARTSDIREKTORATET | NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET | 5 | 5.0 |
| SKATT VEST | FINANSDEPARTEMENTET | 9 | 9.0 |
| SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 77 | 75.270004 |
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og arbeidsted i FLORA, år 2014
| Etat | Arbeidssted | Departementsområde | Ansatte | Årsverk |
|---|---|---|---|---|
| BJØRGVIN BISPEDØMME | PRESTESKAPET I FLORA | KULTURDEPARTEMENTET | 3 | 3.0 |
| KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET | SOGN OG FJORDANE FRIOMSORGSKONTOR FLORØ | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 10 | 9.6 |
| NAV SOGN OG FJORDANE | NAV FLORA | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 17 | 15.02 |
| SJØFARTSDIREKTORATET | SJØFARTSDIREKTORATET STASJON FLORØ | NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET | 5 | 5.0 |
| SKATT VEST | SKATT VEST AVD FLORØ | FINANSDEPARTEMENTET | 9 | 9.0 |
| SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT | FLORØ POLITISTASJON | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 77 | 75.270004 |