TANA
Denne siden viser statistikk over statsansatte i TANA
Filtrering
Data
Antall statsansatte (ordinært regulativlønte) i TANA
| År | Menn (Totalt) | Kvinner (Totalt) | Totalt (Totalt) | Menn (Heltid) | Kvinner (Heltid) | Totalt (Heltid) | Menn (Deltid) | Kvinner (Deltid) | Totalt (Deltid) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 49 | 39 | 88 | 44 | 25 | 69 | 5 | 14 | 19 |
| 1981 | 51 | 45 | 96 | 46 | 27 | 73 | 5 | 18 | 23 |
| 1982 | 50 | 48 | 98 | 45 | 29 | 74 | 5 | 19 | 24 |
| 1983 | 50 | 46 | 96 | 44 | 27 | 71 | 6 | 19 | 25 |
| 1984 | 47 | 41 | 88 | 41 | 25 | 66 | 6 | 16 | 22 |
| 1985 | 45 | 46 | 91 | 42 | 25 | 67 | 3 | 21 | 24 |
| 1986 | 45 | 47 | 92 | 40 | 27 | 67 | 5 | 20 | 25 |
| 1987 | 44 | 44 | 88 | 40 | 21 | 61 | 4 | 23 | 27 |
| 1988 | 41 | 44 | 85 | 38 | 22 | 60 | 3 | 22 | 25 |
| 1989 | 41 | 39 | 80 | 37 | 21 | 58 | 4 | 18 | 22 |
| 1990 | 44 | 41 | 85 | 40 | 20 | 60 | 4 | 21 | 25 |
| 1991 | 47 | 44 | 91 | 36 | 21 | 57 | 11 | 23 | 34 |
| 1992 | 49 | 48 | 97 | 41 | 23 | 64 | 8 | 25 | 33 |
| 1993 | 48 | 52 | 100 | 36 | 23 | 59 | 12 | 29 | 41 |
| 1994 | 24 | 32 | 56 | 14 | 15 | 29 | 10 | 17 | 27 |
| 1995 | 24 | 33 | 57 | 15 | 14 | 29 | 9 | 19 | 28 |
| 1996 | 22 | 32 | 54 | 19 | 17 | 36 | 3 | 15 | 18 |
| 1997 | 24 | 31 | 55 | 17 | 17 | 34 | 7 | 14 | 21 |
| 1998 | 26 | 33 | 59 | 19 | 17 | 36 | 7 | 16 | 23 |
| 1999 | 30 | 27 | 57 | 22 | 15 | 37 | 8 | 12 | 20 |
| 2000 | 16 | 14 | 30 | 15 | 10 | 25 | 1 | 4 | 5 |
| 2001 | 100 | 20 | 120 | 96 | 13 | 109 | 4 | 7 | 11 |
| 2002 | 15 | 12 | 27 | 13 | 8 | 21 | 2 | 4 | 6 |
| 2003 | 21 | 12 | 33 | 19 | 9 | 28 | 2 | 3 | 5 |
| 2004 | 19 | 13 | 32 | 17 | 9 | 26 | 2 | 4 | 6 |
| 2005 | 17 | 12 | 29 | 16 | 10 | 26 | 1 | 2 | 3 |
| 2006 | 14 | 15 | 29 | 13 | 13 | 26 | 1 | 2 | 3 |
| 2007 | 16 | 17 | 33 | 15 | 11 | 26 | 1 | 6 | 7 |
| 2008 | 15 | 9 | 24 | 14 | 6 | 20 | 1 | 3 | 4 |
| 2009 | 18 | 15 | 33 | 16 | 10 | 26 | 2 | 5 | 7 |
| 2010 | 20 | 19 | 39 | 16 | 11 | 27 | 4 | 8 | 12 |
| 2011 | 22 | 17 | 39 | 20 | 9 | 29 | 2 | 8 | 10 |
| 2012 | 18 | 21 | 39 | 16 | 13 | 29 | 2 | 8 | 10 |
| 2013 | 21 | 21 | 42 | 18 | 12 | 30 | 3 | 9 | 12 |
| 2014 | 21 | 21 | 42 | 18 | 14 | 32 | 3 | 7 | 10 |
Antall årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i TANA
| År | Menn (Totalt) | Kvinner (Totalt) | Totalt (Totalt) | Menn (Heltid) | Kvinner (Heltid) | Totalt (Heltid) | Menn (Deltid) | Kvinner (Deltid) | Totalt (Deltid) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 46.3 | 33.1 | 79.5 | 44.0 | 25.0 | 69.0 | 2.3 | 8.1 | 10.5 |
| 1981 | 48.3 | 36.6 | 84.9 | 46.0 | 27.0 | 73.0 | 2.3 | 9.6 | 11.9 |
| 1982 | 47.3 | 39.0 | 86.3 | 45.0 | 29.0 | 74.0 | 2.3 | 10.0 | 12.3 |
| 1983 | 46.5 | 36.6 | 83.1 | 44.0 | 27.0 | 71.0 | 2.5 | 9.6 | 12.1 |
| 1984 | 43.5 | 33.3 | 76.7 | 41.0 | 25.0 | 66.0 | 2.5 | 8.3 | 10.7 |
| 1985 | 43.3 | 35.0 | 78.3 | 42.0 | 25.0 | 67.0 | 1.3 | 10.0 | 11.3 |
| 1986 | 42.4 | 35.8 | 78.2 | 40.0 | 27.0 | 67.0 | 2.4 | 8.8 | 11.2 |
| 1987 | 42.8 | 31.9 | 74.7 | 40.0 | 21.0 | 61.0 | 2.8 | 10.9 | 13.7 |
| 1988 | 40.5 | 32.0 | 72.5 | 38.0 | 22.0 | 60.0 | 2.5 | 10.0 | 12.5 |
| 1989 | 39.7 | 29.8 | 69.5 | 37.0 | 21.0 | 58.0 | 2.7 | 8.8 | 11.5 |
| 1990 | 42.7 | 30.5 | 73.3 | 40.0 | 20.0 | 60.0 | 2.7 | 10.6 | 13.3 |
| 1991 | 40.6 | 30.6 | 71.3 | 36.0 | 21.0 | 57.0 | 4.6 | 9.6 | 14.3 |
| 1992 | 43.3 | 33.2 | 76.4 | 41.0 | 23.0 | 64.0 | 2.3 | 10.2 | 12.4 |
| 1993 | 41.2 | 34.8 | 76.0 | 36.0 | 23.0 | 59.0 | 5.2 | 11.8 | 17.0 |
| 1994 | 20.5 | 22.1 | 42.6 | 14.0 | 15.0 | 29.0 | 6.5 | 7.1 | 13.6 |
| 1995 | 19.7 | 22.3 | 42.0 | 15.0 | 14.0 | 29.0 | 4.7 | 8.3 | 13.0 |
| 1996 | 20.2 | 22.8 | 42.9 | 19.0 | 17.0 | 36.0 | 1.2 | 5.8 | 6.9 |
| 1997 | 20.8 | 21.4 | 42.1 | 17.0 | 17.0 | 34.0 | 3.8 | 4.4 | 8.1 |
| 1998 | 23.3 | 22.6 | 45.9 | 19.0 | 17.0 | 36.0 | 4.3 | 5.6 | 9.9 |
| 1999 | 27.8 | 18.9 | 46.7 | 22.0 | 15.0 | 37.0 | 5.8 | 3.9 | 9.7 |
| 2000 | 15.5 | 11.9 | 27.4 | 15.0 | 10.0 | 25.0 | 0.5 | 1.9 | 2.4 |
| 2001 | 97.7 | 15.0 | 112.8 | 96.0 | 13.0 | 109.0 | 1.7 | 2.0 | 3.8 |
| 2002 | 13.6 | 10.0 | 23.6 | 13.0 | 8.0 | 21.0 | 0.6 | 2.0 | 2.6 |
| 2003 | 19.6 | 10.1 | 29.7 | 19.0 | 9.0 | 28.0 | 0.6 | 1.1 | 1.7 |
| 2004 | 17.6 | 11.0 | 28.6 | 17.0 | 9.0 | 26.0 | 0.6 | 2.0 | 2.6 |
| 2005 | 16.5 | 10.9 | 27.4 | 16.0 | 10.0 | 26.0 | 0.5 | 0.9 | 1.4 |
| 2006 | 13.5 | 13.9 | 27.4 | 13.0 | 13.0 | 26.0 | 0.5 | 0.9 | 1.4 |
| 2007 | 15.5 | 14.5 | 30.0 | 15.0 | 11.0 | 26.0 | 0.5 | 3.5 | 4.0 |
| 2008 | 14.5 | 7.7 | 22.2 | 14.0 | 6.0 | 20.0 | 0.5 | 1.7 | 2.2 |
| 2009 | 17.0 | 13.0 | 30.0 | 16.0 | 10.0 | 26.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
| 2010 | 17.7 | 15.5 | 33.2 | 16.0 | 11.0 | 27.0 | 1.7 | 4.5 | 6.2 |
| 2011 | 20.8 | 13.8 | 34.6 | 20.0 | 9.0 | 29.0 | 0.8 | 4.8 | 5.6 |
| 2012 | 16.8 | 17.5 | 34.3 | 16.0 | 13.0 | 29.0 | 0.8 | 4.5 | 5.3 |
| 2013 | 19.1 | 17.4 | 36.6 | 18.0 | 12.0 | 30.0 | 1.1 | 5.4 | 6.6 |
| 2014 | 19.1 | 18.4 | 37.5 | 18.0 | 14.0 | 32.0 | 1.1 | 4.4 | 5.6 |
Oversikt over ansatte, årsverk og andel statsansatte (ordinært regulativlønte) i TANA
| År | Statsansatte | Andel ansatte | Andel i stat (%) | Antall årsverk | Andel årsverk |
|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 88 | 0.0 | 0.0 | 79.5 | 0.0 |
| 1981 | 96 | 0.1 | 0.0 | 84.9 | 0.0 |
| 1982 | 98 | 0.1 | 0.0 | 86.3 | 0.1 |
| 1983 | 96 | 0.1 | 0.0 | 83.1 | 0.0 |
| 1984 | 88 | 0.0 | 0.0 | 76.7 | 0.0 |
| 1985 | 91 | 0.0 | 0.0 | 78.3 | 0.0 |
| 1986 | 92 | 0.0 | 0.0 | 78.2 | 0.0 |
| 1987 | 88 | 0.0 | 0.0 | 74.7 | 0.0 |
| 1988 | 85 | 0.0 | 0.0 | 72.5 | 0.0 |
| 1989 | 80 | 0.0 | 0.0 | 69.5 | 0.0 |
| 1990 | 85 | 0.0 | 0.0 | 73.3 | 0.0 |
| 1991 | 91 | 0.0 | 0.0 | 71.3 | 0.0 |
| 1992 | 97 | 0.1 | 0.0 | 76.4 | 0.0 |
| 1993 | 100 | 0.1 | 0.0 | 76.0 | 0.0 |
| 1994 | 56 | 0.0 | 0.0 | 42.6 | 0.0 |
| 1995 | 57 | 0.0 | 0.0 | 42.0 | 0.0 |
| 1996 | 54 | 0.0 | 0.0 | 42.9 | 0.0 |
| 1997 | 55 | 0.0 | 0.0 | 42.1 | 0.0 |
| 1998 | 59 | 0.0 | 0.0 | 45.9 | 0.0 |
| 1999 | 57 | 0.0 | 0.0 | 46.7 | 0.0 |
| 2000 | 30 | 0.0 | 2.1 | 27.4 | 0.0 |
| 2001 | 120 | 0.1 | 8.5 | 112.8 | 0.1 |
| 2002 | 27 | 0.0 | 2.0 | 23.6 | 0.0 |
| 2003 | 33 | 0.0 | 2.5 | 29.7 | 0.0 |
| 2004 | 32 | 0.0 | 2.5 | 28.6 | 0.0 |
| 2005 | 29 | 0.0 | 2.2 | 27.4 | 0.0 |
| 2006 | 29 | 0.0 | 2.2 | 27.4 | 0.0 |
| 2007 | 33 | 0.0 | 2.5 | 30.0 | 0.0 |
| 2008 | 24 | 0.0 | 1.8 | 22.2 | 0.0 |
| 2009 | 33 | 0.0 | 2.4 | 30.0 | 0.0 |
| 2010 | 39 | 0.0 | 3.0 | 33.2 | 0.0 |
| 2011 | 39 | 0.0 | 2.8 | 34.6 | 0.0 |
| 2012 | 39 | 0.0 | 2.8 | 34.3 | 0.0 |
| 2013 | 42 | 0.0 | 3.0 | 36.6 | 0.0 |
| 2014 | 42 | 0.0 | 2.9 | 37.5 | 0.0 |
Kolonnene "Andel ansatte" og "Andel årsverk" viser fylkets andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "Andel i stat (%)" viser hvor stor andel fylkets statsansatte er av fylkets totale antall sysselsatte.
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per departementsområde i TANA, år 2014
| Departementsområde | Ansatte | Årsverk |
|---|---|---|
| DOMSTOLENE I NORGE | 11 | 9.4 |
| ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 3 | 2.9 |
| KULTURDEPARTEMENTET | 2 | 1.7 |
| FINANSDEPARTEMENTET | 8 | 6.75 |
| JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 18 | 16.8 |
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat i TANA, år 2014
| Etat | Departementsområde | Ansatte | Årsverk |
|---|---|---|---|
| FINNMARKSKOMMISJONEN | DOMSTOLENE I NORGE | 5 | 5.0 |
| NAV FINNMARK | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 3 | 2.9 |
| NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME | KULTURDEPARTEMENTET | 2 | 1.7 |
| TINGRETTENE | DOMSTOLENE I NORGE | 6 | 4.4 |
| TOLLREGION NORD-NORGE | FINANSDEPARTEMENTET | 8 | 6.75 |
| ØST-FINNMARK POLITIDISTRIKT | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 18 | 16.8 |
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og arbeidsted i TANA, år 2014
| Etat | Arbeidssted | Departementsområde | Ansatte | Årsverk |
|---|---|---|---|---|
| FINNMARKSKOMMISJONEN | FINNMARKSKOMMISJONEN | DOMSTOLENE I NORGE | 5 | 5.0 |
| NAV FINNMARK | NAV TANA | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 3 | 2.9 |
| NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME | TANA PRESTEGJELD | KULTURDEPARTEMENTET | 2 | 1.7 |
| TINGRETTENE | INDRE FINNMARK TINGRETT | DOMSTOLENE I NORGE | 6 | 4.4 |
| TOLLREGION NORD-NORGE | POLMAK TOLLSTED | FINANSDEPARTEMENTET | 8 | 6.75 |
| ØST-FINNMARK POLITIDISTRIKT | TANA LENSMANNSKONTOR | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 18 | 16.8 |