FORVALTNINGSDATABASEN

RINGEBU, OPPLAND

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i RINGEBU (OPPLAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 52 15 67 50 9 59 2 6 8
1981 49 47 96 47 30 77 2 17 19
1982 44 52 96 42 34 76 2 18 20
1983 44 50 94 41 28 69 3 22 25
1984 39 23 62 37 11 48 2 12 14
1985 34 25 59 32 12 44 2 13 15
1986 36 24 60 34 12 46 2 12 14
1987 33 24 57 32 11 43 1 13 14
1988 32 28 60 31 13 44 1 15 16
1989 35 31 66 33 11 44 2 20 22
1990 35 34 69 33 10 43 2 24 26
1991 31 32 63 29 10 39 2 22 24
1992 35 31 66 30 10 40 5 21 26
1993 35 31 66 31 8 39 4 23 27
1994 26 26 52 24 5 29 2 21 23
1995 31 32 63 28 9 37 3 23 26
1996 32 28 60 29 9 38 3 19 22
1997 32 27 59 28 5 33 4 22 26
1998 30 27 57 26 7 33 4 20 24
1999 31 24 55 28 6 34 3 18 21
2000 22 10 32 21 5 26 1 5 6
2001 21 8 29 20 4 24 1 4 5
2002 16 6 22 15 3 18 1 3 4
2003 17 9 26 16 3 19 1 6 7
2004 14 7 21 13 2 15 1 5 6
2005 13 6 19 12 2 14 1 4 5
2006 13 6 19 12 2 14 1 4 5
2007 13 7 20 12 2 14 1 5 6
2008 14 9 23 14 4 18 5 5
2009 13 6 19 12 3 15 1 3 4
2010 12 7 19 11 4 15 1 3 4
2011 9 5 14 8 2 10 1 3 4
2012 9 6 15 8 3 11 1 3 4
2013 8 4 12 7 4 11 1 1
2014 10 4 14 8 4 12 2 2
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i RINGEBU (OPPLAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 51.2 12.4 63.6 50.0 9.0 59.0 1.2 3.3 4.6
1981 48.0 38.4 86.4 47.0 30.0 77.0 1.0 8.4 9.4
1982 43.0 43.1 86.1 42.0 34.0 76.0 1.0 9.1 10.1
1983 42.5 39.2 81.7 41.0 28.0 69.0 1.5 11.2 12.7
1984 38.0 15.8 53.8 37.0 11.0 48.0 1.0 4.8 5.8
1985 33.0 17.9 50.8 32.0 12.0 44.0 1.0 5.8 6.8
1986 35.0 17.7 52.7 34.0 12.0 46.0 1.0 5.7 6.7
1987 32.5 17.5 50.0 32.0 11.0 43.0 0.5 6.5 7.0
1988 31.5 19.7 51.2 31.0 13.0 44.0 0.5 6.7 7.2
1989 33.9 21.3 55.2 33.0 11.0 44.0 0.9 10.3 11.2
1990 33.9 21.4 55.3 33.0 10.0 43.0 0.9 11.4 12.3
1991 29.4 21.3 50.7 29.0 10.0 39.0 0.4 11.3 11.7
1992 31.9 21.0 52.9 30.0 10.0 40.0 1.9 10.9 12.9
1993 32.9 19.7 52.6 31.0 8.0 39.0 1.9 11.7 13.6
1994 25.2 17.3 42.4 24.0 5.0 29.0 1.2 12.3 13.4
1995 29.9 20.8 50.7 28.0 9.0 37.0 1.9 11.8 13.7
1996 30.8 20.7 51.4 29.0 9.0 38.0 1.8 11.7 13.4
1997 30.6 19.1 49.7 28.0 5.0 33.0 2.6 14.1 16.7
1998 28.6 19.0 47.5 26.0 7.0 33.0 2.6 12.0 14.5
1999 30.1 16.3 46.4 28.0 6.0 34.0 2.2 10.3 12.4
2000 21.5 7.6 29.1 21.0 5.0 26.0 0.5 2.6 3.1
2001 20.5 6.0 26.5 20.0 4.0 24.0 0.5 2.0 2.5
2002 15.5 4.2 19.7 15.0 3.0 18.0 0.5 1.2 1.7
2003 16.5 6.2 22.7 16.0 3.0 19.0 0.5 3.2 3.7
2004 13.5 4.4 17.9 13.0 2.0 15.0 0.5 2.4 2.9
2005 12.5 3.7 16.2 12.0 2.0 14.0 0.5 1.7 2.2
2006 12.5 3.7 16.2 12.0 2.0 14.0 0.5 1.7 2.2
2007 12.5 4.2 16.7 12.0 2.0 14.0 0.5 2.2 2.7
2008 14.0 6.0 20.0 14.0 4.0 18.0 2.0 2.0
2009 12.5 4.3 16.8 12.0 3.0 15.0 0.5 1.3 1.8
2010 11.5 5.1 16.6 11.0 4.0 15.0 0.5 1.1 1.6
2011 8.5 4.0 12.5 8.0 2.0 10.0 0.5 2.0 2.5
2012 8.5 4.7 13.2 8.0 3.0 11.0 0.5 1.7 2.2
2013 7.5 4.0 11.5 7.0 4.0 11.0 0.5 0.5
2014 8.9 4.0 12.9 8.0 4.0 12.0 0.9 0.9
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i RINGEBU (OPPLAND)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 67 0.0 63.6 0.0
1981 96 0.1 86.4 0.1
1982 96 0.1 86.1 0.1
1983 94 0.1 81.7 0.0
1984 62 0.0 53.8 0.0
1985 59 0.0 50.8 0.0
1986 60 0.0 52.7 0.0
1987 57 0.0 50.0 0.0
1988 60 0.0 51.2 0.0
1989 66 0.0 55.2 0.0
1990 69 0.0 55.3 0.0
1991 63 0.0 50.7 0.0
1992 66 0.0 52.9 0.0
1993 66 0.0 52.6 0.0
1994 52 0.0 42.4 0.0
1995 63 0.0 50.7 0.0
1996 60 0.0 51.4 0.0
1997 59 0.0 49.7 0.0
1998 57 0.0 47.5 0.0
1999 55 0.0 46.4 0.0
2000 32 0.0 1.4 29.1 0.0
2001 29 0.0 1.3 26.5 0.0
2002 22 0.0 1.0 19.7 0.0
2003 26 0.0 1.2 22.7 0.0
2004 21 0.0 0.9 17.9 0.0
2005 19 0.0 0.8 16.2 0.0
2006 19 0.0 0.8 16.2 0.0
2007 20 0.0 0.8 16.7 0.0
2008 23 0.0 0.9 20.0 0.0
2009 19 0.0 0.9 16.8 0.0
2010 19 0.0 0.9 16.6 0.0
2011 14 0.0 0.6 12.5 0.0
2012 15 0.0 0.7 13.2 0.0
2013 12 0.0 0.5 11.5 0.0
2014 14 0.0 0.6 12.9 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i RINGEBU (OPPLAND), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 7 6.3
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 5 4.6
FINANSDEPARTEMENTET 1 1.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i RINGEBU (OPPLAND), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
HAMAR BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
JERNBANEVERKET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 7 6.3
NAV OPPLAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 5 4.6
SKATT ØST FINANSDEPARTEMENTET 1 1.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i RINGEBU (OPPLAND), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:3:25 HAMAR BISPEDØMME PRESTESKAPET I RINGEBU KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
13:8:46 JERNBANEVERKET JERNBANEVERKET FRON SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 6 5.3
13:8:107 JERNBANEVERKET JERNBANEVERKET RINGEBU SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 1 1.0
90:2:2:5:20 NAV OPPLAND NAV RINGEBU ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 5 4.6
16:3:2:23 SKATT ØST SKATT ØST AVD RINGEBU FINANSDEPARTEMENTET 1 1.0