FORVALTNINGSDATABASEN

GRAN, OPPLAND

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i GRAN (OPPLAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 118 67 185 114 32 146 4 35 39
1981 138 72 210 135 34 169 3 38 41
1982 122 75 197 119 40 159 3 35 38
1983 124 63 187 120 34 154 4 29 33
1984 119 72 191 117 33 150 2 39 41
1985 119 71 190 115 37 152 4 34 38
1986 115 69 184 111 34 145 4 35 39
1987 112 68 180 107 31 138 5 37 42
1988 111 69 180 105 36 141 6 33 39
1989 110 69 179 105 41 146 5 28 33
1990 130 87 217 120 43 163 10 44 54
1991 113 90 203 105 50 155 8 40 48
1992 119 92 211 111 53 164 8 39 47
1993 117 104 221 108 51 159 9 53 62
1994 98 106 204 88 57 145 10 49 59
1995 100 108 208 90 59 149 10 49 59
1996 102 108 210 93 58 151 9 50 59
1997 105 104 209 95 59 154 10 45 55
1998 106 105 211 98 61 159 8 44 52
1999 125 117 242 109 67 176 16 50 66
2000 85 68 153 78 38 116 7 30 37
2001 83 75 158 77 43 120 6 32 38
2002 91 81 172 85 48 133 6 33 39
2003 80 73 153 77 46 123 3 27 30
2004 75 76 151 72 46 118 3 30 33
2005 68 77 145 64 45 109 4 32 36
2006 66 74 140 61 44 105 5 30 35
2007 64 80 144 59 47 106 5 33 38
2008 71 82 153 67 49 116 4 33 37
2009 76 84 160 66 54 120 10 30 40
2010 77 83 160 71 60 131 6 23 29
2011 85 86 171 79 64 143 6 22 28
2012 90 86 176 81 60 141 9 26 35
2013 103 87 190 89 56 145 14 31 45
2014 118 80 198 99 56 155 19 24 43
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i GRAN (OPPLAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 116.6 52.1 168.7 114.0 32.0 146.0 2.6 20.1 22.7
1981 137.0 55.2 192.2 135.0 34.0 169.0 2.0 21.1 23.2
1982 121.1 60.3 181.4 119.0 40.0 159.0 2.1 20.3 22.4
1983 122.5 50.7 173.2 120.0 34.0 154.0 2.5 16.7 19.2
1984 118.2 53.8 172.0 117.0 33.0 150.0 1.2 20.8 22.0
1985 117.2 55.3 172.6 115.0 37.0 152.0 2.2 18.4 20.6
1986 113.5 52.9 166.4 111.0 34.0 145.0 2.5 18.9 21.4
1987 110.2 52.4 162.6 107.0 31.0 138.0 3.2 21.4 24.6
1988 108.7 55.0 163.7 105.0 36.0 141.0 3.7 19.0 22.7
1989 108.1 56.2 164.4 105.0 41.0 146.0 3.1 15.2 18.4
1990 124.2 64.8 189.1 120.0 43.0 163.0 4.2 21.9 26.1
1991 108.3 69.7 178.0 105.0 50.0 155.0 3.3 19.7 23.0
1992 114.2 73.1 187.3 111.0 53.0 164.0 3.2 20.1 23.3
1993 112.1 76.9 189.0 108.0 51.0 159.0 4.1 25.9 30.0
1994 92.9 85.5 178.4 88.0 57.0 145.0 4.9 28.5 33.4
1995 95.5 89.7 185.1 90.0 59.0 149.0 5.5 30.6 36.1
1996 98.0 83.9 181.9 93.0 58.0 151.0 5.0 25.9 30.9
1997 101.1 86.3 187.4 95.0 59.0 154.0 6.1 27.3 33.4
1998 102.4 89.2 191.6 98.0 61.0 159.0 4.4 28.2 32.6
1999 118.3 99.2 217.4 109.0 67.0 176.0 9.3 32.2 41.4
2000 82.5 58.1 140.6 78.0 38.0 116.0 4.5 20.1 24.6
2001 80.8 63.6 144.4 77.0 43.0 120.0 3.8 20.6 24.4
2002 89.0 69.5 158.5 85.0 48.0 133.0 4.0 21.5 25.5
2003 79.2 64.2 143.4 77.0 46.0 123.0 2.2 18.2 20.4
2004 74.4 66.6 141.0 72.0 46.0 118.0 2.4 20.6 23.0
2005 66.6 66.3 132.9 64.0 45.0 109.0 2.6 21.3 23.9
2006 64.2 64.9 129.1 61.0 44.0 105.0 3.2 20.9 24.1
2007 62.2 69.9 132.1 59.0 47.0 106.0 3.2 22.9 26.1
2008 69.7 72.3 142.0 67.0 49.0 116.0 2.7 23.3 26.0
2009 72.0 75.0 147.0 66.0 54.0 120.0 6.0 21.0 27.0
2010 75.0 76.6 151.6 71.0 60.0 131.0 4.0 16.6 20.6
2011 83.0 80.0 163.0 79.0 64.0 143.0 4.0 16.0 20.0
2012 86.8 78.6 165.4 81.0 60.0 141.0 5.8 18.6 24.4
2013 96.8 76.5 173.3 89.0 56.0 145.0 7.8 20.5 28.3
2014 110.9 71.7 182.6 99.0 56.0 155.0 11.9 15.7 27.6
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i GRAN (OPPLAND)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 185 0.1 168.7 0.1
1981 210 0.1 192.2 0.1
1982 197 0.1 181.4 0.1
1983 187 0.1 173.2 0.1
1984 191 0.1 172.0 0.1
1985 190 0.1 172.6 0.1
1986 184 0.1 166.4 0.1
1987 180 0.1 162.6 0.1
1988 180 0.1 163.7 0.1
1989 179 0.1 164.4 0.1
1990 217 0.1 189.1 0.1
1991 203 0.1 178.0 0.1
1992 211 0.1 187.3 0.1
1993 221 0.1 189.0 0.1
1994 204 0.1 178.4 0.1
1995 208 0.1 185.1 0.1
1996 210 0.1 181.9 0.1
1997 209 0.1 187.4 0.1
1998 211 0.1 191.6 0.1
1999 242 0.1 217.4 0.1
2000 153 0.1 2.8 140.6 0.1
2001 158 0.1 2.9 144.4 0.1
2002 172 0.1 3.2 158.5 0.1
2003 153 0.1 2.8 143.4 0.1
2004 151 0.1 2.7 141.0 0.1
2005 145 0.1 2.6 132.9 0.1
2006 140 0.1 2.4 129.1 0.1
2007 144 0.1 2.4 132.1 0.1
2008 153 0.1 2.6 142.0 0.1
2009 160 0.1 2.7 147.0 0.1
2010 160 0.1 2.6 151.6 0.1
2011 171 0.1 2.7 163.0 0.1
2012 176 0.1 2.8 165.4 0.1
2013 190 0.1 3.0 173.3 0.1
2014 198 0.1 3.2 182.6 0.1

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i GRAN (OPPLAND), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 5 4.5
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 46 42.9
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 30 25.1
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 99 94.1
FINANSDEPARTEMENTET 18 16.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i GRAN (OPPLAND), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
HAMAR BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 5 4.5
JERNBANEVERKET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 46 42.9
NAV OPPLAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 30 25.1
POLITIETS FELLESTJENESTER JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 76 71.8
SKATT ØST FINANSDEPARTEMENTET 18 16.0
VESTOPPLAND POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 23 22.3
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i GRAN (OPPLAND), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:3:9 HAMAR BISPEDØMME PRESTESKAPET I GRAN KULTURDEPARTEMENTET 5 4.5
13:8:63 JERNBANEVERKET JERNBANEVERKET JAREN INFRASTRUKTUR/PROSJEKTER SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 37 34.0
13:8:64 JERNBANEVERKET JERNBANEVERKET JAREN TRAFIKK/STABER SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 9 8.9
90:2:2:5:9 NAV OPPLAND NAV HADELAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 30 25.1
4:7:3:3 POLITIETS FELLESTJENESTER POLITIETS FELLESTJENESTER JAREN JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 76 71.8
16:3:2:10 SKATT ØST SKATT ØST AVD GRAN FINANSDEPARTEMENTET 18 16.0
4:7:15:7:2 VESTOPPLAND POLITIDISTRIKT GRAN OG LUNNER LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 23 22.3