MODUM, BUSKERUD

  • Denne siden viser statistikk over statsansatte i MODUM, BUSKERUD.
  • Tips: Du kan sortere en tabell på gitt kolonne (både stigende og synkende) ved å klikke på kolonneoverskriften.
  • Noen tabeller viser kun statistikk for ett år. Valgt år er 2014.
  • Velg et annet år her: Lønnskategori:

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i MODUM (BUSKERUD)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 128 47 175 125 25 150 3 22 25
1981 123 51 174 121 24 145 2 27 29
1982 130 54 184 125 24 149 5 30 35
1983 142 53 195 136 23 159 6 30 36
1984 131 55 186 127 23 150 4 32 36
1985 130 54 184 125 23 148 5 31 36
1986 132 58 190 129 23 152 3 35 38
1987 132 59 191 129 18 147 3 41 44
1988 135 59 194 124 19 143 11 40 51
1989 131 65 196 123 23 146 8 42 50
1990 119 66 185 112 22 134 7 44 51
1991 124 69 193 117 22 139 7 47 54
1992 120 70 190 112 23 135 8 47 55
1993 110 78 188 104 25 129 6 53 59
1994 96 80 176 91 30 121 5 50 55
1995 102 71 173 95 24 119 7 47 54
1996 104 70 174 97 24 121 7 46 53
1997 48 65 113 44 21 65 4 44 48
1998 45 61 106 41 20 61 4 41 45
1999 45 57 102 40 19 59 5 38 43
2000 28 24 52 25 11 36 3 13 16
2001 27 24 51 24 12 36 3 12 15
2002 22 24 46 19 13 32 3 11 14
2003 19 18 37 19 12 31 6 6
2004 37 37 74 32 29 61 5 8 13
2005 37 45 82 32 36 68 5 9 14
2006 48 52 100 44 43 87 4 9 13
2007 50 56 106 44 46 90 6 10 16
2008 43 55 98 39 45 84 4 10 14
2009 45 56 101 40 46 86 5 10 15
2010 46 59 105 42 47 89 4 12 16
2011 40 57 97 39 43 82 1 14 15
2012 30 48 78 30 37 67 11 11
2013 35 48 83 35 34 69 14 14
2014 21 23 44 19 14 33 2 9 11
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i MODUM (BUSKERUD)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 126.1 37.2 163.2 125.0 25.0 150.0 1.1 12.1 13.2
1981 121.5 38.7 160.2 121.0 24.0 145.0 0.5 14.7 15.2
1982 126.7 40.2 166.9 125.0 24.0 149.0 1.7 16.2 17.9
1983 138.6 38.6 177.2 136.0 23.0 159.0 2.6 15.6 18.2
1984 127.4 38.6 166.0 127.0 23.0 150.0 0.4 15.6 16.0
1985 126.1 38.3 164.3 125.0 23.0 148.0 1.1 15.3 16.3
1986 130.5 38.6 169.1 129.0 23.0 152.0 1.5 15.6 17.1
1987 130.3 37.6 167.9 129.0 18.0 147.0 1.3 19.6 20.9
1988 128.7 38.9 167.6 124.0 19.0 143.0 4.7 19.9 24.6
1989 126.1 44.1 170.2 123.0 23.0 146.0 3.1 21.1 24.2
1990 114.8 43.9 158.8 112.0 22.0 134.0 2.8 21.9 24.8
1991 119.4 45.3 164.7 117.0 22.0 139.0 2.4 23.3 25.7
1992 115.2 45.3 160.5 112.0 23.0 135.0 3.2 22.3 25.5
1993 106.2 52.7 158.9 104.0 25.0 129.0 2.2 27.7 29.9
1994 93.5 58.5 152.0 91.0 30.0 121.0 2.5 28.5 31.0
1995 98.1 51.8 149.9 95.0 24.0 119.0 3.1 27.8 30.9
1996 100.1 50.8 150.9 97.0 24.0 121.0 3.1 26.8 29.9
1997 46.0 45.0 91.0 44.0 21.0 65.0 2.0 24.0 26.0
1998 43.1 44.7 87.8 41.0 20.0 61.0 2.1 24.7 26.8
1999 42.5 39.8 82.3 40.0 19.0 59.0 2.5 20.8 23.3
2000 26.6 18.7 45.3 25.0 11.0 36.0 1.6 7.7 9.4
2001 25.5 19.4 44.9 24.0 12.0 36.0 1.5 7.4 8.9
2002 20.8 20.1 40.8 19.0 13.0 32.0 1.8 7.1 8.8
2003 19.0 15.8 34.8 19.0 12.0 31.0 3.8 3.8
2004 33.8 32.3 66.1 32.0 29.0 61.0 1.9 3.3 5.1
2005 35.5 40.1 75.7 32.0 36.0 68.0 3.5 4.1 7.7
2006 46.3 47.9 94.3 44.0 43.0 87.0 2.3 4.9 7.3
2007 46.9 51.5 98.4 44.0 46.0 90.0 2.9 5.5 8.4
2008 41.5 51.2 92.7 39.0 45.0 84.0 2.5 6.2 8.7
2009 42.6 51.6 94.2 40.0 46.0 86.0 2.6 5.6 8.2
2010 44.2 54.5 98.7 42.0 47.0 89.0 2.2 7.5 9.6
2011 39.3 51.7 91.0 39.0 43.0 82.0 0.3 8.7 9.0
2012 30.0 43.9 73.9 30.0 37.0 67.0 6.9 6.9
2013 35.0 43.0 78.0 35.0 34.0 69.0 9.0 9.0
2014 20.0 19.7 39.7 19.0 14.0 33.0 1.0 5.7 6.7
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i MODUM (BUSKERUD)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 175 0.1 163.2 0.1
1981 174 0.1 160.2 0.1
1982 184 0.1 166.9 0.1
1983 195 0.1 177.2 0.1
1984 186 0.1 166.0 0.1
1985 184 0.1 164.3 0.1
1986 190 0.1 169.1 0.1
1987 191 0.1 167.9 0.1
1988 194 0.1 167.6 0.1
1989 196 0.1 170.2 0.1
1990 185 0.1 158.8 0.1
1991 193 0.1 164.7 0.1
1992 190 0.1 160.5 0.1
1993 188 0.1 158.9 0.1
1994 176 0.1 152.0 0.1
1995 173 0.1 149.9 0.1
1996 174 0.1 150.9 0.1
1997 113 0.1 91.0 0.1
1998 106 0.1 87.8 0.1
1999 102 0.1 82.3 0.1
2000 52 0.0 1.0 45.3 0.0
2001 51 0.0 1.0 44.9 0.0
2002 46 0.0 0.9 40.8 0.0
2003 37 0.0 0.7 34.8 0.0
2004 74 0.1 1.4 66.1 0.1
2005 82 0.1 1.6 75.7 0.1
2006 100 0.1 1.9 94.3 0.1
2007 106 0.1 2.0 98.4 0.1
2008 98 0.1 1.8 92.7 0.1
2009 101 0.1 1.9 94.2 0.1
2010 105 0.1 1.9 98.7 0.1
2011 97 0.1 1.8 91.0 0.1
2012 78 0.1 1.4 73.9 0.1
2013 83 0.1 1.5 78.0 0.1
2014 44 0.0 0.8 39.7 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i MODUM (BUSKERUD), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 4 4.0
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 18 14.8
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 19 17.9
KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 1 1.0
KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i MODUM (BUSKERUD), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
JERNBANEVERKET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 4 4.0
NAV BUSKERUD ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 18 14.8
NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 19 17.9
STATPED KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 1 1.0
TUNSBERG BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i MODUM (BUSKERUD), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
13:8:136 JERNBANEVERKET JERNBANEVERKET VIKERSUND SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 4 4.0
90:2:2:6:18 NAV BUSKERUD NAV MODUM ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 18 14.8
4:7:15:6:7 NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT MODUM LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 19 17.9
42:2:12:35 STATPED STATPED VIKERSUND KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 1 1.0
89:51:4:24 TUNSBERG BISPEDØMME PRESTESKAPET I MODUM KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0