Departementsområdet NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET
This page shows statistics for government employees for agency (35) Departementsområdet NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET
Filter
Data
Number of employees and FTEs (regular pay scale employees) in (35) Ministry area NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET in 2014
| Sex | Employees(Total) | FTEs(Total) | Employees(Full-time) | FTEs(Full-time) | Employees(Part-time) | FTEs(Part-time) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Men | 1690 | 1656.41 | 1608 | 1608.0 | 82 | 48.41 |
| Women | 1574 | 1494.17 | 1306 | 1306.0 | 268 | 188.17 |
| Total | 3264 | 3150.58 | 2914 | 2914.0 | 350 | 236.58 |
(35) Ministry area NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET's share of the country's government employees (regular pay scale employees) in 2014
| Percent of employees | Percent of FTEs |
|---|---|
| 2.146605811093427 | 2.2450140304243598 |
Government employees (regular pay scale employees) in (35) Ministry area NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET per county, year 2014
| County no. | County | Employees | FTEs |
|---|---|---|---|
| 1 | ØSTFOLD | 5 | 4.11 |
| 2 | AKERSHUS | 93 | 91.06 |
| 3 | OSLO | 746 | 723.72 |
| 7 | VESTFOLD | 5 | 5.0 |
| 9 | AUST-AGDER | 38 | 37.92 |
| 10 | VEST-AGDER | 10 | 9.4 |
| 11 | ROGALAND | 256 | 249.0 |
| 12 | HORDALAND | 1001 | 966.94006 |
| 14 | SOGN OG FJORDANE | 29 | 26.28 |
| 15 | MØRE OG ROMSDAL | 52 | 50.3 |
| 16 | SØR-TRØNDELAG | 263 | 252.6 |
| 17 | NORD-TRØNDELAG | 6 | 5.0 |
| 18 | NORDLAND | 598 | 572.11 |
| 19 | TROMS | 127 | 123.17999 |
| 20 | FINNMARK | 35 | 33.96 |
Government employees (regular pay scale employees) in (35) Ministry area NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET per municipality, year 2014
| County | Mun. no. | Municipality | Employees | FTEs |
|---|---|---|---|---|
| ØSTFOLD | 106 | FREDRIKSTAD | 5 | 4.11 |
| AKERSHUS | 231 | SKEDSMO | 93 | 91.06 |
| OSLO | 301 | OSLO | 746 | 723.72 |
| VESTFOLD | 709 | LARVIK | 5 | 5.0 |
| AUST-AGDER | 906 | ARENDAL | 38 | 37.92 |
| VEST-AGDER | 1001 | KRISTIANSAND | 10 | 9.4 |
| ROGALAND | 1101 | EIGERSUND | 18 | 17.4 |
| ROGALAND | 1103 | STAVANGER | 5 | 5.0 |
| ROGALAND | 1106 | HAUGESUND | 216 | 212.0 |
| ROGALAND | 1127 | RANDABERG | 5 | 4.5 |
| ROGALAND | 1149 | KARMØY | 12 | 10.1 |
| HORDALAND | 1201 | BERGEN | 932 | 900.82 |
| HORDALAND | 1244 | AUSTEVOLL | 44 | 41.72 |
| HORDALAND | 1266 | MASFJORDEN | 25 | 24.4 |
| SOGN OG FJORDANE | 1401 | FLORA | 5 | 5.0 |
| SOGN OG FJORDANE | 1439 | VÅGSØY | 24 | 21.28 |
| MØRE OG ROMSDAL | 1504 | ÅLESUND | 37 | 35.6 |
| MØRE OG ROMSDAL | 1505 | KRISTIANSUND | 12 | 11.8 |
| MØRE OG ROMSDAL | 1515 | HERØY | 3 | 2.9 |
| SØR-TRØNDELAG | 1601 | TRONDHEIM | 262 | 251.6 |
| SØR-TRØNDELAG | 1620 | FRØYA | 1 | 1.0 |
| NORD-TRØNDELAG | 1750 | VIKNA | 6 | 5.0 |
| NORDLAND | 1804 | BODØ | 20 | 19.6 |
| NORDLAND | 1805 | NARVIK | 19 | 18.7 |
| NORDLAND | 1813 | BRØNNØY | 525 | 501.99 |
| NORDLAND | 1820 | ALSTAHAUG | 7 | 6.3999996 |
| NORDLAND | 1860 | VESTVÅGØY | 6 | 5.6 |
| NORDLAND | 1865 | VÅGAN | 13 | 11.82 |
| NORDLAND | 1870 | SORTLAND | 8 | 8.0 |
| TROMS | 1902 | TROMSØ | 114 | 111.899994 |
| TROMS | 1903 | HARSTAD | 4 | 4.0 |
| TROMS | 1931 | LENVIK | 6 | 5.17 |
| TROMS | 1941 | SKJERVØY | 3 | 2.11 |
| FINNMARK | 2002 | VARDØ | 1 | 1.0 |
| FINNMARK | 2003 | VADSØ | 19 | 19.0 |
| FINNMARK | 2004 | HAMMERFEST | 7 | 5.96 |
| FINNMARK | 2018 | MÅSØY | 2 | 2.0 |
| FINNMARK | 2019 | NORDKAPP | 4 | 4.0 |
| FINNMARK | 2022 | LEBESBY | 1 | 1.0 |
| FINNMARK | 2028 | BÅTSFJORD | 1 | 1.0 |
Government employees (regular pay scale employees) per agency in (35) Ministry area NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET, year 2014
| Agency | Employees | FTEs |
|---|---|---|
| FISKERIDIREKTORATET REGION SØR | 39 | 35.21 |
| JUSTERVESENET | 97 | 95.1 |
| NORSK AKKREDITERING | 24 | 23.46 |
| NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET | 332 | 325.69 |
| SJØFARTSDIREKTORATET | 330 | 323.99997 |
| KLAGENEMNDA FOR INDUSTRIELLE RETTAR | 4 | 4.0 |
| GARANTI-INSTITUTTET FOR EKSPORTKREDITT | 79 | 75.85 |
| NORSK ROMSENTER | 38 | 36.899998 |
| PATENTSTYRET | 264 | 253.68 |
| REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND | 562 | 537.69 |
| HAVFORSKNINGSINSTITUTTET | 581 | 563.61 |
| KONKURRANSETILSYNET | 108 | 106.75 |
| NASJONALT INSTITUTT FOR ERNÆRINGS- OG SJØMATFORSKNING (NIFES) | 129 | 121.560005 |
| FISKERIDIREKTORATET | 219 | 210.64 |
| FISKERIDIREKTORATET REGION VEST | 39 | 34.88 |
| FISKERIDIREKTORATET REGION MØRE OG ROMSDAL | 35 | 33.300003 |
| FISKERIDIREKTORATET REGION TRØNDELAG | 18 | 15.1 |
| DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD | 24 | 23.4 |
| NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE | 216 | 209.1 |
| FISKERIDIREKTORATET REGION NORDLAND | 41 | 38.620003 |
| FISKERIDIREKTORATET REGION TROMS | 53 | 50.879997 |
| FISKERIDIREKTORATET REGION FINNMARK | 32 | 31.16 |
Government employees (regular pay scale employees) per agency and county in (35) Ministry area NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET, year 2014
| County no. | County | Agency | Employees | FTEs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ØSTFOLD | FISKERIDIREKTORATET REGION SØR | 5 | 4.11 |
| 2 | AKERSHUS | JUSTERVESENET | 69 | 67.6 |
| 2 | AKERSHUS | NORSK AKKREDITERING | 24 | 23.46 |
| 3 | OSLO | NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET | 332 | 325.69 |
| 3 | OSLO | SJØFARTSDIREKTORATET | 9 | 8.6 |
| 3 | OSLO | KLAGENEMNDA FOR INDUSTRIELLE RETTAR | 4 | 4.0 |
| 3 | OSLO | GARANTI-INSTITUTTET FOR EKSPORTKREDITT | 79 | 75.85 |
| 3 | OSLO | NORSK ROMSENTER | 38 | 36.899998 |
| 3 | OSLO | PATENTSTYRET | 264 | 253.68 |
| 3 | OSLO | REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND | 20 | 19.0 |
| 7 | VESTFOLD | SJØFARTSDIREKTORATET | 5 | 5.0 |
| 9 | AUST-AGDER | HAVFORSKNINGSINSTITUTTET | 38 | 37.92 |
| 10 | VEST-AGDER | SJØFARTSDIREKTORATET | 6 | 5.8 |
| 10 | VEST-AGDER | FISKERIDIREKTORATET REGION SØR | 4 | 3.6 |
| 11 | ROGALAND | FISKERIDIREKTORATET REGION SØR | 30 | 27.5 |
| 11 | ROGALAND | SJØFARTSDIREKTORATET | 221 | 217.0 |
| 11 | ROGALAND | JUSTERVESENET | 5 | 4.5 |
| 12 | HORDALAND | SJØFARTSDIREKTORATET | 34 | 34.0 |
| 12 | HORDALAND | KONKURRANSETILSYNET | 108 | 106.75 |
| 12 | HORDALAND | NASJONALT INSTITUTT FOR ERNÆRINGS- OG SJØMATFORSKNING (NIFES) | 129 | 121.560005 |
| 12 | HORDALAND | FISKERIDIREKTORATET | 219 | 210.64 |
| 12 | HORDALAND | FISKERIDIREKTORATET REGION VEST | 15 | 13.6 |
| 12 | HORDALAND | HAVFORSKNINGSINSTITUTTET | 488 | 472.38998 |
| 12 | HORDALAND | JUSTERVESENET | 8 | 8.0 |
| 14 | SOGN OG FJORDANE | SJØFARTSDIREKTORATET | 5 | 5.0 |
| 14 | SOGN OG FJORDANE | FISKERIDIREKTORATET REGION VEST | 24 | 21.28 |
| 15 | MØRE OG ROMSDAL | SJØFARTSDIREKTORATET | 17 | 17.0 |
| 15 | MØRE OG ROMSDAL | FISKERIDIREKTORATET REGION MØRE OG ROMSDAL | 35 | 33.300003 |
| 16 | SØR-TRØNDELAG | SJØFARTSDIREKTORATET | 3 | 3.0 |
| 16 | SØR-TRØNDELAG | FISKERIDIREKTORATET REGION TRØNDELAG | 16 | 13.1 |
| 16 | SØR-TRØNDELAG | DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD | 24 | 23.4 |
| 16 | SØR-TRØNDELAG | JUSTERVESENET | 6 | 6.0 |
| 16 | SØR-TRØNDELAG | NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE | 214 | 207.1 |
| 17 | NORD-TRØNDELAG | SJØFARTSDIREKTORATET | 4 | 3.0 |
| 17 | NORD-TRØNDELAG | FISKERIDIREKTORATET REGION TRØNDELAG | 2 | 2.0 |
| 18 | NORDLAND | SJØFARTSDIREKTORATET | 15 | 14.8 |
| 18 | NORDLAND | FISKERIDIREKTORATET REGION NORDLAND | 41 | 38.620003 |
| 18 | NORDLAND | REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND | 542 | 518.69 |
| 19 | TROMS | SJØFARTSDIREKTORATET | 8 | 8.0 |
| 19 | TROMS | FISKERIDIREKTORATET REGION TROMS | 53 | 50.879997 |
| 19 | TROMS | HAVFORSKNINGSINSTITUTTET | 55 | 53.3 |
| 19 | TROMS | JUSTERVESENET | 9 | 9.0 |
| 19 | TROMS | NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE | 2 | 2.0 |
| 20 | FINNMARK | FISKERIDIREKTORATET REGION FINNMARK | 32 | 31.16 |
| 20 | FINNMARK | SJØFARTSDIREKTORATET | 3 | 2.8 |
Government employees (regular pay scale employees) per agency and municipality in (35) Ministry area NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET, year 2014
| County | Mun. no. | Municipality | Agency | Employees | FTEs |
|---|---|---|---|---|---|
| ØSTFOLD | 106 | FREDRIKSTAD | FISKERIDIREKTORATET REGION SØR | 5 | 4.11 |
| AKERSHUS | 231 | SKEDSMO | JUSTERVESENET | 69 | 67.6 |
| AKERSHUS | 231 | SKEDSMO | NORSK AKKREDITERING | 24 | 23.46 |
| OSLO | 301 | OSLO | NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET | 332 | 325.69 |
| OSLO | 301 | OSLO | SJØFARTSDIREKTORATET | 9 | 8.6 |
| OSLO | 301 | OSLO | KLAGENEMNDA FOR INDUSTRIELLE RETTAR | 4 | 4.0 |
| OSLO | 301 | OSLO | GARANTI-INSTITUTTET FOR EKSPORTKREDITT | 79 | 75.85 |
| OSLO | 301 | OSLO | NORSK ROMSENTER | 38 | 36.899998 |
| OSLO | 301 | OSLO | PATENTSTYRET | 264 | 253.68 |
| OSLO | 301 | OSLO | REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND | 20 | 19.0 |
| VESTFOLD | 709 | LARVIK | SJØFARTSDIREKTORATET | 5 | 5.0 |
| AUST-AGDER | 906 | ARENDAL | HAVFORSKNINGSINSTITUTTET | 38 | 37.92 |
| VEST-AGDER | 1001 | KRISTIANSAND | SJØFARTSDIREKTORATET | 6 | 5.8 |
| VEST-AGDER | 1001 | KRISTIANSAND | FISKERIDIREKTORATET REGION SØR | 4 | 3.6 |
| ROGALAND | 1101 | EIGERSUND | FISKERIDIREKTORATET REGION SØR | 18 | 17.4 |
| ROGALAND | 1103 | STAVANGER | SJØFARTSDIREKTORATET | 5 | 5.0 |
| ROGALAND | 1106 | HAUGESUND | SJØFARTSDIREKTORATET | 216 | 212.0 |
| ROGALAND | 1127 | RANDABERG | JUSTERVESENET | 5 | 4.5 |
| ROGALAND | 1149 | KARMØY | FISKERIDIREKTORATET REGION SØR | 12 | 10.1 |
| HORDALAND | 1201 | BERGEN | SJØFARTSDIREKTORATET | 34 | 34.0 |
| HORDALAND | 1201 | BERGEN | KONKURRANSETILSYNET | 108 | 106.75 |
| HORDALAND | 1201 | BERGEN | NASJONALT INSTITUTT FOR ERNÆRINGS- OG SJØMATFORSKNING (NIFES) | 129 | 121.560005 |
| HORDALAND | 1201 | BERGEN | FISKERIDIREKTORATET | 219 | 210.64 |
| HORDALAND | 1201 | BERGEN | FISKERIDIREKTORATET REGION VEST | 15 | 13.6 |
| HORDALAND | 1201 | BERGEN | HAVFORSKNINGSINSTITUTTET | 419 | 406.27 |
| HORDALAND | 1201 | BERGEN | JUSTERVESENET | 8 | 8.0 |
| HORDALAND | 1244 | AUSTEVOLL | HAVFORSKNINGSINSTITUTTET | 44 | 41.72 |
| HORDALAND | 1266 | MASFJORDEN | HAVFORSKNINGSINSTITUTTET | 25 | 24.4 |
| SOGN OG FJORDANE | 1401 | FLORA | SJØFARTSDIREKTORATET | 5 | 5.0 |
| SOGN OG FJORDANE | 1439 | VÅGSØY | FISKERIDIREKTORATET REGION VEST | 24 | 21.28 |
| MØRE OG ROMSDAL | 1504 | ÅLESUND | SJØFARTSDIREKTORATET | 11 | 11.0 |
| MØRE OG ROMSDAL | 1504 | ÅLESUND | FISKERIDIREKTORATET REGION MØRE OG ROMSDAL | 26 | 24.6 |
| MØRE OG ROMSDAL | 1505 | KRISTIANSUND | SJØFARTSDIREKTORATET | 6 | 6.0 |
| MØRE OG ROMSDAL | 1505 | KRISTIANSUND | FISKERIDIREKTORATET REGION MØRE OG ROMSDAL | 6 | 5.8 |
| MØRE OG ROMSDAL | 1515 | HERØY | FISKERIDIREKTORATET REGION MØRE OG ROMSDAL | 3 | 2.9 |
| SØR-TRØNDELAG | 1601 | TRONDHEIM | SJØFARTSDIREKTORATET | 3 | 3.0 |
| SØR-TRØNDELAG | 1601 | TRONDHEIM | FISKERIDIREKTORATET REGION TRØNDELAG | 15 | 12.1 |
| SØR-TRØNDELAG | 1601 | TRONDHEIM | DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD | 24 | 23.4 |
| SØR-TRØNDELAG | 1601 | TRONDHEIM | JUSTERVESENET | 6 | 6.0 |
| SØR-TRØNDELAG | 1601 | TRONDHEIM | NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE | 214 | 207.1 |
| SØR-TRØNDELAG | 1620 | FRØYA | FISKERIDIREKTORATET REGION TRØNDELAG | 1 | 1.0 |
| NORD-TRØNDELAG | 1750 | VIKNA | SJØFARTSDIREKTORATET | 4 | 3.0 |
| NORD-TRØNDELAG | 1750 | VIKNA | FISKERIDIREKTORATET REGION TRØNDELAG | 2 | 2.0 |
| NORDLAND | 1804 | BODØ | SJØFARTSDIREKTORATET | 5 | 5.0 |
| NORDLAND | 1804 | BODØ | FISKERIDIREKTORATET REGION NORDLAND | 15 | 14.6 |
| NORDLAND | 1805 | NARVIK | REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND | 19 | 18.7 |
| NORDLAND | 1813 | BRØNNØY | FISKERIDIREKTORATET REGION NORDLAND | 2 | 2.0 |
| NORDLAND | 1813 | BRØNNØY | REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND | 523 | 499.99 |
| NORDLAND | 1820 | ALSTAHAUG | SJØFARTSDIREKTORATET | 4 | 3.8 |
| NORDLAND | 1820 | ALSTAHAUG | FISKERIDIREKTORATET REGION NORDLAND | 3 | 2.6 |
| NORDLAND | 1860 | VESTVÅGØY | FISKERIDIREKTORATET REGION NORDLAND | 6 | 5.6 |
| NORDLAND | 1865 | VÅGAN | SJØFARTSDIREKTORATET | 6 | 6.0 |
| NORDLAND | 1865 | VÅGAN | FISKERIDIREKTORATET REGION NORDLAND | 7 | 5.82 |
| NORDLAND | 1870 | SORTLAND | FISKERIDIREKTORATET REGION NORDLAND | 8 | 8.0 |
| TROMS | 1902 | TROMSØ | SJØFARTSDIREKTORATET | 4 | 4.0 |
| TROMS | 1902 | TROMSØ | FISKERIDIREKTORATET REGION TROMS | 44 | 43.6 |
| TROMS | 1902 | TROMSØ | HAVFORSKNINGSINSTITUTTET | 55 | 53.3 |
| TROMS | 1902 | TROMSØ | JUSTERVESENET | 9 | 9.0 |
| TROMS | 1902 | TROMSØ | NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE | 2 | 2.0 |
| TROMS | 1903 | HARSTAD | SJØFARTSDIREKTORATET | 4 | 4.0 |
| TROMS | 1931 | LENVIK | FISKERIDIREKTORATET REGION TROMS | 6 | 5.17 |
| TROMS | 1941 | SKJERVØY | FISKERIDIREKTORATET REGION TROMS | 3 | 2.11 |
| FINNMARK | 2002 | VARDØ | FISKERIDIREKTORATET REGION FINNMARK | 1 | 1.0 |
| FINNMARK | 2003 | VADSØ | FISKERIDIREKTORATET REGION FINNMARK | 19 | 19.0 |
| FINNMARK | 2004 | HAMMERFEST | SJØFARTSDIREKTORATET | 3 | 2.8 |
| FINNMARK | 2004 | HAMMERFEST | FISKERIDIREKTORATET REGION FINNMARK | 4 | 3.16 |
| FINNMARK | 2018 | MÅSØY | FISKERIDIREKTORATET REGION FINNMARK | 2 | 2.0 |
| FINNMARK | 2019 | NORDKAPP | FISKERIDIREKTORATET REGION FINNMARK | 4 | 4.0 |
| FINNMARK | 2022 | LEBESBY | FISKERIDIREKTORATET REGION FINNMARK | 1 | 1.0 |
| FINNMARK | 2028 | BÅTSFJORD | FISKERIDIREKTORATET REGION FINNMARK | 1 | 1.0 |
Government employees (regular pay scale employees) in (35) Ministry area NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET per workplace, year 2014
| County | Mun. no. | Municipality | Agency | Workplace | Employees | FTEs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ØSTFOLD | 106 | FREDRIKSTAD | FISKERIDIREKTORATET REGION SØR | FISKERIKONTORET FREDRIKSTAD | 5 | 4.11 |
| AKERSHUS | 231 | SKEDSMO | JUSTERVESENET | JUSTERVESENET | 51 | 50.399998 |
| AKERSHUS | 231 | SKEDSMO | JUSTERVESENET | JUSTERVESENET DISTRIKTSKONTOR ØST | 18 | 17.2 |
| AKERSHUS | 231 | SKEDSMO | NORSK AKKREDITERING | NORSK AKKREDITERING | 24 | 23.46 |
| OSLO | 301 | OSLO | NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET | NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET | 332 | 325.69 |
| OSLO | 301 | OSLO | SJØFARTSDIREKTORATET | SJØFARTSDIREKTORATET STASJON OSLO | 9 | 8.6 |
| OSLO | 301 | OSLO | KLAGENEMNDA FOR INDUSTRIELLE RETTAR | KLAGENEMNDA FOR INDUSTRILLLE RETTAR | 4 | 4.0 |
| OSLO | 301 | OSLO | GARANTI-INSTITUTTET FOR EKSPORTKREDITT | GARANTI-INSTITUTTET FOR EKSPORTKREDITT | 79 | 75.85 |
| OSLO | 301 | OSLO | NORSK ROMSENTER | NORSK ROMSENTER | 38 | 36.899998 |
| OSLO | 301 | OSLO | PATENTSTYRET | STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN | 264 | 253.68 |
| OSLO | 301 | OSLO | REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND | BRØNNØYSUNDREGISTRENE OSLOKONTORET | 20 | 19.0 |
| VESTFOLD | 709 | LARVIK | SJØFARTSDIREKTORATET | SJØFARTSDIREKTORATET STASJON LARVIK | 5 | 5.0 |
| AUST-AGDER | 906 | ARENDAL | HAVFORSKNINGSINSTITUTTET | HAVFORSKNINGSINSTITUTTET FORSKNINGSSTASJONEN FLØDEVIGEN | 38 | 37.92 |
| VEST-AGDER | 1001 | KRISTIANSAND | SJØFARTSDIREKTORATET | SJØFARTSDIREKTORATET STASJON KRISTIANSAND | 6 | 5.8 |
| VEST-AGDER | 1001 | KRISTIANSAND | FISKERIDIREKTORATET REGION SØR | FISKERIKONTORET KRISTIANSAND | 4 | 3.6 |
| ROGALAND | 1101 | EIGERSUND | FISKERIDIREKTORATET REGION SØR | REGIONKONTORET EGERSUND | 18 | 17.4 |
| ROGALAND | 1103 | STAVANGER | SJØFARTSDIREKTORATET | SJØFARTSDIREKTORATET STASJON STAVANGER | 5 | 5.0 |
| ROGALAND | 1106 | HAUGESUND | SJØFARTSDIREKTORATET | SJØFARTSDIREKTORATET HOVEDKONTORET | 209 | 205.0 |
| ROGALAND | 1106 | HAUGESUND | SJØFARTSDIREKTORATET | SJØFARTSDIREKTORATET STASJON HAUGESUND | 7 | 7.0 |
| ROGALAND | 1127 | RANDABERG | JUSTERVESENET | JUSTERVESENET DISTRIKTSKONTOR SØR | 5 | 4.5 |
| ROGALAND | 1149 | KARMØY | FISKERIDIREKTORATET REGION SØR | FISKERIKONTORET KOPERVIK | 12 | 10.1 |
| HORDALAND | 1201 | BERGEN | SJØFARTSDIREKTORATET | SKIPSREGISTRENE | 22 | 22.0 |
| HORDALAND | 1201 | BERGEN | SJØFARTSDIREKTORATET | SJØFARTSDIREKTORATET STASJON BERGEN | 12 | 12.0 |
| HORDALAND | 1201 | BERGEN | KONKURRANSETILSYNET | KONKURRANSETILSYNET BERGEN | 108 | 106.75 |
| HORDALAND | 1201 | BERGEN | NASJONALT INSTITUTT FOR ERNÆRINGS- OG SJØMATFORSKNING (NIFES) | NASJONALT INSTITUTT FOR ERNÆRINGS- OG SJØMATFORSKNING (NIFES) | 129 | 121.560005 |
| HORDALAND | 1201 | BERGEN | FISKERIDIREKTORATET | FISKERIDIREKTORATET | 219 | 210.64 |
| HORDALAND | 1201 | BERGEN | FISKERIDIREKTORATET REGION VEST | FISKERIKONTORET BERGEN | 15 | 13.6 |
| HORDALAND | 1201 | BERGEN | HAVFORSKNINGSINSTITUTTET | HAVFORSKNINGSINSTITUTTET AVD BERGEN | 419 | 406.27 |
| HORDALAND | 1201 | BERGEN | JUSTERVESENET | JUSTERVESENET DISTRIKTSKONTOR VEST | 8 | 8.0 |
| HORDALAND | 1244 | AUSTEVOLL | HAVFORSKNINGSINSTITUTTET | HAVFORSKNINGSINSTITUTTET FORSKNINGSSTASJONEN AUSTEVOLL | 44 | 41.72 |
| HORDALAND | 1266 | MASFJORDEN | HAVFORSKNINGSINSTITUTTET | HAVFORSKNINGSINSTITUTTET FORSKNINGSSTASJONEN MATRE | 25 | 24.4 |
| SOGN OG FJORDANE | 1401 | FLORA | SJØFARTSDIREKTORATET | SJØFARTSDIREKTORATET STASJON FLORØ | 5 | 5.0 |
| SOGN OG FJORDANE | 1439 | VÅGSØY | FISKERIDIREKTORATET REGION VEST | REGIONKONTORET MÅLØY | 24 | 21.28 |
| MØRE OG ROMSDAL | 1504 | ÅLESUND | SJØFARTSDIREKTORATET | SJØFARTSDIREKTORATET STASJON ÅLESUND | 11 | 11.0 |
| MØRE OG ROMSDAL | 1504 | ÅLESUND | FISKERIDIREKTORATET REGION MØRE OG ROMSDAL | REGIONKONTORET ÅLESUND | 26 | 24.6 |
| MØRE OG ROMSDAL | 1505 | KRISTIANSUND | SJØFARTSDIREKTORATET | SJØFARTSDIREKTORATET STASJON KRISTIANSUND N | 6 | 6.0 |
| MØRE OG ROMSDAL | 1505 | KRISTIANSUND | FISKERIDIREKTORATET REGION MØRE OG ROMSDAL | FISKERIKONTORET KRISTIANSUND | 6 | 5.8 |
| MØRE OG ROMSDAL | 1515 | HERØY | FISKERIDIREKTORATET REGION MØRE OG ROMSDAL | FISKERIKONTORET FOSNAVÅG | 3 | 2.9 |
| SØR-TRØNDELAG | 1601 | TRONDHEIM | SJØFARTSDIREKTORATET | SJØFARTSDIREKTORATET STASJON TRONDHEIM | 3 | 3.0 |
| SØR-TRØNDELAG | 1601 | TRONDHEIM | FISKERIDIREKTORATET REGION TRØNDELAG | REGIONKONTORET TRONDHEIM | 15 | 12.1 |
| SØR-TRØNDELAG | 1601 | TRONDHEIM | DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD | DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD | 24 | 23.4 |
| SØR-TRØNDELAG | 1601 | TRONDHEIM | JUSTERVESENET | JUSTERVESENET DISTRIKTSKONTOR MIDT- NORGE | 6 | 6.0 |
| SØR-TRØNDELAG | 1601 | TRONDHEIM | NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE | NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE | 214 | 207.1 |
| SØR-TRØNDELAG | 1620 | FRØYA | FISKERIDIREKTORATET REGION TRØNDELAG | FISKERIKONTORET SISTRANDA | 1 | 1.0 |
| NORD-TRØNDELAG | 1750 | VIKNA | SJØFARTSDIREKTORATET | SJØFARTSDIREKTORATET STASJON RØRVIK | 4 | 3.0 |
| NORD-TRØNDELAG | 1750 | VIKNA | FISKERIDIREKTORATET REGION TRØNDELAG | FISKERIKONTORET RØRVIK | 2 | 2.0 |
| NORDLAND | 1804 | BODØ | SJØFARTSDIREKTORATET | SJØFARTSDIREKTORATET STASJON BODØ | 5 | 5.0 |
| NORDLAND | 1804 | BODØ | FISKERIDIREKTORATET REGION NORDLAND | REGIONKONTORET BODØ | 15 | 14.6 |
| NORDLAND | 1805 | NARVIK | REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND | BRØNNØYSUNDREGISTRENE BEDRIFTSVEILEDNING | 19 | 18.7 |
| NORDLAND | 1813 | BRØNNØY | FISKERIDIREKTORATET REGION NORDLAND | FISKERIKONTORET BRØNNØYSUND | 2 | 2.0 |
| NORDLAND | 1813 | BRØNNØY | REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND | BRØNNØYSUNDREGISTRENE HAVNEGATA | 397 | 380.6 |
| NORDLAND | 1813 | BRØNNØY | REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND | BRØNNØYSUNDREGISTRENE SALHUSKONTORET | 126 | 119.39 |
| NORDLAND | 1820 | ALSTAHAUG | SJØFARTSDIREKTORATET | SJØFARTSDIREKTORATET STASJON SANDNESSJØEN | 4 | 3.8 |
| NORDLAND | 1820 | ALSTAHAUG | FISKERIDIREKTORATET REGION NORDLAND | FISKERIKONTORET SANDNESSJØEN | 3 | 2.6 |
| NORDLAND | 1860 | VESTVÅGØY | FISKERIDIREKTORATET REGION NORDLAND | FISKEKONTORET LEKNES | 6 | 5.6 |
| NORDLAND | 1865 | VÅGAN | SJØFARTSDIREKTORATET | SJØFARTSDIREKTORATET STASJON SVOLVÆR | 6 | 6.0 |
| NORDLAND | 1865 | VÅGAN | FISKERIDIREKTORATET REGION NORDLAND | FISKERIKONTORET SVOLVÆR | 7 | 5.82 |
| NORDLAND | 1870 | SORTLAND | FISKERIDIREKTORATET REGION NORDLAND | FISKERIKONTORET SORTLAND | 8 | 8.0 |
| TROMS | 1902 | TROMSØ | SJØFARTSDIREKTORATET | SJØFARTSDIREKTORATET STASJON TROMSØ | 4 | 4.0 |
| TROMS | 1902 | TROMSØ | FISKERIDIREKTORATET REGION TROMS | REGIONKONTORET TROMSØ | 44 | 43.6 |
| TROMS | 1902 | TROMSØ | HAVFORSKNINGSINSTITUTTET | HAVFORSKNINGSINSTITUTTET AVD TROMSØ | 55 | 53.3 |
| TROMS | 1902 | TROMSØ | JUSTERVESENET | JUSTERVESENET DISTRIKTSKONTOR NORD | 9 | 9.0 |
| TROMS | 1902 | TROMSØ | NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE | NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE (NGU) AVD TROMSØ | 2 | 2.0 |
