FYLKESMANNSEMBETENE
This page shows statistics for government employees for agency (81:15) FYLKESMANNSEMBETENE
The department area for this agency is (81) FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENTET.
Filter
Data
Number of employees and FTEs (regular pay scale employees) in (81:15) Ministry area in 2013
| Sex | Employees(Total) | FTEs(Total) | Employees(Full-time) | FTEs(Full-time) | Employees(Part-time) | FTEs(Part-time) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Men | 943 | 892.04 | 824 | 824.0 | 119 | 68.04 |
| Women | 1477 | 1372.98 | 1155 | 1155.0 | 322 | 217.98 |
| Total | 2420 | 2265.02 | 1979 | 1979.0 | 441 | 286.02 |
(81:15) Ministry area 's share of the country's government employees (regular pay scale employees) in 2013
| Percent of employees | Percent of FTEs |
|---|---|
| 1.6249244611562481 | 1.6481403868707043 |
Government employees (regular pay scale employees) in (81:15) Ministry area per county, year 2013
| County no. | County | Employees | FTEs |
|---|---|---|---|
| 1 | ØSTFOLD | 125 | 116.100006 |
| 3 | OSLO | 248 | 233.94 |
| 4 | HEDMARK | 116 | 106.61 |
| 5 | OPPLAND | 131 | 122.43 |
| 6 | BUSKERUD | 127 | 116.26 |
| 7 | VESTFOLD | 118 | 111.759995 |
| 8 | TELEMARK | 101 | 92.16 |
| 9 | AUST-AGDER | 88 | 83.0 |
| 10 | VEST-AGDER | 112 | 104.71 |
| 11 | ROGALAND | 168 | 155.57 |
| 12 | HORDALAND | 175 | 167.75 |
| 14 | SOGN OG FJORDANE | 129 | 119.33 |
| 15 | MØRE OG ROMSDAL | 132 | 122.93 |
| 16 | SØR-TRØNDELAG | 147 | 139.22 |
| 17 | NORD-TRØNDELAG | 125 | 115.55 |
| 18 | NORDLAND | 159 | 152.7 |
| 19 | TROMS | 114 | 107.05 |
| 20 | FINNMARK | 105 | 97.95 |
Government employees (regular pay scale employees) in (81:15) Ministry area per municipality, year 2013
| County | Mun. no. | Municipality | Employees | FTEs |
|---|---|---|---|---|
| ØSTFOLD | 104 | MOSS | 125 | 116.100006 |
| OSLO | 301 | OSLO | 248 | 233.94 |
| HEDMARK | 403 | HAMAR | 116 | 106.61 |
| OPPLAND | 501 | LILLEHAMMER | 131 | 122.43 |
| BUSKERUD | 602 | DRAMMEN | 127 | 116.26 |
| VESTFOLD | 704 | TØNSBERG | 118 | 111.759995 |
| TELEMARK | 806 | SKIEN | 101 | 92.16 |
| AUST-AGDER | 906 | ARENDAL | 88 | 83.0 |
| VEST-AGDER | 1001 | KRISTIANSAND | 112 | 104.71 |
| ROGALAND | 1101 | EIGERSUND | 1 | 1.0 |
| ROGALAND | 1103 | STAVANGER | 164 | 151.57 |
| ROGALAND | 1130 | STRAND | 1 | 1.0 |
| ROGALAND | 1134 | SULDAL | 1 | 1.0 |
| ROGALAND | 1146 | TYSVÆR | 1 | 1.0 |
| HORDALAND | 1201 | BERGEN | 175 | 167.75 |
| SOGN OG FJORDANE | 1419 | LEIKANGER | 105 | 97.61 |
| SOGN OG FJORDANE | 1432 | FØRDE | 24 | 21.720001 |
| MØRE OG ROMSDAL | 1502 | MOLDE | 132 | 122.93 |
| SØR-TRØNDELAG | 1601 | TRONDHEIM | 147 | 139.22 |
| NORD-TRØNDELAG | 1702 | STEINKJER | 125 | 115.55 |
| NORDLAND | 1804 | BODØ | 152 | 145.7 |
| NORDLAND | 1824 | VEFSN | 7 | 7.0 |
| TROMS | 1902 | TROMSØ | 114 | 107.05 |
| FINNMARK | 2003 | VADSØ | 105 | 97.95 |
Government employees (regular pay scale employees) per agency in (81:15) Ministry area , year 2013
| Agency | Employees | FTEs |
|---|---|---|
| FYLKESMANNEN I ØSTFOLD | 125 | 116.100006 |
| FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS | 248 | 233.94 |
| FYLKESMANNEN I HEDMARK | 116 | 106.61 |
| FYLKESMANNEN I OPPLAND | 131 | 122.43 |
| FYLKESMANNEN I BUSKERUD | 127 | 116.26 |
| FYLKESMANNEN I VESTFOLD | 118 | 111.759995 |
| FYLKESMANNEN I TELEMARK | 101 | 92.16 |
| FYLKESMANNEN I AUST-AGDER | 88 | 83.0 |
| FYLKESMANNEN I VEST-AGDER | 112 | 104.71 |
| FYLKESMANNEN I ROGALAND | 168 | 155.57 |
| FYLKESMANNEN I HORDALAND | 175 | 167.75 |
| FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE | 129 | 119.33 |
| FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL | 132 | 122.93 |
| FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG | 147 | 139.22 |
| FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG | 125 | 115.55 |
| FYLKESMANNEN I NORDLAND | 159 | 152.7 |
| FYLKESMANNEN I TROMS | 114 | 107.05 |
| FYLKESMANNEN I FINNMARK | 105 | 97.95 |
Government employees (regular pay scale employees) per agency and county in (81:15) Ministry area , year 2013
| County no. | County | Agency | Employees | FTEs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ØSTFOLD | FYLKESMANNEN I ØSTFOLD | 125 | 116.100006 |
| 3 | OSLO | FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS | 248 | 233.94 |
| 4 | HEDMARK | FYLKESMANNEN I HEDMARK | 116 | 106.61 |
| 5 | OPPLAND | FYLKESMANNEN I OPPLAND | 131 | 122.43 |
| 6 | BUSKERUD | FYLKESMANNEN I BUSKERUD | 127 | 116.26 |
| 7 | VESTFOLD | FYLKESMANNEN I VESTFOLD | 118 | 111.759995 |
| 8 | TELEMARK | FYLKESMANNEN I TELEMARK | 101 | 92.16 |
| 9 | AUST-AGDER | FYLKESMANNEN I AUST-AGDER | 88 | 83.0 |
| 10 | VEST-AGDER | FYLKESMANNEN I VEST-AGDER | 112 | 104.71 |
| 11 | ROGALAND | FYLKESMANNEN I ROGALAND | 168 | 155.57 |
| 12 | HORDALAND | FYLKESMANNEN I HORDALAND | 175 | 167.75 |
| 14 | SOGN OG FJORDANE | FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE | 129 | 119.33 |
| 15 | MØRE OG ROMSDAL | FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL | 132 | 122.93 |
| 16 | SØR-TRØNDELAG | FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG | 147 | 139.22 |
| 17 | NORD-TRØNDELAG | FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG | 125 | 115.55 |
| 18 | NORDLAND | FYLKESMANNEN I NORDLAND | 159 | 152.7 |
| 19 | TROMS | FYLKESMANNEN I TROMS | 114 | 107.05 |
| 20 | FINNMARK | FYLKESMANNEN I FINNMARK | 105 | 97.95 |
Government employees (regular pay scale employees) per agency and municipality in (81:15) Ministry area , year 2013
| County | Mun. no. | Municipality | Agency | Employees | FTEs |
|---|---|---|---|---|---|
| ØSTFOLD | 104 | MOSS | FYLKESMANNEN I ØSTFOLD | 125 | 116.100006 |
| OSLO | 301 | OSLO | FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS | 248 | 233.94 |
| HEDMARK | 403 | HAMAR | FYLKESMANNEN I HEDMARK | 116 | 106.61 |
| OPPLAND | 501 | LILLEHAMMER | FYLKESMANNEN I OPPLAND | 131 | 122.43 |
| BUSKERUD | 602 | DRAMMEN | FYLKESMANNEN I BUSKERUD | 127 | 116.26 |
| VESTFOLD | 704 | TØNSBERG | FYLKESMANNEN I VESTFOLD | 118 | 111.759995 |
| TELEMARK | 806 | SKIEN | FYLKESMANNEN I TELEMARK | 101 | 92.16 |
| AUST-AGDER | 906 | ARENDAL | FYLKESMANNEN I AUST-AGDER | 88 | 83.0 |
| VEST-AGDER | 1001 | KRISTIANSAND | FYLKESMANNEN I VEST-AGDER | 112 | 104.71 |
| ROGALAND | 1101 | EIGERSUND | FYLKESMANNEN I ROGALAND | 1 | 1.0 |
| ROGALAND | 1103 | STAVANGER | FYLKESMANNEN I ROGALAND | 164 | 151.57 |
| ROGALAND | 1130 | STRAND | FYLKESMANNEN I ROGALAND | 1 | 1.0 |
| ROGALAND | 1134 | SULDAL | FYLKESMANNEN I ROGALAND | 1 | 1.0 |
| ROGALAND | 1146 | TYSVÆR | FYLKESMANNEN I ROGALAND | 1 | 1.0 |
| HORDALAND | 1201 | BERGEN | FYLKESMANNEN I HORDALAND | 175 | 167.75 |
| SOGN OG FJORDANE | 1419 | LEIKANGER | FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE | 105 | 97.61 |
| SOGN OG FJORDANE | 1432 | FØRDE | FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE | 24 | 21.720001 |
| MØRE OG ROMSDAL | 1502 | MOLDE | FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL | 132 | 122.93 |
| SØR-TRØNDELAG | 1601 | TRONDHEIM | FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG | 147 | 139.22 |
| NORD-TRØNDELAG | 1702 | STEINKJER | FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG | 125 | 115.55 |
| NORDLAND | 1804 | BODØ | FYLKESMANNEN I NORDLAND | 152 | 145.7 |
| NORDLAND | 1824 | VEFSN | FYLKESMANNEN I NORDLAND | 7 | 7.0 |
| TROMS | 1902 | TROMSØ | FYLKESMANNEN I TROMS | 114 | 107.05 |
| FINNMARK | 2003 | VADSØ | FYLKESMANNEN I FINNMARK | 105 | 97.95 |
Government employees (regular pay scale employees) in (81:15) Ministry area per workplace, year 2013
| County | Mun. no. | Municipality | Agency | Workplace | Employees | FTEs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ØSTFOLD | 104 | MOSS | FYLKESMANNEN I ØSTFOLD | FYLKESMANNEN I ØSTFOLD | 125 | 116.100006 |
| OSLO | 301 | OSLO | FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS | FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS | 248 | 233.94 |
| HEDMARK | 403 | HAMAR | FYLKESMANNEN I HEDMARK | FYLKESMANNEN I HEDMARK | 116 | 106.61 |
| OPPLAND | 501 | LILLEHAMMER | FYLKESMANNEN I OPPLAND | FYLKESMANNEN I OPPLAND | 131 | 122.43 |
| BUSKERUD | 602 | DRAMMEN | FYLKESMANNEN I BUSKERUD | FYLKESMANNEN I BUSKERUD | 127 | 116.26 |
| VESTFOLD | 704 | TØNSBERG | FYLKESMANNEN I VESTFOLD | FYLKESMANNEN I VESTFOLD | 118 | 111.759995 |
| TELEMARK | 806 | SKIEN | FYLKESMANNEN I TELEMARK | FYLKESMANNEN I TELEMARK | 101 | 92.16 |
| AUST-AGDER | 906 | ARENDAL | FYLKESMANNEN I AUST-AGDER | FYLKESMANNEN I AUST-AGDER | 88 | 83.0 |
| VEST-AGDER | 1001 | KRISTIANSAND | FYLKESMANNEN I VEST-AGDER | FYLKESMANNEN I VEST-AGDER | 112 | 104.71 |
| ROGALAND | 1101 | EIGERSUND | FYLKESMANNEN I ROGALAND | FYLKESMANNEN I ROGALAND AVD EGERSUND | 1 | 1.0 |
| ROGALAND | 1103 | STAVANGER | FYLKESMANNEN I ROGALAND | FYLKESMANNEN I ROGALAND | 164 | 151.57 |
| ROGALAND | 1130 | STRAND | FYLKESMANNEN I ROGALAND | FYLKESMANNEN I ROGALAND AVD TAU | 1 | 1.0 |
| ROGALAND | 1134 | SULDAL | FYLKESMANNEN I ROGALAND | FYLKESMANNEN I ROGALAND AVD SULDAL | 1 | 1.0 |
| ROGALAND | 1146 | TYSVÆR | FYLKESMANNEN I ROGALAND | FYLKESMANNEN I ROGALAND AVD TYSVÆR | 1 | 1.0 |
| HORDALAND | 1201 | BERGEN | FYLKESMANNEN I HORDALAND | FYLKESMANNEN I HORDALAND | 175 | 167.75 |
| SOGN OG FJORDANE | 1419 | LEIKANGER | FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE | FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE | 105 | 97.61 |
| SOGN OG FJORDANE | 1432 | FØRDE | FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE | FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE AVD FØRDE | 24 | 21.720001 |
| MØRE OG ROMSDAL | 1502 | MOLDE | FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL | FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL | 132 | 122.93 |
| SØR-TRØNDELAG | 1601 | TRONDHEIM | FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG | FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG | 147 | 139.22 |
| NORD-TRØNDELAG | 1702 | STEINKJER | FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG | FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG | 125 | 115.55 |
| NORDLAND | 1804 | BODØ | FYLKESMANNEN I NORDLAND | FYLKESMANNEN I NORDLAND | 152 | 145.7 |
| NORDLAND | 1824 | VEFSN | FYLKESMANNEN I NORDLAND | FYLKESMANNEN I NORDLAND AVD MOSJØEN | 7 | 7.0 |
| TROMS | 1902 | TROMSØ | FYLKESMANNEN I TROMS | FYLKESMANNEN I TROMS | 114 | 107.05 |
| FINNMARK | 2003 | VADSØ | FYLKESMANNEN I FINNMARK | FYLKESMANNEN I FINNMARK | 105 | 97.95 |