SANDNES
Denne siden viser statistikk over statsansatte i SANDNES
Filtrering
Data
Antall statsansatte (ordinært regulativlønte) i SANDNES
| År | Menn (Totalt) | Kvinner (Totalt) | Totalt (Totalt) | Menn (Heltid) | Kvinner (Heltid) | Totalt (Heltid) | Menn (Deltid) | Kvinner (Deltid) | Totalt (Deltid) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 414 | 218 | 632 | 408 | 151 | 559 | 6 | 67 | 73 |
| 1981 | 434 | 270 | 704 | 425 | 173 | 598 | 9 | 97 | 106 |
| 1982 | 444 | 259 | 703 | 436 | 161 | 597 | 8 | 98 | 106 |
| 1983 | 464 | 274 | 738 | 453 | 174 | 627 | 11 | 100 | 111 |
| 1984 | 451 | 287 | 738 | 444 | 174 | 618 | 7 | 113 | 120 |
| 1985 | 455 | 316 | 771 | 445 | 187 | 632 | 10 | 129 | 139 |
| 1986 | 446 | 327 | 773 | 424 | 194 | 618 | 22 | 133 | 155 |
| 1987 | 457 | 348 | 805 | 435 | 220 | 655 | 22 | 128 | 150 |
| 1988 | 477 | 389 | 866 | 454 | 254 | 708 | 23 | 135 | 158 |
| 1989 | 481 | 414 | 895 | 454 | 260 | 714 | 27 | 154 | 181 |
| 1990 | 476 | 417 | 893 | 453 | 256 | 709 | 23 | 161 | 184 |
| 1991 | 485 | 423 | 908 | 452 | 237 | 689 | 33 | 186 | 219 |
| 1992 | 465 | 403 | 868 | 445 | 231 | 676 | 20 | 172 | 192 |
| 1993 | 456 | 379 | 835 | 420 | 210 | 630 | 36 | 169 | 205 |
| 1994 | 293 | 328 | 621 | 264 | 182 | 446 | 29 | 146 | 175 |
| 1995 | 296 | 371 | 667 | 273 | 206 | 479 | 23 | 165 | 188 |
| 1996 | 292 | 377 | 669 | 271 | 196 | 467 | 21 | 181 | 202 |
| 1997 | 286 | 359 | 645 | 260 | 189 | 449 | 26 | 170 | 196 |
| 1998 | 298 | 368 | 666 | 267 | 192 | 459 | 31 | 176 | 207 |
| 1999 | 288 | 378 | 666 | 258 | 210 | 468 | 30 | 168 | 198 |
| 2000 | 217 | 262 | 479 | 209 | 174 | 383 | 8 | 88 | 96 |
| 2001 | 215 | 254 | 469 | 208 | 163 | 371 | 7 | 91 | 98 |
| 2002 | 229 | 270 | 499 | 222 | 164 | 386 | 7 | 106 | 113 |
| 2003 | 256 | 309 | 565 | 240 | 187 | 427 | 16 | 122 | 138 |
| 2004 | 293 | 363 | 656 | 276 | 226 | 502 | 17 | 137 | 154 |
| 2005 | 286 | 371 | 657 | 267 | 235 | 502 | 19 | 136 | 155 |
| 2006 | 281 | 435 | 716 | 262 | 289 | 551 | 19 | 146 | 165 |
| 2007 | 307 | 459 | 766 | 286 | 332 | 618 | 21 | 127 | 148 |
| 2008 | 293 | 478 | 771 | 280 | 335 | 615 | 13 | 143 | 156 |
| 2009 | 294 | 529 | 823 | 280 | 375 | 655 | 14 | 154 | 168 |
| 2010 | 321 | 593 | 914 | 293 | 398 | 691 | 28 | 195 | 223 |
| 2011 | 303 | 591 | 894 | 279 | 394 | 673 | 24 | 197 | 221 |
| 2012 | 296 | 561 | 857 | 268 | 366 | 634 | 28 | 195 | 223 |
| 2013 | 273 | 477 | 750 | 249 | 316 | 565 | 24 | 161 | 185 |
| 2014 | 265 | 498 | 763 | 245 | 354 | 599 | 20 | 144 | 164 |
Antall årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i SANDNES
| År | Menn (Totalt) | Kvinner (Totalt) | Totalt (Totalt) | Menn (Heltid) | Kvinner (Heltid) | Totalt (Heltid) | Menn (Deltid) | Kvinner (Deltid) | Totalt (Deltid) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 410.8 | 185.1 | 595.9 | 408.0 | 151.0 | 559.0 | 2.8 | 34.1 | 36.9 |
| 1981 | 429.1 | 222.5 | 651.5 | 425.0 | 173.0 | 598.0 | 4.1 | 49.5 | 53.5 |
| 1982 | 440.1 | 212.6 | 652.7 | 436.0 | 161.0 | 597.0 | 4.1 | 51.6 | 55.7 |
| 1983 | 458.7 | 227.2 | 685.9 | 453.0 | 174.0 | 627.0 | 5.7 | 53.2 | 58.9 |
| 1984 | 447.1 | 235.1 | 682.3 | 444.0 | 174.0 | 618.0 | 3.2 | 61.1 | 64.3 |
| 1985 | 449.6 | 257.3 | 706.9 | 445.0 | 187.0 | 632.0 | 4.6 | 70.3 | 74.9 |
| 1986 | 430.5 | 263.5 | 694.0 | 424.0 | 194.0 | 618.0 | 6.5 | 69.5 | 76.0 |
| 1987 | 440.5 | 290.6 | 731.0 | 435.0 | 220.0 | 655.0 | 5.5 | 70.6 | 76.1 |
| 1988 | 458.8 | 329.0 | 787.8 | 454.0 | 254.0 | 708.0 | 4.8 | 75.1 | 79.9 |
| 1989 | 461.3 | 347.1 | 808.4 | 454.0 | 260.0 | 714.0 | 7.3 | 87.1 | 94.4 |
| 1990 | 461.1 | 344.8 | 805.9 | 453.0 | 256.0 | 709.0 | 8.1 | 88.8 | 96.9 |
| 1991 | 460.5 | 335.0 | 795.5 | 452.0 | 237.0 | 689.0 | 8.5 | 98.0 | 106.5 |
| 1992 | 451.8 | 322.4 | 774.3 | 445.0 | 231.0 | 676.0 | 6.8 | 91.4 | 98.3 |
| 1993 | 433.7 | 297.4 | 731.1 | 420.0 | 210.0 | 630.0 | 13.7 | 87.4 | 101.1 |
| 1994 | 274.5 | 264.3 | 538.8 | 264.0 | 182.0 | 446.0 | 10.5 | 82.3 | 92.8 |
| 1995 | 279.4 | 301.4 | 580.8 | 273.0 | 206.0 | 479.0 | 6.4 | 95.4 | 101.8 |
| 1996 | 277.5 | 299.3 | 576.8 | 271.0 | 196.0 | 467.0 | 6.4 | 103.3 | 109.8 |
| 1997 | 266.2 | 286.9 | 553.1 | 260.0 | 189.0 | 449.0 | 6.2 | 97.9 | 104.1 |
| 1998 | 277.6 | 292.3 | 569.9 | 267.0 | 192.0 | 459.0 | 10.6 | 100.3 | 110.9 |
| 1999 | 269.6 | 306.7 | 576.3 | 258.0 | 210.0 | 468.0 | 11.6 | 96.7 | 108.3 |
| 2000 | 213.9 | 230.9 | 444.8 | 209.0 | 174.0 | 383.0 | 4.9 | 56.9 | 61.8 |
| 2001 | 212.3 | 220.7 | 433.0 | 208.0 | 163.0 | 371.0 | 4.3 | 57.7 | 62.0 |
| 2002 | 226.4 | 232.5 | 459.0 | 222.0 | 164.0 | 386.0 | 4.4 | 68.5 | 73.0 |
| 2003 | 249.8 | 265.1 | 514.9 | 240.0 | 187.0 | 427.0 | 9.8 | 78.1 | 87.9 |
| 2004 | 286.6 | 316.9 | 603.4 | 276.0 | 226.0 | 502.0 | 10.6 | 90.9 | 101.4 |
| 2005 | 279.3 | 323.1 | 602.3 | 267.0 | 235.0 | 502.0 | 12.3 | 88.1 | 100.3 |
| 2006 | 273.7 | 385.3 | 659.0 | 262.0 | 289.0 | 551.0 | 11.7 | 96.3 | 108.0 |
| 2007 | 298.1 | 416.6 | 714.8 | 286.0 | 332.0 | 618.0 | 12.1 | 84.7 | 96.8 |
| 2008 | 287.5 | 429.6 | 717.1 | 280.0 | 335.0 | 615.0 | 7.5 | 94.6 | 102.1 |
| 2009 | 288.6 | 476.5 | 765.1 | 280.0 | 375.0 | 655.0 | 8.6 | 101.5 | 110.1 |
| 2010 | 311.6 | 529.8 | 841.4 | 293.0 | 398.0 | 691.0 | 18.6 | 131.8 | 150.4 |
| 2011 | 293.1 | 523.6 | 816.7 | 279.0 | 394.0 | 673.0 | 14.1 | 129.6 | 143.7 |
| 2012 | 284.3 | 495.0 | 779.3 | 268.0 | 366.0 | 634.0 | 16.3 | 129.0 | 145.3 |
| 2013 | 263.0 | 424.1 | 687.2 | 249.0 | 316.0 | 565.0 | 14.0 | 108.2 | 122.2 |
| 2014 | 255.3 | 452.2 | 707.5 | 245.0 | 354.0 | 599.0 | 10.3 | 98.2 | 108.5 |
Oversikt over ansatte, årsverk og andel statsansatte (ordinært regulativlønte) i SANDNES
| År | Statsansatte | Andel ansatte | Andel i stat (%) | Antall årsverk | Andel årsverk |
|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 632 | 0.4 | 0.0 | 595.9 | 0.4 |
| 1981 | 704 | 0.4 | 0.0 | 651.5 | 0.4 |
| 1982 | 703 | 0.4 | 0.0 | 652.7 | 0.4 |
| 1983 | 738 | 0.4 | 0.0 | 685.9 | 0.4 |
| 1984 | 738 | 0.4 | 0.0 | 682.3 | 0.4 |
| 1985 | 771 | 0.4 | 0.0 | 706.9 | 0.4 |
| 1986 | 773 | 0.4 | 0.0 | 694.0 | 0.4 |
| 1987 | 805 | 0.4 | 0.0 | 731.0 | 0.4 |
| 1988 | 866 | 0.5 | 0.0 | 787.8 | 0.5 |
| 1989 | 895 | 0.5 | 0.0 | 808.4 | 0.5 |
| 1990 | 893 | 0.5 | 0.0 | 805.9 | 0.5 |
| 1991 | 908 | 0.5 | 0.0 | 795.5 | 0.5 |
| 1992 | 868 | 0.5 | 0.0 | 774.3 | 0.5 |
| 1993 | 835 | 0.5 | 0.0 | 731.1 | 0.4 |
| 1994 | 621 | 0.4 | 0.0 | 538.8 | 0.4 |
| 1995 | 667 | 0.4 | 0.0 | 580.8 | 0.4 |
| 1996 | 669 | 0.4 | 0.0 | 576.8 | 0.4 |
| 1997 | 645 | 0.4 | 0.0 | 553.1 | 0.4 |
| 1998 | 666 | 0.4 | 0.0 | 569.9 | 0.4 |
| 1999 | 666 | 0.4 | 0.0 | 576.3 | 0.4 |
| 2000 | 479 | 0.4 | 1.9 | 444.8 | 0.4 |
| 2001 | 469 | 0.3 | 1.8 | 433.0 | 0.3 |
| 2002 | 499 | 0.4 | 1.9 | 459.0 | 0.4 |
| 2003 | 565 | 0.5 | 2.1 | 514.9 | 0.4 |
| 2004 | 656 | 0.5 | 2.3 | 603.4 | 0.5 |
| 2005 | 657 | 0.5 | 2.3 | 602.3 | 0.5 |
| 2006 | 716 | 0.6 | 2.4 | 659.0 | 0.6 |
| 2007 | 766 | 0.6 | 2.4 | 714.8 | 0.6 |
| 2008 | 771 | 0.6 | 2.3 | 717.1 | 0.6 |
| 2009 | 823 | 0.6 | 2.4 | 765.1 | 0.6 |
| 2010 | 914 | 0.6 | 2.6 | 841.4 | 0.6 |
| 2011 | 894 | 0.6 | 2.4 | 816.7 | 0.6 |
| 2012 | 857 | 0.6 | 2.4 | 779.3 | 0.6 |
| 2013 | 750 | 0.5 | 2.1 | 687.2 | 0.5 |
| 2014 | 763 | 0.5 | 2.1 | 707.5 | 0.5 |
Kolonnene "Andel ansatte" og "Andel årsverk" viser fylkets andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "Andel i stat (%)" viser hvor stor andel fylkets statsansatte er av fylkets totale antall sysselsatte.
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per departementsområde i SANDNES, år 2014
| Departementsområde | Ansatte | Årsverk |
|---|---|---|
| BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 41 | 35.660004 |
| JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 196 | 187.34001 |
| SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 11 | 11.0 |
| LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET | 108 | 98.6 |
| ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 369 | 344.83 |
| KULTURDEPARTEMENTET | 17 | 13.0 |
| DOMSTOLENE I NORGE | 21 | 17.05 |
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat i SANDNES, år 2014
| Etat | Departementsområde | Ansatte | Årsverk |
|---|---|---|---|
| BUFETAT VEST | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 17 | 15.35 |
| BUFETAT VEST | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 24 | 20.310001 |
| DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 13 | 11.0 |
| JERNBANEVERKET | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 11 | 11.0 |
| KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 44 | 43.300003 |
| MATTILSYNET I ROGALAND OG AGDER | LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET | 39 | 34.1 |
| MATTILSYNET I ROGALAND OG AGDER | LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET | 6 | 5.3 |
| MATTILSYNET I ROGALAND OG AGDER | LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET | 43 | 40.7 |
| MATTILSYNET I ROGALAND OG AGDER | LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET | 8 | 7.6 |
| NAV FORVALTNING | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 129 | 121.38 |
| NAV HJELPEMIDLER | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 85 | 78.65 |
| NAV KONTAKTSENTER | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 74 | 69.9 |
| NAV ROGALAND | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 4 | 4.0 |
| NAV ROGALAND | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 67 | 62.3 |
| NAV ROGALAND | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 10 | 8.6 |
| ROGALAND POLITIDISTRIKT | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 139 | 133.04001 |
| STAVANGER BISPEDØMME | KULTURDEPARTEMENTET | 4 | 3.0 |
| STAVANGER BISPEDØMME | KULTURDEPARTEMENTET | 2 | 1.5 |
| STAVANGER BISPEDØMME | KULTURDEPARTEMENTET | 3 | 1.9 |
| STAVANGER BISPEDØMME | KULTURDEPARTEMENTET | 3 | 3.0 |
| STAVANGER BISPEDØMME | KULTURDEPARTEMENTET | 5 | 3.6 |
| TINGRETTENE | DOMSTOLENE I NORGE | 21 | 17.05 |
| VETERINÆRINSTITUTTET | LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET | 12 | 10.9 |
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og arbeidsted i SANDNES, år 2014
| Etat | Arbeidssted | Departementsområde | Ansatte | Årsverk |
|---|---|---|---|---|
| BUFETAT VEST | BUFETAT VEST SANDNES UNGDOMSSENTER ADMINISTRASJON | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 17 | 15.35 |
| BUFETAT VEST | BUFETAT VEST SANDNES UNGDOMSSENTER MINDE 2 | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 24 | 20.310001 |
| DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) | ROGALAND SIVILFORSVARDISTRIKT | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 13 | 11.0 |
| JERNBANEVERKET | JERNBANEVERKET SANDNES | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 11 | 11.0 |
| KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET | KRIMINALOMSORGEN REGION SØRVEST AVD ADMINISTRASJONEN | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 44 | 43.300003 |
| MATTILSYNET I ROGALAND OG AGDER | MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR MIDT-ROGALAND | LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET | 39 | 34.1 |
| MATTILSYNET I ROGALAND OG AGDER | MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR MIDT-ROGALAND FILIAL KJØTTKONTROLLE | LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET | 6 | 5.3 |
| MATTILSYNET I ROGALAND OG AGDER | MATTILSYNET REGIONKONTORET FOR ROGALAND OG AGDER | LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET | 43 | 40.7 |
| MATTILSYNET I ROGALAND OG AGDER | MATTILSYNET REGIONSKONTOR FOR MIDT-ROGALAND FILIAL KJØTTKONTROLLE | LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET | 8 | 7.6 |
| NAV FORVALTNING | NAV FORVALTNING SANDNES | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 129 | 121.38 |
| NAV HJELPEMIDLER | NAV HJELPEMIDDELSENTRAL ROGALAND | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 85 | 78.65 |
| NAV KONTAKTSENTER | NAV KONTAKTSENTER ROGALAND | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 74 | 69.9 |
| NAV ROGALAND | NAV MARKED SØR-ROGALAND | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 4 | 4.0 |
| NAV ROGALAND | NAV SANDNES | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 67 | 62.3 |
| NAV ROGALAND | NAV SERVICEENHET ROGALAND | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 10 | 8.6 |
| ROGALAND POLITIDISTRIKT | POLITIHUSET I SANDNES | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 139 | 133.04001 |
| STAVANGER BISPEDØMME | PRESTESKAPET I GAND SOKN | KULTURDEPARTEMENTET | 4 | 3.0 |
| STAVANGER BISPEDØMME | PRESTESKAPET I HANA SOKN | KULTURDEPARTEMENTET | 2 | 1.5 |
| STAVANGER BISPEDØMME | PRESTESKAPET I HØYLAND SOKN | KULTURDEPARTEMENTET | 3 | 1.9 |
| STAVANGER BISPEDØMME | PRESTESKAPET I RISKA OG HØLE SOKN | KULTURDEPARTEMENTET | 3 | 3.0 |
| STAVANGER BISPEDØMME | PRESTESKAPET I SANDNES SOKN | KULTURDEPARTEMENTET | 5 | 3.6 |
| TINGRETTENE | JÆREN TINGRETT | DOMSTOLENE I NORGE | 21 | 17.05 |
| VETERINÆRINSTITUTTET | VETERINÆRINSTITUTTET SANDNES | LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET | 12 | 10.9 |