FORVALTNINGSDATABASEN

Produktivitetskommisjonen

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Produktivitetskommisjonen" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Produktivitetskommisjonen
Utvalgsnummer: 52
Opprettelsesår: 2014
Tilhørende departement: Finansdepartementet
Opphørsår: 2016
Hjemmel:
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredning / ekspertutvalg
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2013 Finansdepartementet
2014 Finansdepartementet
2015 Finansdepartementet
2016 Finansdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2014 Peter Birch Sørensen 1 0 professor Kongen 01.01.2014 24.11.2016
2014 Jørn Rattsø 1 0 professor Kongen 01.01.2014 24.11.2016
2014 Siri Beate Hatlen 2 0 styreleder Kongen 01.01.2014 24.11.2016
2014 Anne May Mauritzen 2 0 seksjonsleder Kongen 01.01.2014 01.08.2015
2014 Christine Benedichte Meyer 2 0 adm. direktør Kongen 01.01.2014 24.11.2016
2014 Hans Olav Karde 1 0 forretningsfører Kongen 01.01.2014 24.11.2016
2014 Simen Vier Simensen 1 0 direktør Kongen 01.01.2014 24.11.2016
2014 Marianne van den Houten Andreassen 2 11700 adm. direktør Kongen 01.01.2014 24.11.2016
2014 Kjell Gunnar Salvanes 1 50190 professor Kongen 01.01.2014 24.11.2016
2014 Tore Eriksen 1 68630 spesialrådgiver Kongen 01.01.2014 24.11.2016
2015 Hans Olav Karde 1 0 forretningsfører Kongen 01.01.2014 24.11.2016
2015 Siri Beate Hatlen 2 0 styreleder Kongen 01.01.2014 24.11.2016
2015 Anne May Mauritzen 2 0 seksjonsleder Kongen 01.01.2014 01.08.2015
2015 Peter Birch Sørensen 1 0 professor Kongen 01.01.2014 24.11.2016
2015 Simen Vier Simensen 1 0 direktør Kongen 01.01.2014 24.11.2016
2015 Christine Benedichte Meyer 2 0 adm. direktør Kongen 01.01.2014 24.11.2016
2015 Jørn Rattsø 1 0 professor Kongen 01.01.2014 24.11.2016
2015 Marianne van den Houten Andreassen 2 11700 adm. direktør Kongen 01.01.2014 24.11.2016
2015 Toril Nag 2 43270 konserndirektør Kongen 01.01.2015 24.11.2016
2015 Kjell Gunnar Salvanes 1 50190 professor Kongen 01.01.2014 24.11.2016
2015 Tore Eriksen 1 68630 spesialrådgiver Kongen 01.01.2014 24.11.2016
2016 Peter Birch Sørensen 1 0 professor Kongen 01.01.2014 24.11.2016
2016 Jørn Rattsø 1 0 professor Kongen 01.01.2014 24.11.2016
2016 Siri Beate Hatlen 2 0 styreleder Kongen 01.01.2014 24.11.2016
2016 Hans Olav Karde 1 0 forretningsfører Kongen 01.01.2014 24.11.2016
2016 Christine Benedichte Meyer 2 0 adm. direktør Kongen 01.01.2014 24.11.2016
2016 Simen Vier Simensen 1 0 direktør Kongen 01.01.2014 24.11.2016
2016 Marianne van den Houten Andreassen 2 11700 adm. direktør Kongen 01.01.2014 24.11.2016
2016 Toril Nag 2 43270 konserndirektør Kongen 01.01.2015 24.11.2016
2016 Kjell Gunnar Salvanes 1 50190 professor Kongen 01.01.2014 24.11.2016
2016 Tore Eriksen 1 68630 spesialrådgiver Kongen 01.01.2014 24.11.2016