EIGERSUND
Denne siden viser statistikk over statsansatte i EIGERSUND
Filtrering
Data
Antall statsansatte (ordinært regulativlønte) i EIGERSUND
| År | Menn (Totalt) | Kvinner (Totalt) | Totalt (Totalt) | Menn (Heltid) | Kvinner (Heltid) | Totalt (Heltid) | Menn (Deltid) | Kvinner (Deltid) | Totalt (Deltid) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 155 | 53 | 208 | 154 | 31 | 185 | 1 | 22 | 23 |
| 1981 | 167 | 63 | 230 | 164 | 35 | 199 | 3 | 28 | 31 |
| 1982 | 172 | 64 | 236 | 167 | 32 | 199 | 5 | 32 | 37 |
| 1983 | 182 | 75 | 257 | 176 | 35 | 211 | 6 | 40 | 46 |
| 1984 | 150 | 65 | 215 | 146 | 33 | 179 | 4 | 32 | 36 |
| 1985 | 144 | 57 | 201 | 139 | 32 | 171 | 5 | 25 | 30 |
| 1986 | 137 | 61 | 198 | 135 | 31 | 166 | 2 | 30 | 32 |
| 1987 | 142 | 61 | 203 | 139 | 32 | 171 | 3 | 29 | 32 |
| 1988 | 138 | 75 | 213 | 134 | 40 | 174 | 4 | 35 | 39 |
| 1989 | 134 | 72 | 206 | 128 | 39 | 167 | 6 | 33 | 39 |
| 1990 | 155 | 83 | 238 | 149 | 38 | 187 | 6 | 45 | 51 |
| 1991 | 145 | 87 | 232 | 140 | 37 | 177 | 5 | 50 | 55 |
| 1992 | 146 | 79 | 225 | 140 | 33 | 173 | 6 | 46 | 52 |
| 1993 | 133 | 88 | 221 | 122 | 34 | 156 | 11 | 54 | 65 |
| 1994 | 104 | 73 | 177 | 95 | 28 | 123 | 9 | 45 | 54 |
| 1995 | 92 | 84 | 176 | 88 | 35 | 123 | 4 | 49 | 53 |
| 1996 | 91 | 95 | 186 | 87 | 37 | 124 | 4 | 58 | 62 |
| 1997 | 90 | 77 | 167 | 85 | 37 | 122 | 5 | 40 | 45 |
| 1998 | 87 | 76 | 163 | 83 | 36 | 119 | 4 | 40 | 44 |
| 1999 | 86 | 81 | 167 | 79 | 41 | 120 | 7 | 40 | 47 |
| 2000 | 65 | 52 | 117 | 63 | 26 | 89 | 2 | 26 | 28 |
| 2001 | 56 | 44 | 100 | 55 | 20 | 75 | 1 | 24 | 25 |
| 2002 | 59 | 47 | 106 | 58 | 25 | 83 | 1 | 22 | 23 |
| 2003 | 53 | 45 | 98 | 50 | 22 | 72 | 3 | 23 | 26 |
| 2004 | 70 | 55 | 125 | 65 | 32 | 97 | 5 | 23 | 28 |
| 2005 | 68 | 57 | 125 | 64 | 30 | 94 | 4 | 27 | 31 |
| 2006 | 74 | 53 | 127 | 69 | 30 | 99 | 5 | 23 | 28 |
| 2007 | 66 | 60 | 126 | 61 | 34 | 95 | 5 | 26 | 31 |
| 2008 | 61 | 60 | 121 | 57 | 37 | 94 | 4 | 23 | 27 |
| 2009 | 60 | 54 | 114 | 57 | 39 | 96 | 3 | 15 | 18 |
| 2010 | 59 | 56 | 115 | 56 | 36 | 92 | 3 | 20 | 23 |
| 2011 | 57 | 59 | 116 | 54 | 36 | 90 | 3 | 23 | 26 |
| 2012 | 55 | 60 | 115 | 51 | 37 | 88 | 4 | 23 | 27 |
| 2013 | 54 | 63 | 117 | 47 | 39 | 86 | 7 | 24 | 31 |
| 2014 | 55 | 61 | 116 | 49 | 43 | 92 | 6 | 18 | 24 |
Antall årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i EIGERSUND
| År | Menn (Totalt) | Kvinner (Totalt) | Totalt (Totalt) | Menn (Heltid) | Kvinner (Heltid) | Totalt (Heltid) | Menn (Deltid) | Kvinner (Deltid) | Totalt (Deltid) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 154.7 | 41.3 | 195.9 | 154.0 | 31.0 | 185.0 | 0.7 | 10.3 | 10.9 |
| 1981 | 165.9 | 48.7 | 214.6 | 164.0 | 35.0 | 199.0 | 1.9 | 13.7 | 15.6 |
| 1982 | 170.4 | 46.3 | 216.8 | 167.0 | 32.0 | 199.0 | 3.5 | 14.3 | 17.8 |
| 1983 | 180.1 | 53.7 | 233.8 | 176.0 | 35.0 | 211.0 | 4.1 | 18.7 | 22.8 |
| 1984 | 148.5 | 47.8 | 196.3 | 146.0 | 33.0 | 179.0 | 2.5 | 14.8 | 17.3 |
| 1985 | 142.2 | 42.7 | 185.0 | 139.0 | 32.0 | 171.0 | 3.2 | 10.7 | 14.0 |
| 1986 | 136.3 | 46.3 | 182.6 | 135.0 | 31.0 | 166.0 | 1.3 | 15.3 | 16.6 |
| 1987 | 141.0 | 47.3 | 188.3 | 139.0 | 32.0 | 171.0 | 2.0 | 15.3 | 17.3 |
| 1988 | 135.6 | 57.7 | 193.3 | 134.0 | 40.0 | 174.0 | 1.6 | 17.7 | 19.3 |
| 1989 | 131.3 | 55.5 | 186.8 | 128.0 | 39.0 | 167.0 | 3.3 | 16.5 | 19.8 |
| 1990 | 151.7 | 61.0 | 212.8 | 149.0 | 38.0 | 187.0 | 2.7 | 23.0 | 25.8 |
| 1991 | 142.8 | 60.9 | 203.8 | 140.0 | 37.0 | 177.0 | 2.8 | 23.9 | 26.8 |
| 1992 | 142.4 | 55.8 | 198.2 | 140.0 | 33.0 | 173.0 | 2.4 | 22.8 | 25.2 |
| 1993 | 126.9 | 57.9 | 184.8 | 122.0 | 34.0 | 156.0 | 4.9 | 23.9 | 28.8 |
| 1994 | 98.8 | 48.1 | 146.9 | 95.0 | 28.0 | 123.0 | 3.8 | 20.1 | 23.9 |
| 1995 | 89.8 | 59.2 | 149.0 | 88.0 | 35.0 | 123.0 | 1.8 | 24.2 | 26.0 |
| 1996 | 88.1 | 64.6 | 152.7 | 87.0 | 37.0 | 124.0 | 1.1 | 27.6 | 28.7 |
| 1997 | 86.2 | 54.5 | 140.7 | 85.0 | 37.0 | 122.0 | 1.2 | 17.5 | 18.7 |
| 1998 | 83.9 | 54.4 | 138.4 | 83.0 | 36.0 | 119.0 | 0.9 | 18.4 | 19.4 |
| 1999 | 83.2 | 59.1 | 142.3 | 79.0 | 41.0 | 120.0 | 4.2 | 18.1 | 22.3 |
| 2000 | 63.8 | 40.3 | 104.1 | 63.0 | 26.0 | 89.0 | 0.8 | 14.3 | 15.1 |
| 2001 | 55.5 | 33.4 | 88.9 | 55.0 | 20.0 | 75.0 | 0.5 | 13.4 | 13.9 |
| 2002 | 58.5 | 36.2 | 94.7 | 58.0 | 25.0 | 83.0 | 0.5 | 11.2 | 11.7 |
| 2003 | 51.8 | 35.5 | 87.3 | 50.0 | 22.0 | 72.0 | 1.8 | 13.5 | 15.3 |
| 2004 | 67.8 | 46.6 | 114.4 | 65.0 | 32.0 | 97.0 | 2.8 | 14.6 | 17.4 |
| 2005 | 65.9 | 45.8 | 111.7 | 64.0 | 30.0 | 94.0 | 1.9 | 15.8 | 17.7 |
| 2006 | 72.0 | 44.0 | 115.9 | 69.0 | 30.0 | 99.0 | 3.0 | 13.9 | 17.0 |
| 2007 | 63.7 | 50.1 | 113.8 | 61.0 | 34.0 | 95.0 | 2.7 | 16.1 | 18.8 |
| 2008 | 58.9 | 51.9 | 110.8 | 57.0 | 37.0 | 94.0 | 1.9 | 14.9 | 16.8 |
| 2009 | 58.5 | 49.7 | 108.2 | 57.0 | 39.0 | 96.0 | 1.5 | 10.7 | 12.2 |
| 2010 | 57.6 | 49.6 | 107.2 | 56.0 | 36.0 | 92.0 | 1.6 | 13.6 | 15.2 |
| 2011 | 55.5 | 52.2 | 107.7 | 54.0 | 36.0 | 90.0 | 1.5 | 16.2 | 17.7 |
| 2012 | 53.1 | 52.5 | 105.6 | 51.0 | 37.0 | 88.0 | 2.1 | 15.5 | 17.6 |
| 2013 | 50.9 | 55.5 | 106.4 | 47.0 | 39.0 | 86.0 | 3.9 | 16.5 | 20.4 |
| 2014 | 52.3 | 55.0 | 107.3 | 49.0 | 43.0 | 92.0 | 3.3 | 12.0 | 15.3 |
Oversikt over ansatte, årsverk og andel statsansatte (ordinært regulativlønte) i EIGERSUND
| År | Statsansatte | Andel ansatte | Andel i stat (%) | Antall årsverk | Andel årsverk |
|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 208 | 0.1 | 0.0 | 195.9 | 0.1 |
| 1981 | 230 | 0.1 | 0.0 | 214.6 | 0.1 |
| 1982 | 236 | 0.1 | 0.0 | 216.8 | 0.1 |
| 1983 | 257 | 0.1 | 0.0 | 233.8 | 0.1 |
| 1984 | 215 | 0.1 | 0.0 | 196.3 | 0.1 |
| 1985 | 201 | 0.1 | 0.0 | 185.0 | 0.1 |
| 1986 | 198 | 0.1 | 0.0 | 182.6 | 0.1 |
| 1987 | 203 | 0.1 | 0.0 | 188.3 | 0.1 |
| 1988 | 213 | 0.1 | 0.0 | 193.3 | 0.1 |
| 1989 | 206 | 0.1 | 0.0 | 186.8 | 0.1 |
| 1990 | 238 | 0.1 | 0.0 | 212.8 | 0.1 |
| 1991 | 232 | 0.1 | 0.0 | 203.8 | 0.1 |
| 1992 | 225 | 0.1 | 0.0 | 198.2 | 0.1 |
| 1993 | 221 | 0.1 | 0.0 | 184.8 | 0.1 |
| 1994 | 177 | 0.1 | 0.0 | 146.9 | 0.1 |
| 1995 | 176 | 0.1 | 0.0 | 149.0 | 0.1 |
| 1996 | 186 | 0.1 | 0.0 | 152.7 | 0.1 |
| 1997 | 167 | 0.1 | 0.0 | 140.7 | 0.1 |
| 1998 | 163 | 0.1 | 0.0 | 138.4 | 0.1 |
| 1999 | 167 | 0.1 | 0.0 | 142.3 | 0.1 |
| 2000 | 117 | 0.1 | 1.9 | 104.1 | 0.1 |
| 2001 | 100 | 0.1 | 1.6 | 88.9 | 0.1 |
| 2002 | 106 | 0.1 | 1.8 | 94.7 | 0.1 |
| 2003 | 98 | 0.1 | 1.7 | 87.3 | 0.1 |
| 2004 | 125 | 0.1 | 2.1 | 114.4 | 0.1 |
| 2005 | 125 | 0.1 | 2.1 | 111.7 | 0.1 |
| 2006 | 127 | 0.1 | 2.1 | 115.9 | 0.1 |
| 2007 | 126 | 0.1 | 2.0 | 113.8 | 0.1 |
| 2008 | 121 | 0.1 | 1.8 | 110.8 | 0.1 |
| 2009 | 114 | 0.1 | 1.7 | 108.2 | 0.1 |
| 2010 | 115 | 0.1 | 1.7 | 107.2 | 0.1 |
| 2011 | 116 | 0.1 | 1.8 | 107.7 | 0.1 |
| 2012 | 115 | 0.1 | 1.7 | 105.6 | 0.1 |
| 2013 | 117 | 0.1 | 1.7 | 106.4 | 0.1 |
| 2014 | 116 | 0.1 | 1.7 | 107.3 | 0.1 |
Kolonnene "Andel ansatte" og "Andel årsverk" viser fylkets andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "Andel i stat (%)" viser hvor stor andel fylkets statsansatte er av fylkets totale antall sysselsatte.
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per departementsområde i EIGERSUND, år 2014
| Departementsområde | Ansatte | Årsverk |
|---|---|---|
| NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET | 18 | 17.4 |
| KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 1 | 1.0 |
| SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 16 | 16.0 |
| LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET | 17 | 15.6 |
| ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 15 | 12.0 |
| JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 28 | 26.57 |
| FINANSDEPARTEMENTET | 14 | 12.11 |
| KULTURDEPARTEMENTET | 3 | 3.0 |
| DOMSTOLENE I NORGE | 4 | 3.6 |
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat i EIGERSUND, år 2014
| Etat | Departementsområde | Ansatte | Årsverk |
|---|---|---|---|
| FISKERIDIREKTORATET REGION SØR | NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET | 18 | 17.4 |
| FYLKESMANNEN I ROGALAND | KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 1 | 1.0 |
| JERNBANEVERKET | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 7 | 7.0 |
| MATTILSYNET I ROGALAND OG AGDER | LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET | 2 | 2.0 |
| MATTILSYNET I ROGALAND OG AGDER | LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET | 15 | 13.6 |
| NAV ROGALAND | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 15 | 12.0 |
| REGION VEST | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 9 | 9.0 |
| ROGALAND POLITIDISTRIKT | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 28 | 26.57 |
| SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER | FINANSDEPARTEMENTET | 1 | 0.36 |
| SKATT VEST | FINANSDEPARTEMENTET | 13 | 11.75 |
| STAVANGER BISPEDØMME | KULTURDEPARTEMENTET | 3 | 3.0 |
| TINGRETTENE | DOMSTOLENE I NORGE | 4 | 3.6 |
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og arbeidsted i EIGERSUND, år 2014
| Etat | Arbeidssted | Departementsområde | Ansatte | Årsverk |
|---|---|---|---|---|
| FISKERIDIREKTORATET REGION SØR | REGIONKONTORET EGERSUND | NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET | 18 | 17.4 |
| FYLKESMANNEN I ROGALAND | FYLKESMANNEN I ROGALAND AVD EGERSUND | KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 1 | 1.0 |
| JERNBANEVERKET | JERNBANEVERKET EGERSUND | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 7 | 7.0 |
| MATTILSYNET I ROGALAND OG AGDER | MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR DALANE SIRDAL FLEKKEKJORD KJØTTKONT | LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET | 2 | 2.0 |
| MATTILSYNET I ROGALAND OG AGDER | MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR DALANE SIRDAL OG FLEKKEFJORD | LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET | 15 | 13.6 |
| NAV ROGALAND | NAV EIGERSUND | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 15 | 12.0 |
| REGION VEST | STATENS VEGVESEN REGION VEST EGERSUND TRAFIKKSTASJON | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 9 | 9.0 |
| ROGALAND POLITIDISTRIKT | EIGERSUND POLITISTASJON | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 28 | 26.57 |
| SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER | SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER AVD RENHOLD EGERSUND | FINANSDEPARTEMENTET | 1 | 0.36 |
| SKATT VEST | SKATT VEST AVD EGERSUND | FINANSDEPARTEMENTET | 13 | 11.75 |
| STAVANGER BISPEDØMME | PRESTESKAPET I EGERSUND HELLELAND OG EIGERØY SOKN | KULTURDEPARTEMENTET | 3 | 3.0 |
| TINGRETTENE | DALANE TINGRETT | DOMSTOLENE I NORGE | 4 | 3.6 |