Departementsområdet KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
Denne siden viser statistikk over statsansatte for etat (59) Departementsområdet KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
Filtrering
Data
Antall ansatte og årsverk (ordinært regulativlønte) i (59) Departementsområdet KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET i 2014
| Kjønn | Ansatte(Totalt) | Årsverk(Totalt) | Ansatte(Heltid) | Årsverk(Heltid) | Ansatte(Deltid) | Årsverk(Deltid) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Menn | 2723 | 2634.35 | 2495 | 2495.0 | 228 | 139.35 |
| Kvinner | 3142 | 2963.73 | 2561 | 2561.0 | 581 | 402.73 |
| Totalt | 5865 | 5598.08 | 5056 | 5056.0 | 809 | 542.08 |
(59) Departementsområdet KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET sin andel av landets statsansatte (ordinært regulativlønte) i 2014
| Prosent av ansatte | Prosent av årsverk |
|---|---|
| 3.8571823168085024 | 3.9890331326887454 |
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (59) Departementsområdet KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET per fylke, år 2014
| F.nr. | Fylke | Ansatte | Årsverk |
|---|---|---|---|
| 1 | ØSTFOLD | 145 | 136.1 |
| 2 | AKERSHUS | 21 | 20.0 |
| 3 | OSLO | 2281 | 2207.29 |
| 4 | HEDMARK | 176 | 166.41 |
| 5 | OPPLAND | 142 | 136.0 |
| 6 | BUSKERUD | 657 | 623.12 |
| 7 | VESTFOLD | 138 | 130.95001 |
| 8 | TELEMARK | 149 | 136.66 |
| 9 | AUST-AGDER | 104 | 94.29 |
| 10 | VEST-AGDER | 131 | 121.71 |
| 11 | ROGALAND | 317 | 300.37 |
| 12 | HORDALAND | 313 | 300.55 |
| 14 | SOGN OG FJORDANE | 233 | 222.63 |
| 15 | MØRE OG ROMSDAL | 162 | 148.88 |
| 16 | SØR-TRØNDELAG | 201 | 192.45 |
| 17 | NORD-TRØNDELAG | 158 | 149.00002 |
| 18 | NORDLAND | 206 | 200.26 |
| 19 | TROMS | 165 | 157.20001 |
| 20 | FINNMARK | 153 | 144.38 |
| 21 | SVALBARD | 13 | 9.83 |
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (59) Departementsområdet KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET per kommune, år 2014
| Fylke | K.nr. | Kommune | Ansatte | Årsverk |
|---|---|---|---|---|
| ØSTFOLD | 101 | HALDEN | 9 | 8.5 |
| ØSTFOLD | 104 | MOSS | 132 | 123.600006 |
| ØSTFOLD | 105 | SARPSBORG | 1 | 1.0 |
| ØSTFOLD | 106 | FREDRIKSTAD | 2 | 2.0 |
| ØSTFOLD | 122 | TRØGSTAD | 1 | 1.0 |
| AKERSHUS | 211 | VESTBY | 1 | 1.0 |
| AKERSHUS | 215 | FROGN | 1 | 0.5 |
| AKERSHUS | 219 | BÆRUM | 4 | 4.0 |
| AKERSHUS | 220 | ASKER | 3 | 3.0 |
| AKERSHUS | 226 | SØRUM | 1 | 1.0 |
| AKERSHUS | 231 | SKEDSMO | 3 | 3.0 |
| AKERSHUS | 235 | ULLENSAKER | 7 | 6.5 |
| AKERSHUS | 238 | NANNESTAD | 1 | 1.0 |
| OSLO | 301 | OSLO | 2281 | 2207.29 |
| HEDMARK | 402 | KONGSVINGER | 5 | 5.0 |
| HEDMARK | 403 | HAMAR | 152 | 143.31 |
| HEDMARK | 417 | STANGE | 1 | 1.0 |
| HEDMARK | 427 | ELVERUM | 2 | 2.0 |
| HEDMARK | 429 | ÅMOT | 1 | 1.0 |
| HEDMARK | 434 | ENGERDAL | 15 | 14.1 |
| OPPLAND | 501 | LILLEHAMMER | 136 | 130.0 |
| OPPLAND | 502 | GJØVIK | 6 | 6.0 |
| BUSKERUD | 602 | DRAMMEN | 132 | 121.46001 |
| BUSKERUD | 604 | KONGSBERG | 3 | 3.0 |
| BUSKERUD | 605 | RINGERIKE | 522 | 498.66 |
| VESTFOLD | 701 | BORRE | 7 | 7.0 |
| VESTFOLD | 702 | HOLMESTRAND | 1 | 1.0 |
| VESTFOLD | 704 | TØNSBERG | 128 | 120.950005 |
| VESTFOLD | 706 | SANDEFJORD | 1 | 1.0 |
| VESTFOLD | 714 | HOF | 1 | 1.0 |
| TELEMARK | 805 | PORSGRUNN | 21 | 19.95 |
| TELEMARK | 806 | SKIEN | 123 | 111.71 |
| TELEMARK | 807 | NOTODDEN | 3 | 3.0 |
| TELEMARK | 821 | BØ | 2 | 2.0 |
| AUST-AGDER | 904 | GRIMSTAD | 2 | 2.0 |
| AUST-AGDER | 906 | ARENDAL | 102 | 92.29 |
| VEST-AGDER | 1001 | KRISTIANSAND | 131 | 121.71 |
| ROGALAND | 1101 | EIGERSUND | 1 | 1.0 |
| ROGALAND | 1103 | STAVANGER | 305 | 289.16998 |
| ROGALAND | 1106 | HAUGESUND | 2 | 2.0 |
| ROGALAND | 1119 | HÅ | 5 | 4.2 |
| ROGALAND | 1130 | STRAND | 1 | 1.0 |
| ROGALAND | 1134 | SULDAL | 1 | 1.0 |
| ROGALAND | 1146 | TYSVÆR | 1 | 1.0 |
| ROGALAND | 1160 | VINDAFJORD | 1 | 1.0 |
| HORDALAND | 1201 | BERGEN | 249 | 240.65 |
| HORDALAND | 1221 | STORD | 2 | 2.0 |
| HORDALAND | 1231 | ULLENSVANG | 61 | 56.9 |
| HORDALAND | 1266 | MASFJORDEN | 1 | 1.0 |
| SOGN OG FJORDANE | 1419 | LEIKANGER | 197 | 188.81 |
| SOGN OG FJORDANE | 1420 | SOGNDAL | 12 | 11.8 |
| SOGN OG FJORDANE | 1432 | FØRDE | 23 | 21.220001 |
| SOGN OG FJORDANE | 1445 | GLOPPEN | 1 | 0.8 |
| MØRE OG ROMSDAL | 1502 | MOLDE | 154 | 140.88 |
| MØRE OG ROMSDAL | 1504 | ÅLESUND | 4 | 4.0 |
| MØRE OG ROMSDAL | 1519 | VOLDA | 3 | 3.0 |
| MØRE OG ROMSDAL | 1548 | FRÆNA | 1 | 1.0 |
| SØR-TRØNDELAG | 1601 | TRONDHEIM | 198 | 189.65 |
| SØR-TRØNDELAG | 1621 | ØRLAND | 1 | 1.0 |
| SØR-TRØNDELAG | 1634 | OPPDAL | 1 | 0.8 |
| SØR-TRØNDELAG | 1653 | MELHUS | 1 | 1.0 |
| NORD-TRØNDELAG | 1702 | STEINKJER | 153 | 144.00002 |
| NORD-TRØNDELAG | 1703 | NAMSOS | 1 | 1.0 |
| NORD-TRØNDELAG | 1719 | LEVANGER | 4 | 4.0 |
| NORDLAND | 1804 | BODØ | 180 | 174.26 |
| NORDLAND | 1805 | NARVIK | 3 | 3.0 |
| NORDLAND | 1820 | ALSTAHAUG | 7 | 7.0 |
| NORDLAND | 1824 | VEFSN | 7 | 7.0 |
| NORDLAND | 1826 | HATTFJELLDAL | 1 | 1.0 |
| NORDLAND | 1828 | NESNA | 2 | 2.0 |
| NORDLAND | 1833 | RANA | 3 | 3.0 |
| NORDLAND | 1852 | TJELDSUND | 2 | 2.0 |
| NORDLAND | 1865 | VÅGAN | 1 | 1.0 |
| TROMS | 1902 | TROMSØ | 163 | 155.20001 |
| TROMS | 1903 | HARSTAD | 2 | 2.0 |
| FINNMARK | 2003 | VADSØ | 127 | 123.64 |
| FINNMARK | 2004 | HAMMERFEST | 1 | 1.0 |
| FINNMARK | 2011 | KAUTOKEINO | 18 | 12.74 |
| FINNMARK | 2012 | ALTA | 3 | 3.0 |
| FINNMARK | 2021 | KARASJOK | 2 | 2.0 |
| FINNMARK | 2027 | NESSEBY | 2 | 2.0 |
| SVALBARD | 2111 | SPITSBERGEN | 7 | 6.8 |
| SVALBARD | 2112 | NY-ÅLESUND | 6 | 3.03 |
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat i (59) Departementsområdet KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET, år 2014
| Etat | Ansatte | Årsverk |
|---|---|---|
| STATSBYGG | 883 | 861.3999 |
| FYLKESMANNEN I ØSTFOLD | 132 | 123.600006 |
| KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 408 | 393.89 |
| FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS | 284 | 266.75 |
| DATATILSYNET | 40 | 39.33 |
| DEPARTEMENTENES SIKKERHETS- OG SERVICEORGANISASJON (DSS) | 718 | 697.99 |
| DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT | 254 | 244.4 |
| HUSLEIETVISTUTVALGET | 20 | 19.6 |
| STATENS KARTVERK | 849 | 812.5 |
| DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET | 71 | 69.18 |
| FYLKESMANNEN I HEDMARK | 126 | 117.909996 |
| FYLKESMANNEN I OPPLAND | 133 | 127.0 |
| FYLKESMANNEN I BUSKERUD | 130 | 119.46001 |
| FYLKESMANNEN I VESTFOLD | 126 | 118.950005 |
| FYLKESMANNEN I TELEMARK | 109 | 98.61 |
| FYLKESMANNEN I AUST-AGDER | 99 | 89.79 |
| FYLKESMANNEN I VEST-AGDER | 113 | 104.25 |
| FYLKESMANNEN I ROGALAND | 165 | 152.57 |
| FYLKESMANNEN I HORDALAND | 189 | 181.95 |
| FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE | 132 | 124.729996 |
| KOMPETANSESENTER FOR DISTRIKTSUTVIKLING | 27 | 26.6 |
| FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL | 143 | 130.33 |
| FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG | 155 | 147.34999 |
| FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG | 128 | 119.200005 |
| FYLKESMANNEN I NORDLAND | 169 | 163.26 |
| FYLKESMANNEN I TROMS | 129 | 122.6 |
| FYLKESMANNEN I FINNMARK | 118 | 114.64 |
| GALDU KOMPETANSESENTER FOR URFOLKS RETTIGHETER | 6 | 6.0 |
| INTERNASJONALT FAG- OG FORMIDLINGSSENTER FOR REINDRIFT | 9 | 4.24 |
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og fylke i (59) Departementsområdet KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET, år 2014
| F.nr. | Fylke | Etat | Ansatte | Årsverk |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ØSTFOLD | STATSBYGG | 13 | 12.5 |
| 1 | ØSTFOLD | FYLKESMANNEN I ØSTFOLD | 132 | 123.600006 |
| 2 | AKERSHUS | STATSBYGG | 21 | 20.0 |
| 3 | OSLO | KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 408 | 393.89 |
| 3 | OSLO | FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS | 284 | 266.75 |
| 3 | OSLO | DATATILSYNET | 40 | 39.33 |
| 3 | OSLO | DEPARTEMENTENES SIKKERHETS- OG SERVICEORGANISASJON (DSS) | 703 | 683.89 |
| 3 | OSLO | DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT | 170 | 163.0 |
| 3 | OSLO | HUSLEIETVISTUTVALGET | 20 | 19.6 |
| 3 | OSLO | STATENS KARTVERK | 23 | 23.0 |
| 3 | OSLO | STATSBYGG | 562 | 548.64996 |
| 3 | OSLO | DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET | 71 | 69.18 |
| 4 | HEDMARK | STATSBYGG | 14 | 14.0 |
| 4 | HEDMARK | FYLKESMANNEN I HEDMARK | 126 | 117.909996 |
| 4 | HEDMARK | STATENS KARTVERK | 21 | 20.4 |
| 4 | HEDMARK | DEPARTEMENTENES SIKKERHETS- OG SERVICEORGANISASJON (DSS) | 15 | 14.1 |
| 5 | OPPLAND | FYLKESMANNEN I OPPLAND | 133 | 127.0 |
| 5 | OPPLAND | STATSBYGG | 9 | 9.0 |
| 6 | BUSKERUD | FYLKESMANNEN I BUSKERUD | 130 | 119.46001 |
| 6 | BUSKERUD | STATSBYGG | 7 | 7.0 |
| 6 | BUSKERUD | STATENS KARTVERK | 520 | 496.66 |
| 7 | VESTFOLD | STATSBYGG | 12 | 12.0 |
| 7 | VESTFOLD | FYLKESMANNEN I VESTFOLD | 126 | 118.950005 |
| 8 | TELEMARK | STATSBYGG | 29 | 27.95 |
| 8 | TELEMARK | FYLKESMANNEN I TELEMARK | 109 | 98.61 |
| 8 | TELEMARK | STATENS KARTVERK | 11 | 10.1 |
| 9 | AUST-AGDER | STATSBYGG | 5 | 4.5 |
| 9 | AUST-AGDER | FYLKESMANNEN I AUST-AGDER | 99 | 89.79 |
| 10 | VEST-AGDER | FYLKESMANNEN I VEST-AGDER | 113 | 104.25 |
| 10 | VEST-AGDER | STATENS KARTVERK | 10 | 9.46 |
| 10 | VEST-AGDER | STATSBYGG | 8 | 8.0 |
| 11 | ROGALAND | FYLKESMANNEN I ROGALAND | 165 | 152.57 |
| 11 | ROGALAND | STATENS KARTVERK | 130 | 126.799995 |
| 11 | ROGALAND | STATSBYGG | 22 | 21.0 |
| 12 | HORDALAND | FYLKESMANNEN I HORDALAND | 189 | 181.95 |
| 12 | HORDALAND | STATENS KARTVERK | 74 | 69.700005 |
| 12 | HORDALAND | STATSBYGG | 50 | 48.9 |
| 14 | SOGN OG FJORDANE | FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE | 132 | 124.729996 |
| 14 | SOGN OG FJORDANE | DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT | 84 | 81.4 |
| 14 | SOGN OG FJORDANE | STATSBYGG | 7 | 6.7000003 |
| 14 | SOGN OG FJORDANE | KOMPETANSESENTER FOR DISTRIKTSUTVIKLING | 10 | 9.8 |
| 15 | MØRE OG ROMSDAL | FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL | 143 | 130.33 |
| 15 | MØRE OG ROMSDAL | STATENS KARTVERK | 9 | 8.55 |
| 15 | MØRE OG ROMSDAL | STATSBYGG | 10 | 10.0 |
| 16 | SØR-TRØNDELAG | FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG | 155 | 147.34999 |
| 16 | SØR-TRØNDELAG | STATENS KARTVERK | 10 | 9.8 |
| 16 | SØR-TRØNDELAG | STATSBYGG | 36 | 35.3 |
| 17 | NORD-TRØNDELAG | FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG | 128 | 119.200005 |
| 17 | NORD-TRØNDELAG | STATENS KARTVERK | 11 | 11.0 |
| 17 | NORD-TRØNDELAG | STATSBYGG | 9 | 9.0 |
| 17 | NORD-TRØNDELAG | KOMPETANSESENTER FOR DISTRIKTSUTVIKLING | 10 | 9.8 |
| 18 | NORDLAND | FYLKESMANNEN I NORDLAND | 169 | 163.26 |
| 18 | NORDLAND | STATENS KARTVERK | 10 | 10.0 |
| 18 | NORDLAND | STATSBYGG | 20 | 20.0 |
| 18 | NORDLAND | KOMPETANSESENTER FOR DISTRIKTSUTVIKLING | 7 | 7.0 |
| 19 | TROMS | FYLKESMANNEN I TROMS | 129 | 122.6 |
| 19 | TROMS | STATENS KARTVERK | 9 | 9.0 |
| 19 | TROMS | STATSBYGG | 27 | 25.6 |
| 20 | FINNMARK | FYLKESMANNEN I FINNMARK | 118 | 114.64 |
| 20 | FINNMARK | STATENS KARTVERK | 5 | 5.0 |
| 20 | FINNMARK | STATSBYGG | 15 | 14.5 |
| 20 | FINNMARK | GALDU KOMPETANSESENTER FOR URFOLKS RETTIGHETER | 6 | 6.0 |
| 20 | FINNMARK | INTERNASJONALT FAG- OG FORMIDLINGSSENTER FOR REINDRIFT | 9 | 4.24 |
| 21 | SVALBARD | STATSBYGG | 7 | 6.8 |
| 21 | SVALBARD | STATENS KARTVERK | 6 | 3.03 |
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og kommmune i (59) Departementsområdet KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET, år 2014
| Fylke | K.nr. | Kommune | Etat | Ansatte | Årsverk |
|---|---|---|---|---|---|
| ØSTFOLD | 101 | HALDEN | STATSBYGG | 9 | 8.5 |
| ØSTFOLD | 104 | MOSS | FYLKESMANNEN I ØSTFOLD | 132 | 123.600006 |
| ØSTFOLD | 105 | SARPSBORG | STATSBYGG | 1 | 1.0 |
| ØSTFOLD | 106 | FREDRIKSTAD | STATSBYGG | 2 | 2.0 |
| ØSTFOLD | 122 | TRØGSTAD | STATSBYGG | 1 | 1.0 |
| AKERSHUS | 211 | VESTBY | STATSBYGG | 1 | 1.0 |
| AKERSHUS | 215 | FROGN | STATSBYGG | 1 | 0.5 |
| AKERSHUS | 219 | BÆRUM | STATSBYGG | 4 | 4.0 |
| AKERSHUS | 220 | ASKER | STATSBYGG | 3 | 3.0 |
| AKERSHUS | 226 | SØRUM | STATSBYGG | 1 | 1.0 |
| AKERSHUS | 231 | SKEDSMO | STATSBYGG | 3 | 3.0 |
| AKERSHUS | 235 | ULLENSAKER | STATSBYGG | 7 | 6.5 |
| AKERSHUS | 238 | NANNESTAD | STATSBYGG | 1 | 1.0 |
| OSLO | 301 | OSLO | KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 408 | 393.89 |
| OSLO | 301 | OSLO | FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS | 284 | 266.75 |
| OSLO | 301 | OSLO | DATATILSYNET | 40 | 39.33 |
| OSLO | 301 | OSLO | DEPARTEMENTENES SIKKERHETS- OG SERVICEORGANISASJON (DSS) | 703 | 683.89 |
| OSLO | 301 | OSLO | DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT | 170 | 163.0 |
| OSLO | 301 | OSLO | HUSLEIETVISTUTVALGET | 20 | 19.6 |
| OSLO | 301 | OSLO | STATENS KARTVERK | 23 | 23.0 |
| OSLO | 301 | OSLO | STATSBYGG | 562 | 548.64996 |
| OSLO | 301 | OSLO | DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET | 71 | 69.18 |
| HEDMARK | 402 | KONGSVINGER | STATSBYGG | 5 | 5.0 |
| HEDMARK | 403 | HAMAR | FYLKESMANNEN I HEDMARK | 126 | 117.909996 |
| HEDMARK | 403 | HAMAR | STATENS KARTVERK | 21 | 20.4 |
| HEDMARK | 403 | HAMAR | STATSBYGG | 5 | 5.0 |
| HEDMARK | 417 | STANGE | STATSBYGG | 1 | 1.0 |
| HEDMARK | 427 | ELVERUM | STATSBYGG | 2 | 2.0 |
| HEDMARK | 429 | ÅMOT | STATSBYGG | 1 | 1.0 |
| HEDMARK | 434 | ENGERDAL | DEPARTEMENTENES SIKKERHETS- OG SERVICEORGANISASJON (DSS) | 15 | 14.1 |
| OPPLAND | 501 | LILLEHAMMER | FYLKESMANNEN I OPPLAND | 133 | 127.0 |
| OPPLAND | 501 | LILLEHAMMER | STATSBYGG | 3 | 3.0 |
| OPPLAND | 502 | GJØVIK | STATSBYGG | 6 | 6.0 |
| BUSKERUD | 602 | DRAMMEN | FYLKESMANNEN I BUSKERUD | 130 | 119.46001 |
| BUSKERUD | 602 | DRAMMEN | STATSBYGG | 2 | 2.0 |
| BUSKERUD | 604 | KONGSBERG | STATSBYGG | 3 | 3.0 |
| BUSKERUD | 605 | RINGERIKE | STATENS KARTVERK | 520 | 496.66 |
| BUSKERUD | 605 | RINGERIKE | STATSBYGG | 2 | 2.0 |
| VESTFOLD | 701 | BORRE | STATSBYGG | 7 | 7.0 |
| VESTFOLD | 702 | HOLMESTRAND | STATSBYGG | 1 | 1.0 |
| VESTFOLD | 704 | TØNSBERG | FYLKESMANNEN I VESTFOLD | 126 | 118.950005 |
| VESTFOLD | 704 | TØNSBERG | STATSBYGG | 2 | 2.0 |
| VESTFOLD | 706 | SANDEFJORD | STATSBYGG | 1 | 1.0 |
| VESTFOLD | 714 | HOF | STATSBYGG | 1 | 1.0 |
| TELEMARK | 805 | PORSGRUNN | STATSBYGG | 21 | 19.95 |
| TELEMARK | 806 | SKIEN | FYLKESMANNEN I TELEMARK | 109 | 98.61 |
| TELEMARK | 806 | SKIEN | STATENS KARTVERK | 11 | 10.1 |
| TELEMARK | 806 | SKIEN | STATSBYGG | 3 | 3.0 |
| TELEMARK | 807 | NOTODDEN | STATSBYGG | 3 | 3.0 |
| TELEMARK | 821 | BØ | STATSBYGG | 2 | 2.0 |
| AUST-AGDER | 904 | GRIMSTAD | STATSBYGG | 2 | 2.0 |
| AUST-AGDER | 906 | ARENDAL | FYLKESMANNEN I AUST-AGDER | 99 | 89.79 |
| AUST-AGDER | 906 | ARENDAL | STATSBYGG | 3 | 2.5 |
| VEST-AGDER | 1001 | KRISTIANSAND | FYLKESMANNEN I VEST-AGDER | 113 | 104.25 |
| VEST-AGDER | 1001 | KRISTIANSAND | STATENS KARTVERK | 10 | 9.46 |
| VEST-AGDER | 1001 | KRISTIANSAND | STATSBYGG | 8 | 8.0 |
| ROGALAND | 1101 | EIGERSUND | FYLKESMANNEN I ROGALAND | 1 | 1.0 |
| ROGALAND | 1103 | STAVANGER | FYLKESMANNEN I ROGALAND | 161 | 148.57 |
| ROGALAND | 1103 | STAVANGER | STATENS KARTVERK | 130 | 126.799995 |
| ROGALAND | 1103 | STAVANGER | STATSBYGG | 14 | 13.8 |
| ROGALAND | 1106 | HAUGESUND | STATSBYGG | 2 | 2.0 |
| ROGALAND | 1119 | HÅ | STATSBYGG | 5 | 4.2 |
| ROGALAND | 1130 | STRAND | FYLKESMANNEN I ROGALAND | 1 | 1.0 |
| ROGALAND | 1134 | SULDAL | FYLKESMANNEN I ROGALAND | 1 | 1.0 |
| ROGALAND | 1146 | TYSVÆR | FYLKESMANNEN I ROGALAND | 1 | 1.0 |
| ROGALAND | 1160 | VINDAFJORD | STATSBYGG | 1 | 1.0 |
| HORDALAND | 1201 | BERGEN | FYLKESMANNEN I HORDALAND | 189 | 181.95 |
| HORDALAND | 1201 | BERGEN | STATENS KARTVERK | 13 | 12.8 |
| HORDALAND | 1201 | BERGEN | STATSBYGG | 47 | 45.9 |
| HORDALAND | 1221 | STORD | STATSBYGG | 2 | 2.0 |
| HORDALAND | 1231 | ULLENSVANG | STATENS KARTVERK | 61 | 56.9 |
| HORDALAND | 1266 | MASFJORDEN | STATSBYGG | 1 | 1.0 |
| SOGN OG FJORDANE | 1419 | LEIKANGER | FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE | 110 | 104.509995 |
| SOGN OG FJORDANE | 1419 | LEIKANGER | DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT | 84 | 81.4 |
| SOGN OG FJORDANE | 1419 | LEIKANGER | STATSBYGG | 3 | 2.9 |
| SOGN OG FJORDANE | 1420 | SOGNDAL | STATSBYGG | 2 | 2.0 |
| SOGN OG FJORDANE | 1420 | SOGNDAL | KOMPETANSESENTER FOR DISTRIKTSUTVIKLING | 10 | 9.8 |
| SOGN OG FJORDANE | 1432 | FØRDE | FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE | 22 | 20.220001 |
| SOGN OG FJORDANE | 1432 | FØRDE | STATSBYGG | 1 | 1.0 |
| SOGN OG FJORDANE | 1445 | GLOPPEN | STATSBYGG | 1 | 0.8 |
| MØRE OG ROMSDAL | 1502 | MOLDE | FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL | 143 | 130.33 |
| MØRE OG ROMSDAL | 1502 | MOLDE | STATENS KARTVERK | 9 | 8.55 |
| MØRE OG ROMSDAL | 1502 | MOLDE | STATSBYGG | 2 | 2.0 |
| MØRE OG ROMSDAL | 1504 | ÅLESUND | STATSBYGG | 4 | 4.0 |
| MØRE OG ROMSDAL | 1519 | VOLDA | STATSBYGG | 3 | 3.0 |
| MØRE OG ROMSDAL | 1548 | FRÆNA | STATSBYGG | 1 | 1.0 |
| SØR-TRØNDELAG | 1601 | TRONDHEIM | FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG | 155 | 147.34999 |
| SØR-TRØNDELAG | 1601 | TRONDHEIM | STATENS KARTVERK | 10 | 9.8 |
| SØR-TRØNDELAG | 1601 | TRONDHEIM | STATSBYGG | 33 | 32.5 |
| SØR-TRØNDELAG | 1621 | ØRLAND | STATSBYGG | 1 | 1.0 |
| SØR-TRØNDELAG | 1634 | OPPDAL | STATSBYGG | 1 | 0.8 |
| SØR-TRØNDELAG | 1653 | MELHUS | STATSBYGG | 1 | 1.0 |
| NORD-TRØNDELAG | 1702 | STEINKJER | FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG | 128 | 119.200005 |
| NORD-TRØNDELAG | 1702 | STEINKJER | STATENS KARTVERK | 11 | 11.0 |
| NORD-TRØNDELAG | 1702 | STEINKJER | STATSBYGG | 4 | 4.0 |
| NORD-TRØNDELAG | 1702 | STEINKJER | KOMPETANSESENTER FOR DISTRIKTSUTVIKLING | 10 | 9.8 |
| NORD-TRØNDELAG | 1703 | NAMSOS | STATSBYGG | 1 | 1.0 |
| NORD-TRØNDELAG | 1719 | LEVANGER | STATSBYGG | 4 | 4.0 |
| NORDLAND | 1804 | BODØ | FYLKESMANNEN I NORDLAND | 163 | 157.26 |
| NORDLAND | 1804 | BODØ | STATENS KARTVERK | 10 | 10.0 |
| NORDLAND | 1804 | BODØ | STATSBYGG | 7 | 7.0 |
| NORDLAND | 1805 | NARVIK | STATSBYGG | 3 | 3.0 |
| NORDLAND | 1820 | ALSTAHAUG | KOMPETANSESENTER FOR DISTRIKTSUTVIKLING | 7 | 7.0 |
| NORDLAND | 1824 | VEFSN | FYLKESMANNEN I NORDLAND | 6 | 6.0 |
| NORDLAND | 1824 | VEFSN | STATSBYGG | 1 | 1.0 |
| NORDLAND | 1826 | HATTFJELLDAL | STATSBYGG | 1 | 1.0 |
| NORDLAND | 1828 | NESNA | STATSBYGG | 2 | 2.0 |
| NORDLAND | 1833 | RANA | STATSBYGG | 3 | 3.0 |
| NORDLAND | 1852 | TJELDSUND | STATSBYGG | 2 | 2.0 |
| NORDLAND | 1865 | VÅGAN | STATSBYGG | 1 | 1.0 |
| TROMS | 1902 | TROMSØ | FYLKESMANNEN I TROMS | 129 | 122.6 |
| TROMS | 1902 | TROMSØ | STATENS KARTVERK | 9 | 9.0 |
| TROMS | 1902 | TROMSØ | STATSBYGG | 25 | 23.6 |
| TROMS | 1903 | HARSTAD | STATSBYGG | 2 | 2.0 |
| FINNMARK | 2003 | VADSØ | FYLKESMANNEN I FINNMARK | 118 | 114.64 |
| FINNMARK | 2003 | VADSØ | STATENS KARTVERK | 5 | 5.0 |
| FINNMARK | 2003 | VADSØ | STATSBYGG | 4 | 4.0 |
| FINNMARK | 2004 | HAMMERFEST | STATSBYGG | 1 | 1.0 |
| FINNMARK | 2011 | KAUTOKEINO | GALDU KOMPETANSESENTER FOR URFOLKS RETTIGHETER | 6 | 6.0 |
| FINNMARK | 2011 | KAUTOKEINO | INTERNASJONALT FAG- OG FORMIDLINGSSENTER FOR REINDRIFT | 9 | 4.24 |
| FINNMARK | 2011 | KAUTOKEINO | STATSBYGG | 3 | 2.5 |
| FINNMARK | 2012 | ALTA | STATSBYGG | 3 | 3.0 |
| FINNMARK | 2021 | KARASJOK | STATSBYGG | 2 | 2.0 |
| FINNMARK | 2027 | NESSEBY | STATSBYGG | 2 | 2.0 |
| SVALBARD | 2111 | SPITSBERGEN | STATSBYGG | 7 | 6.8 |
| SVALBARD | 2112 | NY-ÅLESUND | STATENS KARTVERK | 6 | 3.03 |
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (59) Departementsområdet KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET per arbeidssted, år 2014
| Fylke | K.nr. | Kommune | Etat | Arbeidssted | Ansatte | Årsverk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ØSTFOLD | 101 | HALDEN | STATSBYGG | STATSBYGG ØST HALDEN DRIFTSTJENESTE | 9 | 8.5 |
| ØSTFOLD | 104 | MOSS | FYLKESMANNEN I ØSTFOLD | FYLKESMANNEN I ØSTFOLD | 132 | 123.600006 |
| ØSTFOLD | 105 | SARPSBORG | STATSBYGG | STATSBYGG ØST SARPSBORG DRIFTSTJENESTE | 1 | 1.0 |
| ØSTFOLD | 106 | FREDRIKSTAD | STATSBYGG | STATSBYGG ØST FREDRIKSTAD DRIFTSTJENESTE | 2 | 2.0 |
