MOLDE, MØRE OG ROMSDAL
Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.
Manglende data om statsansatte etter 2014:
I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og
hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST).
Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD.
Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.
Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via
Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).
NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.
Grafer
Tabeller
Totalt | Heltid | Deltid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
År | Menn | Kvinner | Totalt | Menn | Kvinner | Totalt | Menn | Kvinner | Totalt |
1980 | 558 | 341 | 899 | 547 | 237 | 784 | 11 | 104 | 115 |
1981 | 582 | 394 | 976 | 572 | 265 | 837 | 10 | 129 | 139 |
1982 | 494 | 368 | 862 | 485 | 222 | 707 | 9 | 146 | 155 |
1983 | 607 | 432 | 1039 | 596 | 252 | 848 | 11 | 180 | 191 |
1984 | 598 | 414 | 1012 | 588 | 256 | 844 | 10 | 158 | 168 |
1985 | 586 | 419 | 1005 | 576 | 269 | 845 | 10 | 150 | 160 |
1986 | 583 | 476 | 1059 | 561 | 299 | 860 | 22 | 177 | 199 |
1987 | 588 | 472 | 1060 | 571 | 311 | 882 | 17 | 161 | 178 |
1988 | 644 | 481 | 1125 | 622 | 325 | 947 | 22 | 156 | 178 |
1989 | 639 | 494 | 1133 | 614 | 330 | 944 | 25 | 164 | 189 |
1990 | 604 | 482 | 1086 | 587 | 318 | 905 | 17 | 164 | 181 |
1991 | 631 | 507 | 1138 | 609 | 342 | 951 | 22 | 165 | 187 |
1992 | 622 | 514 | 1136 | 599 | 351 | 950 | 23 | 163 | 186 |
1993 | 587 | 524 | 1111 | 557 | 353 | 910 | 30 | 171 | 201 |
1994 | 543 | 507 | 1050 | 520 | 333 | 853 | 23 | 174 | 197 |
1995 | 551 | 496 | 1047 | 529 | 340 | 869 | 22 | 156 | 178 |
1996 | 569 | 516 | 1085 | 535 | 345 | 880 | 34 | 171 | 205 |
1997 | 561 | 517 | 1078 | 518 | 352 | 870 | 43 | 165 | 208 |
1998 | 532 | 500 | 1032 | 497 | 347 | 844 | 35 | 153 | 188 |
1999 | 529 | 511 | 1040 | 492 | 359 | 851 | 37 | 152 | 189 |
2000 | 470 | 443 | 913 | 444 | 307 | 751 | 26 | 136 | 162 |
2001 | 634 | 474 | 1108 | 589 | 328 | 917 | 45 | 146 | 191 |
2002 | 461 | 456 | 917 | 416 | 322 | 738 | 45 | 134 | 179 |
2003 | 447 | 453 | 900 | 399 | 318 | 717 | 48 | 135 | 183 |
2004 | 454 | 507 | 961 | 404 | 348 | 752 | 50 | 159 | 209 |
2005 | 436 | 476 | 912 | 387 | 333 | 720 | 49 | 143 | 192 |
2006 | 434 | 475 | 909 | 392 | 338 | 730 | 42 | 137 | 179 |
2007 | 444 | 494 | 938 | 393 | 363 | 756 | 51 | 131 | 182 |
2008 | 473 | 557 | 1030 | 416 | 434 | 850 | 57 | 123 | 180 |
2009 | 472 | 558 | 1030 | 420 | 442 | 862 | 52 | 116 | 168 |
2010 | 482 | 578 | 1060 | 428 | 464 | 892 | 54 | 114 | 168 |
2011 | 493 | 587 | 1080 | 428 | 469 | 897 | 65 | 118 | 183 |
2012 | 488 | 615 | 1103 | 428 | 486 | 914 | 60 | 129 | 189 |
2013 | 493 | 602 | 1095 | 434 | 482 | 916 | 59 | 120 | 179 |
2014 | 488 | 628 | 1116 | 436 | 516 | 952 | 52 | 112 | 164 |
Totalt | Heltid | Deltid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
År | Menn | Kvinner | Totalt | Menn | Kvinner | Totalt | Menn | Kvinner | Totalt |
1980 | 552.4 | 288.1 | 840.5 | 547.0 | 237.0 | 784.0 | 5.4 | 51.1 | 56.5 |
1981 | 576.9 | 330.2 | 907.1 | 572.0 | 265.0 | 837.0 | 4.9 | 65.2 | 70.1 |
1982 | 490.0 | 295.1 | 785.2 | 485.0 | 222.0 | 707.0 | 5.0 | 73.1 | 78.1 |
1983 | 601.9 | 342.9 | 944.7 | 596.0 | 252.0 | 848.0 | 5.9 | 90.9 | 96.7 |
1984 | 593.5 | 337.1 | 930.6 | 588.0 | 256.0 | 844.0 | 5.5 | 81.1 | 86.6 |
1985 | 581.8 | 347.0 | 928.8 | 576.0 | 269.0 | 845.0 | 5.8 | 78.0 | 83.8 |
1986 | 571.7 | 388.8 | 960.5 | 561.0 | 299.0 | 860.0 | 10.7 | 89.8 | 100.5 |
1987 | 580.4 | 398.2 | 978.6 | 571.0 | 311.0 | 882.0 | 9.4 | 87.2 | 96.6 |
1988 | 633.4 | 408.6 | 1042.0 | 622.0 | 325.0 | 947.0 | 11.4 | 83.6 | 95.0 |
1989 | 626.2 | 414.3 | 1040.5 | 614.0 | 330.0 | 944.0 | 12.2 | 84.3 | 96.5 |
1990 | 594.6 | 406.4 | 1001.0 | 587.0 | 318.0 | 905.0 | 7.6 | 88.4 | 96.0 |
1991 | 619.0 | 424.9 | 1043.9 | 609.0 | 342.0 | 951.0 | 10.0 | 82.9 | 92.9 |
1992 | 609.4 | 437.2 | 1046.6 | 599.0 | 351.0 | 950.0 | 10.4 | 86.2 | 96.6 |
1993 | 570.1 | 440.1 | 1010.2 | 557.0 | 353.0 | 910.0 | 13.1 | 87.1 | 100.2 |
1994 | 529.8 | 428.9 | 958.7 | 520.0 | 333.0 | 853.0 | 9.8 | 95.9 | 105.7 |
1995 | 539.8 | 433.5 | 973.3 | 529.0 | 340.0 | 869.0 | 10.8 | 93.5 | 104.3 |
1996 | 547.8 | 444.2 | 992.0 | 535.0 | 345.0 | 880.0 | 12.8 | 99.2 | 112.0 |
1997 | 535.1 | 449.8 | 984.9 | 518.0 | 352.0 | 870.0 | 17.1 | 97.8 | 114.9 |
1998 | 511.0 | 442.3 | 953.3 | 497.0 | 347.0 | 844.0 | 14.0 | 95.3 | 109.3 |
1999 | 507.9 | 454.1 | 962.1 | 492.0 | 359.0 | 851.0 | 15.9 | 95.1 | 111.1 |
2000 | 454.8 | 394.4 | 849.2 | 444.0 | 307.0 | 751.0 | 10.8 | 87.4 | 98.2 |
2001 | 612.0 | 419.1 | 1031.2 | 589.0 | 328.0 | 917.0 | 23.0 | 91.1 | 114.1 |
2002 | 435.6 | 404.8 | 840.5 | 416.0 | 322.0 | 738.0 | 19.6 | 82.8 | 102.5 |
2003 | 419.9 | 404.4 | 824.3 | 399.0 | 318.0 | 717.0 | 20.9 | 86.4 | 107.3 |
2004 | 426.1 | 446.6 | 872.7 | 404.0 | 348.0 | 752.0 | 22.1 | 98.6 | 120.7 |
2005 | 407.1 | 423.7 | 830.9 | 387.0 | 333.0 | 720.0 | 20.1 | 90.7 | 110.9 |
2006 | 410.2 | 428.1 | 838.3 | 392.0 | 338.0 | 730.0 | 18.2 | 90.1 | 108.3 |
2007 | 416.8 | 449.7 | 866.5 | 393.0 | 363.0 | 756.0 | 23.8 | 86.7 | 110.5 |
2008 | 440.2 | 514.5 | 954.6 | 416.0 | 434.0 | 850.0 | 24.2 | 80.4 | 104.6 |
2009 | 440.1 | 515.8 | 955.9 | 420.0 | 442.0 | 862.0 | 20.1 | 73.8 | 93.9 |
2010 | 450.2 | 536.7 | 986.9 | 428.0 | 464.0 | 892.0 | 22.2 | 72.7 | 94.9 |
2011 | 458.5 | 546.8 | 1005.3 | 428.0 | 469.0 | 897.0 | 30.5 | 77.8 | 108.3 |
2012 | 454.5 | 567.6 | 1022.0 | 428.0 | 486.0 | 914.0 | 26.5 | 81.6 | 108.0 |
2013 | 460.3 | 561.6 | 1022.0 | 434.0 | 482.0 | 916.0 | 26.3 | 79.6 | 106.0 |
2014 | 458.3 | 587.0 | 1045.2 | 436.0 | 516.0 | 952.0 | 22.3 | 71.0 | 93.2 |
År | Antall ansatte | Prosent av ansatte | % Stat | Antall årsverk | Prosent av årsverk |
---|---|---|---|---|---|
1980 | 899 | 0.5 | 840.5 | 0.5 | |
1981 | 976 | 0.5 | 907.1 | 0.5 | |
1982 | 862 | 0.5 | 785.2 | 0.5 | |
1983 | 1039 | 0.6 | 944.7 | 0.5 | |
1984 | 1012 | 0.5 | 930.6 | 0.5 | |
1985 | 1005 | 0.5 | 928.8 | 0.6 | |
1986 | 1059 | 0.6 | 960.5 | 0.6 | |
1987 | 1060 | 0.6 | 978.6 | 0.6 | |
1988 | 1125 | 0.6 | 1042.0 | 0.6 | |
1989 | 1133 | 0.6 | 1040.5 | 0.6 | |
1990 | 1086 | 0.6 | 1001.0 | 0.6 | |
1991 | 1138 | 0.6 | 1043.9 | 0.6 | |
1992 | 1136 | 0.6 | 1046.6 | 0.6 | |
1993 | 1111 | 0.6 | 1010.2 | 0.6 | |
1994 | 1050 | 0.6 | 958.7 | 0.6 | |
1995 | 1047 | 0.6 | 973.3 | 0.6 | |
1996 | 1085 | 0.6 | 992.0 | 0.6 | |
1997 | 1078 | 0.6 | 984.9 | 0.6 | |
1998 | 1032 | 0.6 | 953.3 | 0.6 | |
1999 | 1040 | 0.6 | 962.1 | 0.6 | |
2000 | 913 | 0.7 | 6.3 | 849.2 | 0.7 |
2001 | 1108 | 0.8 | 7.5 | 1031.2 | 0.8 |
2002 | 917 | 0.7 | 6.1 | 840.5 | 0.7 |
2003 | 900 | 0.7 | 6.0 | 824.3 | 0.7 |
2004 | 961 | 0.7 | 6.5 | 872.7 | 0.7 |
2005 | 912 | 0.7 | 6.2 | 830.9 | 0.7 |
2006 | 909 | 0.7 | 5.9 | 838.3 | 0.7 |
2007 | 938 | 0.7 | 5.9 | 866.5 | 0.7 |
2008 | 1030 | 0.8 | 6.3 | 954.6 | 0.8 |
2009 | 1030 | 0.7 | 6.3 | 955.9 | 0.7 |
2010 | 1060 | 0.7 | 6.4 | 986.9 | 0.7 |
2011 | 1080 | 0.7 | 6.4 | 1005.3 | 0.7 |
2012 | 1103 | 0.8 | 6.4 | 1022.0 | 0.8 |
2013 | 1095 | 0.7 | 6.4 | 1022.0 | 0.7 |
2014 | 1116 | 0.7 | 6.3 | 1045.2 | 0.7 |
Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.
Departementsområde | Ansatte | Årsverk |
---|---|---|
KULTURDEPARTEMENTET | 23 | 20.8 |
BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 57 | 50.7 |
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 69 | 67.3 |
KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 154 | 140.9 |
KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 203 | 176.3 |
DOMSTOLENE I NORGE | 17 | 16.3 |
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET | 11 | 9.3 |
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 223 | 213.5 |
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 234 | 231.5 |
FINANSDEPARTEMENTET | 125 | 118.7 |
Etat | Departementsområde | Ansatte | Årsverk |
---|---|---|---|
BISPEDØMMEKONTOR | KULTURDEPARTEMENTET | 16 | 14.2 |
BUFETAT MIDT | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 51 | 45.6 |
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 6 | 6.0 |
FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL | KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 143 | 130.3 |
FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 6 | 5.1 |
HØGSKOLEN I MOLDE | KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 181 | 155.1 |
JORDSKIFTEOVERRETTENE | DOMSTOLENE I NORGE | 2 | 2.0 |
JORDSKIFTERETTENE | DOMSTOLENE I NORGE | 7 | 6.9 |
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 7 | 6.2 |
MATTILSYNET I TRØNDELAG OG MØRE OG ROMSDAL | LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET | 11 | 9.3 |
MØRE BISPEDØME | KULTURDEPARTEMENTET | 7 | 6.5 |
NAV FORVALTNING | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 94 | 90.5 |
NAV KONTAKTSENTER | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 18 | 18.0 |
NAV MØRE OG ROMSDAL | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 111 | 104.9 |
NORDMØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 49 | 48.2 |
REGION MIDT | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 234 | 231.5 |
RIKSADVOKATEN | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 7 | 6.8 |
SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER | FINANSDEPARTEMENTET | 4 | 3.8 |
SKATT MIDT-NORGE | FINANSDEPARTEMENTET | 121 | 114.9 |
STATENS KARTVERK | KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 9 | 8.6 |
STATSBYGG | KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 2 | 2.0 |
TINGRETTENE | DOMSTOLENE I NORGE | 8 | 7.4 |
UTDANNINGSDIREKTORATET | KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 22 | 21.2 |
Etatkode | Etat | Arbeidssted | Departementsområde | Ansatte | Årsverk |
---|---|---|---|---|---|
89:51:13:8 | BISPEDØMMEKONTOR | MØRE BISPEDØMEKONTOR | KULTURDEPARTEMENTET | 16 | 14.2 |
83:6:2:4:327 | BUFETAT MIDT | BUFETAT MIDT FAMILIEVERNKONTORET I MOLDE | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 10 | 8.7 |
83:6:2:4:348 | BUFETAT MIDT | BUFETAT MIDT INNTAK OG FOSTERHJEMSREKRUTTERING MOLDE | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 17 | 16.3 |
83:6:2:4:2 | BUFETAT MIDT | BUFETAT MIDT SENTER FOR FORLEDRE OG BARN MOLDE | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 24 | 20.6 |
4:11:2:8 | DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) | MØRE OG ROMSDAL SIVILFORSVARSDISTRIKT | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 6 | 6.0 |
59:15:15:1 | FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL | FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL | KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 143 | 130.3 |
83:2:10 | FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER | FYLKESNEMNDA FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER MØRE OG ROMSDAL | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 6 | 5.1 |
42:8:22:14:3 | HØGSKOLEN I MOLDE | HØGSKOLEN I MOLDE AVD MOLDE | KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 181 | 155.1 |
50:5:3 | JORDSKIFTEOVERRETTENE | FROSTATING JORDSKIFTEOVERRETT | DOMSTOLENE I NORGE | 2 | 2.0 |
50:6:23 | JORDSKIFTERETTENE | ROMSDAL JORDSKIFTERETT | DOMSTOLENE I NORGE | 7 | 6.9 |
4:5:8:4:11 | KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET | MØRE OG ROMSDAL FRIOMSORGSKONTOR MOLDE | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 7 | 6.2 |
11:5:2:6:13 | MATTILSYNET I TRØNDELAG OG MØRE OG ROMSDAL | MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR ROMSDAL | LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET | 11 | 9.3 |
89:51:8:3 | MØRE BISPEDØME | PRESTESKAPET I BOLSØY, KLEIVE, RØVIK, SEKKEN OG VEØY SOKN | KULTURDEPARTEMENTET | 3 | 3.0 |
89:51:8:19 | MØRE BISPEDØME | PRESTESKAPET I MOLDE SOKN | KULTURDEPARTEMENTET | 4 | 3.5 |
90:2:13:13 | NAV FORVALTNING | NAV FORVALTNING MOLDE AVD VERFTSGATA | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 94 | 90.5 |
90:2:9:12 | NAV KONTAKTSENTER | NAV KONTAKTSENTER MØRE OG ROMSDAL | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 18 | 18.0 |
90:2:2:15:20 | NAV MØRE OG ROMSDAL | NAV MOLDE | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 34 | 33.5 |
90:2:2:15:22 | NAV MØRE OG ROMSDAL | NAV MØRE OG ROMSDAL | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 51 | 46.7 |
90:2:2:15:23 | NAV MØRE OG ROMSDAL | NAV MØRE OG ROMSDAL ARBEIDSLIVSSENTER | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 26 | 24.8 |
4:7:15:19:6 | NORDMØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT | MOLDE POLITISTASJON | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 49 | 48.2 |
13:9:2:4:4 | REGION MIDT | STATENS VEGVESEN REGION MIDT MOLDE KONTORSTED | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 215 | 213.1 |
13:9:2:4:5 | REGION MIDT | STATENS VEGVESEN REGION MIDT MOLDE TRAFIKKSTASJON | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 19 | 18.4 |
4:3:5:3 | RIKSADVOKATEN | MØRE OG ROMSDAL, SOGN OG FJORDANE STATSADVOKATEMBETER | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 7 | 6.8 |
16:3:8:27 | SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER | SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER AVD MOLDE | FINANSDEPARTEMENTET | 4 | 3.8 |
16:3:5:21 | SKATT MIDT-NORGE | SKATT MIDT-NORGE AVD MOLDE | FINANSDEPARTEMENTET | 121 | 114.9 |
59:21:6 | STATENS KARTVERK | STATENS KARTVERK MOLDE | KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 9 | 8.6 |
59:22:6 | STATSBYGG | STATSBYGG MIDT-NORGE MOLDE DRIFT | KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 2 | 2.0 |
50:8:48 | TINGRETTENE | ROMSDAL TINGRETT | DOMSTOLENE I NORGE | 8 | 7.4 |
42:2:1:3 | UTDANNINGSDIREKTORATET | UTDANNINGSDIREKTORATET AVD MOLDE | KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 22 | 21.2 |