LILLEHAMMER, OPPLAND
Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.
Manglende data om statsansatte etter 2014:
I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og
hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST).
Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD.
Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.
Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via
Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).
NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.
Grafer
Tabeller
Totalt | Heltid | Deltid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
År | Menn | Kvinner | Totalt | Menn | Kvinner | Totalt | Menn | Kvinner | Totalt |
1980 | 625 | 350 | 975 | 613 | 208 | 821 | 12 | 142 | 154 |
1981 | 641 | 390 | 1031 | 633 | 228 | 861 | 8 | 162 | 170 |
1982 | 509 | 333 | 842 | 493 | 192 | 685 | 16 | 141 | 157 |
1983 | 651 | 401 | 1052 | 636 | 227 | 863 | 15 | 174 | 189 |
1984 | 679 | 401 | 1080 | 652 | 230 | 882 | 27 | 171 | 198 |
1985 | 672 | 413 | 1085 | 644 | 231 | 875 | 28 | 182 | 210 |
1986 | 644 | 434 | 1078 | 611 | 246 | 857 | 33 | 188 | 221 |
1987 | 659 | 453 | 1112 | 633 | 263 | 896 | 26 | 190 | 216 |
1988 | 687 | 461 | 1148 | 659 | 261 | 920 | 28 | 200 | 228 |
1989 | 689 | 457 | 1146 | 656 | 258 | 914 | 33 | 199 | 232 |
1990 | 714 | 456 | 1170 | 682 | 266 | 948 | 32 | 190 | 222 |
1991 | 755 | 479 | 1234 | 708 | 283 | 991 | 47 | 196 | 243 |
1992 | 771 | 492 | 1263 | 736 | 288 | 1024 | 35 | 204 | 239 |
1993 | 844 | 708 | 1552 | 794 | 371 | 1165 | 50 | 337 | 387 |
1994 | 684 | 590 | 1274 | 614 | 343 | 957 | 70 | 247 | 317 |
1995 | 624 | 496 | 1120 | 560 | 294 | 854 | 64 | 202 | 266 |
1996 | 643 | 506 | 1149 | 582 | 310 | 892 | 61 | 196 | 257 |
1997 | 604 | 502 | 1106 | 551 | 306 | 857 | 53 | 196 | 249 |
1998 | 612 | 521 | 1133 | 547 | 331 | 878 | 65 | 190 | 255 |
1999 | 638 | 544 | 1182 | 556 | 355 | 911 | 82 | 189 | 271 |
2000 | 522 | 404 | 926 | 469 | 254 | 723 | 53 | 150 | 203 |
2001 | 533 | 393 | 926 | 496 | 252 | 748 | 37 | 141 | 178 |
2002 | 509 | 407 | 916 | 468 | 262 | 730 | 41 | 145 | 186 |
2003 | 483 | 393 | 876 | 450 | 259 | 709 | 33 | 134 | 167 |
2004 | 504 | 419 | 923 | 465 | 281 | 746 | 39 | 138 | 177 |
2005 | 484 | 445 | 929 | 448 | 295 | 743 | 36 | 150 | 186 |
2006 | 513 | 467 | 980 | 464 | 330 | 794 | 49 | 137 | 186 |
2007 | 530 | 503 | 1033 | 468 | 351 | 819 | 62 | 152 | 214 |
2008 | 553 | 541 | 1094 | 483 | 375 | 858 | 70 | 166 | 236 |
2009 | 590 | 591 | 1181 | 514 | 420 | 934 | 76 | 171 | 247 |
2010 | 625 | 632 | 1257 | 545 | 450 | 995 | 80 | 182 | 262 |
2011 | 625 | 669 | 1294 | 544 | 482 | 1026 | 81 | 187 | 268 |
2012 | 658 | 686 | 1344 | 572 | 509 | 1081 | 86 | 177 | 263 |
2013 | 677 | 686 | 1363 | 589 | 524 | 1113 | 88 | 162 | 250 |
2014 | 717 | 702 | 1419 | 620 | 535 | 1155 | 97 | 167 | 264 |
Totalt | Heltid | Deltid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
År | Menn | Kvinner | Totalt | Menn | Kvinner | Totalt | Menn | Kvinner | Totalt |
1980 | 619.7 | 283.3 | 903.0 | 613.0 | 208.0 | 821.0 | 6.7 | 75.3 | 82.0 |
1981 | 637.2 | 314.0 | 951.2 | 633.0 | 228.0 | 861.0 | 4.2 | 86.0 | 90.2 |
1982 | 501.5 | 268.3 | 769.9 | 493.0 | 192.0 | 685.0 | 8.6 | 76.3 | 84.9 |
1983 | 643.2 | 319.5 | 962.7 | 636.0 | 227.0 | 863.0 | 7.2 | 92.5 | 99.7 |
1984 | 662.6 | 320.8 | 983.4 | 652.0 | 230.0 | 882.0 | 10.6 | 90.8 | 101.4 |
1985 | 655.7 | 325.2 | 980.9 | 644.0 | 231.0 | 875.0 | 11.6 | 94.2 | 105.9 |
1986 | 626.4 | 340.0 | 966.4 | 611.0 | 246.0 | 857.0 | 15.4 | 94.0 | 109.4 |
1987 | 645.0 | 360.9 | 1005.8 | 633.0 | 263.0 | 896.0 | 12.0 | 97.8 | 109.8 |
1988 | 671.6 | 367.0 | 1038.7 | 659.0 | 261.0 | 920.0 | 12.6 | 106.0 | 118.7 |
1989 | 670.3 | 363.5 | 1033.8 | 656.0 | 258.0 | 914.0 | 14.3 | 105.5 | 119.8 |
1990 | 695.4 | 369.8 | 1065.2 | 682.0 | 266.0 | 948.0 | 13.4 | 103.8 | 117.2 |
1991 | 729.8 | 391.2 | 1120.9 | 708.0 | 283.0 | 991.0 | 21.8 | 108.2 | 129.9 |
1992 | 749.3 | 401.0 | 1150.3 | 736.0 | 288.0 | 1024.0 | 13.4 | 113.0 | 126.3 |
1993 | 814.9 | 547.3 | 1362.2 | 794.0 | 371.0 | 1165.0 | 20.9 | 176.4 | 197.2 |
1994 | 647.5 | 484.1 | 1131.6 | 614.0 | 343.0 | 957.0 | 33.5 | 141.1 | 174.6 |
1995 | 593.2 | 414.6 | 1007.8 | 560.0 | 294.0 | 854.0 | 33.2 | 120.6 | 153.8 |
1996 | 610.7 | 432.4 | 1043.1 | 582.0 | 310.0 | 892.0 | 28.7 | 122.4 | 151.1 |
1997 | 575.6 | 424.5 | 1000.1 | 551.0 | 306.0 | 857.0 | 24.6 | 118.5 | 143.1 |
1998 | 577.3 | 448.9 | 1026.1 | 547.0 | 331.0 | 878.0 | 30.3 | 117.9 | 148.1 |
1999 | 594.1 | 474.3 | 1068.4 | 556.0 | 355.0 | 911.0 | 38.1 | 119.3 | 157.4 |
2000 | 495.3 | 350.6 | 845.9 | 469.0 | 254.0 | 723.0 | 26.3 | 96.6 | 122.9 |
2001 | 514.8 | 343.2 | 858.1 | 496.0 | 252.0 | 748.0 | 18.8 | 91.2 | 110.1 |
2002 | 486.5 | 355.4 | 842.0 | 468.0 | 262.0 | 730.0 | 18.5 | 93.4 | 112.0 |
2003 | 466.5 | 346.8 | 813.3 | 450.0 | 259.0 | 709.0 | 16.5 | 87.8 | 104.3 |
2004 | 485.0 | 375.6 | 860.7 | 465.0 | 281.0 | 746.0 | 20.0 | 94.6 | 114.7 |
2005 | 465.0 | 394.2 | 859.2 | 448.0 | 295.0 | 743.0 | 17.0 | 99.2 | 116.2 |
2006 | 489.4 | 420.5 | 909.9 | 464.0 | 330.0 | 794.0 | 25.4 | 90.5 | 115.9 |
2007 | 498.6 | 446.2 | 944.8 | 468.0 | 351.0 | 819.0 | 30.6 | 95.2 | 125.8 |
2008 | 519.0 | 474.6 | 993.5 | 483.0 | 375.0 | 858.0 | 36.0 | 99.6 | 135.6 |
2009 | 552.5 | 523.3 | 1075.8 | 514.0 | 420.0 | 934.0 | 38.5 | 103.3 | 141.8 |
2010 | 586.5 | 563.4 | 1149.9 | 545.0 | 450.0 | 995.0 | 41.5 | 113.4 | 154.9 |
2011 | 587.0 | 604.0 | 1191.0 | 544.0 | 482.0 | 1026.0 | 43.0 | 122.0 | 165.0 |
2012 | 614.2 | 622.4 | 1236.6 | 572.0 | 509.0 | 1081.0 | 42.2 | 113.4 | 155.6 |
2013 | 633.0 | 629.9 | 1262.9 | 589.0 | 524.0 | 1113.0 | 44.0 | 105.9 | 149.9 |
2014 | 670.4 | 643.8 | 1314.2 | 620.0 | 535.0 | 1155.0 | 50.4 | 108.8 | 159.2 |
År | Antall ansatte | Prosent av ansatte | % Stat | Antall årsverk | Prosent av årsverk |
---|---|---|---|---|---|
1980 | 975 | 0.6 | 903.0 | 0.5 | |
1981 | 1031 | 0.6 | 951.2 | 0.6 | |
1982 | 842 | 0.5 | 769.9 | 0.4 | |
1983 | 1052 | 0.6 | 962.7 | 0.6 | |
1984 | 1080 | 0.6 | 983.4 | 0.6 | |
1985 | 1085 | 0.6 | 980.9 | 0.6 | |
1986 | 1078 | 0.6 | 966.4 | 0.6 | |
1987 | 1112 | 0.6 | 1005.8 | 0.6 | |
1988 | 1148 | 0.6 | 1038.7 | 0.6 | |
1989 | 1146 | 0.6 | 1033.8 | 0.6 | |
1990 | 1170 | 0.6 | 1065.2 | 0.6 | |
1991 | 1234 | 0.7 | 1120.9 | 0.7 | |
1992 | 1263 | 0.7 | 1150.3 | 0.7 | |
1993 | 1552 | 0.8 | 1362.2 | 0.8 | |
1994 | 1274 | 0.8 | 1131.6 | 0.7 | |
1995 | 1120 | 0.7 | 1007.8 | 0.7 | |
1996 | 1149 | 0.7 | 1043.1 | 0.7 | |
1997 | 1106 | 0.7 | 1000.1 | 0.7 | |
1998 | 1133 | 0.7 | 1026.1 | 0.7 | |
1999 | 1182 | 0.7 | 1068.4 | 0.7 | |
2000 | 926 | 0.7 | 6.5 | 845.9 | 0.7 |
2001 | 926 | 0.7 | 6.5 | 858.1 | 0.7 |
2002 | 916 | 0.7 | 6.4 | 842.0 | 0.7 |
2003 | 876 | 0.7 | 5.9 | 813.3 | 0.7 |
2004 | 923 | 0.7 | 6.3 | 860.7 | 0.7 |
2005 | 929 | 0.7 | 6.2 | 859.2 | 0.7 |
2006 | 980 | 0.8 | 6.4 | 909.9 | 0.8 |
2007 | 1033 | 0.8 | 6.6 | 944.8 | 0.8 |
2008 | 1094 | 0.8 | 6.8 | 993.5 | 0.8 |
2009 | 1181 | 0.8 | 7.6 | 1075.8 | 0.8 |
2010 | 1257 | 0.9 | 7.8 | 1149.9 | 0.9 |
2011 | 1294 | 0.9 | 8.0 | 1191.0 | 0.9 |
2012 | 1344 | 0.9 | 8.3 | 1236.6 | 0.9 |
2013 | 1363 | 0.9 | 8.4 | 1262.9 | 0.9 |
2014 | 1419 | 0.9 | 8.7 | 1314.2 | 0.9 |
Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.
Departementsområde | Ansatte | Årsverk |
---|---|---|
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 203 | 188.9 |
BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 14 | 12.4 |
KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 136 | 130.0 |
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 105 | 99.8 |
KULTURDEPARTEMENTET | 9 | 9.0 |
KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 368 | 315.8 |
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 424 | 408.4 |
DOMSTOLENE I NORGE | 20 | 18.1 |
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET | 9 | 8.6 |
FINANSDEPARTEMENTET | 131 | 123.2 |
Etat | Departementsområde | Ansatte | Årsverk |
---|---|---|---|
ARBEIDSTILSYNET INDRE ØSTLAND | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 9 | 9.0 |
BUFETAT ØST | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 6 | 4.6 |
FYLKESMANNEN I OPPLAND | KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 133 | 127.0 |
FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 8 | 7.8 |
GUDBRANDSDAL POLITIDISTRIKT | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 104 | 98.8 |
HAMAR BISPEDØMME | KULTURDEPARTEMENTET | 9 | 9.0 |
HØGSKOLEN I LILLEHAMMER | KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 368 | 315.8 |
JERNBANEVERKET | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 23 | 20.9 |
JORDSKIFTERETTENE | DOMSTOLENE I NORGE | 14 | 12.4 |
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 1 | 1.0 |
MATTILSYNET I HEDMARK OG OPPLAND | LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET | 9 | 8.6 |
NAV FORVALTNING | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 60 | 57.6 |
NAV KONTAKTSENTER | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 40 | 37.8 |
NAV OPPLAND | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 94 | 84.4 |
POST- OG TELETILSYNET | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 1 | 1.0 |
REGION ØST | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 378 | 366.3 |
SKATTEDIREKTORATET | FINANSDEPARTEMENTET | 2 | 2.0 |
SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER | FINANSDEPARTEMENTET | 41 | 39.0 |
SKATT ØST | FINANSDEPARTEMENTET | 88 | 82.2 |
STATSBYGG | KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 3 | 3.0 |
TINGRETTENE | DOMSTOLENE I NORGE | 6 | 5.7 |
VEGDIREKTORATET | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 22 | 20.2 |
Etatkode | Etat | Arbeidssted | Departementsområde | Ansatte | Årsverk |
---|---|---|---|---|---|
90:4:2:1:4 | ARBEIDSTILSYNET INDRE ØSTLAND | ARBEIDSTILSYNET INDRE ØSTLAND TILSYNSKONTOR LILLEHAMMER | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 9 | 9.0 |
83:6:2:1:11 | BUFETAT ØST | BUFETAT ØST FAMILIEVERNKONTORET LILLEHAMMER | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 6 | 4.6 |
59:15:5:1 | FYLKESMANNEN I OPPLAND | FYLKESMANNEN I OPPLAND | KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 133 | 127.0 |
83:2:4 | FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER | FYLKESNEMNDA FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER OPPLAND OG HEDMARK | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 8 | 7.8 |
4:7:15:8:3 | GUDBRANDSDAL POLITIDISTRIKT | LILLEHAMMER POLITISTASJON | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 104 | 98.8 |
89:51:3:15 | HAMAR BISPEDØMME | PRESTESKAPET I LILLEHAMMER | KULTURDEPARTEMENTET | 9 | 9.0 |
42:8:22:5:1 | HØGSKOLEN I LILLEHAMMER | HØGSKOLEN I LILLEHAMMER AVD DEN NORSKE FILMSKOLEN | KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 30 | 20.6 |
42:8:22:5:2 | HØGSKOLEN I LILLEHAMMER | HØGSKOLEN I LILLEHAMMER AVD FOR PEDAGOGIKK OG SOSIALFAG | KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 94 | 82.1 |
42:8:22:5:3 | HØGSKOLEN I LILLEHAMMER | HØGSKOLEN I LILLEHAMMER AVD FOR SAMFUNNSVITENSKAP | KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 64 | 54.9 |
42:8:22:5:5 | HØGSKOLEN I LILLEHAMMER | HØGSKOLEN I LILLEHAMMER AVD FOR TV-FAG | KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 24 | 18.8 |
42:8:22:5:4 | HØGSKOLEN I LILLEHAMMER | HØGSKOLEN I LILLEHAMMER AVD FOR ØKONOMI OG ORGANISASJONSVIT | KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 49 | 42.5 |
42:8:22:5:6 | HØGSKOLEN I LILLEHAMMER | HØGSKOLEN I LILLEHAMMER FELLESADMINISTRASJONEN | KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 107 | 96.9 |
13:8:47 | JERNBANEVERKET | JERNBANEVERKET FÅBERG | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 1 | 0.4 |
13:8:76 | JERNBANEVERKET | JERNBANEVERKET LILLEHAMMER | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 22 | 20.5 |
50:6:17 | JORDSKIFTERETTENE | NORD-GUDBRANDSDAL JORDSKIFTERETT | DOMSTOLENE I NORGE | 2 | 1.0 |
50:6:31 | JORDSKIFTERETTENE | VESTOPPLAND OG SØR-GUDBRANDSDAL JORDSKIFTERETT | DOMSTOLENE I NORGE | 12 | 11.4 |
4:5:8:1:14 | KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET | HEDMARK OG OPPLAND FRIOMSORGSKONTOR AVD LILLEHAMMER | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 1 | 1.0 |
11:5:2:2:1 | MATTILSYNET I HEDMARK OG OPPLAND | MATTILSYNET DIRSTRIKTSKONTORET FOR GUDBRANDSDAL | LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET | 9 | 8.6 |
90:2:13:18 | NAV FORVALTNING | NAV FORVALTNING OPPLAND | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 60 | 57.6 |
90:2:9:14 | NAV KONTAKTSENTER | NAV KONTAKTSENTER OPPLAND | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 40 | 37.8 |
90:2:2:5:12 | NAV OPPLAND | NAV LILLEHAMMER | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 32 | 30.1 |
90:2:2:5:17 | NAV OPPLAND | NAV OPPLAND | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 36 | 30.5 |
90:2:2:5:18 | NAV OPPLAND | NAV OPPLAND ARBEIDSLIVSSENTER SENTER FOR INKLUDERENDE ARBEIDSLIV | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 26 | 23.8 |
13:11:3 | POST- OG TELETILSYNET | POST- OG TELETILSYNET REGION LILLEHAMMER | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 1 | 1.0 |
13:9:2:1:15 | REGION ØST | STATENS VEGVESEN REGION ØST LILLEHAMMER KONTORSTED | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 362 | 351.2 |
13:9:2:1:16 | REGION ØST | STATENS VEGVESEN REGION ØST LILLEHAMMER TRAFIKKSTASJON | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 16 | 15.1 |
16:3:1:4 | SKATTEDIREKTORATET | SKATTEDIREKTORATET AVD LILLEHAMMER | FINANSDEPARTEMENTET | 2 | 2.0 |
16:3:8:47 | SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER | SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER AVD LILLEHAMMER | FINANSDEPARTEMENTET | 41 | 39.0 |
16:3:2:16 | SKATT ØST | SKATT ØST AVD LILLEHAMMER | FINANSDEPARTEMENTET | 88 | 82.2 |
59:22:78 | STATSBYGG | STATSBYGG ØST LILLEHAMMER DRIFTSTJENESTE | KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 3 | 3.0 |
50:8:59 | TINGRETTENE | SØR-GUDBRANDSDAL TINGRETT | DOMSTOLENE I NORGE | 6 | 5.7 |
13:9:1:1 | VEGDIREKTORATET | NORSK VEGMUSEUM | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 22 | 20.2 |