HAUGESUND, ROGALAND
Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.
Manglende data om statsansatte etter 2014:
I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og
hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST).
Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD.
Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.
Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via
Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).
NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.
Grafer
Tabeller
Totalt | Heltid | Deltid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
År | Menn | Kvinner | Totalt | Menn | Kvinner | Totalt | Menn | Kvinner | Totalt |
1980 | 508 | 306 | 814 | 503 | 170 | 673 | 5 | 136 | 141 |
1981 | 658 | 381 | 1039 | 646 | 220 | 866 | 12 | 161 | 173 |
1982 | 630 | 390 | 1020 | 620 | 217 | 837 | 10 | 173 | 183 |
1983 | 650 | 412 | 1062 | 639 | 232 | 871 | 11 | 180 | 191 |
1984 | 639 | 396 | 1035 | 630 | 220 | 850 | 9 | 176 | 185 |
1985 | 620 | 433 | 1053 | 608 | 229 | 837 | 12 | 204 | 216 |
1986 | 638 | 460 | 1098 | 623 | 254 | 877 | 15 | 206 | 221 |
1987 | 635 | 465 | 1100 | 621 | 269 | 890 | 14 | 196 | 210 |
1988 | 592 | 464 | 1056 | 571 | 280 | 851 | 21 | 184 | 205 |
1989 | 634 | 456 | 1090 | 593 | 275 | 868 | 41 | 181 | 222 |
1990 | 610 | 450 | 1060 | 568 | 272 | 840 | 42 | 178 | 220 |
1991 | 586 | 440 | 1026 | 547 | 264 | 811 | 39 | 176 | 215 |
1992 | 647 | 442 | 1089 | 611 | 285 | 896 | 36 | 157 | 193 |
1993 | 681 | 455 | 1136 | 641 | 281 | 922 | 40 | 174 | 214 |
1994 | 523 | 335 | 858 | 484 | 195 | 679 | 39 | 140 | 179 |
1995 | 498 | 360 | 858 | 464 | 220 | 684 | 34 | 140 | 174 |
1996 | 512 | 383 | 895 | 500 | 224 | 724 | 12 | 159 | 171 |
1997 | 501 | 398 | 899 | 481 | 224 | 705 | 20 | 174 | 194 |
1998 | 479 | 349 | 828 | 466 | 220 | 686 | 13 | 129 | 142 |
1999 | 504 | 367 | 871 | 475 | 230 | 705 | 29 | 137 | 166 |
2000 | 434 | 217 | 651 | 411 | 144 | 555 | 23 | 73 | 96 |
2001 | 463 | 224 | 687 | 445 | 147 | 592 | 18 | 77 | 95 |
2002 | 406 | 219 | 625 | 390 | 142 | 532 | 16 | 77 | 93 |
2003 | 264 | 223 | 487 | 246 | 152 | 398 | 18 | 71 | 89 |
2004 | 300 | 285 | 585 | 274 | 181 | 455 | 26 | 104 | 130 |
2005 | 325 | 326 | 651 | 292 | 216 | 508 | 33 | 110 | 143 |
2006 | 362 | 340 | 702 | 334 | 220 | 554 | 28 | 120 | 148 |
2007 | 467 | 428 | 895 | 436 | 300 | 736 | 31 | 128 | 159 |
2008 | 445 | 402 | 847 | 421 | 294 | 715 | 24 | 108 | 132 |
2009 | 447 | 439 | 886 | 410 | 331 | 741 | 37 | 108 | 145 |
2010 | 474 | 475 | 949 | 433 | 363 | 796 | 41 | 112 | 153 |
2011 | 491 | 476 | 967 | 445 | 355 | 800 | 46 | 121 | 167 |
2012 | 475 | 474 | 949 | 437 | 345 | 782 | 38 | 129 | 167 |
2013 | 489 | 466 | 955 | 438 | 344 | 782 | 51 | 122 | 173 |
2014 | 514 | 501 | 1015 | 468 | 377 | 845 | 46 | 124 | 170 |
Totalt | Heltid | Deltid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
År | Menn | Kvinner | Totalt | Menn | Kvinner | Totalt | Menn | Kvinner | Totalt |
1980 | 506.6 | 240.6 | 747.2 | 503.4 | 170.0 | 673.3 | 3.2 | 70.6 | 73.8 |
1981 | 653.6 | 304.9 | 958.5 | 646.2 | 220.0 | 866.2 | 7.4 | 84.8 | 92.3 |
1982 | 626.2 | 307.0 | 933.2 | 620.2 | 217.0 | 837.2 | 6.0 | 90.0 | 96.0 |
1983 | 646.3 | 324.8 | 971.1 | 639.2 | 232.0 | 871.2 | 7.1 | 92.8 | 99.9 |
1984 | 635.4 | 310.8 | 946.2 | 630.2 | 220.0 | 850.2 | 5.2 | 90.8 | 96.0 |
1985 | 614.1 | 327.9 | 941.9 | 608.2 | 229.0 | 837.2 | 5.8 | 98.9 | 104.7 |
1986 | 630.5 | 352.3 | 982.8 | 623.2 | 254.0 | 877.2 | 7.3 | 98.3 | 105.6 |
1987 | 628.0 | 362.9 | 990.9 | 621.2 | 269.0 | 890.2 | 6.8 | 93.9 | 100.7 |
1988 | 579.9 | 371.4 | 951.3 | 571.0 | 280.0 | 851.0 | 8.9 | 91.4 | 100.3 |
1989 | 619.4 | 366.6 | 986.0 | 593.0 | 275.0 | 868.0 | 26.4 | 91.6 | 118.0 |
1990 | 595.6 | 364.3 | 959.9 | 568.0 | 272.0 | 840.0 | 27.6 | 92.3 | 119.9 |
1991 | 572.9 | 358.1 | 931.0 | 547.0 | 264.0 | 811.0 | 25.9 | 94.1 | 120.0 |
1992 | 634.4 | 372.4 | 1006.8 | 611.0 | 285.0 | 896.0 | 23.4 | 87.4 | 110.8 |
1993 | 666.5 | 375.7 | 1042.2 | 641.0 | 281.0 | 922.0 | 25.5 | 94.7 | 120.2 |
1994 | 508.3 | 276.6 | 784.8 | 484.0 | 195.0 | 679.0 | 24.3 | 81.6 | 105.8 |
1995 | 486.9 | 303.0 | 789.9 | 464.0 | 220.0 | 684.0 | 22.9 | 83.0 | 105.9 |
1996 | 505.7 | 314.8 | 820.5 | 500.0 | 224.0 | 724.0 | 5.7 | 90.8 | 96.5 |
1997 | 489.9 | 317.9 | 807.8 | 481.0 | 224.0 | 705.0 | 8.9 | 93.9 | 102.8 |
1998 | 471.1 | 296.6 | 767.7 | 466.0 | 220.0 | 686.0 | 5.1 | 76.6 | 81.7 |
1999 | 489.1 | 313.3 | 802.4 | 475.0 | 230.0 | 705.0 | 14.1 | 83.3 | 97.4 |
2000 | 420.0 | 192.1 | 612.1 | 411.0 | 144.0 | 555.0 | 9.0 | 48.1 | 57.1 |
2001 | 453.7 | 198.6 | 652.3 | 445.0 | 147.0 | 592.0 | 8.7 | 51.6 | 60.3 |
2002 | 398.1 | 193.1 | 591.2 | 390.0 | 142.0 | 532.0 | 8.1 | 51.1 | 59.2 |
2003 | 255.2 | 197.7 | 452.9 | 246.0 | 152.0 | 398.0 | 9.2 | 45.7 | 54.9 |
2004 | 289.7 | 245.4 | 535.1 | 274.0 | 181.0 | 455.0 | 15.7 | 64.4 | 80.1 |
2005 | 310.1 | 288.1 | 598.1 | 292.0 | 216.0 | 508.0 | 18.1 | 72.1 | 90.1 |
2006 | 349.5 | 299.9 | 649.5 | 334.0 | 220.0 | 554.0 | 15.5 | 79.9 | 95.5 |
2007 | 454.4 | 385.0 | 839.5 | 436.0 | 300.0 | 736.0 | 18.4 | 85.0 | 103.4 |
2008 | 434.8 | 362.7 | 797.5 | 421.0 | 294.0 | 715.0 | 13.8 | 68.7 | 82.5 |
2009 | 430.3 | 401.2 | 831.5 | 410.0 | 331.0 | 741.0 | 20.3 | 70.2 | 90.5 |
2010 | 455.3 | 435.7 | 891.0 | 433.0 | 363.0 | 796.0 | 22.3 | 72.7 | 95.0 |
2011 | 467.8 | 433.5 | 901.2 | 445.0 | 355.0 | 800.0 | 22.8 | 78.5 | 101.2 |
2012 | 458.5 | 425.9 | 884.4 | 437.0 | 345.0 | 782.0 | 21.5 | 80.9 | 102.4 |
2013 | 464.2 | 422.2 | 886.5 | 438.0 | 344.0 | 782.0 | 26.2 | 78.2 | 104.5 |
2014 | 491.9 | 455.3 | 947.2 | 468.0 | 377.0 | 845.0 | 23.9 | 78.3 | 102.2 |
År | Antall ansatte | Prosent av ansatte | % Stat | Antall årsverk | Prosent av årsverk |
---|---|---|---|---|---|
1980 | 814 | 0.5 | 747.2 | 0.5 | |
1981 | 1039 | 0.6 | 958.5 | 0.6 | |
1982 | 1020 | 0.6 | 933.2 | 0.5 | |
1983 | 1062 | 0.6 | 971.1 | 0.6 | |
1984 | 1035 | 0.6 | 946.2 | 0.6 | |
1985 | 1053 | 0.6 | 941.9 | 0.6 | |
1986 | 1098 | 0.6 | 982.8 | 0.6 | |
1987 | 1100 | 0.6 | 990.9 | 0.6 | |
1988 | 1056 | 0.6 | 951.3 | 0.6 | |
1989 | 1090 | 0.6 | 986.0 | 0.6 | |
1990 | 1060 | 0.6 | 959.9 | 0.6 | |
1991 | 1026 | 0.6 | 931.0 | 0.6 | |
1992 | 1089 | 0.6 | 1006.8 | 0.6 | |
1993 | 1136 | 0.6 | 1042.2 | 0.6 | |
1994 | 858 | 0.5 | 784.8 | 0.5 | |
1995 | 858 | 0.5 | 789.9 | 0.5 | |
1996 | 895 | 0.5 | 820.5 | 0.5 | |
1997 | 899 | 0.5 | 807.8 | 0.5 | |
1998 | 828 | 0.5 | 767.7 | 0.5 | |
1999 | 871 | 0.5 | 802.4 | 0.5 | |
2000 | 651 | 0.5 | 3.7 | 612.1 | 0.5 |
2001 | 687 | 0.5 | 3.8 | 652.3 | 0.5 |
2002 | 625 | 0.5 | 3.4 | 591.2 | 0.5 |
2003 | 487 | 0.4 | 2.7 | 452.9 | 0.4 |
2004 | 585 | 0.4 | 3.2 | 535.1 | 0.4 |
2005 | 651 | 0.5 | 3.5 | 598.1 | 0.5 |
2006 | 702 | 0.5 | 3.5 | 649.5 | 0.5 |
2007 | 895 | 0.7 | 4.3 | 839.5 | 0.7 |
2008 | 847 | 0.6 | 4.0 | 797.5 | 0.6 |
2009 | 886 | 0.6 | 4.2 | 831.5 | 0.6 |
2010 | 949 | 0.7 | 4.5 | 891.0 | 0.7 |
2011 | 967 | 0.7 | 4.4 | 901.2 | 0.7 |
2012 | 949 | 0.6 | 4.3 | 884.4 | 0.7 |
2013 | 955 | 0.6 | 4.3 | 886.5 | 0.6 |
2014 | 1015 | 0.7 | 4.6 | 947.2 | 0.7 |
Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.
Departementsområde | Ansatte | Årsverk |
---|---|---|
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 58 | 54.2 |
BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 90 | 78.8 |
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 216 | 206.1 |
KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 155 | 130.6 |
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 145 | 139.6 |
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET | 29 | 26.1 |
NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET | 216 | 212.0 |
FINANSDEPARTEMENTET | 81 | 75.9 |
KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 2 | 2.0 |
KULTURDEPARTEMENTET | 7 | 6.0 |
DOMSTOLENE I NORGE | 16 | 15.8 |
Etat | Departementsområde | Ansatte | Årsverk |
---|---|---|---|
ARBEIDSTILSYNET VESTLANDET | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 13 | 12.4 |
BUFETAT VEST | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 90 | 78.8 |
HAUGALAND OG SUNNHORDLAND POLITI DISTRIKT | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 179 | 171.3 |
HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND | KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 155 | 130.6 |
KONFLIKTRÅDENE | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 4 | 3.6 |
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 33 | 31.2 |
KYSTVERKET | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 4 | 3.8 |
KYSTVERKET REDERI | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 2 | 2.0 |
KYSTVERKET VEST | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 49 | 46.3 |
MATTILSYNET I ROGALAND OG AGDER | LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET | 29 | 26.1 |
NAV ROGALAND | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 45 | 41.8 |
REGION VEST | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 90 | 87.5 |
SJØFARTSDIREKTORATET | NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET | 216 | 212.0 |
SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER | FINANSDEPARTEMENTET | 1 | 0.8 |
SKATT VEST | FINANSDEPARTEMENTET | 63 | 59.1 |
STATSBYGG | KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 2 | 2.0 |
STAVANGER BISPEDØMME | KULTURDEPARTEMENTET | 7 | 6.0 |
TINGRETTENE | DOMSTOLENE I NORGE | 16 | 15.8 |
TOLLREGION VEST-NORGE | FINANSDEPARTEMENTET | 17 | 16.0 |
Etatkode | Etat | Arbeidssted | Departementsområde | Ansatte | Årsverk |
---|---|---|---|---|---|
90:4:2:5:2 | ARBEIDSTILSYNET VESTLANDET | ARBEIDSTILSYNET VESTLANDET TILSYNSKONTOR HAUGESUND | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 13 | 12.4 |
83:6:2:3:7 | BUFETAT VEST | BUFETAT VEST HAUGESUND BARNEVERNSENTER | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 30 | 22.2 |
83:6:2:3:27 | BUFETAT VEST | BUFETAT VEST INNTAK OG FOSTERHJEMSREKRUTTERING HAUGESUND | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 54 | 51.0 |
83:6:2:3:8 | BUFETAT VEST | BUFETAT VEST MST HAUGESUND | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 6 | 5.5 |
4:7:15:16:5 | HAUGALAND OG SUNNHORDLAND POLITI DISTRIKT | HAUGALAND OG SUNNHORDLAND POLITIDISTRIKT | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 179 | 171.3 |
42:8:22:10:2 | HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND | HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND AVDELING FOR HELSEFAG HAUGESUND | KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 42 | 33.2 |
42:8:22:10:4 | HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND | HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND FELLESTJENESTER HAUGESUND | KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 31 | 29.9 |
42:8:22:10:6 | HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND | HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND TEKNISKE/ØKONOMISKE/MARITIME STUD | KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 82 | 67.6 |
4:3:1:4 | KONFLIKTRÅDENE | KONFLIKTRÅDET I HAUGALAND OG SUNHORDLAND | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 4 | 3.6 |
4:5:8:3:8 | KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET | HAUGESUND FENGSEL | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 22 | 20.8 |
4:5:8:3:12 | KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET | ROGALAND FRIOMSORGSKONTOR HAUGESUND UNDERKONTOR | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 11 | 10.4 |
13:14:1:7 | KYSTVERKET | KYSTVERKET AVD HOVEDKONTOR HAUGESUND | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 4 | 3.8 |
13:14:7:3 | KYSTVERKET REDERI | KYSTVERKET REDERI HAUGESUND | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 2 | 2.0 |
13:14:3:1 | KYSTVERKET VEST | KYSTVERKET VEST REGIONKONTORET | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 49 | 46.3 |
11:5:2:4:5 | MATTILSYNET I ROGALAND OG AGDER | MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR HAUGALANDET | LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET | 29 | 26.1 |
90:2:2:11:14 | NAV ROGALAND | NAV HAUGESUND | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 41 | 37.8 |
90:2:2:11:43 | NAV ROGALAND | NAV MARKED NORD-ROGALAND | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 4 | 4.0 |
13:9:2:3:6 | REGION VEST | STATENS VEGVESEN REGION VEST HAUGESUND KONTORSTED | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 55 | 54.4 |
13:9:2:3:7 | REGION VEST | STATENS VEGVESEN REGION VEST HAUGESUND TRAFIKKSTASJON | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 35 | 33.1 |
35:10:1 | SJØFARTSDIREKTORATET | SJØFARTSDIREKTORATET HOVEDKONTORET | NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET | 209 | 205.0 |
35:10:7 | SJØFARTSDIREKTORATET | SJØFARTSDIREKTORATET STASJON HAUGESUND | NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET | 7 | 7.0 |
16:3:8:48 | SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER | SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER AVD HAUGALAND | FINANSDEPARTEMENTET | 1 | 0.8 |
16:3:4:19 | SKATT VEST | SKATT VEST AVD HAUGALAND | FINANSDEPARTEMENTET | 63 | 59.1 |
59:22:62 | STATSBYGG | STATSBYGG VEST HAUGESUND DRIFT | KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 2 | 2.0 |
89:51:6:33 | STAVANGER BISPEDØMME | PRESTESKAPET I ROSSABØ SOKN | KULTURDEPARTEMENTET | 2 | 2.0 |
89:51:6:39 | STAVANGER BISPEDØMME | PRESTESKAPET I SKÅRE SOKN | KULTURDEPARTEMENTET | 1 | 1.0 |
89:51:6:58 | STAVANGER BISPEDØMME | PRESTESKAPET I VÅR FRELSERS OG UTSIRA SOKN | KULTURDEPARTEMENTET | 4 | 3.0 |
50:8:22 | TINGRETTENE | HAUGALAND TINGRETT | DOMSTOLENE I NORGE | 16 | 15.8 |
16:5:2:4:2 | TOLLREGION VEST-NORGE | HAUGESUND TOLLSTED | FINANSDEPARTEMENTET | 17 | 16.0 |
Copyright © Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør • Kontakt SIKT • Personvernerklæring Versjon 1.1 • Tilgjengelighetserklæring